Pradeep Metals Share Price Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
23-06-2023
Friday
BSE Sensex :62,979.37
-259.52
-0.41%
NSE Nifty 50 : 18,665.50
-105.75
-0.56%
USD - INR
1 $ = Rupee
82.01  +0.05%
Find Stock
Google LIVE Link : Pradeep Metals Symbol : Source : BSE Please
 Donate
513532
📌 End of the day Data from NSE/BSE updated at 7 pm ( IST ).
📌  Add this page to ‘Home screen’ from ‘Options’ ( 3 dots at top ).
📌  For Live data Please select above Google link.
Market Cap
(aprox)
268 Crores
InvestinStocks
.co.in
Date Day Close_Price Change Volume % CHG List of holidays
23-06-23 Fri 155.25 -2.75 3.34k -1.7% Results
22-06-23 Thu 158 3.95 26.38k 2.6%
21-06-23 Wed 154.05 3.25 5.33k 2.2%
20-06-23 Tue 150.8 -5.2 9.3k -3.3% 23-06-23 : 155.25
19-06-23 Mon 156 -2.7 3.53k -1.7% Compared to  :
 14-06-23
157.3
16-06-23 Fri 158.7 -1.2 1.95k -0.8%
15-06-23 Thu 159.9 2.6 4.89k 1.7% 7 Days %
14-06-23 Wed 157.3 -1.95 2.43k -1.2% -1.3%
13-06-23 Tue 160.65 1.65 1.74k 1.0%  
12-06-23 Mon 159.25 -1.4 2.79k -0.9% Compared to  :
 23-05-23
154
09-06-23 Fri 159 -0.65 4.93k -0.4%
08-06-23 Thu 159.65 -3.1 3.84k -1.9% 1 Month %
07-06-23 Wed 162.75 1.25 15.74k 0.8% 0.8%
06-06-23 Tue 161.5 1.6 9.7k 1.0% .
05-06-23 Mon 159.9 2.95 4.41k 1.9% Compared to  :
 24-04-23
175.65
02-06-23 Fri 156.95 5.35 5.39k 3.5%
01-06-23 Thu 151.6 3.5 2.84k 2.4% 2 Months %
31-05-23 Wed 148.1 -7.85 10.2k -5.0% -11.6%
30-05-23 Tue 155.95 -2.7 3.43k -1.7%  
29-05-23 Mon 158.65 2.65 4.53k 1.7% Compared to  :
 23-03-23
166.9
26-05-23 Fri 156 -0.8 5.05k -0.5%
25-05-23 Thu 156.8 -4.75 6.01k -2.9% 3 Months %
24-05-23 Wed 161.55 7.55 15.81k 4.9% -7.0%
23-05-23 Tue 154 2.2 4.49k 1.4%  
22-05-23 Mon 151.8 -11.2 42.66k -6.9% Compared to  :
 23-12-22
130.3
19-05-23 Fri 163 -0.5 5.09k -0.3%
18-05-23 Thu 163.5 -13.85 18.24k -7.8% 6 Months %
17-05-23 Wed 177.35 10 39.8k 6.0% 19.1%
16-05-23 Tue 167.35 3.05 29.81k 1.9%  
15-05-23 Mon 164.3 -5.65 16.27k -3.3% Compared to  :
 23-06-22
89.95
12-05-23 Fri 169.95 -1.05 50.24k -0.6%
11-05-23 Thu 171 -19.85 111.2k -10.4% 1 year %
10-05-23 Wed 190.85 4.55 19.53k 2.4% 72.6%
09-05-23 Tue 186.3 5.85 19.18k 3.2%  
08-05-23 Mon 180.45 -2.55 21.52k -1.4%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name dd4s] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-05-23 Fri 183 0.1 7.35k 0.1%
04-05-23 Thu 182.9 -2.85 11.54k -1.5%
03-05-23 Wed 185.75 -4 6.17k -2.1%
02-05-23 Tue 189.75 7.7 58.83k 4.2%
01-05-23 Holiday : Maharashtra Day    
28-04-23 Fri 182.05 -0.15 8.32k -0.1%
27-04-23 Thu 182.2 -2.4 3.04k -1.3%
26-04-23 Wed 184.6 4.4 3.8k 2.4%
25-04-23 Tue 180.2 4.55 7.92k 2.6%
24-04-23 Mon 175.65 -0.8 15.09k -0.5%
21-04-23 Fri 176.45 -3.55 3.34k -2.0%
20-04-23 Thu 180 -3.3 6.56k -1.8%
19-04-23 Wed 183.3 -1.55 2.97k -0.8%
18-04-23 Tue 184.85 0.75 7.82k 0.4%
17-04-23 Mon 184.1 3.95 19.86k 2.2%
14-04-23 Holiday : Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti  
13-04-23 Thu 180.15 0.05 10.64k 0.0%
12-04-23 Wed 180.1 4.8 3.39k 2.7%
11-04-23 Tue 175.3 1.55 1.74k 0.9%
10-04-23 Mon 173.75 0.75 8.09k 0.4%
07-04-23 Holiday : Good Friday      
06-04-23 Thu 173 -1.3 800 -0.7%
05-04-23 Wed 174.3 -5 3.81k -2.8%
04-04-23 Holiday : Mahavir Jayanti    
03-04-23 Mon 179.3 6.45 3.09k 3.7%
31-03-23 Fri 172.85 1.45 1.04k 0.8%
30-03-23 Holiday : Ram Navami      
29-03-23 Wed 171.4 5.15 3.95k 3.1%
28-03-23 Tue 166.25 -3.95 5.86k -2.3%
27-03-23 Mon 170.2 2.4 4.22k 1.4%
24-03-23 Fri 167.8 0.9 2.62k 0.5%
23-03-23 Thu 166.9 0.8 2.75k 0.5%
22-03-23 Wed 166.1 -4.3 9.34k -2.5%
21-03-23 Tue 170.4 4.55 5.41k 2.7%
20-03-23 Mon 165.85 -0.35 3.66k -0.2%
17-03-23 Fri 166.2 -2.5 16.51k -1.5%
16-03-23 Thu 168.7 -1.65 8.11k -1.0%
15-03-23 Wed 170.35 5.35 7.35k 3.2%  
14-03-23 Tue 165 -2.5 2.06k -1.5%  
13-03-23 Mon 167.5 2.05 4.99k 1.2%  
10-03-23 Fri 165.45 -8.55 51.59k -4.9%  
09-03-23 Thu 174 0.4 2.57k 0.2%  
08-03-23 Wed 173.6 -0.35 1.43k -0.2%  
07-03-23 Holiday : Holi        
06-03-23 Mon 173.95 1.6 4.09k 0.9%  
03-03-23 Fri 172.35 -0.4 1.3k -0.2%  
02-03-23 Thu 172.75 0.6 2.5k 0.3%  
01-03-23 Wed 172.15 5.65 8.7k 3.4%  
28-02-23 Tue 166.5 -12.05 51.21k -6.7%  
27-02-23 Mon 178.55 -3.05 2.8k -1.7%  
24-02-23 Fri 181.6 4.85 2.45k 2.7%  
23-02-23 Thu 170.1 -5 6.18k -2.9%  
22-02-23 Wed 176.75 6.65 2.68k 3.9%  
21-02-23 Tue 175.1 -1.8 5.3k -1.0%  
20-02-23 Mon 176.9 -9 4.67k -4.8%  
17-02-23 Fri 185.9 2.85 3.13k 1.6%  
16-02-23 Thu 183.05 -1.9 6.29k -1.0%  
15-02-23 Wed 184.95 1.4 5.04k 0.8%  
14-02-23 Tue 183.55 -1.45 2.01k -0.8%  
13-02-23 Mon 185 0.45 4.14k 0.2%  
10-02-23 Fri 184.55 2.45 16.68k 1.3%  
09-02-23 Thu 182.1 -5.3 13.38k -2.8%  
08-02-23 Wed 181.85 1.6 5.77k 0.9%  
07-02-23 Tue 187.4 5.55 7.78k 3.1%  
06-02-23 Mon 180.25 -13.75 77.74k -7.1%  
03-02-23 Fri 194 -6.65 22.85k -3.3%  
02-02-23 Thu 200.65 23.35 99.09k 13.2%  
01-02-23 Wed 177.3 -7.55 8.72k -4.1%  
31-01-23 Tue 184.85 9.8 65.51k 5.6%  
30-01-23 Mon 175.05 0.1 20.76k 0.1%  
27-01-23 Fri 174.95 1.8 9.96k 1.0%  
26-01-23 Holiday : Republic Day        
25-01-23 Wed 173.15 2.7 7.02k 1.6%  
24-01-23 Tue 170.45 -5.6 31.36k -3.2%  
23-01-23 Mon 176.05 -0.15 23.05k -0.1%  
20-01-23 Fri 176.2 4.5 6.28k 2.6%  
19-01-23 Thu 171.7 6.55 34.79k 4.0%  
18-01-23 Wed 165.15 1.85 45.37k 1.1%  
17-01-23 Tue 163.3 -1.8 2.97k -1.1%  
16-01-23 Mon 165.1 1.9 4.11k 1.2%  
13-01-23 Fri 163.2 -0.9 4.86k -0.5%  
12-01-23 Thu 174.65 6.6 20.77k 3.9%  
11-01-23 Wed 164.1 -10.55 10.47k -6.0%  
10-01-23 Tue 168.05 8.45 35.74k 5.3%  
09-01-23 Mon 159.6 18.35 39.69k 13.0%  
06-01-23 Fri 141.25 -1.4 1.78k -1.0%  
05-01-23 Thu 142.65 -2.2 6.08k -1.5%  
04-01-23 Wed 144.85 0.4 499 0.3%  
03-01-23 Tue 144.45 4.65 4.71k 3.3%  
02-01-23 Mon 139.8 3.8 8.68k 2.8%  
30-12-22 Fri 136 2.35 2.86k 1.8%  
29-12-22 Thu 133.65 -2.8 1.26k -2.1%  
28-12-22 Wed 136.45 2.15 3.09k 1.6%  
27-12-22 Tue 130.4 0.1 3.25k 0.1%  
26-12-22 Mon 134.3 3.9 8.58k 3.0%  
23-12-22 Fri 130.3 -7.35 24.35k -5.3%  
22-12-22 Thu 137.65 -3.15 18.36k -2.2%  
21-12-22 Wed 140.8 -8 41.12k -5.4%  
20-12-22 Tue 148.8 0.85 2.98k 0.6%  
19-12-22 Mon 147.95 -1.55 3.72k -1.0%  
16-12-22 Fri 149.5 0.45 2.43k 0.3%  
15-12-22 Thu 149.05 3.05 3.45k 2.1%  
14-12-22 Wed 146 -3.15 19.13k -2.1%  
13-12-22 Tue 149.15 -0.8 5.8k -0.5%  
12-12-22 Mon 149.95 2.1 3.94k 1.4%  
09-12-22 Fri 147.85 -9.25 25.81k -5.9%  
08-12-22 Thu 157.1 -3.3 5.63k -2.1%  
07-12-22 Wed 160.4 1.6 4.35k 1.0%  
06-12-22 Tue 158.8 -7.05 5.54k -4.3%  
05-12-22 Mon 165.85 3.4 29.29k 2.1%  
02-12-22 Fri 162.45 3.9 48.94k 2.5%  
01-12-22 Thu 158.55 8.4 40.4k 5.6%  
30-11-22 Wed 150.15 -2.95 89.79k -1.9%  
29-11-22 Tue 153.1 -2.45 19.58k -1.6%  
28-11-22 Mon 155.55 -2.25 30.27k -1.4%  
25-11-22 Fri 157.8 -0.7 14.08k -0.4%  
24-11-22 Thu 158.35 -1.1 23.69k -0.7%  
23-11-22 Wed 158.5 0.15 10k 0.1%  
22-11-22 Tue 159.45 6.95 26.64k 4.6%  
21-11-22 Mon 152.5 4.2 9.65k 2.8%  
18-11-22 Fri 148.3 0.25 5.45k 0.2%  
17-11-22 Thu 148.05 1.1 31.62k 0.7%  
16-11-22 Wed 146.95 2.15 11.1k 1.5%  
15-11-22 Tue 144.8 -9.85 10.69k -6.4%  
14-11-22 Mon 154.65 2.2 31.47k 1.4%  
11-11-22 Fri 152.45 25.4 96.9k 20.0%  
10-11-22 Thu 127.05 0.9 4.7k 0.7%  
09-11-22 Wed 126.15 0.7 11k 0.6%  
08-11-22 Holiday : Gurunanak Jayanti      
07-11-22 Mon 125.45 -0.95 10.21k -0.8%  
04-11-22 Fri 126.4 -1.05 9.13k -0.8%  
03-11-22 Thu 127.45 -0.2 6.04k -0.2%  
02-11-22 Wed 127.65 6.95 18.74k 5.8%  
01-11-22 Tue 120.7 -1.1 7.75k -0.9%  
31-10-22 Mon 121.8 3.25 4.04k 2.7%  
28-10-22 Fri 118.55 -2.95 8.15k -2.4%  
27-10-22 Thu 121.5 2.2 3.17k 1.8%  
26-10-22 Holiday : Diwali-Balipratipada      
25-10-22 Tue 119.3 -1.3 5.53k -1.1%  
24-10-22 Muhurat Trading 120.6 -0.55 2.69k -0.5%  
21-10-22 Fri 121.15 -3.55 12.5k -2.8%  
20-10-22 Thu 124.7 6.6 7.45k 5.6%  
19-10-22 Wed 118.1 -0.65 1.23k -0.5%  
18-10-22 Tue 118.75 -1.7 2.68k -1.4%  
17-10-22 Mon 120.45 -2.95 3.28k -2.4%  
14-10-22 Fri 123.4 -0.3 12.26k -0.2%  
13-10-22 Thu 123.7 5.25 10.01k 4.4%  
12-10-22 Wed 118.45 2.45 2.62k 2.1%  
11-10-22 Tue 116 -1.55 2.48k -1.3%  
10-10-22 Mon 117.55 1.55 6.63k 1.3%  
07-10-22 Fri 116 0.35 8.96k 0.3%  
06-10-22 Thu 115.65 8 3k 7.4%  
05-10-22 Holiday : Dussehra        
04-10-22 Tue 107.65 -4.9 5.85k -4.4%  
03-10-22 Mon 112.55 -2.3 2.83k -2.0%  
30-09-22 Fri 114.85 3.3 4.87k 3.0%  
29-09-22 Thu 111.55 1.8 5.3k 1.6%  
28-09-22 Wed 109.75 -3.15 3.76k -2.8%  
27-09-22 Tue 113.7 -5.5 6.86k -4.6%  
26-09-22 Mon 112.9 -0.8 4.92k -0.7%  
23-09-22 Fri 119.2 -2.1 3.38k -1.7%  
22-09-22 Thu 121.3 1.6 4.56k 1.3%  
21-09-22 Wed 119.7 -3.95 3.62k -3.2%  
20-09-22 Tue 123.65 -2.65 12.02k -2.1%  
19-09-22 Mon 126.3 8.1 34.57k 6.9%  
16-09-22 Fri 118.2 -0.8 4k -0.7%  
15-09-22 Thu 120.1 1.8 9.14k 1.5%  
14-09-22 Wed 119 -1.1 10.56k -0.9%  
13-09-22 Tue 118.3 -1.2 4.91k -1.0%  
12-09-22 Mon 119.5 1.3 7.08k 1.1%  
09-09-22 Fri 118.2 -1.05 3.57k -0.9%  
08-09-22 Thu 119.25 -1.65 2.49k -1.4%  
07-09-22 Wed 120.9 1.65 10.12k 1.4%  
06-09-22 Tue 119.25 1.1 3.64k 0.9%  
05-09-22 Mon 118.15 0.9 7.84k 0.8%  
02-09-22 Fri 119.65 2.45 8.85k 2.1%  
01-09-22 Thu 117.25 -2.4 14.71k -2.0%  
31-08-22 Holiday : Ganesh Chaturthi      
30-08-22 Tue 117.2 0.7 14.17k 0.6%  
29-08-22 Mon 116.5 1.85 8.35k 1.6%  
26-08-22 Fri 115.95 0.55 12.57k 0.5%  
25-08-22 Thu 114.1 0 5.12k 0.0%  
24-08-22 Wed 114.1 3.4 12.43k 3.1%  
23-08-22 Tue 110.7 1.95 5.32k 1.8%  
22-08-22 Mon 108.75 -4.25 4.14k -3.8%  
19-08-22 Fri 113 5.45 15.28k 5.1%  
18-08-22 Thu 107.55 1.5 2.63k 1.4%  
17-08-22 Wed 106.05 -2.45 4.17k -2.3%  
16-08-22 Tue 108.5 -1.05 1.64k -1.0%  
15-08-22 Holiday : Independence Day      
12-08-22 Fri 109.55 -0.85 1.08k -0.8%  
11-08-22 Thu 111.9 1.65 1.13k 1.5%  
10-08-22 Wed 110.4 -1.5 5.98k -1.3%  
09-08-22 Holiday : Moharram        
08-08-22 Mon 110.25 2.1 2.49k 1.9%  
05-08-22 Fri 108.15 -1.65 1.84k -1.5%  
04-08-22 Thu 109.8 -2.75 2.17k -2.4%  
03-08-22 Wed 112.55 -0.55 6.98k -0.5%  
02-08-22 Tue 113.1 -0.65 5.91k -0.6%  
01-08-22 Mon 113.75 0.2 13.26k 0.2%  
29-07-22 Fri 113.55 -2.25 9.27k -1.9%  
28-07-22 Thu 115.8 1.3 7.06k 1.1%  
27-07-22 Wed 114.5 -4.15 2.34k -3.5%  
26-07-22 Tue 118.65 8.05 15.69k 7.3%  
25-07-22 Mon 110.6 1.1 6.07k 1.0%  
22-07-22 Fri 109.5 -0.3 5.99k -0.3%  
21-07-22 Thu 109.8 -1.25 8.05k -1.1%  
20-07-22 Wed 111.05 3.15 12.57k 2.9%  
19-07-22 Tue 107.9 6.25 12.22k 6.1%  
18-07-22 Mon 101.65 1.95 3.16k 2.0%  
15-07-22 Fri 99.7 0.3 4.38k 0.3%  
14-07-22 Thu 99.4 -1.2 2.78k -1.2%  
13-07-22 Wed 100.6 0 1.93k 0.0%  
12-07-22 Tue 100.6 -0.15 5.28k -0.1%  
11-07-22 Mon 100.75 5.15 19.6k 5.4%  
08-07-22 Fri 95.6 7.1 6.64k 8.0%  
07-07-22 Thu 85.2 -0.3 6.57k -0.4%  
06-07-22 Wed 88.5 3.3 5.39k 3.9%  
05-07-22 Tue 85.5 0.35 2.09k 0.4%  
04-07-22 Mon 85.15 -1.3 4.76k -1.5%  
01-07-22 Fri 86.45 0.8 1.15k 0.9%  
30-06-22 Thu 85.65 -1.1 926 -1.3%  
29-06-22 Wed 86.75 -0.05 2.26k -0.1%  
28-06-22 Tue 86.8 -0.2 702 -0.2%  
27-06-22 Mon 87 1.3 4.08k 1.5%  
24-06-22 Fri 85.7 -4.25 3.5k -4.7%  
23-06-22 Thu 89.95 2.15 1.13k 2.4%  
22-06-22 Wed 87.8 2.5 3.54k 2.9%  
21-06-22 Tue 85.3 7 3.74k 8.9%  
20-06-22 Mon 78.3 -2.1 2.03k -2.6%