SKF India Share Price Stock
Listed on : 
27-01-99 Source
NSE
SERIES : EQ
23-06-2023
Friday
BSE Sensex :62,979.37
-259.52
-0.41%
NSE Nifty 50 : 18,665.50
-105.75
-0.56%
USD - INR
1 $ = Rupee
82.01  +0.05%
Find Stock
Google LIVE Link : SKF India Symbol : Source : NSE Please
 Donate
SKFINDIA
📌 End of the day Data from NSE/BSE updated at 7 pm ( IST ).
📌  Add this page to ‘Home screen’ from ‘Options’ ( 3 dots at top ).
📌  For Live data Please select above Google link.
Market Cap
(aprox)
24215 Crores
InvestinStocks
.co.in
Date Day Close_Price Change Volume % CHG List of holidays
23-06-23 Fri 4878.9 -14.95 11.04k -0.3% Results
22-06-23 Thu 4893.85 0.65 16.29k 0.0%
21-06-23 Wed 4893.2 73.15 87.11k 1.5%
20-06-23 Tue 4820.05 25.35 24.52k 0.5% 23-06-23 : 4878.9
19-06-23 Mon 4794.7 15.45 13.46k 0.3% Compared to  :
 14-06-23
4759.4
16-06-23 Fri 4779.25 30.45 11.89k 0.6%
15-06-23 Thu 4748.8 -10.6 5.05k -0.2% 7 Days %
14-06-23 Wed 4759.4 -41.9 12k -0.9% 2.5%
13-06-23 Tue 4746.05 -84.1 11.02k -1.7%  
12-06-23 Mon 4801.3 55.25 20.34k 1.2% Compared to  :
 23-05-23
4334.25
09-06-23 Fri 4830.15 43.1 11.47k 0.9%
08-06-23 Thu 4787.05 -134.95 22.1k -2.7% 1 Month %
07-06-23 Wed 4922 277.15 69.65k 6.0% 12.6%
06-06-23 Tue 4644.85 101.95 30.97k 2.2% .
05-06-23 Mon 4542.9 68.6 12k 1.5% Compared to  :
 24-04-23
4129.2
02-06-23 Fri 4474.3 19.85 14.07k 0.4%
01-06-23 Thu 4454.45 40.95 7.62k 0.9% 2 Months %
31-05-23 Wed 4413.5 -34.2 71.04k -0.8% 18.2%
30-05-23 Tue 4447.7 41.6 14.47k 0.9%  
29-05-23 Mon 4406.1 12.35 8.45k 0.3% Compared to  :
 23-03-23
4252.85
26-05-23 Fri 4393.75 54.9 17.63k 1.3%
25-05-23 Thu 4338.85 7.25 12.92k 0.2% 3 Months %
24-05-23 Wed 4331.6 -2.65 22.96k -0.1% 14.7%
23-05-23 Tue 4334.25 -36.8 38.98k -0.8%  
22-05-23 Mon 4371.05 8.7 8.7k 0.2% Compared to  :
 23-12-22
4491.4
19-05-23 Fri 4362.35 -10.3 13.9k -0.2%
18-05-23 Thu 4372.65 -38.35 42.65k -0.9% 6 Months %
17-05-23 Wed 4411 -53.1 77.63k -1.2% 8.6%
16-05-23 Tue 4464.1 116.35 39.42k 2.7%  
15-05-23 Mon 4347.75 17.15 30.28k 0.4% Compared to  :
 23-06-22
3316.75
12-05-23 Fri 4330.6 2.6 14.47k 0.1%
11-05-23 Thu 4328 85.2 19.2k 2.0% 1 year %
10-05-23 Wed 4242.8 86.65 15.84k 2.1% 47.1%
09-05-23 Tue 4156.15 7.55 15.19k 0.2%  
08-05-23 Mon 4148.6 -15.95 8.6k -0.4%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name dd4s] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-05-23 Fri 4164.55 -51.2 10.87k -1.2%
04-05-23 Thu 4215.75 83.95 24.04k 2.0%
03-05-23 Wed 4131.8 -4.25 48.53k -0.1%
02-05-23 Tue 4136.05 -32.35 56.45k -0.8%
01-05-23 Holiday : Maharashtra Day    
28-04-23 Fri 4168.4 21.3 17.89k 0.5%
27-04-23 Thu 4147.1 55.95 18.09k 1.4%
26-04-23 Wed 4091.15 -29.65 56.28k -0.7%
25-04-23 Tue 4120.8 -8.4 44.44k -0.2%
24-04-23 Mon 4129.2 -14.45 18.42k -0.3%
21-04-23 Fri 4143.65 -47.85 8.09k -1.1%
20-04-23 Thu 4191.5 38.85 75.3k 0.9%
19-04-23 Wed 4152.65 -48.05 21.02k -1.1%
18-04-23 Tue 4200.7 -69.05 12.35k -1.6%
17-04-23 Mon 4269.75 15.25 7.98k 0.4%
14-04-23 Holiday : Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti  
13-04-23 Thu 4254.5 -21.65 5.33k -0.5%
12-04-23 Wed 4276.15 -30.85 5.52k -0.7%
11-04-23 Tue 4307 18.4 7.24k 0.4%
10-04-23 Mon 4288.6 -90.6 6.65k -2.1%
07-04-23 Holiday : Good Friday      
06-04-23 Thu 4379.2 34.8 11.08k 0.8%
05-04-23 Wed 4344.4 65.85 9.69k 1.5%
04-04-23 Holiday : Mahavir Jayanti    
03-04-23 Mon 4278.55 22.8 9.66k 0.5%
31-03-23 Fri 4255.75 138.6 24.91k 3.4%
30-03-23 Holiday : Ram Navami      
29-03-23 Wed 4117.15 18.55 19.58k 0.5%
28-03-23 Tue 4098.6 37.3 25.1k 0.9%
27-03-23 Mon 4061.3 -130.15 31.01k -3.1%
24-03-23 Fri 4191.45 -61.4 14.88k -1.4%
23-03-23 Thu 4252.85 4.55 19.15k 0.1%
22-03-23 Wed 4248.3 -23.75 12.11k -0.6%
21-03-23 Tue 4272.05 -44.3 5.22k -1.0%
20-03-23 Mon 4316.35 35.25 10.16k 0.8%
17-03-23 Fri 4281.1 6.75 34.71k 0.2%
16-03-23 Thu 4274.35 -75.35 14.99k -1.7%
15-03-23 Wed 4349.7 46.45 6.62k 1.1%  
14-03-23 Tue 4303.25 -122.95 26.28k -2.8%  
13-03-23 Mon 4426.2 1.3 25.41k 0.0%  
10-03-23 Fri 4424.9 -52.1 10.15k -1.2%  
09-03-23 Thu 4477 -1.65 59.32k 0.0%  
08-03-23 Wed 4478.65 -28.7 11.92k -0.6%  
07-03-23 Holiday : Holi        
06-03-23 Mon 4507.35 37.7 15.92k 0.8%  
03-03-23 Fri 4469.65 12.3 23.61k 0.3%  
02-03-23 Thu 4457.35 -17.75 12.7k -0.4%  
01-03-23 Wed 4475.1 16.35 49.2k 0.4%  
28-02-23 Tue 4458.75 -30.35 27.31k -0.7%  
27-02-23 Mon 4489.1 -24.8 34.78k -0.5%  
24-02-23 Fri 4513.9 59.75 72.38k 1.3%  
23-02-23 Thu 4462.1 -1.6 21.94k 0.0%  
22-02-23 Wed 4454.15 -7.95 11.34k -0.2%  
21-02-23 Tue 4463.7 -8.1 21.74k -0.2%  
20-02-23 Mon 4471.8 7.85 6.3k 0.2%  
17-02-23 Fri 4463.95 25.65 41.36k 0.6%  
16-02-23 Thu 4438.3 105.45 20.96k 2.4%  
15-02-23 Wed 4332.85 -17.25 12.6k -0.4%  
14-02-23 Tue 4350.1 -25 4.83k -0.6%  
13-02-23 Mon 4375.1 7.9 7.63k 0.2%  
10-02-23 Fri 4367.2 -100.5 30.18k -2.2%  
09-02-23 Thu 4467.7 13.7 21.08k 0.3%  
08-02-23 Wed 4499.7 62.95 17.34k 1.4%  
07-02-23 Tue 4454 -45.7 22.58k -1.0%  
06-02-23 Mon 4436.75 49 7.51k 1.1%  
03-02-23 Fri 4387.75 -87.8 16.83k -2.0%  
02-02-23 Thu 4475.55 51.6 25.51k 1.2%  
01-02-23 Wed 4423.95 29.95 23.85k 0.7%  
31-01-23 Tue 4394 106.05 24.33k 2.5%  
30-01-23 Mon 4287.95 -28.05 13.36k -0.6%  
27-01-23 Fri 4316 -49.2 16.47k -1.1%  
26-01-23 Holiday : Republic Day        
25-01-23 Wed 4365.2 -83 39.31k -1.9%  
24-01-23 Tue 4448.2 -91.8 11.24k -2.0%  
23-01-23 Mon 4540 -23.05 12.48k -0.5%  
20-01-23 Fri 4563.05 -37.5 13.57k -0.8%  
19-01-23 Thu 4600.55 66 16.5k 1.5%  
18-01-23 Wed 4534.55 -28.7 14.39k -0.6%  
17-01-23 Tue 4563.25 -101.5 12.08k -2.2%  
16-01-23 Mon 4664.75 17.25 6.1k 0.4%  
13-01-23 Fri 4647.5 -29.1 53.95k -0.6%  
12-01-23 Thu 4720.45 -14.4 21.64k -0.3%  
11-01-23 Wed 4676.6 -43.85 18.02k -0.9%  
10-01-23 Tue 4734.85 79.7 47.55k 1.7%  
09-01-23 Mon 4655.15 61.75 36.61k 1.3%  
06-01-23 Fri 4593.4 -22.2 6.18k -0.5%  
05-01-23 Thu 4615.6 -23.85 14.09k -0.5%  
04-01-23 Wed 4639.45 62.25 55.96k 1.4%  
03-01-23 Tue 4577.2 32.75 9.25k 0.7%  
02-01-23 Mon 4544.45 45.35 13.17k 1.0%  
30-12-22 Fri 4499.1 -42.1 24.73k -0.9%  
29-12-22 Thu 4541.2 -41.45 6.86k -0.9%  
28-12-22 Wed 4582.65 1.35 181.26k 0.0%  
27-12-22 Tue 4500.6 9.2 27.2k 0.2%  
26-12-22 Mon 4581.3 80.7 53.15k 1.8%  
23-12-22 Fri 4491.4 -86.5 34.98k -1.9%  
22-12-22 Thu 4577.9 68.3 50.54k 1.5%  
21-12-22 Wed 4509.6 -32.75 43.45k -0.7%  
20-12-22 Tue 4542.35 -42.8 41.06k -0.9%  
19-12-22 Mon 4585.15 -56.05 82.08k -1.2%  
16-12-22 Fri 4641.2 -106.55 28.65k -2.2%  
15-12-22 Thu 4747.75 -56.35 26.66k -1.2%  
14-12-22 Wed 4804.1 82.55 39.18k 1.7%  
13-12-22 Tue 4721.55 -69.65 18.89k -1.5%  
12-12-22 Mon 4791.2 9.95 57.23k 0.2%  
09-12-22 Fri 4781.25 -66.65 8.83k -1.4%  
08-12-22 Thu 4847.9 85.9 37.43k 1.8%  
07-12-22 Wed 4762 -4.5 17.93k -0.1%  
06-12-22 Tue 4766.5 -0.95 18.52k 0.0%  
05-12-22 Mon 4767.45 -70.45 25.5k -1.5%  
02-12-22 Fri 4837.9 -11.05 34.06k -0.2%  
01-12-22 Thu 4848.95 138.75 64.85k 2.9%  
30-11-22 Wed 4710.2 -119.3 42.53k -2.5%  
29-11-22 Tue 4829.5 -72.15 37.36k -1.5%  
28-11-22 Mon 4901.65 -97.3 25.41k -1.9%  
25-11-22 Fri 4998.95 -13.9 30.28k -0.3%  
24-11-22 Thu 4987.15 -61.8 16.98k -1.2%  
23-11-22 Wed 5012.85 25.7 35.92k 0.5%  
22-11-22 Tue 5048.95 -74.95 34.98k -1.5%  
21-11-22 Mon 5123.9 130.6 82.18k 2.6%  
18-11-22 Fri 4993.3 52.85 269.52k 1.1%  
17-11-22 Thu 4940.45 90.05 32.3k 1.9%  
16-11-22 Wed 4850.4 -45.3 25.83k -0.9%  
15-11-22 Tue 4895.7 39.7 23.59k 0.8%  
14-11-22 Mon 4856 -59.55 27.35k -1.2%  
11-11-22 Fri 4915.55 111.4 70.77k 2.3%  
10-11-22 Thu 4804.15 0.75 40.59k 0.0%  
09-11-22 Wed 4803.4 295.25 95.5k 6.5%  
08-11-22 Holiday : Gurunanak Jayanti      
07-11-22 Mon 4508.15 10.35 37.96k 0.2%  
04-11-22 Fri 4497.8 96.05 196.54k 2.2%  
03-11-22 Thu 4401.75 -47.15 17.22k -1.1%  
02-11-22 Wed 4448.9 19.55 33.37k 0.4%  
01-11-22 Tue 4429.35 30.95 17.22k 0.7%  
31-10-22 Mon 4398.4 65.7 37.92k 1.5%  
28-10-22 Fri 4332.7 -112.1 19.58k -2.5%  
27-10-22 Thu 4444.8 -49.9 9.96k -1.1%  
26-10-22 Holiday : Diwali-Balipratipada      
25-10-22 Tue 4494.7 -17.4 21.19k -0.4%  
24-10-22 Muhurat Trading 4512.1 62.2 4.83k 1.4%  
21-10-22 Fri 4449.9 -38 34.99k -0.8%  
20-10-22 Thu 4487.9 -59.95 8.88k -1.3%  
19-10-22 Wed 4547.85 -29.65 14.14k -0.6%  
18-10-22 Tue 4577.5 42.25 15.98k 0.9%  
17-10-22 Mon 4535.25 17.3 34.54k 0.4%  
14-10-22 Fri 4517.95 8.6 16.67k 0.2%  
13-10-22 Thu 4509.35 -39.55 17.37k -0.9%  
12-10-22 Wed 4548.9 -42.15 16.73k -0.9%  
11-10-22 Tue 4591.05 -44.95 12.24k -1.0%  
10-10-22 Mon 4636 -88.2 22.25k -1.9%  
07-10-22 Fri 4724.2 -24.6 20.89k -0.5%  
06-10-22 Thu 4748.8 76.1 44.43k 1.6%  
05-10-22 Holiday : Dussehra        
04-10-22 Tue 4672.7 -2.5 17.16k -0.1%  
03-10-22 Mon 4675.2 -37.95 42.79k -0.8%  
30-09-22 Fri 4713.15 90.65 57.88k 2.0%  
29-09-22 Thu 4622.5 33.95 22.27k 0.7%  
28-09-22 Wed 4588.55 -2.9 28.69k -0.1%  
27-09-22 Tue 4631.25 156.55 64.3k 3.5%  
26-09-22 Mon 4591.45 -39.8 31.53k -0.9%  
23-09-22 Fri 4474.7 -149.65 37.18k -3.2%  
22-09-22 Thu 4624.35 25.05 20.63k 0.5%  
21-09-22 Wed 4599.3 -117.5 27.89k -2.5%  
20-09-22 Tue 4716.8 108.2 38.95k 2.3%  
19-09-22 Mon 4608.6 21.25 56.62k 0.5%  
16-09-22 Fri 4587.35 -188.45 99.83k -3.9%  
15-09-22 Thu 4828.6 -14.05 60.36k -0.3%  
14-09-22 Wed 4775.8 -52.8 16.31k -1.1%  
13-09-22 Tue 4842.65 -52.5 67.05k -1.1%  
12-09-22 Mon 4895.15 -78.7 88.81k -1.6%  
09-09-22 Fri 4973.85 -25.35 57.68k -0.5%  
08-09-22 Thu 4999.2 209.6 96.14k 4.4%  
07-09-22 Wed 4789.6 -9.95 25.73k -0.2%  
06-09-22 Tue 4799.55 -90.65 30.89k -1.9%  
05-09-22 Mon 4890.2 -36.3 64.6k -0.7%  
02-09-22 Fri 4856.7 2.05 45.88k 0.0%  
01-09-22 Thu 4926.5 69.8 55.82k 1.4%  
31-08-22 Holiday : Ganesh Chaturthi      
30-08-22 Tue 4854.65 36.9 61.91k 0.8%  
29-08-22 Mon 4817.75 -99.55 42.37k -2.1%  
26-08-22 Fri 4709.55 108.2 77.81k 2.3%  
25-08-22 Thu 4809.1 31.05 103.74k 0.6%  
24-08-22 Wed 4778.05 46.8 53.21k 1.0%  
23-08-22 Tue 4731.25 147.85 100.53k 3.2%  
22-08-22 Mon 4583.4 26.45 50.12k 0.6%  
19-08-22 Fri 4556.95 -19.95 58.42k -0.4%  
18-08-22 Thu 4576.9 -40.15 81.76k -0.9%  
17-08-22 Wed 4617.05 108.9 49.61k 2.4%  
16-08-22 Tue 4508.15 9.25 85.22k 0.2%  
15-08-22 Holiday : Independence Day      
12-08-22 Fri 4498.9 55.85 88.45k 1.3%  
11-08-22 Thu 4404.5 77.6 76.28k 1.8%  
10-08-22 Wed 4443.05 38.55 49.82k 0.9%  
09-08-22 Holiday : Moharram        
08-08-22 Mon 4326.9 -20.6 44.12k -0.5%  
05-08-22 Fri 4347.5 43.6 48.18k 1.0%  
04-08-22 Thu 4303.9 -17.95 41.62k -0.4%  
03-08-22 Wed 4321.85 -122.85 56.22k -2.8%  
02-08-22 Tue 4444.7 33.75 55.55k 0.8%  
01-08-22 Mon 4410.95 172 133.04k 4.1%  
29-07-22 Fri 4238.95 144.45 96.4k 3.5%  
28-07-22 Thu 4094.5 125.6 138.62k 3.2%  
27-07-22 Wed 3968.9 -85.9 116.09k -2.1%  
26-07-22 Tue 4054.8 9.2 43.32k 0.2%  
25-07-22 Mon 4045.6 19 52.65k 0.5%  
22-07-22 Fri 4026.6 29.35 43.33k 0.7%  
21-07-22 Thu 3997.25 130.8 59.05k 3.4%  
20-07-22 Wed 3866.45 58.7 44.51k 1.5%  
19-07-22 Tue 3807.75 76.3 58.59k 2.0%  
18-07-22 Mon 3731.45 3.05 38.61k 0.1%  
15-07-22 Fri 3728.4 -15.7 135.72k -0.4%  
14-07-22 Thu 3744.1 42.3 51.54k 1.1%  
13-07-22 Wed 3701.8 -48.6 20.54k -1.3%  
12-07-22 Tue 3750.4 -11.6 24.92k -0.3%  
11-07-22 Mon 3762 63.25 32.68k 1.7%  
08-07-22 Fri 3698.75 -89.45 22.64k -2.4%  
07-07-22 Thu 3812.3 25.8 46.61k 0.7%  
06-07-22 Wed 3788.2 -24.1 38.41k -0.6%  
05-07-22 Tue 3786.5 75.05 48.86k 2.0%  
04-07-22 Mon 3711.45 -2.55 45.56k -0.1%  
01-07-22 Fri 3714 76.2 68.9k 2.1%  
30-06-22 Thu 3637.8 163.85 59.89k 4.7%  
29-06-22 Wed 3473.95 -72.7 29.96k -2.0%  
28-06-22 Tue 3546.65 110.95 69.77k 3.2%  
27-06-22 Mon 3435.7 58.25 17.54k 1.7%  
24-06-22 Fri 3377.45 60.7 18.94k 1.8%  
23-06-22 Thu 3316.75 119.3 10.27k 3.7%  
22-06-22 Wed 3197.45 -58.2 9.81k -1.8%  
21-06-22 Tue 3255.65 99.9 13.63k 3.2%  
20-06-22 Mon 3155.75 -33.45 61.68k -1.0%