Solar Ind Share Price Stock
Listed on : 
03-04-06 Source
NSE
SERIES : EQ
23-06-2023
Friday
BSE Sensex :62,979.37
-259.52
-0.41%
NSE Nifty 50 : 18,665.50
-105.75
-0.56%
USD - INR
1 $ = Rupee
82.01  +0.05%
Find Stock
Google LIVE Link : Solar Ind Symbol : Source : NSE Please
 Donate
SOLARINDS
📌 End of the day Data from NSE/BSE updated at 7 pm ( IST ).
📌  Add this page to ‘Home screen’ from ‘Options’ ( 3 dots at top ).
📌  For Live data Please select above Google link.
Market Cap
(aprox)
33834 Crores
InvestinStocks
.co.in
Date Day Close_Price Change Volume % CHG List of holidays
23-06-23 Fri 3746.05 -86.55 31.55k -2.3% Results
22-06-23 Thu 3832.6 -16.45 35.95k -0.4%
21-06-23 Wed 3849.05 37.7 213.79k 1.0%
20-06-23 Tue 3811.35 -22.45 39.11k -0.6% 23-06-23 : 3746.05
19-06-23 Mon 3833.8 34.65 141.04k 0.9% Compared to  :
 14-06-23
3868.75
16-06-23 Fri 3799.15 -46.3 232.66k -1.2%
15-06-23 Thu 3845.45 -23.3 98.82k -0.6% 7 Days %
14-06-23 Wed 3868.75 -2.95 45.66k -0.1% -3.2%
13-06-23 Tue 3881.75 -2.25 25.94k -0.1%  
12-06-23 Mon 3871.7 -10.05 86.85k -0.3% Compared to  :
 23-05-23
3821.05
09-06-23 Fri 3884 -4.6 20.22k -0.1%
08-06-23 Thu 3888.6 1.7 66.58k 0.0% 1 Month %
07-06-23 Wed 3886.9 39.9 64.04k 1.0% -2.0%
06-06-23 Tue 3847 15.55 53.1k 0.4% .
05-06-23 Mon 3831.45 48.15 53.09k 1.3% Compared to  :
 24-04-23
3856.85
02-06-23 Fri 3783.3 17.4 20.04k 0.5%
01-06-23 Thu 3765.9 13.5 27.13k 0.4% 2 Months %
31-05-23 Wed 3752.4 -37.35 25.64k -1.0% -2.9%
30-05-23 Tue 3789.75 -7.6 66.01k -0.2%  
29-05-23 Mon 3797.35 -1.2 17.05k 0.0% Compared to  :
 23-03-23
3811.45
26-05-23 Fri 3798.55 13.35 39.08k 0.4%
25-05-23 Thu 3785.2 -9.9 14.87k -0.3% 3 Months %
24-05-23 Wed 3795.1 -25.95 46.34k -0.7% -1.7%
23-05-23 Tue 3821.05 6.95 64.7k 0.2%  
22-05-23 Mon 3814.1 13.65 32.39k 0.4% Compared to  :
 23-12-22
4036.45
19-05-23 Fri 3800.45 37.8 52.32k 1.0%
18-05-23 Thu 3762.65 19.3 26.44k 0.5% 6 Months %
17-05-23 Wed 3743.35 -20.9 20.2k -0.6% -7.2%
16-05-23 Tue 3764.25 18.25 59.59k 0.5%  
15-05-23 Mon 3746 19.25 27.79k 0.5% Compared to  :
 23-06-22
2764.55
12-05-23 Fri 3726.75 21.8 51.53k 0.6%
11-05-23 Thu 3704.95 -14.4 43.87k -0.4% 1 year %
10-05-23 Wed 3719.35 -57.3 59.16k -1.5% 35.5%
09-05-23 Tue 3776.65 -6.9 28.44k -0.2%  
08-05-23 Mon 3783.55 -19.95 37.74k -0.5%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name dd4s] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-05-23 Fri 3803.5 -44.15 31.81k -1.1%
04-05-23 Thu 3847.65 21.9 51.01k 0.6%
03-05-23 Wed 3825.75 -13.15 105.27k -0.3%
02-05-23 Tue 3838.9 15.1 51.71k 0.4%
01-05-23 Holiday : Maharashtra Day    
28-04-23 Fri 3823.8 46.3 41.44k 1.2%
27-04-23 Thu 3777.5 13.2 22.9k 0.4%
26-04-23 Wed 3764.3 -14.7 21.67k -0.4%
25-04-23 Tue 3779 -77.85 26.25k -2.0%
24-04-23 Mon 3856.85 25.05 30.08k 0.7%
21-04-23 Fri 3831.8 74.2 29.49k 2.0%
20-04-23 Thu 3757.6 -87 23.92k -2.3%
19-04-23 Wed 3844.6 -16.55 12.75k -0.4%
18-04-23 Tue 3861.15 7.2 18.49k 0.2%
17-04-23 Mon 3853.95 54.8 42.97k 1.4%
14-04-23 Holiday : Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti  
13-04-23 Thu 3799.15 -14.7 18.93k -0.4%
12-04-23 Wed 3813.85 29.55 109.87k 0.8%
11-04-23 Tue 3784.3 59.95 61.34k 1.6%
10-04-23 Mon 3724.35 -40.65 80.66k -1.1%
07-04-23 Holiday : Good Friday      
06-04-23 Thu 3765 54.25 34.96k 1.5%
05-04-23 Wed 3710.75 -26.45 42.83k -0.7%
04-04-23 Holiday : Mahavir Jayanti    
03-04-23 Mon 3737.2 -55.3 26.28k -1.5%
31-03-23 Fri 3792.5 13.05 41.03k 0.3%
30-03-23 Holiday : Ram Navami      
29-03-23 Wed 3779.45 124.85 28.73k 3.4%
28-03-23 Tue 3654.6 -98 43.78k -2.6%
27-03-23 Mon 3752.6 -85 23.3k -2.2%
24-03-23 Fri 3837.6 26.15 9.81k 0.7%
23-03-23 Thu 3811.45 -9.25 12.46k -0.2%
22-03-23 Wed 3820.7 -67.65 25k -1.7%
21-03-23 Tue 3888.35 72 23.92k 1.9%
20-03-23 Mon 3816.35 -90.75 20.22k -2.3%
17-03-23 Fri 3907.1 153.8 325.61k 4.1%
16-03-23 Thu 3753.3 -48.15 20.9k -1.3%
15-03-23 Wed 3801.45 53.8 24.67k 1.4%  
14-03-23 Tue 3747.65 -43.45 31.48k -1.1%  
13-03-23 Mon 3791.1 21.8 42.09k 0.6%  
10-03-23 Fri 3769.3 -15.35 34.52k -0.4%  
09-03-23 Thu 3784.65 -37.6 22.58k -1.0%  
08-03-23 Wed 3822.25 57.3 51.61k 1.5%  
07-03-23 Holiday : Holi        
06-03-23 Mon 3764.95 -36.9 30.17k -1.0%  
03-03-23 Fri 3801.85 -59.75 37.36k -1.5%  
02-03-23 Thu 3861.6 -44.7 19.02k -1.1%  
01-03-23 Wed 3906.3 -13.55 23.22k -0.3%  
28-02-23 Tue 3919.85 183.75 117k 4.9%  
27-02-23 Mon 3736.1 -66.95 29.61k -1.8%  
24-02-23 Fri 3803.05 -59.6 26.21k -1.5%  
23-02-23 Thu 3958.45 -37.05 23.25k -0.9%  
22-02-23 Wed 3862.65 -95.8 44.18k -2.4%  
21-02-23 Tue 3995.5 23.65 61.49k 0.6%  
20-02-23 Mon 3971.85 -55.9 40.05k -1.4%  
17-02-23 Fri 4027.75 86.05 113.48k 2.2%  
16-02-23 Thu 3941.7 277.05 230.4k 7.6%  
15-02-23 Wed 3664.65 -1.2 57.72k 0.0%  
14-02-23 Tue 3665.85 -64.65 66.91k -1.7%  
13-02-23 Mon 3730.5 -57.3 38.46k -1.5%  
10-02-23 Fri 3787.8 -72.25 55.16k -1.9%  
09-02-23 Thu 3860.05 -31.75 24.56k -0.8%  
08-02-23 Wed 3865.75 -48.65 41.49k -1.2%  
07-02-23 Tue 3891.8 26.05 39.36k 0.7%  
06-02-23 Mon 3914.4 2.95 47.51k 0.1%  
03-02-23 Fri 3911.45 -27.35 29.09k -0.7%  
02-02-23 Thu 3938.8 -5.6 39.72k -0.1%  
01-02-23 Wed 3944.4 -57.9 62.5k -1.4%  
31-01-23 Tue 4002.3 -27.8 48.4k -0.7%  
30-01-23 Mon 4030.1 -74.1 42.83k -1.8%  
27-01-23 Fri 4104.2 36.85 61.7k 0.9%  
26-01-23 Holiday : Republic Day        
25-01-23 Wed 4067.35 -33.95 111.79k -0.8%  
24-01-23 Tue 4101.3 16.6 37.85k 0.4%  
23-01-23 Mon 4084.7 -164.65 52.69k -3.9%  
20-01-23 Fri 4249.35 -88.5 34.89k -2.0%  
19-01-23 Thu 4337.85 93.25 44.29k 2.2%  
18-01-23 Wed 4244.6 -37.8 36.33k -0.9%  
17-01-23 Tue 4282.4 -6.6 28.99k -0.2%  
16-01-23 Mon 4289 -5.3 25.21k -0.1%  
13-01-23 Fri 4294.3 -48.95 58.34k -1.1%  
12-01-23 Thu 4333.55 4.05 22.44k 0.1%  
11-01-23 Wed 4343.25 9.7 21.45k 0.2%  
10-01-23 Tue 4329.5 -54.7 57.17k -1.2%  
09-01-23 Mon 4384.2 -1.2 35.78k 0.0%  
06-01-23 Fri 4385.4 -21.05 73.48k -0.5%  
05-01-23 Thu 4406.45 -53.45 56.5k -1.2%  
04-01-23 Wed 4459.9 -36.45 61.77k -0.8%  
03-01-23 Tue 4496.35 62.2 69.56k 1.4%  
02-01-23 Mon 4434.15 49.6 119.29k 1.1%  
30-12-22 Fri 4384.55 213.8 205.61k 5.1%  
29-12-22 Thu 4170.75 23.45 30.6k 0.6%  
28-12-22 Wed 4147.3 40.85 24.56k 1.0%  
27-12-22 Tue 4113 76.55 20.2k 1.9%  
26-12-22 Mon 4106.45 -6.55 18.8k -0.2%  
23-12-22 Fri 4036.45 -24.4 92.66k -0.6%  
22-12-22 Thu 4060.85 30.85 35.72k 0.8%  
21-12-22 Wed 4030 -121.95 49.47k -2.9%  
20-12-22 Tue 4151.95 138.05 52.56k 3.4%  
19-12-22 Mon 4013.9 -106.25 20.89k -2.6%  
16-12-22 Fri 4120.15 -91.6 26.04k -2.2%  
15-12-22 Thu 4211.75 31.45 62.03k 0.8%  
14-12-22 Wed 4180.3 140.1 53.02k 3.5%  
13-12-22 Tue 4040.2 5.6 66.01k 0.1%  
12-12-22 Mon 4034.6 2.2 40.62k 0.1%  
09-12-22 Fri 4032.4 -5.6 31.08k -0.1%  
08-12-22 Thu 4038 31.8 16.2k 0.8%  
07-12-22 Wed 4006.2 -2.45 49.18k -0.1%  
06-12-22 Tue 4008.65 -16.9 36.86k -0.4%  
05-12-22 Mon 4025.55 -60.65 22.34k -1.5%  
02-12-22 Fri 4086.2 7.65 53.66k 0.2%  
01-12-22 Thu 4078.55 200.8 120.25k 5.2%  
30-11-22 Wed 3877.75 160.5 70.96k 4.3%  
29-11-22 Tue 3717.25 -27.85 30.97k -0.7%  
28-11-22 Mon 3745.1 -14.6 32.07k -0.4%  
25-11-22 Fri 3759.7 -126.5 81.68k -3.3%  
24-11-22 Thu 3873.3 22.05 32.08k 0.6%  
23-11-22 Wed 3886.2 12.9 60.26k 0.3%  
22-11-22 Tue 3851.25 -95.1 64.43k -2.4%  
21-11-22 Mon 3946.35 -5.35 18.42k -0.1%  
18-11-22 Fri 3951.7 -44.35 23.11k -1.1%  
17-11-22 Thu 3996.05 -31.45 29.52k -0.8%  
16-11-22 Wed 4027.5 -2.8 39.52k -0.1%  
15-11-22 Tue 4030.3 -20.8 34.54k -0.5%  
14-11-22 Mon 4051.1 -94.9 64.78k -2.3%  
11-11-22 Fri 4146 -32.15 65.5k -0.8%  
10-11-22 Thu 4178.15 10.45 90.69k 0.3%  
09-11-22 Wed 4167.7 79.8 73.68k 2.0%  
08-11-22 Holiday : Gurunanak Jayanti      
07-11-22 Mon 4087.9 79.25 120.18k 2.0%  
04-11-22 Fri 4008.65 24.8 95.45k 0.6%  
03-11-22 Thu 3983.85 20.3 30.83k 0.5%  
02-11-22 Wed 3963.55 7.75 59.69k 0.2%  
01-11-22 Tue 3955.8 53.95 103.29k 1.4%  
31-10-22 Mon 3901.85 -3.95 27.01k -0.1%  
28-10-22 Fri 3905.8 -0.15 14.37k 0.0%  
27-10-22 Thu 3905.95 19.65 22.1k 0.5%  
26-10-22 Holiday : Diwali-Balipratipada      
25-10-22 Tue 3886.3 -100.45 46.76k -2.5%  
24-10-22 Muhurat Trading 3986.75 116.55 13.59k 3.0%  
21-10-22 Fri 3870.2 -40.2 61.37k -1.0%  
20-10-22 Thu 3910.4 -24.65 23.21k -0.6%  
19-10-22 Wed 3935.05 36.9 47.68k 0.9%  
18-10-22 Tue 3898.15 19.15 44.71k 0.5%  
17-10-22 Mon 3879 31.5 36.4k 0.8%  
14-10-22 Fri 3847.5 20.25 22.32k 0.5%  
13-10-22 Thu 3827.25 -28.35 131.94k -0.7%  
12-10-22 Wed 3855.6 -11.15 41.12k -0.3%  
11-10-22 Tue 3866.75 -144.95 70.63k -3.6%  
10-10-22 Mon 4011.7 -127.6 79.41k -3.1%  
07-10-22 Fri 4139.3 76 108.64k 1.9%  
06-10-22 Thu 4063.3 66.1 61.37k 1.7%  
05-10-22 Holiday : Dussehra        
04-10-22 Tue 3997.2 24.65 39.92k 0.6%  
03-10-22 Mon 3972.55 55.75 113.51k 1.4%  
30-09-22 Fri 3916.8 171.5 179.01k 4.6%  
29-09-22 Thu 3745.3 97.7 62.07k 2.7%  
28-09-22 Wed 3647.6 52.2 73.14k 1.5%  
27-09-22 Tue 3441.85 -254.8 102.39k -6.9%  
26-09-22 Mon 3595.4 153.55 83.75k 4.5%  
23-09-22 Fri 3696.65 -117.5 36.86k -3.1%  
22-09-22 Thu 3814.15 -37.75 36.77k -1.0%  
21-09-22 Wed 3851.9 0.45 72.39k 0.0%  
20-09-22 Tue 3851.45 207.5 189.11k 5.7%  
19-09-22 Mon 3643.95 65.2 67.23k 1.8%  
16-09-22 Fri 3578.75 21.4 47.89k 0.6%  
15-09-22 Thu 3549.45 -16.45 35.48k -0.5%  
14-09-22 Wed 3557.35 7.9 41k 0.2%  
13-09-22 Tue 3565.9 31.1 32.15k 0.9%  
12-09-22 Mon 3534.8 -14.25 25.44k -0.4%  
09-09-22 Fri 3549.05 74.55 57.76k 2.1%  
08-09-22 Thu 3474.5 22.45 19.39k 0.7%  
07-09-22 Wed 3452.05 -14.95 28.47k -0.4%  
06-09-22 Tue 3467 -27.55 42.66k -0.8%  
05-09-22 Mon 3494.55 160.45 81.09k 4.8%  
02-09-22 Fri 3326.6 -5.3 32.06k -0.2%  
01-09-22 Thu 3334.1 7.5 25.37k 0.2%  
31-08-22 Holiday : Ganesh Chaturthi      
30-08-22 Tue 3331.9 31.5 33.07k 1.0%  
29-08-22 Mon 3300.4 -84.75 70.2k -2.5%  
26-08-22 Fri 3345.95 -45.55 45.51k -1.4%  
25-08-22 Thu 3430.7 -9.1 73.98k -0.3%  
24-08-22 Wed 3439.8 30.1 23.38k 0.9%  
23-08-22 Tue 3409.7 -10.3 29.73k -0.3%  
22-08-22 Mon 3420 1.35 55.06k 0.0%  
19-08-22 Fri 3418.65 32.25 41.71k 1.0%  
18-08-22 Thu 3386.4 87.5 54.5k 2.7%  
17-08-22 Wed 3298.9 -4.05 69.91k -0.1%  
16-08-22 Tue 3302.95 139.8 175.62k 4.4%  
15-08-22 Holiday : Independence Day      
12-08-22 Fri 3163.15 -57.35 28.7k -1.8%  
11-08-22 Thu 3194 58.85 97.3k 1.9%  
10-08-22 Wed 3220.5 26.5 46.95k 0.8%  
09-08-22 Holiday : Moharram        
08-08-22 Mon 3135.15 -7.65 125.1k -0.2%  
05-08-22 Fri 3142.8 155.65 329.81k 5.2%  
04-08-22 Thu 2987.15 192.15 205.28k 6.9%  
03-08-22 Wed 2795 85.5 54.97k 3.2%  
02-08-22 Tue 2709.5 16.25 113.04k 0.6%  
01-08-22 Mon 2693.25 -48.85 41.32k -1.8%  
29-07-22 Fri 2742.1 -47.8 42.91k -1.7%  
28-07-22 Thu 2789.9 -9.85 18.88k -0.4%  
27-07-22 Wed 2799.75 -32.05 19.66k -1.1%  
26-07-22 Tue 2831.8 -6 40.75k -0.2%  
25-07-22 Mon 2837.8 22.25 114.18k 0.8%  
22-07-22 Fri 2815.55 90.35 59.96k 3.3%  
21-07-22 Thu 2725.2 9.9 13.97k 0.4%  
20-07-22 Wed 2715.3 32.15 25.97k 1.2%  
19-07-22 Tue 2683.15 -15.25 55.17k -0.6%  
18-07-22 Mon 2698.4 52.9 14.01k 2.0%  
15-07-22 Fri 2645.5 4.25 8.87k 0.2%  
14-07-22 Thu 2641.25 -55.9 19.68k -2.1%  
13-07-22 Wed 2697.15 -17.2 13.99k -0.6%  
12-07-22 Tue 2714.35 4.85 8.51k 0.2%  
11-07-22 Mon 2709.5 19.7 9.19k 0.7%  
08-07-22 Fri 2689.8 -25.9 5.99k -1.0%  
07-07-22 Thu 2681.6 10.65 36.3k 0.4%  
06-07-22 Wed 2715.7 34.1 22.11k 1.3%  
05-07-22 Tue 2670.95 -57.85 19.47k -2.1%  
04-07-22 Mon 2728.8 5.95 8.6k 0.2%  
01-07-22 Fri 2722.85 -22.45 53.48k -0.8%  
30-06-22 Thu 2745.3 7.65 11.91k 0.3%  
29-06-22 Wed 2737.65 -15.35 15.18k -0.6%  
28-06-22 Tue 2753 5.9 13.95k 0.2%  
27-06-22 Mon 2747.1 -9.55 61.21k -0.3%  
24-06-22 Fri 2756.65 -7.9 20.72k -0.3%  
23-06-22 Thu 2764.55 22.85 28.12k 0.8%  
22-06-22 Wed 2741.7 -50.9 36.63k -1.8%  
21-06-22 Tue 2792.6 91.55 27.33k 3.4%  
20-06-22 Mon 2701.05 -59.95 30.3k -2.2%