Tata Steel Share Price Stock
Listed on : 
18-11-98 Source
NSE
SERIES : EQ
23-06-2023
Friday
BSE Sensex :62,979.37
-259.52
-0.41%
NSE Nifty 50 : 18,665.50
-105.75
-0.56%
USD - INR
1 $ = Rupee
82.01  +0.05%
Find Stock
Google LIVE Link : Tata Steel Symbol : Source : NSE Please
 Donate
TATASTEEL
📌 End of the day Data from NSE/BSE updated at 7 pm ( IST ).
📌  Add this page to ‘Home screen’ from ‘Options’ ( 3 dots at top ).
📌  For Live data Please select above Google link.
Market Cap
(aprox)
1.3 Lack Crores
InvestinStocks
.co.in
Date Day Close_Price Change Volume % CHG List of holidays
23-06-23 Fri 109.6 -1.5 22.19m -1.4% Results
22-06-23 Thu 111.1 -2.8 34.77m -2.5%
21-06-23 Wed 113.9 -0.35 35.63m -0.3%
20-06-23 Tue 114.25 0.15 30.37m 0.1% 23-06-23 : 109.6
19-06-23 Mon 114.1 -0.15 33.5m -0.1% Compared to  :
 14-06-23
113.8
16-06-23 Fri 114.25 0.5 31.72m 0.4%
15-06-23 Thu 113.75 -0.05 39.43m 0.0% 7 Days %
14-06-23 Wed 113.8 2.65 66.7m 2.4% -3.7%
13-06-23 Tue 109.5 0.6 23.47m 0.6%  
12-06-23 Mon 111.15 1.65 30.02m 1.5% Compared to  :
 23-05-23
105.6
09-06-23 Fri 108.9 -2.25 36.39m -2.0%
08-06-23 Thu 111.15 -0.35 46.38m -0.3% 1 Month %
07-06-23 Wed 111.5 2.5 45.16m 2.3% 3.8%
06-06-23 Tue 109 -0.4 26.75m -0.4% .
05-06-23 Mon 109.4 1.4 39.64m 1.3% Compared to  :
 24-04-23
106.5
02-06-23 Fri 108 2.05 46.69m 1.9%
01-06-23 Thu 105.95 0.15 21.21m 0.1% 2 Months %
31-05-23 Wed 105.8 -1.25 41.25m -1.2% 2.9%
30-05-23 Tue 107.05 -1.4 33.48m -1.3%  
29-05-23 Mon 108.45 2.05 41.06m 1.9% Compared to  :
 23-03-23
104.9
26-05-23 Fri 106.4 1.55 28.36m 1.5%
25-05-23 Thu 104.85 -0.35 25.89m -0.3% 3 Months %
24-05-23 Wed 105.2 -0.4 28.45m -0.4% 4.5%
23-05-23 Tue 105.6 0.6 21.3m 0.6%  
22-05-23 Mon 105 0.35 21.59m 0.3% Compared to  :
 23-12-22
102.25
19-05-23 Fri 104.65 -0.55 29.85m -0.5%
18-05-23 Thu 105.2 -0.8 24.21m -0.8% 6 Months %
17-05-23 Wed 106 -1.4 28.9m -1.3% 7.2%
16-05-23 Tue 107.4 -0.3 18.59m -0.3%  
15-05-23 Mon 107.7 0.95 22.15m 0.9% Compared to  :
 23-06-22
841.3
12-05-23 Fri 106.75 -1.8 36.79m -1.7%
11-05-23 Thu 108.55 -0.7 19.82m -0.6% 1 year %
10-05-23 Wed 109.25 -0.3 19.21m -0.3% -87.0%
09-05-23 Tue 109.55 0 28m 0.0%  
08-05-23 Mon 109.55 0.9 23.13m 0.8%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name dd4s] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-05-23 Fri 108.65 -2.4 32.96m -2.2%
04-05-23 Thu 111.05 1.35 38.64m 1.2%
03-05-23 Wed 109.7 -0.6 51.27m -0.5%
02-05-23 Tue 110.3 2.35 52.82m 2.2%
01-05-23 Holiday : Maharashtra Day    
28-04-23 Fri 107.95 0.3 30.07m 0.3%
27-04-23 Thu 107.65 0.8 22.36m 0.7%
26-04-23 Wed 106.85 -0.2 23.59m -0.2%
25-04-23 Tue 107.05 0.55 23.33m 0.5%
24-04-23 Mon 106.5 0.35 23.48m 0.3%
21-04-23 Fri 106.15 -1.85 37.64m -1.7%
20-04-23 Thu 108 -0.1 18.34m -0.1%
19-04-23 Wed 108.1 0.5 62.1m 0.5%
18-04-23 Tue 107.6 0.45 25.48m 0.4%
17-04-23 Mon 107.15 -0.35 24.64m -0.3%
14-04-23 Holiday : Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti  
13-04-23 Thu 107.5 -0.1 34.88m -0.1%
12-04-23 Wed 107.6 0.05 27.35m 0.0%
11-04-23 Tue 107.55 2.6 49.3m 2.5%
10-04-23 Mon 104.95 0.6 19.99m 0.6%
07-04-23 Holiday : Good Friday      
06-04-23 Thu 104.35 -0.5 21.05m -0.5%
05-04-23 Wed 104.85 0.75 25.19m 0.7%
04-04-23 Holiday : Mahavir Jayanti    
03-04-23 Mon 104.1 -0.4 21.84m -0.4%
31-03-23 Fri 104.5 0.9 34.58m 0.9%
30-03-23 Holiday : Ram Navami      
29-03-23 Wed 103.6 1.1 37.22m 1.1%
28-03-23 Tue 102.5 0.2 18.7m 0.2%
27-03-23 Mon 102.3 0.2 24.75m 0.2%
24-03-23 Fri 102.1 -2.8 39.01m -2.7%
23-03-23 Thu 104.9 0.1 20.91m 0.1%
22-03-23 Wed 104.8 0.05 25.89m 0.0%
21-03-23 Tue 104.75 0.25 26.43m 0.2%
20-03-23 Mon 104.5 -2.5 41.57m -2.3%
17-03-23 Fri 107 1.95 48.96m 1.9%
16-03-23 Thu 105.05 -3.6 81.09m -3.3%
15-03-23 Wed 108.65 2.25 38.93m 2.1%  
14-03-23 Tue 106.4 -0.4 48.58m -0.4%  
13-03-23 Mon 106.8 -1.3 34.55m -1.2%  
10-03-23 Fri 108.1 -0.1 47.7m -0.1%  
09-03-23 Thu 108.2 1.7 51.97m 1.6%  
08-03-23 Wed 106.5 0.85 43.94m 0.8%  
07-03-23 Holiday : Holi        
06-03-23 Mon 105.65 -1.35 106.87m -1.3%  
03-03-23 Fri 107 2.35 117.18m 2.2%  
02-03-23 Thu 104.65 -0.85 55.28m -0.8%  
01-03-23 Wed 105.5 1.55 76.18m 1.5%  
28-02-23 Tue 103.95 -2.15 76.54m -2.0%  
27-02-23 Mon 106.1 -3.65 56.22m -3.3%  
24-02-23 Fri 109.75 -2.3 34.33m -2.1%  
23-02-23 Thu 111.15 -2 24.39m -1.8%  
22-02-23 Wed 112.05 0.9 30.85m 0.8%  
21-02-23 Tue 113.15 0.8 29.83m 0.7%  
20-02-23 Mon 112.35 0.1 19.9m 0.1%  
17-02-23 Fri 112.25 0.25 34.11m 0.2%  
16-02-23 Thu 112 1.7 30.96m 1.5%  
15-02-23 Wed 110.3 1.05 35.54m 1.0%  
14-02-23 Tue 109.25 0.5 31.16m 0.5%  
13-02-23 Mon 108.75 -0.05 56.19m 0.0%  
10-02-23 Fri 108.8 -2.45 60.81m -2.2%  
09-02-23 Thu 111.25 -0.2 64.71m -0.2%  
08-02-23 Wed 111.45 -6 110.95m -5.1%  
07-02-23 Tue 111.45 0 66.52m 0.0%  
06-02-23 Mon 117.45 -2.9 49.55m -2.4%  
03-02-23 Fri 120.35 0.4 46.98m 0.3%  
02-02-23 Thu 119.95 -2.1 38.77m -1.7%  
01-02-23 Wed 122.05 2.35 72.92m 2.0%  
31-01-23 Tue 119.7 0.95 43.99m 0.8%  
30-01-23 Mon 118.75 -1.9 46.55m -1.6%  
27-01-23 Fri 120.65 -0.35 58.77m -0.3%  
26-01-23 Holiday : Republic Day        
25-01-23 Wed 121 0.6 46.52m 0.5%  
24-01-23 Tue 120.4 -1.6 27.71m -1.3%  
23-01-23 Mon 122 -0.95 28.6m -0.8%  
20-01-23 Fri 122.95 -0.6 37.78m -0.5%  
19-01-23 Thu 123.55 1.1 53.56m 0.9%  
18-01-23 Wed 122.45 3.1 64.75m 2.6%  
17-01-23 Tue 119.35 -0.6 27.88m -0.5%  
16-01-23 Mon 119.95 -0.5 44.36m -0.4%  
13-01-23 Fri 120.45 2.35 68.88m 2.0%  
12-01-23 Thu 118.85 0 49.32m 0.0%  
11-01-23 Wed 118.1 -0.75 33.74m -0.6%  
10-01-23 Tue 118.85 1.3 56.75m 1.1%  
09-01-23 Mon 117.55 1.9 37.76m 1.6%  
06-01-23 Fri 115.65 -0.9 58.55m -0.8%  
05-01-23 Thu 116.55 0.8 58.81m 0.7%  
04-01-23 Wed 115.75 -2.7 55.63m -2.3%  
03-01-23 Tue 118.45 -0.8 74.42m -0.7%  
02-01-23 Mon 119.25 6.6 143.44m 5.9%  
30-12-22 Fri 112.65 0.9 56.05m 0.8%  
29-12-22 Thu 111.75 1.75 51.75m 1.6%  
28-12-22 Wed 110 -1.15 50.66m -1.0%  
27-12-22 Tue 105 2.75 34m 2.7%  
26-12-22 Mon 111.15 6.15 76.03m 5.9%  
23-12-22 Fri 102.25 -5.4 46.76m -5.0%  
22-12-22 Thu 107.65 -1.75 39.64m -1.6%  
21-12-22 Wed 109.4 -1.55 32.3m -1.4%  
20-12-22 Tue 110.95 -0.85 34.84m -0.8%  
19-12-22 Mon 111.8 0.75 17.3m 0.7%  
16-12-22 Fri 111.05 0.1 34.74m 0.1%  
15-12-22 Thu 110.95 -2.1 34.36m -1.9%  
14-12-22 Wed 113.05 1.85 38.61m 1.7%  
13-12-22 Tue 111.2 -0.5 32.26m -0.4%  
12-12-22 Mon 111.7 1.25 37.08m 1.1%  
09-12-22 Fri 110.45 -1.4 35.67m -1.3%  
08-12-22 Thu 111.85 0.65 32.42m 0.6%  
07-12-22 Wed 111.2 -1.75 39.49m -1.5%  
06-12-22 Tue 112.95 -2.9 50.58m -2.5%  
05-12-22 Mon 115.85 3.85 96.44m 3.4%  
02-12-22 Fri 112 1.25 70.54m 1.1%  
01-12-22 Thu 110.75 3.1 91.7m 2.9%  
30-11-22 Wed 107.65 1.55 61.14m 1.5%  
29-11-22 Tue 106.1 1.2 40.66m 1.1%  
28-11-22 Mon 104.9 -1.3 33.52m -1.2%  
25-11-22 Fri 106.2 0.7 27.36m 0.7%  
24-11-22 Thu 105.45 0.25 22.81m 0.2%  
23-11-22 Wed 105.5 0.05 23.74m 0.0%  
22-11-22 Tue 105.2 0.95 27.85m 0.9%  
21-11-22 Mon 104.25 -1.25 58.4m -1.2%  
18-11-22 Fri 105.5 -0.35 28.99m -0.3%  
17-11-22 Thu 105.85 -0.7 32.89m -0.7%  
16-11-22 Wed 106.55 -2 40.4m -1.8%  
15-11-22 Tue 108.55 -0.15 35.01m -0.1%  
14-11-22 Mon 108.7 1.15 55.47m 1.1%  
11-11-22 Fri 107.55 2.85 77.93m 2.7%  
10-11-22 Thu 104.7 -1.4 27.86m -1.3%  
09-11-22 Wed 106.1 -0.6 38.3m -0.6%  
08-11-22 Holiday : Gurunanak Jayanti      
07-11-22 Mon 106.7 1.95 74.43m 1.9%  
04-11-22 Fri 104.75 2.75 70.3m 2.7%  
03-11-22 Thu 102 0.75 39.11m 0.7%  
02-11-22 Wed 101.25 0.05 42.34m 0.0%  
01-11-22 Tue 101.2 -0.35 69.03m -0.3%  
31-10-22 Mon 101.55 -0.05 38.72m 0.0%  
28-10-22 Fri 101.6 -2.6 51.01m -2.5%  
27-10-22 Thu 104.2 3 74.35m 3.0%  
26-10-22 Holiday : Diwali-Balipratipada      
25-10-22 Tue 101.2 0 37.16m 0.0%  
24-10-22 Muhurat Trading 101.2 1 7.48m 1.0%  
21-10-22 Fri 100.2 -0.7 30.97m -0.7%  
20-10-22 Thu 100.9 0.85 38.09m 0.8%  
19-10-22 Wed 100.05 -0.6 38.76m -0.6%  
18-10-22 Tue 100.65 1.1 30.72m 1.1%  
17-10-22 Mon 99.55 -0.55 37.57m -0.5%  
14-10-22 Fri 100.1 0 32.46m 0.0%  
13-10-22 Thu 100.1 -0.45 34.67m -0.4%  
12-10-22 Wed 100.55 0.2 41.36m 0.2%  
11-10-22 Tue 100.35 -2.85 41.08m -2.8%  
10-10-22 Mon 103.2 -0.1 36.64m -0.1%  
07-10-22 Fri 103.3 -0.25 36.08m -0.2%  
06-10-22 Thu 103.55 2.4 48.17m 2.4%  
05-10-22 Holiday : Dussehra        
04-10-22 Tue 101.15 2.8 40.19m 2.8%  
03-10-22 Mon 98.35 -0.95 37.28m -1.0%  
30-09-22 Fri 99.3 2.45 66.44m 2.5%  
29-09-22 Thu 96.85 1.65 60.88m 1.7%  
28-09-22 Wed 95.2 -2.45 71.72m -2.5%  
27-09-22 Tue 99.85 -4.45 101.29m -4.3%  
26-09-22 Mon 97.65 -2.2 104.95m -2.2%  
23-09-22 Fri 104.3 0.7 109.77m 0.7%  
22-09-22 Thu 103.6 -0.85 61.38m -0.8%  
21-09-22 Wed 104.45 -1.35 46.14m -1.3%  
20-09-22 Tue 105.8 2.7 52.14m 2.6%  
19-09-22 Mon 103.1 -2.6 51.15m -2.5%  
16-09-22 Fri 105.7 -1.3 107.97m -1.2%  
15-09-22 Thu 109.15 1.4 86.38m 1.3%  
14-09-22 Wed 107 -2.15 62.93m -2.0%  
13-09-22 Tue 107.75 0 44.18m 0.0%  
12-09-22 Mon 107.75 2.05 40.84m 1.9%  
09-09-22 Fri 105.7 -0.15 63.65m -0.1%  
08-09-22 Thu 105.85 -1.75 71.23m -1.6%  
07-09-22 Wed 107.6 -1 43.95m -0.9%  
06-09-22 Tue 108.6 1.7 59.51m 1.6%  
05-09-22 Mon 106.9 1.4 40.35m 1.3%  
02-09-22 Fri 106.4 -1.9 52.45m -1.8%  
01-09-22 Thu 105.5 -0.9 45.6m -0.8%  
31-08-22 Holiday : Ganesh Chaturthi      
30-08-22 Tue 108.3 3.45 67.4m 3.3%  
29-08-22 Mon 104.85 1.1 71.26m 1.0%  
26-08-22 Fri 107.35 -2.5 59.9m -2.3%  
25-08-22 Thu 106.25 -0.3 42.19m -0.3%  
24-08-22 Wed 106.55 -1.05 55.69m -1.0%  
23-08-22 Tue 107.6 2.55 70.53m 2.4%  
22-08-22 Mon 105.05 -5 74.04m -4.5%  
19-08-22 Fri 110.05 -2.5 57.13m -2.2%  
18-08-22 Thu 112.55 0.05 49.4m 0.0%  
17-08-22 Wed 112.5 -0.5 54.01m -0.4%  
16-08-22 Tue 113 0.35 69.21m 0.3%  
15-08-22 Holiday : Independence Day      
12-08-22 Fri 112.65 3.55 95.94m 3.3%  
11-08-22 Thu 109.2 2 73.88m 1.9%  
10-08-22 Wed 109.1 -0.1 75.32m -0.1%  
09-08-22 Holiday : Moharram        
08-08-22 Mon 107.2 -0.15 41.38m -0.1%  
05-08-22 Fri 107.35 -0.35 54.47m -0.3%  
04-08-22 Thu 107.7 0.65 79.53m 0.6%  
03-08-22 Wed 107.05 0.05 61.43m 0.0%  
02-08-22 Tue 107 -1.25 64.94m -1.2%  
01-08-22 Mon 108.25 0.65 125.37m 0.6%  
29-07-22 Fri 107.6 7.25 166.96m 7.2%  
28-07-22 Thu 100.35 -859.05 137.16m -89.5%  
27-07-22 Wed 959.4 9.9 5.26m 1.0%  
26-07-22 Tue 949.5 -11.2 12.63m -1.2%  
25-07-22 Mon 960.7 24.65 9.96m 2.6%  
22-07-22 Fri 936.05 1.75 4.86m 0.2%  
21-07-22 Thu 934.3 5.85 5.09m 0.6%  
20-07-22 Wed 928.45 9 7.71m 1.0%  
19-07-22 Tue 919.45 15.15 8.53m 1.7%  
18-07-22 Mon 904.3 20.5 7.31m 2.3%  
15-07-22 Fri 883.8 -24.2 8.13m -2.7%  
14-07-22 Thu 908 3.15 7.45m 0.3%  
13-07-22 Wed 904.85 2.75 7.01m 0.3%  
12-07-22 Tue 902.1 -10.65 10.02m -1.2%  
11-07-22 Mon 912.75 26.85 15.02m 3.0%  
08-07-22 Fri 885.9 -14.1 11.2m -1.6%  
07-07-22 Thu 858.15 -2 8.14m -0.2%  
06-07-22 Wed 900 41.85 11.1m 4.9%  
05-07-22 Tue 860.15 5.6 7.91m 0.7%  
04-07-22 Mon 854.55 -18.3 7.76m -2.1%  
01-07-22 Fri 872.85 5.8 5.48m 0.7%  
30-06-22 Thu 867.05 -14.55 8.47m -1.7%  
29-06-22 Wed 881.6 2.7 7.23m 0.3%  
28-06-22 Tue 878.9 11.05 8.46m 1.3%  
27-06-22 Mon 867.85 15 7.28m 1.8%  
24-06-22 Fri 852.85 11.55 8.54m 1.4%  
23-06-22 Thu 841.3 3.2 11.15m 0.4%  
22-06-22 Wed 838.1 -46.7 10.99m -5.3%  
21-06-22 Tue 884.8 23.4 12.45m 2.7%  
20-06-22 Mon 861.4 -45.3 13.99m -5.0%