Union Bank Share Price Stock
Listed on : 
24-09-02 Source
NSE
SERIES : EQ
23-06-2023
Friday
BSE Sensex :62,979.37
-259.52
-0.41%
NSE Nifty 50 : 18,665.50
-105.75
-0.56%
USD - INR
1 $ = Rupee
82.01  +0.05%
Find Stock
Google LIVE Link : Union Bank Symbol : Source : NSE Please
 Donate
UNIONBANK
📌 End of the day Data from NSE/BSE updated at 7 pm ( IST ).
📌  Add this page to ‘Home screen’ from ‘Options’ ( 3 dots at top ).
📌  For Live data Please select above Google link.
Market Cap
(aprox)
47200 Crores
InvestinStocks
.co.in
Date Day Close_Price Change Volume % CHG List of holidays
23-06-23 Fri 68.95 -1.15 6.49m -1.6% Results
22-06-23 Thu 70.1 -0.75 5.2m -1.1%
21-06-23 Wed 70.85 0 7.17m 0.0%
20-06-23 Tue 70.85 -0.65 7.74m -0.9% 23-06-23 : 68.95
19-06-23 Mon 71.5 0.4 8.53m 0.6% Compared to  :
 14-06-23
72
16-06-23 Fri 71.1 0.85 5.36m 1.2%
15-06-23 Thu 70.25 -1.75 7.58m -2.4% 7 Days %
14-06-23 Wed 72 -0.25 4m -0.3% -4.2%
13-06-23 Tue 71.7 -0.05 2.75m -0.1%  
12-06-23 Mon 72.25 0.55 4.16m 0.8% Compared to  :
 23-05-23
69.7
09-06-23 Fri 71.75 0 3.9m 0.0%
08-06-23 Thu 71.75 -0.6 5.5m -0.8% 1 Month %
07-06-23 Wed 72.35 0.2 4.18m 0.3% -1.1%
06-06-23 Tue 72.15 -0.45 4.02m -0.6% .
05-06-23 Mon 72.6 -0.15 3.76m -0.2% Compared to  :
 24-04-23
73.55
02-06-23 Fri 72.75 0.45 4.66m 0.6%
01-06-23 Thu 72.3 1.2 9.76m 1.7% 2 Months %
31-05-23 Wed 71.1 0.7 6.51m 1.0% -6.3%
30-05-23 Tue 70.4 0.1 4.89m 0.1%  
29-05-23 Mon 70.3 0.3 5.39m 0.4% Compared to  :
 23-03-23
64.65
26-05-23 Fri 70 0.7 7.05m 1.0%
25-05-23 Thu 69.3 0.35 5.13m 0.5% 3 Months %
24-05-23 Wed 68.95 -0.75 4.95m -1.1% 6.7%
23-05-23 Tue 69.7 -0.35 6.37m -0.5%  
22-05-23 Mon 70.05 0.7 5.18m 1.0% Compared to  :
 23-12-22
67.55
19-05-23 Fri 69.35 -0.8 8.15m -1.1%
18-05-23 Thu 70.15 -0.75 5.24m -1.1% 6 Months %
17-05-23 Wed 70.9 -0.7 7.04m -1.0% 2.1%
16-05-23 Tue 71.6 0.85 10.6m 1.2%  
15-05-23 Mon 70.75 -0.7 10.97m -1.0% Compared to  :
 23-06-22
34.85
12-05-23 Fri 71.45 1 7.81m 1.4%
11-05-23 Thu 70.45 0.05 8.27m 0.1% 1 year %
10-05-23 Wed 70.4 -1.7 12.79m -2.4% 97.8%
09-05-23 Tue 72.1 -1.8 12.03m -2.4%  
08-05-23 Mon 73.9 -2.5 23.79m -3.3%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name dd4s] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-05-23 Fri 76.4 -1 11.07m -1.3%
04-05-23 Thu 77.4 1.65 9.02m 2.2%
03-05-23 Wed 75.75 -0.75 8.09m -1.0%
02-05-23 Tue 76.5 0.65 8.83m 0.9%
01-05-23 Holiday : Maharashtra Day    
28-04-23 Fri 75.85 1.65 13.17m 2.2%
27-04-23 Thu 74.2 -0.7 7.67m -0.9%
26-04-23 Wed 74.9 1.05 9.49m 1.4%
25-04-23 Tue 73.85 0.3 11.07m 0.4%
24-04-23 Mon 73.55 2.25 10.86m 3.2%
21-04-23 Fri 71.3 -1.05 5.19m -1.5%
20-04-23 Thu 72.35 -0.2 4.51m -0.3%
19-04-23 Wed 72.55 -0.95 7.24m -1.3%
18-04-23 Tue 73.5 0.5 12.3m 0.7%
17-04-23 Mon 73 3.3 18.71m 4.7%
14-04-23 Holiday : Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti  
13-04-23 Thu 69.7 2.1 10m 3.1%
12-04-23 Wed 67.6 -0.55 5.66m -0.8%
11-04-23 Tue 68.15 1.55 10.3m 2.3%
10-04-23 Mon 66.6 -0.45 6.37m -0.7%
07-04-23 Holiday : Good Friday      
06-04-23 Thu 67.05 -0.25 8.15m -0.4%
05-04-23 Wed 67.3 -0.45 5.03m -0.7%
04-04-23 Holiday : Mahavir Jayanti    
03-04-23 Mon 67.75 1.2 7.27m 1.8%
31-03-23 Fri 66.55 0.15 11.55m 0.2%
30-03-23 Holiday : Ram Navami      
29-03-23 Wed 66.4 4.8 14.46m 7.8%
28-03-23 Tue 61.6 -0.45 9.34m -0.7%
27-03-23 Mon 62.05 -1.35 5.84m -2.1%
24-03-23 Fri 63.4 -1.25 9.12m -1.9%
23-03-23 Thu 64.65 -1.15 5.88m -1.7%
22-03-23 Wed 65.8 0.85 8.93m 1.3%
21-03-23 Tue 64.95 1.45 8.18m 2.3%
20-03-23 Mon 63.5 -1.3 7.81m -2.0%
17-03-23 Fri 64.8 0.3 11.37m 0.5%
16-03-23 Thu 64.5 -1.1 16.88m -1.7%
15-03-23 Wed 65.6 -0.6 10.95m -0.9%  
14-03-23 Tue 66.2 -3.05 15.39m -4.4%  
13-03-23 Mon 69.25 -1.3 9.15m -1.8%  
10-03-23 Fri 70.55 -1.7 7.85m -2.4%  
09-03-23 Thu 72.25 -1.15 8.34m -1.6%  
08-03-23 Wed 73.4 1.2 13.94m 1.7%  
07-03-23 Holiday : Holi        
06-03-23 Mon 72.2 -0.2 22.29m -0.3%  
03-03-23 Fri 72.4 5.55 42.88m 8.3%  
02-03-23 Thu 66.85 -0.45 10.63m -0.7%  
01-03-23 Wed 67.3 0.05 19.1m 0.1%  
28-02-23 Tue 67.25 0.8 8.77m 1.2%  
27-02-23 Mon 66.45 -0.4 10.3m -0.6%  
24-02-23 Fri 66.85 -1.15 9.88m -1.7%  
23-02-23 Thu 67.6 -1.95 7.71m -2.8%  
22-02-23 Wed 68 0.4 9.84m 0.6%  
21-02-23 Tue 69.55 -0.85 7.03m -1.2%  
20-02-23 Mon 70.4 -0.5 5.27m -0.7%  
17-02-23 Fri 70.9 -1.35 4.81m -1.9%  
16-02-23 Thu 72.25 0.05 5.46m 0.1%  
15-02-23 Wed 72.2 0.4 6.06m 0.6%  
14-02-23 Tue 71.8 0.3 7.11m 0.4%  
13-02-23 Mon 71.5 -2.05 6.11m -2.8%  
10-02-23 Fri 73.55 1 11.81m 1.4%  
09-02-23 Thu 72.55 -0.15 8.31m -0.2%  
08-02-23 Wed 73.25 -0.75 6.35m -1.0%  
07-02-23 Tue 72.7 -0.55 9.31m -0.8%  
06-02-23 Mon 74 0.1 7.33m 0.1%  
03-02-23 Fri 73.9 0.5 19.32m 0.7%  
02-02-23 Thu 73.4 -0.55 16.81m -0.7%  
01-02-23 Wed 73.95 -4.55 18.76m -5.8%  
31-01-23 Tue 78.5 3.45 13.74m 4.6%  
30-01-23 Mon 75.05 0.15 16.94m 0.2%  
27-01-23 Fri 74.9 -3.5 23.96m -4.5%  
26-01-23 Holiday : Republic Day        
25-01-23 Wed 78.4 -2.25 11.15m -2.8%  
24-01-23 Tue 80.65 -0.85 9.09m -1.0%  
23-01-23 Mon 81.5 0.25 11.88m 0.3%  
20-01-23 Fri 81.25 -0.35 25.75m -0.4%  
19-01-23 Thu 81.6 0.35 8.76m 0.4%  
18-01-23 Wed 81.25 -0.2 8.06m -0.2%  
17-01-23 Tue 81.45 -1.5 22.26m -1.8%  
16-01-23 Mon 82.95 4.2 34.76m 5.3%  
13-01-23 Fri 78.75 0.7 12.1m 0.9%  
12-01-23 Thu 78.45 -0.65 16.19m -0.8%  
11-01-23 Wed 78.05 -0.4 9.11m -0.5%  
10-01-23 Tue 79.1 -1.9 12.58m -2.3%  
09-01-23 Mon 81 0.2 15.15m 0.2%  
06-01-23 Fri 80.8 0.2 19.81m 0.2%  
05-01-23 Thu 80.6 0.05 18.36m 0.1%  
04-01-23 Wed 80.55 -1.7 24.62m -2.1%  
03-01-23 Tue 82.25 0.85 20.99m 1.0%  
02-01-23 Mon 81.4 1 25.65m 1.2%  
30-12-22 Fri 80.4 2.4 35.34m 3.1%  
29-12-22 Thu 78 -1.4 39.39m -1.8%  
28-12-22 Wed 79.4 -3.35 60.51m -4.0%  
27-12-22 Tue 80.25 12.7 75.5m 18.8%  
26-12-22 Mon 82.75 2.5 93.29m 3.1%  
23-12-22 Fri 67.55 -8.6 51.88m -11.3%  
22-12-22 Thu 76.15 -5.05 39.58m -6.2%  
21-12-22 Wed 81.2 -2.65 32.45m -3.2%  
20-12-22 Tue 83.85 -1.25 20.12m -1.5%  
19-12-22 Mon 85.1 0.4 30.52m 0.5%  
16-12-22 Fri 84.7 -5.35 36.6m -5.9%  
15-12-22 Thu 90.05 -4.25 40.57m -4.5%  
14-12-22 Wed 94.3 0.55 59.06m 0.6%  
13-12-22 Tue 93.75 6.15 56.78m 7.0%  
12-12-22 Mon 87.6 3.9 27.78m 4.7%  
09-12-22 Fri 83.7 -4.8 44.71m -5.4%  
08-12-22 Thu 88.5 1.75 33.52m 2.0%  
07-12-22 Wed 86.75 -1.4 27.7m -1.6%  
06-12-22 Tue 88.15 5.25 58.81m 6.3%  
05-12-22 Mon 82.9 0.85 14.01m 1.0%  
02-12-22 Fri 82.05 0.55 14.97m 0.7%  
01-12-22 Thu 81.5 -0.15 22.97m -0.2%  
30-11-22 Wed 81.65 -0.55 26.93m -0.7%  
29-11-22 Tue 82.2 2.75 37.05m 3.5%  
28-11-22 Mon 79.45 2.95 23.36m 3.9%  
25-11-22 Fri 76.5 -2.1 31.51m -2.7%  
24-11-22 Thu 75.8 -0.95 19.95m -1.2%  
23-11-22 Wed 78.6 2.8 29.39m 3.7%  
22-11-22 Tue 76.75 0.6 37.35m 0.8%  
21-11-22 Mon 76.15 2.25 45.27m 3.0%  
18-11-22 Fri 73.9 3.65 62.08m 5.2%  
17-11-22 Thu 70.25 4.2 45.85m 6.4%  
16-11-22 Wed 66.05 2.95 31.19m 4.7%  
15-11-22 Tue 63.1 -1.65 15.99m -2.5%  
14-11-22 Mon 64.75 -2.1 20m -3.1%  
11-11-22 Fri 66.85 0 42.27m 0.0%  
10-11-22 Thu 66.85 2.8 79.27m 4.4%  
09-11-22 Wed 64.05 5.5 83.69m 9.4%  
08-11-22 Holiday : Gurunanak Jayanti      
07-11-22 Mon 58.55 3.3 36.3m 6.0%  
04-11-22 Fri 55.25 1.35 23.76m 2.5%  
03-11-22 Thu 53.9 2 15.5m 3.9%  
02-11-22 Wed 51.9 -0.7 10.87m -1.3%  
01-11-22 Tue 52.6 -1.3 17.54m -2.4%  
31-10-22 Mon 53.9 0.25 20.84m 0.5%  
28-10-22 Fri 53.65 0.75 22.92m 1.4%  
27-10-22 Thu 52.9 1.25 23.47m 2.4%  
26-10-22 Holiday : Diwali-Balipratipada      
25-10-22 Tue 51.65 2.8 33.74m 5.7%  
24-10-22 Muhurat Trading 48.85 -0.3 5.04m -0.6%  
21-10-22 Fri 49.15 1.9 35.14m 4.0%  
20-10-22 Thu 47.25 1.05 19.9m 2.3%  
19-10-22 Wed 46.2 0.25 9.28m 0.5%  
18-10-22 Tue 45.95 2 16.36m 4.6%  
17-10-22 Mon 43.95 0.85 5.39m 2.0%  
14-10-22 Fri 43.1 0.05 2.64m 0.1%  
13-10-22 Thu 43.05 -0.75 2.76m -1.7%  
12-10-22 Wed 43.8 0.8 4.18m 1.9%  
11-10-22 Tue 43 -0.9 4.02m -2.1%  
10-10-22 Mon 43.9 -0.7 4.32m -1.6%  
07-10-22 Fri 44.6 -0.15 3.51m -0.3%  
06-10-22 Thu 44.75 0.2 4.38m 0.4%  
05-10-22 Holiday : Dussehra        
04-10-22 Tue 44.55 1.4 4.52m 3.2%  
03-10-22 Mon 43.15 -1.5 6.61m -3.4%  
30-09-22 Fri 44.65 1 8.64m 2.3%  
29-09-22 Thu 43.65 1.5 7.32m 3.6%  
28-09-22 Wed 42.15 -0.9 4.57m -2.1%  
27-09-22 Tue 42.35 -1.8 9.08m -4.1%  
26-09-22 Mon 43.05 0.7 6.32m 1.7%  
23-09-22 Fri 44.15 -1.55 7.49m -3.4%  
22-09-22 Thu 45.7 -0.75 10m -1.6%  
21-09-22 Wed 46.45 -0.9 6.72m -1.9%  
20-09-22 Tue 47.35 0.35 9.49m 0.7%  
19-09-22 Mon 47 0.75 22.34m 1.6%  
16-09-22 Fri 46.25 -0.2 18.27m -0.4%  
15-09-22 Thu 46 -0.15 15.69m -0.3%  
14-09-22 Wed 46.45 0.45 10.41m 1.0%  
13-09-22 Tue 46.15 1 23.09m 2.2%  
12-09-22 Mon 45.15 1.55 20.97m 3.6%  
09-09-22 Fri 43.6 0.15 10.18m 0.3%  
08-09-22 Thu 43.45 0.7 9.69m 1.6%  
07-09-22 Wed 42.75 0.3 5.2m 0.7%  
06-09-22 Tue 42.45 -0.45 11.52m -1.0%  
05-09-22 Mon 42.9 0.4 6.11m 0.9%  
02-09-22 Fri 42.6 0.25 7.07m 0.6%  
01-09-22 Thu 42.5 -0.1 5.9m -0.2%  
31-08-22 Holiday : Ganesh Chaturthi      
30-08-22 Tue 42.35 0.85 6.84m 2.0%  
29-08-22 Mon 41.5 0.25 16.83m 0.6%  
26-08-22 Fri 42.55 -1.05 6.26m -2.5%  
25-08-22 Thu 42.3 1.85 26.49m 4.6%  
24-08-22 Wed 40.45 0.85 5.75m 2.1%  
23-08-22 Tue 39.6 0.15 5.25m 0.4%  
22-08-22 Mon 39.45 -0.75 3.64m -1.9%  
19-08-22 Fri 40.2 -1.1 6.33m -2.7%  
18-08-22 Thu 41.3 0.35 8.34m 0.9%  
17-08-22 Wed 40.95 0.75 10.15m 1.9%  
16-08-22 Tue 40.2 0.25 4.23m 0.6%  
15-08-22 Holiday : Independence Day      
12-08-22 Fri 39.95 -0.05 4.7m -0.1%  
11-08-22 Thu 38.75 -0.05 4.59m -0.1%  
10-08-22 Wed 40 1.25 12.1m 3.2%  
09-08-22 Holiday : Moharram        
08-08-22 Mon 38.8 -0.1 3.9m -0.3%  
05-08-22 Fri 38.9 0.15 5.71m 0.4%  
04-08-22 Thu 38.75 -0.3 6.04m -0.8%  
03-08-22 Wed 39.05 -0.6 6.9m -1.5%  
02-08-22 Tue 39.65 0.95 16.39m 2.5%  
01-08-22 Mon 38.7 0.5 6.83m 1.3%  
29-07-22 Fri 38.2 0.05 5.43m 0.1%  
28-07-22 Thu 38.15 0.5 7.38m 1.3%  
27-07-22 Wed 37.65 0.5 5.31m 1.3%  
26-07-22 Tue 37.15 -0.8 9.55m -2.1%  
25-07-22 Mon 37.95 -0.25 3.91m -0.7%  
22-07-22 Fri 38.2 0.05 5.37m 0.1%  
21-07-22 Thu 38.15 0.75 10m 2.0%  
20-07-22 Wed 37.4 -0.5 6.07m -1.3%  
19-07-22 Tue 37.9 0.75 6.51m 2.0%  
18-07-22 Mon 37.15 0.65 4.46m 1.8%  
15-07-22 Fri 36.5 -0.05 3.28m -0.1%  
14-07-22 Thu 36.55 -0.7 3.89m -1.9%  
13-07-22 Wed 37.25 0.65 6.23m 1.8%  
12-07-22 Tue 36.6 0.05 4.23m 0.1%  
11-07-22 Mon 36.55 0.55 5.5m 1.5%  
08-07-22 Fri 36 0.1 3.83m 0.3%  
07-07-22 Thu 34.9 0.3 2.2m 0.9%  
06-07-22 Wed 35.9 1 10.13m 2.9%  
05-07-22 Tue 34.6 -0.1 3.48m -0.3%  
04-07-22 Mon 34.7 0.2 2.47m 0.6%  
01-07-22 Fri 34.5 0.25 2.38m 0.7%  
30-06-22 Thu 34.25 -0.15 2.83m -0.4%  
29-06-22 Wed 34.4 -0.6 4.37m -1.7%  
28-06-22 Tue 35 0.1 3.68m 0.3%  
27-06-22 Mon 34.9 -0.45 4.19m -1.3%  
24-06-22 Fri 35.35 0.5 4m 1.4%  
23-06-22 Thu 34.85 0.05 5.12m 0.1%  
22-06-22 Wed 34.8 -1.3 8.01m -3.6%  
21-06-22 Tue 36.1 1.05 5.73m 3.0%  
20-06-22 Mon 35.05 -0.65 7.04m -1.8%