Aditya Ultra Steel Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
30-03-2026
Monday
BSE Sensex : 71,947.55
-1635.67
-2.22%
NSE Nifty 50 : 22,331.40
-488.20
-2.14%
USD - INR
1 $ = Rs 94.57
Find Stock
Company: Aditya Ultra Steel Ltd MCap (aprox)
Symbol :
AUSL
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-12.5%   -26.5% -32.7% -51.9% -29.4%
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
30-03-26 Mon 17.5 -0.75 20k -4.1%
27-03-26 Fri 18.25 -0.95 20k -4.9% Data Update : 8 PM
25-03-26 Wed 19.2 -0.1 68k -0.5% 30-03-26 : 17.5
24-03-26 Tue 19.3 -0.65 82k -3.3%
23-03-26 Mon 19.95 -1.05 4k -5.0% Compared to  :
 18-03-26
20
20-03-26 Fri 21 1 2k 5.0%
19-03-26 Thu 20   2k 0.0% 7 Days %
18-03-26 Wed 20       -12.5%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon Compared to  :
 27-02-26
13-03-26 Fri
12-03-26 Thu 1 Month %
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue .
09-03-26 Mon Compared to  :
 30-01-26
23.8
06-03-26 Fri
05-03-26 Thu 2 Months %
04-03-26 Wed -26.5%
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri         Compared to  :
 30-12-25
26
26-02-26 Thu        
25-02-26 Wed     0   3 Months %
24-02-26 Tue 24.5 1.05 6k 4.5% -32.7%
23-02-26 Mon 23.45 0.2 6k 0.9%  
20-02-26 Fri 23.25   114k -4.3% Compared to  :
 30-09-25
36.4
19-02-26 Thu        
18-02-26 Wed 24.3   6k 3.4% 6 Months %
17-02-26 Tue         -51.9%
16-02-26 Mon          
13-02-26 Fri 23.5 0 2k 0.0% Compared to  :
 01-04-25
24.8
12-02-26 Thu 23.5 0.5 10k 2.2%
11-02-26 Wed 23 -0.4 18k -1.7% 1 year %
10-02-26 Tue 23.4   6k 4.0% -29.4%
09-02-26 Mon          
06-02-26 Fri 22.5 0 6k 0.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
05-02-26 Thu 22.5 -1.1 2k -4.7%
04-02-26 Wed 23.6 0.95 6k 4.2%
03-02-26 Tue 22.65   10k -4.8%
02-02-26 Mon        
01-02-26 Sun 23.8 0 2k 0.0%
30-01-26 Fri 23.8 0 2k 0.0%
29-01-26 Thu 23.8 1.1 2k 4.8%
28-01-26 Wed 22.7 1 6k 4.6%
27-01-26 Tue 21.7 -1.1 8k -4.8%
23-01-26 Fri 22.8 1.05 14k 4.8%
22-01-26 Thu 21.75 -0.55 4k -2.5%
21-01-26 Wed 22.3 0 4k 0.0%
20-01-26 Tue 22.3 -1.1 8k -4.7%
19-01-26 Mon 23.4 -1.1 4k -4.5%
16-01-26 Fri 24.5 0.3 8k 1.2%
14-01-26 Wed 24.2 0 2k 0.0%
13-01-26 Tue 24.2   2k 0.0%
12-01-26 Mon        
09-01-26 Fri 24.2 -0.15 2k -0.6%
08-01-26 Thu 24.35   14k -4.5%
07-01-26 Wed        
06-01-26 Tue 25.5   4k 2.0%
05-01-26 Mon        
02-01-26 Fri        
01-01-26 Thu        
31-12-25 Wed 25 -1 6k -3.8%
30-12-25 Tue 26 0.35 8k 1.4%
29-12-25 Mon 25.65 -0.2 4k -0.8%
26-12-25 Fri 25.85 -0.15 12k -0.6%
24-12-25 Wed 26 0 12k 0.0%
23-12-25 Tue 26   32k 0.0%
22-12-25 Mon        
19-12-25 Fri 26 1 18k 4.0%
18-12-25 Thu 25 -0.85 4k -3.3%
17-12-25 Wed 25.85   20k -4.3%
16-12-25 Tue        
15-12-25 Mon 27 0 4k 0.0%
12-12-25 Fri 27   4k -1.8%  
11-12-25 Thu          
10-12-25 Wed          
09-12-25 Tue 27.5 0.45 2k 1.7%  
08-12-25 Mon 27.05 -1.4 8k -4.9%  
05-12-25 Fri 28.45   8k -5.0%  
04-12-25 Thu          
03-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
02-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
01-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
28-11-25 Fri 29.95 #N/A 4k 0.0%  
27-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
26-11-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
25-11-25 Tue 29.95 2.65 4k 9.7%  
24-11-25 Mon 27.3 #N/A 2k 0.7%  
21-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
20-11-25 Thu 27.1 #N/A 4k -9.7%  
19-11-25 Wed 30 0 2k 0.0%  
18-11-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
17-11-25 Mon 30 -1.05 12k -3.4%  
14-11-25 Fri 31.05 #N/A 2k 0.0%  
13-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
12-11-25 Wed 31.05 0 2k 0.0%  
11-11-25 Tue 31.05 -1.45 22k -4.5%  
10-11-25 Mon 32.5 -3.3 22k -9.2%  
07-11-25 Fri 35.8 #N/A 8k 9.3%  
06-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
04-11-25 Tue 32.75 -1.25 2k -3.7%  
03-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
31-10-25 Fri 34 #N/A 6k 0.6%  
30-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
29-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
28-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
27-10-25 Mon 33.8 #N/A 4k 4.3%  
24-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
23-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
21-10-25 Tue 32.4 1.5 8k 4.9%  
20-10-25 Mon 30.9 -0.1 6k -0.3%  
17-10-25 Fri 31 0 4k 0.0%  
16-10-25 Thu 31 -1.5 6k -4.6%  
15-10-25 Wed 32.5 -0.05 2k -0.2%  
14-10-25 Tue 32.55 -0.55 6k -1.7%  
13-10-25 Mon 33.1 0 2k 0.0%  
10-10-25 Fri 33.1 -1.4 6k -4.1%  
09-10-25 Thu 34.5 -0.5 10k -1.4%  
08-10-25 Wed 35 -0.25 6k -0.7%  
07-10-25 Tue 35.25 -0.8 14k -2.2%  
06-10-25 Mon 35.25 0 2k 0.0%  
03-10-25 Fri 36.05 -0.55 12k -1.5%  
01-10-25 Wed 36.6 0.2 4k 0.5%  
30-09-25 Tue 36.4 0 2k 0.0%  
29-09-25 Mon 36.4 -0.6 6k -1.6%  
26-09-25 Fri 37 -0.25 4k -0.7%  
25-09-25 Thu 37.25 0.25 10k 0.7%  
24-09-25 Wed 37 #N/A 4k 0.0%  
23-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-09-25 Mon 37 0 6k 0.0%  
19-09-25 Fri 37 #N/A 6k -0.5%  
18-09-25 Thu 37.2 -1.2 22k -3.1%  
17-09-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
16-09-25 Tue 38.4 1.2 8k 3.2%  
15-09-25 Mon 37.2 -1.75 20k -4.5%  
12-09-25 Fri 38.95 0.15 14k 0.4%  
11-09-25 Thu 38.8 0.8 2k 2.1%  
10-09-25 Wed 38 -0.5 6k -1.3%  
09-09-25 Tue 38.5 -0.1 4k -0.3%  
08-09-25 Mon 38.6 #N/A 4k -1.0%  
05-09-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
04-09-25 Thu 39 0.25 18k 0.6%  
03-09-25 Wed 38.75 1.05 8k 2.8%  
02-09-25 Tue 37.7 -0.1 4k -0.3%  
01-09-25 Mon 37.8 -0.2 4k -0.5%  
29-08-25 Fri 38 0.5 16k 1.3%  
28-08-25 Thu 37.5 0.5 10k 1.4%  
26-08-25 Tue 37 -1.15 8k -3.0%  
25-08-25 Mon 38.15 -0.25 8k -0.7%  
22-08-25 Fri 38.4 0.75 6k 2.0%  
21-08-25 Thu 37.65 #N/A 14k 4.6%  
20-08-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
19-08-25 Tue 36 -0.85 12k -2.3%  
18-08-25 Mon 36.85 -1.9 20k -4.9%  
14-08-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
13-08-25 Wed 38.75 #N/A 4k -0.6%  
12-08-25 Tue 39 -1 12k -2.5%  
11-08-25 Mon 40 1 4k 2.6%  
08-08-25 Fri 39 -1.95 18k -4.8%  
07-08-25 Thu 40.95 1.9 8k 4.9%  
06-08-25 Wed 39.05 -2.05 26k -5.0%  
05-08-25 Tue 41.1 -1.8 8k -4.2%  
04-08-25 Mon 42.9 1.6 2k 3.9%  
01-08-25 Fri 41.3 0.3 4k 0.7%  
31-07-25 Thu 41 -0.6 10k -1.4%  
30-07-25 Wed 41.6 1.35 16k 3.4%  
29-07-25 Tue 40.25 -0.75 16k -1.8%  
28-07-25 Mon 41 -1.8 28k -4.2%  
25-07-25 Fri 42.8 -1 8k -2.3%  
24-07-25 Thu 43.8 0.7 26k 1.6%  
23-07-25 Wed 43.1 -1.4 46k -3.1%  
22-07-25 Tue 44.5 0.25 78k 0.6%  
21-07-25 Mon 44.25 -0.2 302k -0.4%  
18-07-25 Fri 44.45 2.55 902k 6.1%  
17-07-25 Thu 41.9 5.9 800k 16.4%  
16-07-25 Wed 36 6 560k 20.0%  
15-07-25 Tue 30 5 318k 20.0%  
14-07-25 Mon 25 -5.7 964k -18.6%  
11-07-25 Fri 30.7 #N/A 2k -4.1%  
10-07-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
09-07-25 Wed 32 0.55 46k 1.7%  
08-07-25 Tue 31.45 #N/A 2k -6.1%  
07-07-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
04-07-25 Fri 33.5 0 4k 0.0%  
03-07-25 Thu 33.5 0.95 8k 2.9%  
02-07-25 Wed 32.55 -0.45 2k -1.4%  
01-07-25 Tue 33 -0.15 8k -0.5%  
30-06-25 Mon 33.15 0.75 38k 2.3%  
27-06-25 Fri 32.4 0.75 2k 2.4%  
26-06-25 Thu 31.65 0.55 10k 1.8%  
25-06-25 Wed 31.1 0.1 6k 0.3%  
24-06-25 Tue 31 -0.1 10k -0.3%  
23-06-25 Mon 31.1 1.15 28k 3.8%  
20-06-25 Fri 29.9 0.05 2k 0.2%  
19-06-25 Thu 29.95 0.05 4k 0.2%  
18-06-25 Wed 29.85 -0.85 26k -2.8%  
17-06-25 Tue 30.7 #N/A 18k -5.0%  
16-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
13-06-25 Fri 32.3 0 2k 0.0%  
12-06-25 Thu 32.3 -1.85 80k -5.4%  
11-06-25 Wed 34.15 5.55 228k 19.4%  
10-06-25 Tue 28.5 0.95 18k 3.4%  
09-06-25 Mon 28.6 0.1 4k 0.4%  
06-06-25 Fri 27.55 -1.45 48k -5.0%  
05-06-25 Thu 29 -1.5 16k -4.9%  
04-06-25 Wed 30.5 0.25 22k 0.8%  
03-06-25 Tue 30.25 1.4 6k 4.9%  
02-06-25 Mon 28.85 -1.5 6k -4.9%  
30-05-25 Fri 30.35 -1.6 2k -5.0%  
29-05-25 Thu 31.95 -1.65 4k -4.9%  
28-05-25 Wed 32 #N/A 2k 2.7%  
27-05-25 Tue 33.6 1.6 26k 5.0%  
26-05-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
23-05-25 Fri 31.15 1.45 50k 4.6%  
22-05-25 Thu 32.75 -1.6 8k -4.9%  
21-05-25 Wed 31.3 1.45 4k 4.9%  
20-05-25 Tue 29.85 -0.75 12k -2.5%  
19-05-25 Mon 30.6 1.45 28k 5.0%  
16-05-25 Fri 29.15 0.55 6k 1.9%  
15-05-25 Thu 28.6 -0.55 12k -1.9%  
14-05-25 Wed 29.15 -0.6 6k -2.0%  
13-05-25 Tue 29.75 -0.6 2k -2.0%  
12-05-25 Mon 30.35 #N/A 8k -1.9%  
09-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
08-05-25 Thu 30.95 -0.05 4k -0.2%  
07-05-25 Wed 30.95 0 2k 0.0%  
06-05-25 Tue 31 -0.6 8k -1.9%  
05-05-25 Mon 31.6 0.2 2k 0.6%  
02-05-25 Fri 31.4 -0.6 6k -1.9%  
30-04-25 Wed 32 0.5 4k 1.6%  
29-04-25 Tue 31.5 0.5 2k 1.6%  
28-04-25 Mon 31 0.55 2k 1.8%  
25-04-25 Fri 30.45 0.55 12k 1.8%  
24-04-25 Thu 29.9 0.55 4k 1.9%  
23-04-25 Wed 29.35 0.55 4k 1.9%  
22-04-25 Tue 28.8 0.55 4k 1.9%  
21-04-25 Mon 28.25 0.55 10k 2.0%  
17-04-25 Thu 27.7 0.1 6k 0.4%  
16-04-25 Wed 27.6 0.5 6k 1.8%  
15-04-25 Tue 27.1 #N/A 4k -0.6%  
11-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
09-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
07-04-25 Mon 27.25 -1.4 14k -4.9%  
04-04-25 Fri 28.65 1.35 16k 4.9%  
03-04-25 Thu 27.3 1.3 2k 5.0%  
02-04-25 Wed 26 1.2 8k 4.8%  
01-04-25 Tue 24.8 1.15 4k 4.9%  
28-03-25 Fri 24.25 -0.85 38k -3.4%  
27-03-25 Thu 23.65 -0.6 36k -2.5%  
26-03-25 Wed 25.1 -0.65 24k -2.5%