| Avalon Technologies Ltd | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source NSE |
SERIES : EQ | ||
| 13-11-2026 Friday |
BSE
Sensex : 81,592.45 -318.56 -0.39% |
NSE
Nifty 50 : 25,144.30 -155.05 -0.61% |
USD - INR
1 $ = Rs 94.21 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
Avalon Technologies Ltd | MCap (aprox) 13714.2 Crores |
Symbol : AVALON |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| -0.1% | -10.6% | -5.7% | 5.6% | 57.7% | 100.5% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 13-11-26 | Fri | 2038.3 | -70.2 | 569.39k | -3.3% | |
| 12-11-26 | Thu | 2108.5 | 68.6 | 424k | 3.4% | Data Update : 7 PM |
| 11-11-26 | Wed | 2039.9 | 184.4 | 506.36k | 9.9% | 13-11-26 : 2038.3 |
| 09-11-26 | Mon | 1855.5 | -104.2 | 331.62k | -5.3% | |
| 08-11-26 | Sun | 1959.7 | 66.1 | 57.31k | 3.5% | Compared to : 04-11-26 2041 |
| 06-11-26 | Fri | 1893.6 | -206.4 | 516.54k | -9.8% | |
| 05-11-26 | Thu | 2100 | 59 | 210.76k | 2.9% | 7 Days % |
| 04-11-26 | Wed | 2041 | 49.9 | 148.26k | 2.5% | -0.1% |
| 03-11-26 | Tue | 1991.1 | -61.1 | 254k | -3.0% | |
| 02-11-26 | Mon | 2052.2 | 1.9 | 193.05k | 0.1% | Compared to : 13-10-26 2280.8 |
| 30-10-26 | Fri | 2050.3 | -12.4 | 110.17k | -0.6% | |
| 29-10-26 | Thu | 2062.7 | 16.2 | 100.96k | 0.8% | 1 Month % |
| 28-10-26 | Wed | 2046.5 | -122.3 | 266.97k | -5.6% | -10.6% |
| 27-10-26 | Tue | 2168.8 | 166.6 | 587.9k | 8.3% | . |
| 26-10-26 | Mon | 2002.2 | 145.6 | 757.56k | 7.8% | Compared to : 15-09-26 2160.7 |
| 23-10-26 | Fri | 1856.6 | -127.4 | 527.12k | -6.4% | |
| 22-10-26 | Thu | 1984 | -13 | 342.93k | -0.7% | 2 Months % |
| 21-10-26 | Wed | 1997 | -23.5 | 334k | -1.2% | -5.7% |
| 19-10-26 | Mon | 2020.5 | 33.2 | 301.46k | 1.7% | |
| 16-10-26 | Fri | 1987.3 | -59.6 | 335.09k | -2.9% | Compared to : 13-08-26 1930.4 |
| 15-10-26 | Thu | 2046.9 | -235.6 | 684.99k | -10.3% | |
| 14-10-26 | Wed | 2282.5 | 1.7 | 172.21k | 0.1% | 3 Months % |
| 13-10-26 | Tue | 2280.8 | -97.2 | 261.84k | -4.1% | 5.6% |
| 12-10-26 | Mon | 2378 | 77.5 | 267.41k | 3.4% | |
| 09-10-26 | Fri | 2300.5 | -1.5 | 188.47k | -0.1% | Compared to : 13-05-26 1292.6 |
| 08-10-26 | Thu | 2302 | -127.7 | 267.75k | -5.3% | |
| 07-10-26 | Wed | 2429.7 | 29.3 | 364.77k | 1.2% | 6 Months % |
| 06-10-26 | Tue | 2400.4 | 144.1 | 565.94k | 6.4% | 57.7% |
| 05-10-26 | Mon | 2256.3 | -23.9 | 310.55k | -1.0% | |
| 01-10-26 | Thu | 2280.2 | -16.5 | 321.35k | -0.7% | Compared to : 13-11-25 1016.7 |
| 30-09-26 | Wed | 2296.7 | -5.3 | 2.01m | -0.2% | |
| 29-09-26 | Tue | 2302 | -8.2 | 210.92k | -0.4% | 1 year % |
| 28-09-26 | Mon | 2310.2 | -18.3 | 134.42k | -0.8% | 100.5% |
| 25-09-26 | Fri | 2328.5 | 12.4 | 534.91k | 0.5% | |
| 24-09-26 | Thu | 2316.1 | -129.5 | 373.47k | -5.3% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 23-09-26 | Wed | 2445.6 | -22.9 | 165.66k | -0.9% | |
| 22-09-26 | Tue | 2468.5 | -17.4 | 395.56k | -0.7% | |
| 21-09-26 | Mon | 2485.9 | -51.8 | 1.05m | -2.0% | |
| 18-09-26 | Fri | 2537.7 | 307.7 | 4.31m | 13.8% | |
| 17-09-26 | Thu | 2230 | 13.9 | 364.16k | 0.6% | |
| 16-09-26 | Wed | 2216.1 | 55.4 | 935.13k | 2.6% | |
| 15-09-26 | Tue | 2160.7 | -103.8 | 355.97k | -4.6% | |
| 11-09-26 | Fri | 2264.5 | 37.5 | 334.74k | 1.7% | |
| 10-09-26 | Thu | 2227 | -66.6 | 280.04k | -2.9% | |
| 09-09-26 | Wed | 2293.6 | 3.3 | 206.98k | 0.1% | |
| 08-09-26 | Tue | 2290.3 | -62.2 | 355.63k | -2.6% | |
| 07-09-26 | Mon | 2352.5 | 155.9 | 1.65m | 7.1% | |
| 04-09-26 | Fri | 2196.6 | -52 | 683.76k | -2.3% | |
| 03-09-26 | Thu | 2248.6 | 59 | 462.18k | 2.7% | |
| 02-09-26 | Wed | 2189.6 | -129 | 662.67k | -5.6% | |
| 01-09-26 | Tue | 2318.6 | -54.7 | 301.08k | -2.3% | |
| 31-08-26 | Mon | 2373.3 | 141.6 | 519.2k | 6.3% | |
| 28-08-26 | Fri | 2231.7 | -24.9 | 239.82k | -1.1% | |
| 27-08-26 | Thu | 2256.6 | 30.2 | 281.16k | 1.4% | |
| 26-08-26 | Wed | 2226.4 | 114.9 | 707.05k | 5.4% | |
| 25-08-26 | Tue | 2111.5 | -7.9 | 200.87k | -0.4% | |
| 24-08-26 | Mon | 2119.4 | -64.4 | 331.7k | -2.9% | |
| 21-08-26 | Fri | 2183.8 | -61.7 | 444.44k | -2.7% | |
| 20-08-26 | Thu | 2245.5 | -0.1 | 774.18k | 0.0% | |
| 19-08-26 | Wed | 2245.6 | 48.3 | 931.71k | 2.2% | |
| 18-08-26 | Tue | 2197.3 | 137.9 | 1.14m | 6.7% | |
| 17-08-26 | Mon | 2059.4 | 118.6 | 923.26k | 6.1% | |
| 14-08-26 | Fri | 1940.8 | 10.4 | 177.13k | 0.5% | |
| 13-08-26 | Thu | 1930.4 | -33.5 | 181.99k | -1.7% | |
| 12-08-26 | Wed | 1963.9 | 25.6 | 406.43k | 1.3% | |
| 11-08-26 | Tue | 1938.3 | 14.6 | 212.95k | 0.8% | |
| 10-08-26 | Mon | 1923.7 | -41.6 | 622.47k | -2.1% | |
| 07-08-26 | Fri | 1965.3 | 190.8 | 1.88m | 10.8% | |
| 06-08-26 | Thu | 1774.5 | -48.7 | 507.3k | -2.7% | |
| 05-08-26 | Wed | 1823.2 | 17.8 | 765.72k | 1.0% | |
| 04-08-26 | Tue | 1805.4 | 53.6 | 401.08k | 3.1% | |
| 03-08-26 | Mon | 1751.8 | -56.1 | 280.82k | -3.1% | |
| 31-07-26 | Fri | 1807.9 | 48.4 | 731.67k | 2.8% | |
| 30-07-26 | Thu | 1759.5 | 82.2 | 813.68k | 4.9% | |
| 29-07-26 | Wed | 1677.3 | 37.3 | 211.54k | 2.3% | |
| 28-07-26 | Tue | 1640 | -88.2 | 274.9k | -5.1% | |
| 27-07-26 | Mon | 1728.2 | -13.3 | 278.02k | -0.8% | |
| 24-07-26 | Fri | 1741.5 | 0.7 | 173.06k | 0.0% | |
| 23-07-26 | Thu | 1740.8 | -2.9 | 214.55k | -0.2% | |
| 22-07-26 | Wed | 1743.7 | 0.7 | 429.22k | 0.0% | |
| 21-07-26 | Tue | 1743 | 26.5 | 95.53k | 1.5% | |
| 20-07-26 | Mon | 1716.5 | -7.5 | 139.48k | -0.4% | |
| 17-07-26 | Fri | 1724 | -43.6 | 193.82k | -2.5% | |
| 16-07-26 | Thu | 1767.6 | 87.8 | 388.55k | 5.2% | |
| 15-07-26 | Wed | 1679.8 | -68.3 | 433.88k | -3.9% | |
| 14-07-26 | Tue | 1748.1 | 27.2 | 225.09k | 1.6% | |
| 13-07-26 | Mon | 1720.9 | -47.2 | 175.44k | -2.7% | |
| 10-07-26 | Fri | 1768.1 | 39.5 | 219.21k | 2.3% | |
| 09-07-26 | Thu | 1728.6 | 97.4 | 879.95k | 6.0% | |
| 08-07-26 | Wed | 1631.2 | -8.7 | 376.06k | -0.5% | |
| 07-07-26 | Tue | 1639.9 | -97.2 | 399.14k | -5.6% | |
| 06-07-26 | Mon | 1737.1 | -51.2 | 412.97k | -2.9% | |
| 03-07-26 | Fri | 1788.3 | -11.3 | 249.23k | -0.6% | |
| 02-07-26 | Thu | 1799.6 | 4.3 | 363.84k | 0.2% | |
| 01-07-26 | Wed | 1795.3 | -6.6 | 360.01k | -0.4% | |
| 30-06-26 | Tue | 1801.9 | 17.2 | 361.95k | 1.0% | |
| 29-06-26 | Mon | 1784.7 | 34.4 | 618.3k | 2.0% | |
| 25-06-26 | Thu | 1750.3 | 2 | 182.32k | 0.1% | |
| 24-06-26 | Wed | 1748.3 | -5.4 | 268.4k | -0.3% | |
| 23-06-26 | Tue | 1753.7 | 30.7 | 559.65k | 1.8% | |
| 22-06-26 | Mon | 1723 | -21.6 | 188.26k | -1.2% | |
| 19-06-26 | Fri | 1744.6 | -10.7 | 242.39k | -0.6% | |
| 18-06-26 | Thu | 1755.3 | 13.9 | 182.68k | 0.8% | |
| 17-06-26 | Wed | 1741.4 | 3.1 | 222.23k | 0.2% | |
| 16-06-26 | Tue | 1738.3 | -21.7 | 240.81k | -1.2% | |
| 15-06-26 | Mon | 1760 | 73 | 611.9k | 4.3% | |
| 12-06-26 | Fri | 1687 | 118.8 | 476.59k | 7.6% | |
| 11-06-26 | Thu | 1568.2 | 35.7 | 523.12k | 2.3% | |
| 10-06-26 | Wed | 1532.5 | -107 | 428.72k | -6.5% | |
| 09-06-26 | Tue | 1639.5 | 34.4 | 351.67k | 2.1% | |
| 08-06-26 | Mon | 1605.1 | -2.8 | 348.71k | -0.2% | |
| 05-06-26 | Fri | 1607.9 | -29.8 | 406.23k | -1.8% | |
| 04-06-26 | Thu | 1637.7 | 121.9 | 781.83k | 8.0% | |
| 03-06-26 | Wed | 1515.8 | 3.9 | 223.26k | 0.3% | |
| 02-06-26 | Tue | 1511.9 | 60.1 | 208.33k | 4.1% | |
| 01-06-26 | Mon | 1451.8 | -68.7 | 348.92k | -4.5% | |
| 29-05-26 | Fri | 1520.5 | 23.4 | 377.73k | 1.6% | |
| 27-05-26 | Wed | 1497.1 | 35.8 | 338.22k | 2.4% | |
| 26-05-26 | Tue | 1461.3 | -49.9 | 936.02k | -3.3% | |
| 25-05-26 | Mon | 1511.2 | 38.2 | 602.73k | 2.6% | |
| 22-05-26 | Fri | 1473 | 11.2 | 357.76k | 0.8% | |
| 21-05-26 | Thu | 1461.8 | -2.6 | 695.19k | -0.2% | |
| 20-05-26 | Wed | 1464.4 | 107.7 | 5.02m | 7.9% | |
| 19-05-26 | Tue | 1356.7 | 39.7 | 506.97k | 3.0% | |
| 18-05-26 | Mon | 1317 | -6.1 | 578.44k | -0.5% | |
| 15-05-26 | Fri | 1323.1 | 53.7 | 363.29k | 4.2% | |
| 14-05-26 | Thu | 1269.4 | -23.2 | 175.02k | -1.8% | |
| 13-05-26 | Wed | 1292.6 | 1.4 | 351.81k | 0.1% | |
| 12-05-26 | Tue | 1291.2 | -48.8 | 373.53k | -3.6% | |
| 11-05-26 | Mon | 1340 | -47 | 373.56k | -3.4% | |
| 08-05-26 | Fri | 1387 | 131.5 | 4.13m | 10.5% | |
| 07-05-26 | Thu | 1255.5 | 104.7 | 2.78m | 9.1% | |
| 06-05-26 | Wed | 1150.8 | -18.9 | 210.04k | -1.6% | |
| 05-05-26 | Tue | 1169.7 | 29.7 | 768.81k | 2.6% | |
| 04-05-26 | Mon | 1140 | 82.75 | 499.84k | 7.8% | |
| 30-04-26 | Thu | 1057.25 | -1.75 | 233.48k | -0.2% | |
| 29-04-26 | Wed | 1059 | 23.05 | 232.56k | 2.2% | |
| 28-04-26 | Tue | 1035.95 | -47.4 | 201.77k | -4.4% | |
| 27-04-26 | Mon | 1083.35 | 42.7 | 182.36k | 4.1% | |
| 24-04-26 | Fri | 1040.65 | -47.85 | 144.21k | -4.4% | |
| 23-04-26 | Thu | 1088.5 | 9.05 | 123.01k | 0.8% | |
| 22-04-26 | Wed | 1079.45 | -4.8 | 191.98k | -0.4% | |
| 21-04-26 | Tue | 1084.25 | 7.35 | 131.58k | 0.7% | |
| 20-04-26 | Mon | 1076.9 | -42.4 | 209.29k | -3.8% | |
| 17-04-26 | Fri | 1119.3 | 17.35 | 165.52k | 1.6% | |
| 16-04-26 | Thu | 1101.95 | 34.9 | 592.71k | 3.3% | |
| 15-04-26 | Wed | 1067.05 | 22.3 | 306.29k | 2.1% | |
| 13-04-26 | Mon | 1044.75 | -13.6 | 142.76k | -1.3% | |
| 10-04-26 | Fri | 1058.35 | 11.8 | 415.29k | 1.1% | |
| 09-04-26 | Thu | 1046.55 | 48.6 | 286.54k | 4.9% | |
| 08-04-26 | Wed | 997.95 | 32.45 | 133.98k | 3.4% | |
| 07-04-26 | Tue | 965.5 | 3 | 136.14k | 0.3% | |
| 06-04-26 | Mon | 962.5 | 24.85 | 128.01k | 2.7% | |
| 02-04-26 | Thu | 937.65 | 0.8 | 109.58k | 0.1% | |
| 01-04-26 | Wed | 936.85 | 8.85 | 214.52k | 1.0% | |
| 30-03-26 | Mon | 928 | -35.1 | 134.72k | -3.6% | |
| 27-03-26 | Fri | 963.1 | -6.9 | 173.51k | -0.7% | |
| 25-03-26 | Wed | 970 | 20.6 | 206.75k | 2.2% | |
| 24-03-26 | Tue | 949.4 | 64.2 | 246.66k | 7.3% | |
| 23-03-26 | Mon | 885.2 | -66.7 | 153.44k | -7.0% | |
| 20-03-26 | Fri | 951.9 | 20.6 | 93.31k | 2.2% | |
| 19-03-26 | Thu | 931.3 | -8.8 | 116.38k | -0.9% | |
| 18-03-26 | Wed | 940.1 | -48.4 | 159.04k | 4.3% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 988.5 | 9.75 | 113.24k | 1.0% | |
| 26-02-26 | Thu | 978.75 | -7.4 | 131.91k | -0.8% | |
| 25-02-26 | Wed | 986.15 | -41.9 | 167.63k | -4.1% | |
| 24-02-26 | Tue | 1028.05 | 0.75 | 116.52k | 0.1% | |
| 23-02-26 | Mon | 1027.3 | -27.95 | 105.73k | -2.6% | |
| 20-02-26 | Fri | 1055.25 | -9.8 | 124.07k | -0.9% | |
| 19-02-26 | Thu | 1065.05 | 7.9 | 60.16k | 0.7% | |
| 18-02-26 | Wed | 1057.15 | 3.1 | 104.23k | 0.3% | |
| 17-02-26 | Tue | 1054.05 | -24.7 | 140.94k | -2.3% | |
| 16-02-26 | Mon | 1078.75 | 25.45 | 184.98k | 2.4% | |
| 13-02-26 | Fri | 1053.3 | -0.6 | 89.59k | -0.1% | |
| 12-02-26 | Thu | 1053.9 | 3.55 | 133.51k | 0.3% | |
| 11-02-26 | Wed | 1050.35 | 21.25 | 319.2k | 2.1% | |
| 10-02-26 | Tue | 1029.1 | 8.6 | 1.56m | 0.8% | |
| 09-02-26 | Mon | 1020.5 | -9.8 | 546.64k | -1.0% | |
| 06-02-26 | Fri | 1030.3 | 7.6 | 1.24m | 0.7% | |
| 05-02-26 | Thu | 1022.7 | 170.45 | 467.31k | 20.0% | |
| 04-02-26 | Wed | 852.25 | -19.05 | 129.14k | -2.2% | |
| 03-02-26 | Tue | 871.3 | 13.05 | 146.23k | 1.5% | |
| 02-02-26 | Mon | 858.25 | 54.05 | 786.24k | 6.7% | |
| 01-02-26 | Sun | 804.2 | 10.35 | 417.72k | 1.3% | |
| 30-01-26 | Fri | 793.85 | -1.05 | 99.27k | -0.1% | |
| 29-01-26 | Thu | 794.9 | -8.45 | 114.9k | -1.1% | |
| 28-01-26 | Wed | 803.35 | -40.55 | 172.55k | -4.8% | |
| 27-01-26 | Tue | 843.9 | -2.5 | 130.97k | -0.3% | |
| 23-01-26 | Fri | 846.4 | -10.15 | 159.3k | -1.2% | |
| 22-01-26 | Thu | 856.55 | -38.95 | 238.97k | -4.3% | |
| 21-01-26 | Wed | 895.5 | -10.2 | 115.88k | -1.1% | |
| 20-01-26 | Tue | 905.7 | 1.1 | 211.33k | 0.1% | |
| 19-01-26 | Mon | 904.6 | 14.3 | 182.32k | 1.6% | |
| 16-01-26 | Fri | 890.3 | -13.5 | 92.6k | -1.5% | |
| 14-01-26 | Wed | 903.8 | 1.45 | 178.26k | 0.2% | |
| 13-01-26 | Tue | 902.35 | -49.2 | 250.24k | -5.2% | |
| 12-01-26 | Mon | 951.55 | 20.75 | 501.6k | 2.2% | |
| 09-01-26 | Fri | 930.8 | 6.2 | 276.86k | 0.7% | |
| 08-01-26 | Thu | 924.6 | 15.9 | 488.55k | 1.7% | |
| 07-01-26 | Wed | 908.7 | 14.95 | 326.34k | 1.7% | |
| 06-01-26 | Tue | 893.75 | 11.35 | 333.05k | 1.3% | |
| 05-01-26 | Mon | 882.4 | 33.55 | 160.9k | 4.0% | |
| 02-01-26 | Fri | 878.9 | 3.5 | 65.55k | 0.4% | |
| 01-01-26 | Thu | 845.35 | -13.85 | 104.93k | -1.6% | |
| 31-12-25 | Wed | 859.2 | -27.75 | 119.31k | -3.1% | |
| 30-12-25 | Tue | 886.95 | 7.85 | 160.77k | 0.9% | |
| 29-12-25 | Mon | 879.1 | 6.35 | 243.45k | 0.7% | |
| 26-12-25 | Fri | 872.75 | -16.75 | 86.46k | -1.9% | |
| 24-12-25 | Wed | 889.5 | 14.2 | 103.95k | 1.6% | |
| 23-12-25 | Tue | 875.3 | 18.05 | 106.37k | 2.1% | |
| 22-12-25 | Mon | 857.25 | 6.9 | 322.36k | 0.8% | |
| 19-12-25 | Fri | 850.35 | -1.8 | 96.06k | -0.2% | |
| 18-12-25 | Thu | 852.15 | -12.4 | 102.72k | -1.4% | |
| 17-12-25 | Wed | 864.55 | -6.2 | 100.08k | -0.7% | |
| 16-12-25 | Tue | 870.75 | 8.35 | 117.62k | 1.0% | |
| 15-12-25 | Mon | 862.4 | -11.55 | 131.63k | -1.3% | |
| 12-12-25 | Fri | 873.95 | -26.8 | 156.19k | -3.0% | |
| 11-12-25 | Thu | 900.75 | 37.8 | 445.29k | 4.4% | |
| 10-12-25 | Wed | 862.95 | 0.5 | 291.95k | 0.1% | |
| 09-12-25 | Tue | 862.45 | -33.1 | 335.75k | -3.7% | |
| 08-12-25 | Mon | 895.55 | -37.3 | 302.01k | -4.0% | |
| 05-12-25 | Fri | 932.85 | -7.6 | 86.73k | -0.8% | |
| 04-12-25 | Thu | 940.45 | -18.65 | 126.08k | -1.9% | |
| 03-12-25 | Wed | 959.1 | -9.6 | 100.91k | -1.0% | |
| 02-12-25 | Tue | 968.7 | -20.4 | 105.39k | -2.1% | |
| 01-12-25 | Mon | 989.1 | -2.7 | 100.92k | -0.3% | |
| 28-11-25 | Fri | 991.8 | 22.9 | 143.53k | 2.4% | |
| 27-11-25 | Thu | 968.9 | 2.9 | 105.7k | 0.3% | |
| 26-11-25 | Wed | 966 | -13.8 | 173.09k | -1.4% | |
| 25-11-25 | Tue | 979.8 | -31.8 | 139.67k | -3.1% | |
| 24-11-25 | Mon | 1011.6 | 31.6 | 249.52k | 3.2% | |
| 21-11-25 | Fri | 980 | -7.8 | 139.67k | -0.8% | |
| 20-11-25 | Thu | 987.8 | -46 | 194.48k | -4.4% | |
| 19-11-25 | Wed | 1033.8 | -12.9 | 91.18k | -1.2% | |
| 18-11-25 | Tue | 1046.7 | 9.5 | 143.35k | 0.9% | |
| 17-11-25 | Mon | 1037.2 | -16.6 | 86.53k | -1.6% | |
| 14-11-25 | Fri | 1053.8 | 37.1 | 261.01k | 3.6% | |
| 13-11-25 | Thu | 1016.7 | -33.8 | 207.4k | -3.2% | |
| 12-11-25 | Wed | 1050.5 | 10.7 | 189.75k | 1.0% | |