Bharat Wire Ropes * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
19-10-2026
Monday
BSE Sensex : 73,852.90
-876.37
-1.17%
NSE Nifty 50 : 22,888.95
-257.20
-1.11%
USD - INR
1 $ = Rs 94.85
Find Stock
Share Price
in Google :
Bharat Wire Ropes MCap (aprox)
1110 Crores
Symbol :
BHARATWIRE
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-2.5% -6.7% -13.3% -19.5% -30.4% -10.2%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
19-10-26 Mon 161.53 -2.24 118.17k -1.4%
16-10-26 Fri 163.77 1.3 59.84k 0.8% Data Update : 7 PM
15-10-26 Thu 162.47 -2.69 252.96k -1.6% 19-10-26 : 161.53
14-10-26 Wed 165.16 -4.38 185.27k -2.6%
13-10-26 Tue 169.54 6.72 190k 4.1% Compared to  :
 08-10-26
165.73
12-10-26 Mon 162.82 -4.96 197.31k -3.0%
09-10-26 Fri 167.78 2.05 141.72k 1.2% 7 Days %
08-10-26 Thu 165.73 -6.26 153.13k -3.6% -2.5%
07-10-26 Wed 171.99 6.71 771.2k 4.1%  
06-10-26 Tue 165.28 3.03 121.13k 1.9% Compared to  :
 18-09-26
173.05
05-10-26 Mon 162.25 2.13 118.99k 1.3%
01-10-26 Thu 160.12 -4.24 222.06k -2.6% 1 Month %
30-09-26 Wed 164.36 -2.82 98.89k -1.7% -6.7%
29-09-26 Tue 167.18 0.83 155.51k 0.5% .
28-09-26 Mon 166.35 1.38 282.16k 0.8% Compared to  :
 19-08-26
186.33
25-09-26 Fri 164.97 -0.37 106.71k -0.2%
24-09-26 Thu 165.34 -4.76 119.87k -2.8% 2 Months %
23-09-26 Wed 170.1 2.21 109.98k 1.3% -13.3%
22-09-26 Tue 167.89 -2.58 109.81k -1.5%  
21-09-26 Mon 170.47 -2.58 102.82k -1.5% Compared to  :
 20-07-26
200.74
18-09-26 Fri 173.05 1.36 72.88k 0.8%
17-09-26 Thu 171.69 4 195.42k 2.4% 3 Months %
16-09-26 Wed 167.69 -0.39 118.34k -0.2% -19.5%
15-09-26 Tue 168.08 -4.4 170.02k -2.6%  
11-09-26 Fri 172.48 -0.72 90.47k -0.4% Compared to  :
 20-04-26
232.15
10-09-26 Thu 173.2 1.36 111.62k 0.8%
09-09-26 Wed 171.84 -4.35 154.26k -2.5% 6 Months %
08-09-26 Tue 176.19 -3.81 68.01k -2.1% -30.4%
07-09-26 Mon 180 -1.32 99.25k -0.7%  
04-09-26 Fri 181.32 0.9 141.59k 0.5% Compared to  :
 20-10-25
179.82
03-09-26 Thu 180.42 4.66 114.01k 2.7%
02-09-26 Wed 175.76 1.58 247.47k 0.9% 1 year %
01-09-26 Tue 174.18 -7.53 385.78k -4.1% -10.2%
31-08-26 Mon 181.71 -5.28 138.06k -2.8%  
28-08-26 Fri 186.99 -0.65 83.32k -0.3%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


27-08-26 Thu 187.64 1.58 187.86k 0.8%
26-08-26 Wed 186.06 -3.19 122.14k -1.7%
25-08-26 Tue 189.25 2.52 75.62k 1.3%
24-08-26 Mon 186.73 -2.06 75.76k -1.1%
21-08-26 Fri 188.79 1.03 112.23k 0.5%
20-08-26 Thu 187.76 1.43 67.74k 0.8%
19-08-26 Wed 186.33 -2.93 80.12k -1.5%
18-08-26 Tue 189.26 -3.66 129.08k -1.9%
17-08-26 Mon 192.92 4.91 140.17k 2.6%
14-08-26 Fri 188.01 -2.58 106.27k -1.4%
13-08-26 Thu 190.59 3.39 107.7k 1.8%
12-08-26 Wed 187.2 -3.39 174.14k -1.8%
11-08-26 Tue 190.59 -1.78 164.42k -0.9%
10-08-26 Mon 192.37 -8.8 228.38k -4.4%
07-08-26 Fri 201.17 -4.61 230.33k -2.2%
06-08-26 Thu 205.78 1.94 100.27k 1.0%
05-08-26 Wed 203.84 3.44 287.33k 1.7%
04-08-26 Tue 200.4 -2.37 121.46k -1.2%
03-08-26 Mon 202.77 5.78 204.51k 2.9%
31-07-26 Fri 196.99 0.25 92.83k 0.1%
30-07-26 Thu 196.74 -4.81 45.7k -2.4%
29-07-26 Wed 201.55 4.02 128.76k 2.0%
28-07-26 Tue 197.53 -5.38 111.76k -2.7%
27-07-26 Mon 202.91 9.6 124.31k 5.0%
24-07-26 Fri 193.31 -0.96 141.72k -0.5%
23-07-26 Thu 194.27 -1.03 92.09k -0.5%
22-07-26 Wed 195.3 -4.31 129.53k -2.2%
21-07-26 Tue 199.61 -1.13 116.45k -0.6%
20-07-26 Mon 200.74 0.36 179.34k 0.2%
17-07-26 Fri 200.38 -6.06 271.81k -2.9%
16-07-26 Thu 206.44 -0.41 102.38k -0.2%
15-07-26 Wed 206.85 0.15 197.78k 0.1%
14-07-26 Tue 206.7 -8.37 264.54k -3.9%
13-07-26 Mon 215.07 -1.29 247.41k -0.6%
10-07-26 Fri 216.36 0.74 141.97k 0.3%
09-07-26 Thu 215.62 7.48 232.39k 3.6%
08-07-26 Wed 208.14 -6.2 252.41k -2.9%
07-07-26 Tue 214.34 -4.51 296.82k -2.1%
06-07-26 Mon 218.85 6.73 2.49m 3.2%
03-07-26 Fri 212.12 -1.32 116.45k -0.6%
02-07-26 Thu 213.44 -2.07 328.5k -1.0%
01-07-26 Wed 215.51 15.18 571.59k 7.6%
30-06-26 Tue 200.33 -1.2 81.85k -0.6%
29-06-26 Mon 201.53 -0.87 107.24k -0.4%
25-06-26 Thu 202.4 -4.44 145.11k -2.1%
24-06-26 Wed 206.84 -2.09 60.12k -1.0%
23-06-26 Tue 208.93 -4.57 120.38k -2.1%
22-06-26 Mon 213.5 -1.07 155.31k -0.5%
19-06-26 Fri 214.57 0.35 156.17k 0.2%
18-06-26 Thu 214.22 0.78 536.13k 0.4%
17-06-26 Wed 213.44 -7.65 345.99k -3.5%
16-06-26 Tue 221.09 9.77 700.01k 4.6%
15-06-26 Mon 211.32 2.33 109.54k 1.1%
12-06-26 Fri 208.99 10.92 146.58k 5.5%
11-06-26 Thu 198.07 -8.57 235.51k -4.1%
10-06-26 Wed 206.64 -5.8 97.65k -2.7%
09-06-26 Tue 212.44 9.18 146.63k 4.5%  
08-06-26 Mon 203.26 -6.37 154.01k -3.0%  
05-06-26 Fri 209.63 -5.07 285.88k -2.4%  
04-06-26 Thu 214.7 -1 132.44k -0.5%  
03-06-26 Wed 215.7 -1.53 278.81k -0.7%  
02-06-26 Tue 217.23 1.29 243.15k 0.6%  
01-06-26 Mon 215.94 -7.12 203.18k -3.2%  
29-05-26 Fri 223.06 -8.42 239.61k -3.6%  
27-05-26 Wed 231.48 8.06 699.84k 3.6%  
26-05-26 Tue 223.42 1.72 140.72k 0.8%  
25-05-26 Mon 221.7 2.56 174.33k 1.2%  
22-05-26 Fri 219.14 1.06 208.41k 0.5%  
21-05-26 Thu 218.08 -0.72 134.94k -0.3%  
20-05-26 Wed 218.8 0.5 325.59k 0.2%  
19-05-26 Tue 218.3 -1.66 219.88k -0.8%  
18-05-26 Mon 219.96 -7.87 869.94k -3.5%  
15-05-26 Fri 227.83 -10.35 426.25k -4.3%  
14-05-26 Thu 238.18 -7.91 431.54k -3.2%  
13-05-26 Wed 246.09 13.42 807.56k 5.8%  
12-05-26 Tue 232.67 -20.16 905.18k -8.0%  
11-05-26 Mon 252.83 2.05 1.81m 0.8%  
08-05-26 Fri 250.78 13.67 2.67m 5.8%  
07-05-26 Thu 237.11 2.92 447.83k 1.2%  
06-05-26 Wed 234.19 -8.79 544.72k -3.6%  
05-05-26 Tue 242.98 8.5 1.42m 3.6%  
04-05-26 Mon 234.48 12.45 1.74m 5.6%  
30-04-26 Thu 222.03 0.51 254.17k 0.2%  
29-04-26 Wed 221.52 -1.39 419.01k -0.6%  
28-04-26 Tue 222.91 -5.07 474.15k -2.2%  
27-04-26 Mon 227.98 4.07 680.26k 1.8%  
24-04-26 Fri 223.91 1.07 457.99k 0.5%  
23-04-26 Thu 222.84 -1.92 832.92k -0.9%  
22-04-26 Wed 224.76 4.76 572.61k 2.2%  
21-04-26 Tue 220 -12.15 1.51m -5.2%  
20-04-26 Mon 232.15 10.19 18.36m 4.6%  
17-04-26 Fri 221.96 36.99 13.67m 20.0%  
16-04-26 Thu 184.97 4.87 274.19k 2.7%  
15-04-26 Wed 180.1 11.96 305.81k 7.1%  
13-04-26 Mon 168.14 -3.46 82.25k -2.0%  
10-04-26 Fri 171.6 2.12 62.72k 1.3%  
09-04-26 Thu 169.48 -2.36 119.68k -1.4%  
08-04-26 Wed 171.84 10.73 211.19k 6.7%  
07-04-26 Tue 161.11 -0.3 51.38k -0.2%  
06-04-26 Mon 161.41 0.91 82.95k 0.6%  
02-04-26 Thu 160.5 -0.63 87.54k -0.4%  
01-04-26 Wed 161.13 3.58 112.32k 2.3%  
30-03-26 Mon 157.55 3.59 311.96k 2.3%  
27-03-26 Fri 153.96 -6.53 243.8k -4.1%  
25-03-26 Wed 160.49 3.78 213.17k 2.4%  
24-03-26 Tue 156.71 2.45 161.57k 1.6%  
23-03-26 Mon 154.26 -9.99 88.84k -6.1%  
20-03-26 Fri 164.25 -0.85 86.44k -0.5%  
19-03-26 Thu 165.1 -3.8 107.62k -2.2%  
18-03-26 Wed 168.9 -8.78 352.5k 6.7%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 177.68 1.55 69.82k 0.9%  
26-02-26 Thu 176.13 -3.26 67.13k -1.8%  
25-02-26 Wed 179.39 0.64 185.32k 0.4%  
24-02-26 Tue 178.75 -6.46 219.59k -3.5%  
23-02-26 Mon 185.21 -1.75 1.21m -0.9%  
20-02-26 Fri 186.96 11.86 6.93m 6.8%  
19-02-26 Thu 175.1 -0.36 95.94k -0.2%  
18-02-26 Wed 175.46 0.35 78.96k 0.2%  
17-02-26 Tue 175.11 -0.68 77.46k -0.4%  
16-02-26 Mon 175.79 -0.08 96.84k 0.0%  
13-02-26 Fri 175.87 -2.24 111.59k -1.3%  
12-02-26 Thu 178.11 1.6 124.84k 0.9%  
11-02-26 Wed 176.51 5.45 216.8k 3.2%  
10-02-26 Tue 171.06 0.91 137.84k 0.5%  
09-02-26 Mon 170.15 1.32 111.51k 0.8%  
06-02-26 Fri 168.83 -2.75 56.49k -1.6%  
05-02-26 Thu 171.58 12.17 416.06k 7.6%  
04-02-26 Wed 159.41 -6.39 572.82k -3.9%  
03-02-26 Tue 165.8 -6.44 51.4k -3.7%  
02-02-26 Mon 172.24 -1.48 77.81k -0.9%  
01-02-26 Sun 173.72 -0.68 546.57k -0.4%  
30-01-26 Fri 174.4 7.14 881.48k 4.3%  
29-01-26 Thu 167.26 3.24 448.16k 2.0%  
28-01-26 Wed 164.02 -5.92 117.03k -3.5%  
27-01-26 Tue 169.94 3.12 133.73k 1.9%  
23-01-26 Fri 166.82 -0.79 127.1k -0.5%  
22-01-26 Thu 167.61 -4.66 682.48k -2.7%  
21-01-26 Wed 172.27 -0.26 146.71k -0.2%  
20-01-26 Tue 172.53 -1.21 96.83k -0.7%  
19-01-26 Mon 173.74 -4.16 95.2k -2.3%  
16-01-26 Fri 177.9 1.75 103.96k 1.0%  
14-01-26 Wed 176.15 -4.47 207.95k -2.5%  
13-01-26 Tue 180.62 1.54 144.22k 0.9%  
12-01-26 Mon 179.08 -2.15 140.79k -1.2%  
09-01-26 Fri 181.23 0.04 89.97k 0.0%  
08-01-26 Thu 181.19 -6.72 115.89k -3.6%  
07-01-26 Wed 187.91 1.29 413.91k 0.7%  
06-01-26 Tue 186.62 6.81 924.91k 3.8%  
05-01-26 Mon 179.81 -1.74 251.55k -1.0%  
02-01-26 Fri 181.55 -0.3 403.03k -0.2%  
01-01-26 Thu 181.85 -3.05 297.39k -1.6%  
31-12-25 Wed 184.9 5.97 279.67k 3.3%  
30-12-25 Tue 178.93 -3.1 393.1k -1.7%  
29-12-25 Mon 182.03 3.92 251.69k 2.2%  
26-12-25 Fri 178.11 -9.14 579.61k -4.9%  
24-12-25 Wed 187.25 12.71 2.45m 7.3%  
23-12-25 Tue 174.54 0.29 55.93k 0.2%  
22-12-25 Mon 174.25 -0.75 87.32k -0.4%  
19-12-25 Fri 175 -6.35 122.85k -3.5%  
18-12-25 Thu 181.35 5.21 178.06k 3.0%  
17-12-25 Wed 176.14 -1.97 115.35k -1.1%  
16-12-25 Tue 178.11 -0.04 66.82k 0.0%  
15-12-25 Mon 178.15 1.37 97.32k 0.8%  
12-12-25 Fri 176.78 1.75 129.43k 1.0%  
11-12-25 Thu 175.03 3.91 76.95k 2.3%  
10-12-25 Wed 171.12 -0.66 209.62k -0.4%  
09-12-25 Tue 171.78 -0.77 59.02k -0.4%  
08-12-25 Mon 171.78 0 134.69k 0.0%  
05-12-25 Fri 172.55 -2.19 95.2k -1.3%  
04-12-25 Thu 174.74 -1.26 68.42k -0.7%  
03-12-25 Wed 176 -2.75 91.72k -1.5%  
02-12-25 Tue 178.75 -1.68 53.24k -0.9%  
01-12-25 Mon 180.43 -1.95 55.77k -1.1%  
28-11-25 Fri 182.38 3.44 91.73k 1.9%  
27-11-25 Thu 178.94 2.72 99.96k 1.5%  
26-11-25 Wed 176.22 -4.35 122.19k -2.4%  
25-11-25 Tue 180.57 -4.66 96.87k -2.5%  
24-11-25 Mon 185.23 -3.97 81.09k -2.1%  
21-11-25 Fri 189.2 -0.61 106.96k -0.3%  
20-11-25 Thu 189.81 -2.62 130.86k -1.4%  
19-11-25 Wed 192.43 -2.27 117.41k -1.2%  
18-11-25 Tue 194.7 -1.56 131.72k -0.8%  
17-11-25 Mon 196.26 2.73 731.97k 1.4%  
14-11-25 Fri 193.53 3.18 159.86k 1.7%  
13-11-25 Thu 190.35 -3.73 159.09k -1.9%  
12-11-25 Wed 194.08 -3.35 151.32k -1.7%  
11-11-25 Tue 197.43 -2.08 215.4k -1.0%  
10-11-25 Mon 199.51 -8.55 208.02k -4.1%  
07-11-25 Fri 208.06 -2.52 316.37k -1.2%  
06-11-25 Thu 210.58 9.44 2.81m 4.7%  
04-11-25 Tue 201.14 -5.62 282.39k -2.7%  
03-11-25 Mon 206.76 -4.87 551.46k -2.3%  
31-10-25 Fri 211.63 -7.75 1.2m -3.5%  
30-10-25 Thu 219.38 12.64 12.72m 6.1%  
29-10-25 Wed 206.74 34.45 7.82m 20.0%  
28-10-25 Tue 172.29 -4.04 39.47k -2.3%  
27-10-25 Mon 176.33 -1.41 54.53k -0.8%  
24-10-25 Fri 177.74 3.85 34.12k 2.2%  
23-10-25 Thu 173.89 -2.5 119.42k -1.4%  
21-10-25 Tue 176.39 -3.43 162.95k -1.9%  
20-10-25 Mon 179.82 0.47 251.65k 0.3%  
17-10-25 Fri 179.35 9.08 1.15m 5.3%  
16-10-25 Thu 170.27 4.31 172.2k 2.6%  
15-10-25 Wed 165.96 -4.53 56.84k -2.7%