Bright Outdoor Media Limited share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
27-03-2026
Friday
BSE Sensex : 73,583.22
-1690.23
-2.25%
NSE Nifty 50 : 22,819.60
-486.85
-2.09%
USD - INR
1 $ = Rs 94.62
Find Stock
Company: Bright Outdoor Media Limited MCap (aprox)
Symbol :
543831
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
           
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
27-03-26 Fri        
25-03-26 Wed 375.4   1.13k -3.7% Data Update : 8 PM
24-03-26 Tue         27-03-26 : 
23-03-26 Mon        
20-03-26 Fri 390 8 6k 2.1% Compared to  :
 18-03-26
390.1
19-03-26 Thu 382 -8.1 375 -2.1%
18-03-26 Wed 390.1   4.5k 0.0% 7 Days %
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri Compared to  :
 27-02-26
410.55
12-03-26 Thu
11-03-26 Wed 1 Month %
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon .
06-03-26 Fri Compared to  :
 27-01-26
410
05-03-26 Thu
04-03-26 Wed 2 Months %
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 410.55 -9.55 1.5k -2.3%  
26-02-26 Thu 420.1 -5.9 375 -1.4% Compared to  :
 26-12-25
366.1
25-02-26 Wed 426 16 6.38k 3.9%
24-02-26 Tue 410 -5 375 -1.2% 3 Months %
23-02-26 Mon 415 0 375 0.0%  
20-02-26 Fri 415 -4 375 -1.0%  
19-02-26 Thu 419 -11 375 -2.6% Compared to  :
 26-09-25
335.8
18-02-26 Wed 430 -10 375 -2.3%
17-02-26 Tue 440   375 7.3% 6 Months %
16-02-26 Mon          
13-02-26 Fri          
12-02-26 Thu 410 -3.25 750 -0.8% Compared to  :
 27-03-25
487.85
11-02-26 Wed 413.25 -2.25 61.5k -0.5%
10-02-26 Tue 415.5 5.3 375 1.3% 1 year %
09-02-26 Mon 410.2 -8.8 375 -2.1%  
06-02-26 Fri 419 -0.35 49.5k -0.1%  
05-02-26 Thu 419.35 0.35 33.75k 0.1%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
04-02-26 Wed 419 -0.1 49.88k 0.0%
03-02-26 Tue 419.1   43.88k 0.0%
02-02-26 Mon        
01-02-26 Sun 419 4 375 1.0%
30-01-26 Fri 415 -6 95.63k -1.4%
29-01-26 Thu 421   98.63k 2.7%
28-01-26 Wed        
27-01-26 Tue 410 -1 375 -0.2%
23-01-26 Fri 411 -7 1.13k -1.7%
22-01-26 Thu 418 18 100.88k 4.5%
21-01-26 Wed 400 -5 1.88k -1.2%
20-01-26 Tue 405 -18.3 2.25k -4.3%
19-01-26 Mon 423.3 -14.6 59.25k -3.3%
16-01-26 Fri 437.9 16.55 750 3.9%
14-01-26 Wed 421.35 2.8 1.5k 0.7%
13-01-26 Tue 418.55 -20.4 2.25k -4.6%
12-01-26 Mon 438.95 12.55 132.38k 2.9%
09-01-26 Fri 426.4 -7.15 5.63k -1.6%
08-01-26 Thu 433.55 4.75 25.13k 1.1%
07-01-26 Wed 428.8 4.85 6.38k 1.1%
06-01-26 Tue 423.95 12.3 5.25k 3.0%
05-01-26 Mon 411.65 11.65 14.25k 2.9%
02-01-26 Fri 400 -8.45 1.5k -2.1%
01-01-26 Thu 408.45 0 750 0.0%
31-12-25 Wed 408.45 24.05 22.88k 6.3%
30-12-25 Tue 384.4 5.9 4.13k 1.6%
29-12-25 Mon 378.5 12.4 750 3.4%
26-12-25 Fri 366.1 -8.9 1.13k -2.4%
24-12-25 Wed 375 -0.5 2.25k -0.1%
23-12-25 Tue 375.5   3.75k -5.2%
22-12-25 Mon        
19-12-25 Fri 396 6 1.13k 1.5%
18-12-25 Thu 390 2.4 3k 0.6%
17-12-25 Wed 387.6 12.6 13.5k 3.4%
16-12-25 Tue 375 -5 1.88k -1.3%
15-12-25 Mon 380 5 375 1.3%
12-12-25 Fri 375 -9.5 2.63k -2.5%
11-12-25 Thu 384.5 4.5 750 1.2%  
10-12-25 Wed 380 -4.9 1.88k -1.3%  
09-12-25 Tue 384.9 -0.1 3.38k 0.0%  
08-12-25 Mon 385 -0.1 750 0.0%  
05-12-25 Fri 385.1 -0.1 375 0.0%  
04-12-25 Thu 385.2 -0.2 2.25k -0.1%  
03-12-25 Wed 385.4 0.4 1.5k 0.1%  
02-12-25 Tue 385 -8 12k -2.0%  
01-12-25 Mon 393 0 375 0.0%  
28-11-25 Fri 393 0 375 0.0%  
27-11-25 Thu 393 0 375 0.0%  
26-11-25 Wed 393 -2 5.63k -0.5%  
25-11-25 Tue 395 1.8 1.13k 0.5%  
24-11-25 Mon 393.2 2.1 34.13k 0.5%  
21-11-25 Fri 391.1 -5.9 1.13k -1.5%  
20-11-25 Thu 397 1 7.13k 0.3%  
19-11-25 Wed 396 -4 28.13k -1.0%  
18-11-25 Tue 403 #N/A 128.25k 1.9%  
17-11-25 Mon 400 -3 57k -0.7%  
14-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
13-11-25 Thu 395.3 5.3 750 1.4%  
12-11-25 Wed 390 4.4 11.25k 1.1%  
11-11-25 Tue 385.6 -1.9 6k -0.5%  
10-11-25 Mon 387.5 -5.5 2.25k -1.4%  
07-11-25 Fri 393 -4.75 27k -1.2%  
06-11-25 Thu 397.75 2.65 4.5k 0.7%  
04-11-25 Tue 395.1 -4.25 4.88k -1.1%  
03-11-25 Mon 399.35 -2.85 13.13k -0.7%  
31-10-25 Fri 395 -3 1.88k -0.8%  
30-10-25 Thu 402.2 7.2 375 1.8%  
29-10-25 Wed 398 3 4.13k 0.8%  
28-10-25 Tue 395 #N/A 18.38k 3.9%  
27-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
24-10-25 Fri 380.05 -4.95 3k -1.3%  
23-10-25 Thu 385 -1.5 2.25k -0.4%  
21-10-25 Tue 386.5 -3.5 2.63k -0.9%  
20-10-25 Mon 390 4 1.5k 1.0%  
17-10-25 Fri 386 -4.7 16.13k -1.2%  
16-10-25 Thu 390.7 61.45 89.63k 18.7%  
15-10-25 Wed 329.25 -15.75 48k -4.6%  
14-10-25 Tue 345 -5.9 375 -1.7%  
13-10-25 Mon 350.9 1.8 750 0.5%  
10-10-25 Fri 349.1 1.8 11.63k 0.5%  
09-10-25 Thu 347.3 2.3 4.5k 0.7%  
08-10-25 Wed 345 #N/A 2.63k 2.3%  
07-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
06-10-25 Mon 350 17.9 18.38k 5.4%  
03-10-25 Fri 337.4 -12.6 3.75k -3.6%  
01-10-25 Wed 332.1 -4.3 3.38k -1.3%  
30-09-25 Tue 336.4 -0.4 750 -0.1%  
29-09-25 Mon 336.8 1 375 0.3%  
26-09-25 Fri 335.8 -12.05 12.75k -3.5%  
25-09-25 Thu 347.85 -2.15 14.63k -0.6%  
24-09-25 Wed 350 0 3.38k 0.0%  
23-09-25 Tue 350 1.2 13.5k 0.3%  
22-09-25 Mon 348.8 1.8 2.63k 0.5%  
19-09-25 Fri 347 1.95 7.5k 0.6%  
18-09-25 Thu 345.05 18.05 12.38k 5.5%  
17-09-25 Wed 334.1 -5 3.38k -1.5%  
16-09-25 Tue 327 -7.1 3.75k -2.1%  
15-09-25 Mon 339.1 -0.7 5.25k -0.2%  
12-09-25 Fri 339.8 #N/A 6k 3.3%  
11-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
10-09-25 Wed 329 #N/A 1.88k -1.5%  
09-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
08-09-25 Mon 334 -6 750 -1.8%  
05-09-25 Fri 340 -1 5.25k -0.3%  
04-09-25 Thu 341 -5.5 5.63k -1.6%  
03-09-25 Wed 346.5 2.5 14.25k 0.7%  
02-09-25 Tue 344 7 5.25k 2.1%  
01-09-25 Mon 337 14.6 4.13k 4.5%  
29-08-25 Fri 322.4 -4.6 4.13k -1.4%  
28-08-25 Thu 327 -9.6 750 -2.9%  
26-08-25 Tue 336.6 -2.95 1.13k -0.9%  
25-08-25 Mon 339.55 -6.6 3.75k -1.9%  
22-08-25 Fri 346.15 -1.85 3.38k -0.5%  
21-08-25 Thu 348 -8.5 4.13k -2.4%  
20-08-25 Wed 356.5 0.8 1.88k 0.2%  
19-08-25 Tue 355.7 8.85 6.38k 2.6%  
18-08-25 Mon 346.85 -12.85 4.13k -3.6%  
14-08-25 Thu 359.7 -0.05 15.75k 0.0%  
13-08-25 Wed 361.5 -6.3 5.63k -1.7%  
12-08-25 Tue 359.75 -1.75 5.63k -0.5%  
11-08-25 Mon 367.8 16.25 8.25k 4.6%  
08-08-25 Fri 351.55 -5 375 -1.4%  
07-08-25 Thu 356.55 1.55 3.75k 0.4%  
06-08-25 Wed 355 -12 2.63k -3.3%  
05-08-25 Tue 367 -5.45 8.25k -1.5%  
04-08-25 Mon 372.45 -3.55 6.38k -0.9%  
01-08-25 Fri 376 2.25 11.63k 0.6%  
31-07-25 Thu 373.75 #N/A 5.63k -1.6%  
30-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
29-07-25 Tue 379.95 1.6 750 0.4%  
28-07-25 Mon 378.35 -5.65 4.13k -1.5%  
25-07-25 Fri 384 0.85 3.75k 0.2%  
24-07-25 Thu 383.15 -6.6 3k -1.7%  
23-07-25 Wed 389.75 0.7 4.88k 0.2%  
22-07-25 Tue 389.05 1.4 7.5k 0.4%  
21-07-25 Mon 387.65 1.6 4.13k 0.4%  
18-07-25 Fri 386.05 -191.3 4.5k -33.1%  
17-07-25 Thu 577.35 -12.45 7.5k -2.1%  
16-07-25 Wed 589.8 15.9 4k 2.8%  
15-07-25 Tue 573.9 4.05 2.5k 0.7%  
14-07-25 Mon 569.85 7.85 5.25k 1.4%  
11-07-25 Fri 562 13.05 3k 2.4%  
10-07-25 Thu 548.95 5.85 2.25k 1.1%  
09-07-25 Wed 543.1 -17 3.75k -3.0%  
08-07-25 Tue 560.1 -0.9 2.25k -0.2%  
07-07-25 Mon 561 1.9 500 0.3%  
04-07-25 Fri 559.1 -10.8 1.5k -1.9%  
03-07-25 Thu 569.9 14.35 11.5k 2.6%  
02-07-25 Wed 555.55 #N/A 500 -1.0%  
01-07-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
30-06-25 Mon 561.4 -3.65 1.25k -0.6%  
27-06-25 Fri 565.05 15.05 5.5k 2.7%  
26-06-25 Thu 550 -9 3k -1.6%  
25-06-25 Wed 559 -9 4k -1.6%  
24-06-25 Tue 568 0.8 1.5k 0.1%  
23-06-25 Mon 567.2 -7.8 250 -1.4%  
20-06-25 Fri 575 3 4k 0.5%  
19-06-25 Thu 572 -11.7 3.75k -2.0%  
18-06-25 Wed 572 0 250 0.0%  
17-06-25 Tue 583.7 7.3 8.25k 1.3%  
16-06-25 Mon 576.4 1.4 54.25k 0.2%  
13-06-25 Fri 575 0 4.25k 0.0%  
12-06-25 Thu 575 -15 2.75k -2.5%  
11-06-25 Wed 590 -5 250 -0.8%  
10-06-25 Tue 595 6.9 5k 1.2%  
09-06-25 Mon 580 8.5 5k 1.5%  
06-06-25 Fri 588.1 8.1 4.5k 1.4%  
05-06-25 Thu 571.5 25.9 4.75k 4.7%  
04-06-25 Wed 545.6 -9.45 500 -1.7%  
03-06-25 Tue 555.05 -12.6 10.25k -2.2%  
02-06-25 Mon 567.65 -1.05 3k -0.2%  
30-05-25 Fri 568.7 -15.2 23.75k -2.6%  
29-05-25 Thu 583.9 -16.6 10.25k -2.8%  
28-05-25 Wed 600.5 25.05 34.75k 4.4%  
27-05-25 Tue 577 18.9 24k 3.4%  
26-05-25 Mon 575.45 -1.55 11k -0.3%  
23-05-25 Fri 558.1 58.15 57.75k 11.6%  
22-05-25 Thu 499.95 -4 36.25k -0.8%  
21-05-25 Wed 500 -0.05 6.25k 0.0%  
20-05-25 Tue 504 4 250 0.8%  
19-05-25 Mon 500 10 1k 2.0%  
16-05-25 Fri 490 4 87k 0.8%  
15-05-25 Thu 486 0 750 0.0%  
14-05-25 Wed 486 -3 1.25k -0.6%  
13-05-25 Tue 489 0 500 0.0%  
12-05-25 Mon 489 #N/A 2.75k -2.2%  
09-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
08-05-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
07-05-25 Wed 498 2.7 4k 0.5%  
06-05-25 Tue 500.25 2.25 5.5k 0.5%  
05-05-25 Mon 495.3 1.1 5.5k 0.2%  
02-05-25 Fri 494.2 14.2 25.5k 3.0%  
30-04-25 Wed 480 1 2k 0.2%  
29-04-25 Tue 479 14.15 1k 3.0%  
28-04-25 Mon 464.85 -12.75 2.25k -2.7%  
25-04-25 Fri 477.6 -2.55 2.25k -0.5%  
24-04-25 Thu 480.15 -15.65 10.25k -3.2%  
23-04-25 Wed 495.8 20.8 25.5k 4.4%  
22-04-25 Tue 475 -0.7 500 -0.1%  
21-04-25 Mon 475.7 3.3 2k 0.7%  
17-04-25 Thu 472.4 4.45 3.75k 1.0%  
16-04-25 Wed 467.95 -2.35 4k -0.5%  
15-04-25 Tue 470.3 -10.6 1.25k -2.2%  
11-04-25 Fri 480.9 #N/A 500 2.2%  
09-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-04-25 Tue 470.7 21.2 2.75k 4.7%  
07-04-25 Mon 449.5 -20.5 1.5k -4.4%  
04-04-25 Fri 470 -8 250 -1.7%  
03-04-25 Thu 478 2.8 5k 0.6%  
02-04-25 Wed 475.2 -0.7 275k -0.1%  
01-04-25 Tue 475.9 0.4 1k 0.1%  
28-03-25 Fri 475.5 -17.65 32.75k -3.6%  
27-03-25 Thu 487.85 19.05 2.5k 4.1%  
26-03-25 Wed 493.15 5.3 17k 1.1%  
25-03-25 Tue 468.8 -9.6 4.75k -2.0%