Deco-Mica Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
28-04-2026
Tuesday
BSE Sensex : 76,886.91
-416.72
-0.54%
NSE Nifty 50 : 23,995.70
-97.00
-0.4%
USD - INR
1 $ = Rs 94.59
Find Stock
Company: Deco-Mica Ltd MCap (aprox)
25.2 Crores
Symbol :
531227
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-2.8% 7.2%   -0.7% -22.0%  
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
28-04-26 Tue 60.08 2.53 266 4.4%
27-04-26 Mon 57.55   538 -3.8% Data Update : 8 PM
24-04-26 Fri         28-04-26 : 60.08
23-04-26 Thu 59.85 -3.14 268 -5.0%
22-04-26 Wed 62.99 2.18 6 3.6% Compared to  :
 17-04-26
61.8
21-04-26 Tue 60.81 -3.19 8 -5.0%
20-04-26 Mon 64 2.2 2 3.6% 7 Days %
17-04-26 Fri 61.8 1.8 13 3.0% -2.8%
16-04-26 Thu 60 0.59 8 1.0%  
15-04-26 Wed 59.41 -1.98 408 -3.2% Compared to  :
 27-03-26
56.05
13-04-26 Mon 61.39 2.38 11 4.0%
10-04-26 Fri 59.01   606 5.0% 1 Month %
09-04-26 Thu         7.2%
08-04-26 Wed 56.2 0 1 0.0% .
07-04-26 Tue 56.2 2.62 10 4.9% Compared to  :
 27-02-26
06-04-26 Mon 53.58 -2.82 6 -5.0%
02-04-26 Thu 56.4   13 4.6% 2 Months %
01-04-26 Wed          
30-03-26 Mon 53.93 -2.12 15 -3.8%  
27-03-26 Fri 56.05 -2.95 25 -5.0% Compared to  :
 28-01-26
60.5
25-03-26 Wed 59 2.1 1 0.0%
24-03-26 Tue 56.9   250 5.0% 3 Months %
23-03-26 Mon         -0.7%
20-03-26 Fri          
19-03-26 Thu 54.2   1.23k -4.9% Compared to  :
 28-10-25
77
18-03-26 Wed     23 -1.2%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
6 Months %
16-03-26 Mon -22.0%
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu #N/A
11-03-26 Wed
10-03-26 Tue 1 year %
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
04-03-26 Wed
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri        
26-02-26 Thu        
25-02-26 Wed 60.4 2.75 397 4.8%
24-02-26 Tue 57.65 -3.03 117 -5.0%
23-02-26 Mon 60.68 0 29 0.0%
20-02-26 Fri 60.68 2.68 50 4.6%
19-02-26 Thu 58 -3 1.05k -4.9%
18-02-26 Wed 61 -0.04 918 -0.1%
17-02-26 Tue 61.04   23 -4.7%
16-02-26 Mon        
13-02-26 Fri 64.03 0 1 0.0%
12-02-26 Thu 64.03   11 0.0%
11-02-26 Wed        
10-02-26 Tue 64.03   1.01k 5.0%
09-02-26 Mon        
06-02-26 Fri        
05-02-26 Thu 61 0 3 0.0%
04-02-26 Wed 61 1 2 1.7%
03-02-26 Tue 60 0 26 0.0%
02-02-26 Mon 60 2.99 1.22k 5.2%
01-02-26 Sun 57.01 -3.49 8 -5.8%
30-01-26 Fri 60.5 0 31 0.0%
29-01-26 Thu 60.5 0 526 0.0%
28-01-26 Wed 60.5 1.5 23 2.5%
27-01-26 Tue 59   5 -1.7%
23-01-26 Fri        
22-01-26 Thu 60 0 75 0.0%
21-01-26 Wed 60   466 -3.3%
20-01-26 Tue        
19-01-26 Mon        
16-01-26 Fri        
14-01-26 Wed        
13-01-26 Tue        
12-01-26 Mon 62.02 0 601 0.0%
09-01-26 Fri 62.02   1 0.0%
08-01-26 Thu          
07-01-26 Wed 62.02 -0.19 303 -0.3%  
06-01-26 Tue 62.21 -2.29 16 -3.6%  
05-01-26 Mon 64.5 0.76 198 1.2%  
02-01-26 Fri 63.74 0 100 0.0%  
01-01-26 Thu 63.74 -1.3 50 -2.0%  
31-12-25 Wed 65.04   93 -1.8%  
30-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
29-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
26-12-25 Fri 66.25 -3.68 354 -5.3%  
24-12-25 Wed 69.93 -4.07 729 -5.5%  
23-12-25 Tue 74 -1 8 -1.3%  
22-12-25 Mon 75 5.44 301 7.8%  
19-12-25 Fri 69.56 8.56 6.68k 14.0%  
18-12-25 Thu 61 -1.2 14 -1.9%  
17-12-25 Wed 62.2 1.2 3.67k 2.0%  
16-12-25 Tue 61 -0.06 101 -0.1%  
15-12-25 Mon 61.06 #N/A 496 -5.3%  
12-12-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
11-12-25 Thu 64.5 -1.7 4 -2.6%  
10-12-25 Wed 66.2 2.85 301 4.5%  
09-12-25 Tue 63.35 -0.46 87 -0.7%  
08-12-25 Mon 63.81 -1.32 38 -2.0%  
05-12-25 Fri 65.13 0.07 115 0.1%  
04-12-25 Thu 65.06 -4.94 1.06k -7.1%  
03-12-25 Wed 70 #N/A 35 -8.5%  
02-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
01-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
28-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
27-11-25 Thu 76.5 3.8 2.21k 5.2%  
26-11-25 Wed 72.7 7.1 801 10.8%  
25-11-25 Tue 65.6 -0.2 5 -0.3%  
24-11-25 Mon 65.8 -3.72 1.53k -5.4%  
21-11-25 Fri 69.52 #N/A 145 -3.6%  
20-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
19-11-25 Wed 72.1 0.09 103 0.1%  
18-11-25 Tue 72.01 -1.49 80 -2.0%  
17-11-25 Mon 73.5 1.25 664 1.7%  
14-11-25 Fri 72.25 -1.75 130 -2.4%  
13-11-25 Thu 74 0.02 73 0.0%  
12-11-25 Wed 73.98 -0.52 854 -0.7%  
11-11-25 Tue 74.5 -2.13 1.01k -2.8%  
10-11-25 Mon 76.63 -1.51 103 -1.9%  
07-11-25 Fri 78.14 0.03 203 0.0%  
06-11-25 Thu 78.11 -3.88 1.52k -4.7%  
04-11-25 Tue 81.99 4.99 123 6.5%  
03-11-25 Mon 77 -3.91 310 -4.8%  
31-10-25 Fri 80.91 -1.07 159 -1.3%  
30-10-25 Thu 81.98 6.53 102 8.7%  
29-10-25 Wed 75.45 -1.55 271 -2.0%  
28-10-25 Tue 77 -3 252 -3.8%  
27-10-25 Mon 80 -0.95 157 -1.2%  
24-10-25 Fri 80.95 5.35 524 7.1%  
23-10-25 Thu 75.6 #N/A 139 -1.2%  
21-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
20-10-25 Mon 76.48 0 27 0.0%  
17-10-25 Fri 76.48 -4.23 243 -5.2%  
16-10-25 Thu 80.71 5.67 1.31k 7.6%  
15-10-25 Wed 75.04 -3.96 919 -5.0%  
14-10-25 Tue 79 0.62 1.47k 0.8%  
13-10-25 Mon 78.38 4.77 1.43k 6.5%  
10-10-25 Fri 73.61 -0.39 398 -0.5%  
09-10-25 Thu 74 -1.02 14 -1.4%  
08-10-25 Wed 75.02 -2.98 403 -3.8%  
07-10-25 Tue 78 -0.54 344 -0.7%  
06-10-25 Mon 78.54 4.53 448 6.1%  
03-10-25 Fri 74.01 2.81 869 3.9%  
01-10-25 Wed 71.2 #N/A 60 -0.1%  
30-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
29-09-25 Mon 71.25 -5.75 364 -7.5%  
26-09-25 Fri 77 -0.7 64 -0.9%  
25-09-25 Thu 77.7 -0.8 338 -1.0%  
24-09-25 Wed 78.5 -1.5 20 -1.9%  
23-09-25 Tue 80 -0.33 26 -0.4%  
22-09-25 Mon 80.33 -0.17 352 -0.2%  
19-09-25 Fri 80.5 #N/A 2 7.2%  
18-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
17-09-25 Wed 75.1 0 5 0.0%  
16-09-25 Tue 75.1 -0.9 4.02k -1.2%  
15-09-25 Mon 76 0.13 188 0.2%  
12-09-25 Fri 75.87 #N/A 582 -5.9%  
11-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
10-09-25 Wed 80.65 0.65 1.01k 0.8%  
09-09-25 Tue 80 0.57 29 0.7%  
08-09-25 Mon 79.43 4.16 931 5.5%  
05-09-25 Fri 75.27 -8.07 752 -9.7%  
04-09-25 Thu 83.34 5.35 72 6.9%  
03-09-25 Wed 77.99 -4.41 1.85k -5.4%  
02-09-25 Tue 82.4 2.3 315 2.9%  
01-09-25 Mon 80.1 2.7 497 3.5%  
29-08-25 Fri 77.4 0.48 216 0.6%  
28-08-25 Thu 76.92 1.97 1.8k 2.6%  
26-08-25 Tue 74.95 #N/A 169 -0.1%  
25-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
22-08-25 Fri 75 -0.95 500 -1.3%  
21-08-25 Thu 75.95 0.41 16 0.5%  
20-08-25 Wed 75.54 3.15 658 4.4%  
19-08-25 Tue 72.39 -0.61 1.76k -0.8%  
18-08-25 Mon 73 2.5 882 3.5%  
14-08-25 Thu 70.5 -6.5 476 -8.4%  
13-08-25 Wed 77 -2 103 -2.5%  
12-08-25 Tue 79 3 1.09k 3.9%  
11-08-25 Mon 76 2.98 34 4.1%  
08-08-25 Fri 73.02 -2.58 698 -3.4%  
07-08-25 Thu 75.6 1.7 1.01k 2.3%  
06-08-25 Wed 73.9 3.42 208 4.9%  
05-08-25 Tue 70.48 -2.52 1.94k -3.5%  
04-08-25 Mon 73 -2.9 1.41k -3.8%  
01-08-25 Fri 75.9 1.32 694 1.8%  
31-07-25 Thu 74.58 -5.42 1.21k -6.8%  
30-07-25 Wed 80 3.12 308 4.1%  
29-07-25 Tue 76.88 3.03 383 4.1%  
28-07-25 Mon 73.85 -1.7 7.69k -2.3%  
25-07-25 Fri 75.55 -6.45 354 -7.9%  
24-07-25 Thu 82 -1.01 5 -1.2%  
23-07-25 Wed 83.01 2.8 982 3.5%  
22-07-25 Tue 80.21 0.01 20 0.0%  
21-07-25 Mon 80.2 -2.05 796 -2.5%  
18-07-25 Fri 82.25 6.49 2.44k 8.6%  
17-07-25 Thu 75.76 -8.13 384 -9.7%  
16-07-25 Wed 83.89 2.16 78 2.6%  
15-07-25 Tue 81.73 1.72 131 2.1%  
14-07-25 Mon 80.01 5.49 2.48k 7.4%  
11-07-25 Fri 74.52 0.01 1 0.0%  
10-07-25 Thu 74.51 #N/A 310 0.5%  
09-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-07-25 Tue 74.11 -2.9 159 -3.8%  
07-07-25 Mon 77.01 0.39 210 0.5%  
04-07-25 Fri 76.62 -3.38 211 -4.2%  
03-07-25 Thu 80 1.9 255 2.4%  
02-07-25 Wed 78.1 -1.7 160 -2.1%  
01-07-25 Tue 79.8 -0.1 46 -0.1%  
30-06-25 Mon 79.9 -0.84 375 -1.0%  
27-06-25 Fri 80.74 3.13 116 4.0%  
26-06-25 Thu 77.61 0.61 37 0.8%  
25-06-25 Wed 77 #N/A 336 1.6%  
24-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
23-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
20-06-25 Fri 75.82 -3.76 98 -4.7%  
19-06-25 Thu 79.58 -0.39 3 -0.5%  
18-06-25 Wed 79.97 6.99 46 9.6%  
17-06-25 Tue 79.99 -0.02 547 0.0%  
16-06-25 Mon 73 -5 1.02k -6.4%  
13-06-25 Fri 78 0 154 0.0%  
12-06-25 Thu 78 -2 511 -2.5%  
11-06-25 Wed 80 #N/A 458 2.2%  
10-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
09-06-25 Mon 78.26 0 126 0.0%  
06-06-25 Fri 78.26 -3.74 28 -4.6%  
05-06-25 Thu 82 -1.99 381 -2.4%  
04-06-25 Wed 83.99 0 79 0.0%  
03-06-25 Tue 83.99 5.46 3.65k 7.0%  
02-06-25 Mon 78.53 -2.42 92 -3.0%  
30-05-25 Fri 80.95 4.99 8.84k 6.6%  
29-05-25 Thu 75.96 0.86 431 1.1%  
28-05-25 Wed 75.1 0 280 0.0%  
27-05-25 Tue 75.1 -2.75 167 -3.5%  
26-05-25 Mon 77.85 1.15 348 1.5%  
23-05-25 Fri 76.7 1.6 661 2.1%  
22-05-25 Thu 75.1 0.1 100 0.1%  
21-05-25 Wed 75 3.99 490 5.6%  
20-05-25 Tue 71.01 -1.06 183 -1.5%  
19-05-25 Mon 72.07 1.07 381 1.5%  
16-05-25 Fri 71 -0.83 644 -1.2%  
15-05-25 Thu 71.83 1.83 131 2.6%  
14-05-25 Wed 70 4.99 83 7.7%  
13-05-25 Tue 65.01 1 121 1.6%  
12-05-25 Mon 64.01 2.29 6.55k 3.7%  
09-05-25 Fri 61.72 -7.28 32 -10.6%  
08-05-25 Thu 69 0.5 78 0.7%  
07-05-25 Wed 68.5 0 7 0.0%  
06-05-25 Tue 68.5 -6 11 -8.1%  
05-05-25 Mon 74.5 2.63 1.23k 3.7%  
02-05-25 Fri 71.87 1.87 437 2.7%  
30-04-25 Wed 70 -3.93 119 -5.3%  
29-04-25 Tue 73.93 #N/A 201 0.0%  
28-04-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
25-04-25 Fri 73.95 0.95 1.21k 1.3%