Dodla Dairy Ltd * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
23-10-2026
Friday
BSE Sensex : 73,123.83
-125.56
-0.17%
NSE Nifty 50 : 22,600.00
-87.65
-0.39%
USD - INR
1 $ = Rs 94.91
Find Stock
Share Price
in Google :
Dodla Dairy Ltd MCap (aprox)
5825.2 Crores
Symbol :
DODLA
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-3.1% -7.4% -15.5% -6.4% -12.5% -26.0%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
23-10-26 Fri 971.4 -3.1 121.78k -0.3%
22-10-26 Thu 974.5 -44.4 28.38k -4.4% Data Update : 7 PM
21-10-26 Wed 1018.9 10.7 63.2k 1.1% 23-10-26 : 971.4
19-10-26 Mon 1008.2 3.8 822.94k 0.4%
16-10-26 Fri 1004.4 6.8 10.95k 0.7% Compared to  :
 13-10-26
1002.7
15-10-26 Thu 997.6 -9.4 149.17k -0.9%
14-10-26 Wed 1007 4.3 3.33k 0.4% 7 Days %
13-10-26 Tue 1002.7 6.8 5.54k 0.7% -3.1%
12-10-26 Mon 995.9 0.2 17.59k 0.0%  
09-10-26 Fri 995.7 -1.8 13.03k -0.2% Compared to  :
 23-09-26
1048.6
08-10-26 Thu 997.5 -15.8 21.68k -1.6%
07-10-26 Wed 1013.3 -6.6 10.01k -0.6% 1 Month %
06-10-26 Tue 1019.9 4.3 7.7k 0.4% -7.4%
05-10-26 Mon 1015.6 9.3 9.31k 0.9% .
01-10-26 Thu 1006.3 -13.1 69.27k -1.3% Compared to  :
 24-08-26
1149.4
30-09-26 Wed 1019.4 8.3 22.25k 0.8%
29-09-26 Tue 1011.1 2.4 21.65k 0.2% 2 Months %
28-09-26 Mon 1008.7 -30.7 30.75k -3.0% -15.5%
25-09-26 Fri 1039.4 -6.3 14.76k -0.6%  
24-09-26 Thu 1045.7 -2.9 12.56k -0.3% Compared to  :
 23-07-26
1037.3
23-09-26 Wed 1048.6 1 19.43k 0.1%
22-09-26 Tue 1047.6 -17.5 34.22k -1.6% 3 Months %
21-09-26 Mon 1065.1 -18.5 10.03k -1.7% -6.4%
18-09-26 Fri 1083.6 34 28.49k 3.2%  
17-09-26 Thu 1049.6 -14 16.5k -1.3% Compared to  :
 23-04-26
1110.3
16-09-26 Wed 1063.6 -16.7 13.7k -1.5%
15-09-26 Tue 1080.3 -10.5 23.43k -1.0% 6 Months %
11-09-26 Fri 1090.8 0.7 20.51k 0.1% -12.5%
10-09-26 Thu 1090.1 -6.8 14.36k -0.6%  
09-09-26 Wed 1096.9 15.2 37.87k 1.4% Compared to  :
 23-10-25
1313.5
08-09-26 Tue 1081.7 8.6 27.29k 0.8%
07-09-26 Mon 1073.1 6.3 17.29k 0.6% 1 year %
04-09-26 Fri 1066.8 -3.1 8.58k -0.3% -26.0%
03-09-26 Thu 1069.9 4.6 17.53k 0.4%  
02-09-26 Wed 1065.3 -0.9 34.78k -0.1%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


01-09-26 Tue 1066.2 -14.4 21.3k -1.3%
31-08-26 Mon 1080.6 -12.8 59.2k -1.2%
28-08-26 Fri 1093.4 2.9 53.04k 0.3%
27-08-26 Thu 1090.5 -3.5 18.95k -0.3%
26-08-26 Wed 1094 -16.4 15.73k -1.5%
25-08-26 Tue 1110.4 -39 41.31k -3.4%
24-08-26 Mon 1149.4 11 71.34k 1.0%
21-08-26 Fri 1138.4 0.4 11.98k 0.0%
20-08-26 Thu 1138 36 66.49k 3.3%
19-08-26 Wed 1102 7.3 31.27k 0.7%
18-08-26 Tue 1094.7 -4.8 27.8k -0.4%
17-08-26 Mon 1099.5 -9.9 27.79k -0.9%
14-08-26 Fri 1109.4 -0.4 47.16k 0.0%
13-08-26 Thu 1109.8 66.2 92.92k 6.3%
12-08-26 Wed 1043.6 -0.2 17.44k 0.0%
11-08-26 Tue 1043.8 -7 13.75k -0.7%
10-08-26 Mon 1050.8 9.2 17.57k 0.9%
07-08-26 Fri 1041.6 -3.9 11.04k -0.4%
06-08-26 Thu 1045.5 0.9 18.02k 0.1%
05-08-26 Wed 1044.6 0.9 13.84k 0.1%
04-08-26 Tue 1043.7 -2.6 19.66k -0.2%
03-08-26 Mon 1046.3 5.7 12.61k 0.5%
31-07-26 Fri 1040.6 -1.2 138.44k -0.1%
30-07-26 Thu 1041.8 -18.6 10.24k -1.8%
29-07-26 Wed 1060.4 17.2 69.39k 1.6%
28-07-26 Tue 1043.2 11.3 25.72k 1.1%
27-07-26 Mon 1031.9 -29.3 55.68k -2.8%
24-07-26 Fri 1061.2 23.9 19.1k 2.3%
23-07-26 Thu 1037.3 -26.1 14.29k -2.5%
22-07-26 Wed 1063.4 1.4 15.28k 0.1%
21-07-26 Tue 1062 -11.6 12.2k -1.1%
20-07-26 Mon 1073.6 -10.1 13.92k -0.9%
17-07-26 Fri 1083.7 11.4 9.99k 1.1%
16-07-26 Thu 1072.3 -13.6 12.19k -1.3%
15-07-26 Wed 1085.9 -7.7 10.79k -0.7%
14-07-26 Tue 1093.6 -17 8.54k -1.5%
13-07-26 Mon 1110.6 -7.5 11.19k -0.7%
10-07-26 Fri 1118.1 -1.7 8.84k -0.2%
09-07-26 Thu 1119.8 -0.6 8.72k -0.1%
08-07-26 Wed 1120.4 -26.3 12.37k -2.3%
07-07-26 Tue 1146.7 -8 8.94k -0.7%
06-07-26 Mon 1154.7 38.1 50k 3.4%
03-07-26 Fri 1116.6 -14.2 7.51k -1.3%
02-07-26 Thu 1130.8 13.5 13.38k 1.2%
01-07-26 Wed 1117.3 -5.4 11.86k -0.5%
30-06-26 Tue 1122.7 1.4 4.4k 0.1%
29-06-26 Mon 1121.3 12.6 13.61k 1.1%
25-06-26 Thu 1108.7 -15.3 11.73k -1.4%
24-06-26 Wed 1124 20.7 14.54k 1.9%
23-06-26 Tue 1103.3 -33.1 11.8k -2.9%
22-06-26 Mon 1136.4 27.5 19.21k 2.5%
19-06-26 Fri 1108.9 9.3 9.53k 0.8%
18-06-26 Thu 1099.6 -0.3 11.14k 0.0%
17-06-26 Wed 1099.9 8 18.21k 0.7%
16-06-26 Tue 1091.9 -3.5 4.39k -0.3%
15-06-26 Mon 1095.4 10.6 15.58k 1.0%
12-06-26 Fri 1084.8 17.6 13.4k 1.6%  
11-06-26 Thu 1067.2 -4.5 11.36k -0.4%  
10-06-26 Wed 1071.7 -8.6 15.55k -0.8%  
09-06-26 Tue 1080.3 2.5 24.33k 0.2%  
08-06-26 Mon 1077.8 -19.4 8k -1.8%  
05-06-26 Fri 1097.2 1.6 11.15k 0.1%  
04-06-26 Thu 1095.6 -5 16.85k -0.5%  
03-06-26 Wed 1100.6 2.4 11.57k 0.2%  
02-06-26 Tue 1098.2 -4.1 16.78k -0.4%  
01-06-26 Mon 1102.3 21.2 26.39k 2.0%  
29-05-26 Fri 1081.1 -38.5 30.88k -3.4%  
27-05-26 Wed 1119.6 19.5 38.7k 1.8%  
26-05-26 Tue 1100.1 8.5 17.26k 0.8%  
25-05-26 Mon 1091.6 28.8 25.48k 2.7%  
22-05-26 Fri 1062.8 24 28.53k 2.3%  
21-05-26 Thu 1038.8 14 14.93k 1.4%  
20-05-26 Wed 1024.8 -4.6 10.45k -0.4%  
19-05-26 Tue 1029.4 6.1 21.09k 0.6%  
18-05-26 Mon 1023.3 -2.3 48.15k -0.2%  
15-05-26 Fri 1025.6 -26.6 36.67k -2.5%  
14-05-26 Thu 1052.2 -32.1 41.63k -3.0%  
13-05-26 Wed 1084.3 -16.9 23.29k -1.5%  
12-05-26 Tue 1101.2 -11.7 33.09k -1.1%  
11-05-26 Mon 1112.9 -14.4 33.18k -1.3%  
08-05-26 Fri 1127.3 -13.3 25.96k -1.2%  
07-05-26 Thu 1140.6 44.1 51.68k 4.0%  
06-05-26 Wed 1096.5 22.8 22.53k 2.1%  
05-05-26 Tue 1073.7 -21.2 20.52k -1.9%  
04-05-26 Mon 1094.9 -5 24.45k -0.5%  
30-04-26 Thu 1099.9 -20.1 40.48k -1.8%  
29-04-26 Wed 1120 -26.85 33.66k -2.3%  
28-04-26 Tue 1146.85 43.25 187.78k 3.9%  
27-04-26 Mon 1103.6 10.7 16.35k 1.0%  
24-04-26 Fri 1092.9 -17.4 25.91k -1.6%  
23-04-26 Thu 1110.3 13.4 45.6k 1.2%  
22-04-26 Wed 1096.9 18.85 38.04k 1.7%  
21-04-26 Tue 1078.05 8.8 17.82k 0.8%  
20-04-26 Mon 1069.25 -22.3 30.61k -2.0%  
17-04-26 Fri 1091.55 25.35 70.62k 2.4%  
16-04-26 Thu 1066.2 10.45 32.39k 1.0%  
15-04-26 Wed 1055.75 8.95 29.42k 0.9%  
13-04-26 Mon 1046.8 -35 37.01k -3.2%  
10-04-26 Fri 1081.8 48.1 119.78k 4.7%  
09-04-26 Thu 1033.7 -30.15 35.68k -2.8%  
08-04-26 Wed 1063.85 50.7 44.04k 5.0%  
07-04-26 Tue 1013.15 -9.05 26.8k -0.9%  
06-04-26 Mon 1022.2 -8.65 21.09k -0.8%  
02-04-26 Thu 1030.85 20.35 21.45k 2.0%  
01-04-26 Wed 1010.5 39.4 40.03k 4.1%  
30-03-26 Mon 971.1 -29 55.49k -2.9%  
27-03-26 Fri 1000.1 -48.1 145.24k -4.6%  
25-03-26 Wed 1048.2 7.5 68.78k 0.7%  
24-03-26 Tue 1040.7 55.5 93.33k 5.6%  
23-03-26 Mon 985.2 -29.1 21.27k -2.9%  
20-03-26 Fri 1014.3 -5.6 44.87k -0.5%  
19-03-26 Thu 1019.9 -78.5 139.16k -7.1%  
18-03-26 Wed 1098.4 -46 109.11k 9.9%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 1144.4 -6 35.19k -0.5%  
26-02-26 Thu 1150.4 -13.8 18.12k -1.2%  
25-02-26 Wed 1164.2 1.4 10.9k 0.1%  
24-02-26 Tue 1162.8 6.9 120.55k 0.6%  
23-02-26 Mon 1155.9 -1.3 15.71k -0.1%  
20-02-26 Fri 1157.2 -27.9 113.64k -2.4%  
19-02-26 Thu 1185.1 -12.2 25.3k -1.0%  
18-02-26 Wed 1197.3 -9.1 12.77k -0.8%  
17-02-26 Tue 1206.4 -16.3 15.78k -1.3%  
16-02-26 Mon 1222.7 -9.1 12.89k -0.7%  
13-02-26 Fri 1231.8 -13.9 17.86k -1.1%  
12-02-26 Thu 1245.7 43.5 29.27k 3.6%  
11-02-26 Wed 1202.2 1.2 18.57k 0.1%  
10-02-26 Tue 1201 18.9 9.74k 1.6%  
09-02-26 Mon 1182.1 -20 7.99k -1.7%  
06-02-26 Fri 1202.1 6.9 93.82k 0.6%  
05-02-26 Thu 1195.2 9.2 39.44k 0.8%  
04-02-26 Wed 1186 -12.7 14.24k -1.1%  
03-02-26 Tue 1198.7 13.4 21.98k 1.1%  
02-02-26 Mon 1185.3 -3.1 102.03k -0.3%  
01-02-26 Sun 1188.4 6.4 24.43k 0.5%  
30-01-26 Fri 1182 5.8 146.54k 0.5%  
29-01-26 Thu 1176.2 -23.8 26.72k -2.0%  
28-01-26 Wed 1200 15.1 39.34k 1.3%  
27-01-26 Tue 1184.9 0.4 9.37k 0.0%  
23-01-26 Fri 1184.5 -18.6 15.83k -1.5%  
22-01-26 Thu 1203.1 2.7 33.08k 0.2%  
21-01-26 Wed 1200.4 -1.4 19.34k -0.1%  
20-01-26 Tue 1201.8 -17 20.64k -1.4%  
19-01-26 Mon 1218.8 -0.8 20.78k -0.1%  
16-01-26 Fri 1219.6 27.6 22.1k 2.3%  
14-01-26 Wed 1192 -20.3 52.8k -1.7%  
13-01-26 Tue 1212.3 -6.5 25.57k -0.5%  
12-01-26 Mon 1218.8 -5.9 16.14k -0.5%  
09-01-26 Fri 1224.7 5.3 14.94k 0.4%  
08-01-26 Thu 1219.4 3.7 16.32k 0.3%  
07-01-26 Wed 1215.7 -4.7 14.97k -0.4%  
06-01-26 Tue 1220.4 -12.1 24.56k -1.0%  
05-01-26 Mon 1232.5 -18.3 8.25k -1.5%  
02-01-26 Fri 1250.8 18.1 17.27k 1.5%  
01-01-26 Thu 1232.7 6.8 38.75k 0.6%  
31-12-25 Wed 1225.9 0.5 30.65k 0.0%  
30-12-25 Tue 1225.4 -2.5 33.7k -0.2%  
29-12-25 Mon 1227.9 -8.7 37.75k -0.7%  
26-12-25 Fri 1236.6 -5.4 60.04k -0.4%  
24-12-25 Wed 1242 16.5 32.37k 1.3%  
23-12-25 Tue 1225.5 9.5 48.91k 0.8%  
22-12-25 Mon 1216 0.3 12.33k 0.0%  
19-12-25 Fri 1215.7 -14.7 105.12k -1.2%  
18-12-25 Thu 1230.4 14.7 45.53k 1.2%  
17-12-25 Wed 1215.7 -4.9 22.99k -0.4%  
16-12-25 Tue 1220.6 14.4 139.48k 1.2%  
15-12-25 Mon 1206.2 -10.4 229.98k -0.9%  
12-12-25 Fri 1216.6 -1.5 16.27k -0.1%  
11-12-25 Thu 1218.9 -2.3 301.16k -0.2%  
10-12-25 Wed 1220.4 -1.4 34.02k -0.1%  
09-12-25 Tue 1221.8 -3.4 36.8k -0.3%  
08-12-25 Mon 1225.2 -10.5 35.3k -0.8%  
05-12-25 Fri 1235.7 -13.7 99.91k -1.1%  
04-12-25 Thu 1249.4 -4.4 26.31k -0.4%  
03-12-25 Wed 1253.8 -26 33.66k -2.0%  
02-12-25 Tue 1279.8 26.6 44.74k 2.1%  
01-12-25 Mon 1253.2 -0.5 23.7k 0.0%  
28-11-25 Fri 1253.7 49.5 119.37k 4.1%  
27-11-25 Thu 1204.2 8.6 29.4k 0.7%  
26-11-25 Wed 1195.6 -4.6 54.16k -0.4%  
25-11-25 Tue 1200.2 -11 42.81k -0.9%  
24-11-25 Mon 1211.2 11.2 40.95k 0.9%  
21-11-25 Fri 1200 -1.5 55.24k -0.1%  
20-11-25 Thu 1201.5 -13.6 32.24k -1.1%  
19-11-25 Wed 1215.1 10.1 12.99k 0.8%  
18-11-25 Tue 1205 4.6 24.57k 0.4%  
17-11-25 Mon 1200.4 -10.8 105.64k -0.9%  
14-11-25 Fri 1211.2 27.6 32.05k 2.3%  
13-11-25 Thu 1183.6 -24.6 15.86k -2.0%  
12-11-25 Wed 1208.2 9 55.13k 0.8%  
11-11-25 Tue 1199.2 -2 36.02k -0.2%  
10-11-25 Mon 1201.2 -42.8 155.85k -3.4%  
07-11-25 Fri 1244 -9.4 102.21k -0.7%  
06-11-25 Thu 1253.4 -38.3 306.51k -3.0%  
04-11-25 Tue 1291.7 -10 30.25k -0.8%  
03-11-25 Mon 1301.7 -4.4 64.23k -0.3%  
31-10-25 Fri 1306.1 -1.1 17.28k -0.1%  
30-10-25 Thu 1307.2 -7.7 33.26k -0.6%  
29-10-25 Wed 1314.9 41.4 98.89k 3.3%  
28-10-25 Tue 1273.5 -15 30.33k -1.2%  
27-10-25 Mon 1288.5 -42.2 21.05k -3.2%  
24-10-25 Fri 1330.7 17.2 5.68k 1.3%  
23-10-25 Thu 1313.5 26.9 25.13k 2.1%  
21-10-25 Tue 1286.6 -6.4 20.57k -0.5%  
20-10-25 Mon 1293 -21 45.59k -1.6%