Dutron Polymers Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
22-05-2026
Friday
BSE Sensex : 75,415.35
+231.99
+0.31%
NSE Nifty 50 : 23,719.30
+64.60
+0.27%
USD - INR
1 $ = Rs 95.76
Find Stock
Company: Dutron Polymers Ltd MCap (aprox)
70.8 Crores
Symbol :
517437
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
5.7%   9.4% 10.2% 2.7% -15.7%
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price "   and " . htm " in the address bar and press enter until you get latest data.
***  Data is for information only. Not BUY or SELL advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
22-05-26 Fri 118 5.2 37 4.6%
21-05-26 Thu 112.8 0 18 0.0% Data Update : 8 PM
20-05-26 Wed 112.8 0 5 0.0% 22-05-26 : 118
19-05-26 Tue 112.8   135 0.0%
18-05-26 Mon         Compared to  :
 13-05-26
111.6
15-05-26 Fri 112.8 -0.2 12 -0.2%
14-05-26 Thu 113 1.4 17 1.3% 7 Days %
13-05-26 Wed 111.6 5.3 7 5.0% 5.7%
12-05-26 Tue 106.3   118 0.0%  
11-05-26 Mon         Compared to  :
 22-04-26
08-05-26 Fri        
07-05-26 Thu 106.25 0.8 1 0.8% 1 Month %
06-05-26 Wed 105.45 -3.8 42 -3.5%  
05-05-26 Tue 109.25 -5.75 60 -5.0% .
04-05-26 Mon 115 -1 4 -0.9% Compared to  :
 23-03-26
107.9
30-04-26 Thu 116   1.26k 4.2%
29-04-26 Wed         2 Months %
28-04-26 Tue         9.4%
27-04-26 Mon 111.3   300 5.0%  
24-04-26 Fri         Compared to  :
 23-02-26
107.05
23-04-26 Thu        
22-04-26 Wed         3 Months %
21-04-26 Tue 106 0.39 5 0.4% 10.2%
20-04-26 Mon 105.61 -4.62 10 -4.2%  
17-04-26 Fri 110.23 -2.93 195 -2.6% Compared to  :
 21-11-25
114.9
16-04-26 Thu 113.16 5.38 56 5.0%
15-04-26 Wed 107.78   300 5.0% 6 Months %
13-04-26 Mon         2.7%
10-04-26 Fri 102.65   199 0.0%  
09-04-26 Thu         Compared to  :
 22-05-25
140
08-04-26 Wed 102.65 -5.3 6 -4.9%
07-04-26 Tue 107.95 2.85 2 2.7% 1 year %
06-04-26 Mon 105.1 -0.84 2 -0.8% -15.7%
02-04-26 Thu 105.94 4.94 32 4.9%  
01-04-26 Wed 101 4.45 26 4.6%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
30-03-26 Mon 96.55 -2.9 4 -2.9%
27-03-26 Fri 99.45 -0.6 548 -0.6%
25-03-26 Wed 100.05 -2.5 7.43k -2.4%
24-03-26 Tue 102.55 -5.35 5 -5.0%
23-03-26 Mon 107.9 4.85 209 4.7%
20-03-26 Fri 103.05 -1.95 500 -1.9%
19-03-26 Thu 105 3.75 536 3.7%
18-03-26 Wed 101.25 -9.75 29 -1.7%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon
13-03-26 Fri
12-03-26 Thu
11-03-26 Wed
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon
06-03-26 Fri
05-03-26 Thu
04-03-26 Wed
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 111   14 -0.9%
26-02-26 Thu     0  
25-02-26 Wed        
24-02-26 Tue 112 4.95 110 4.6%
23-02-26 Mon 107.05   37 -2.7%
20-02-26 Fri        
19-02-26 Thu        
18-02-26 Wed        
17-02-26 Tue        
16-02-26 Mon 110 0 89 0.0%
13-02-26 Fri 110 3.25 12 3.0%
12-02-26 Thu 106.75   84 5.0%
11-02-26 Wed        
10-02-26 Tue        
09-02-26 Mon        
06-02-26 Fri 101.7   51 0.0%
05-02-26 Thu        
04-02-26 Wed        
03-02-26 Tue          
02-02-26 Mon          
01-02-26 Sun          
30-01-26 Fri 101.65 -4.3 13 -4.1%  
29-01-26 Thu 105.95 4.95 509 4.9%  
28-01-26 Wed 101   49 -1.3%  
27-01-26 Tue          
23-01-26 Fri 102.3 #N/A 102 -4.4%  
22-01-26 Thu #N/A #N/A   #N/A  
21-01-26 Wed 107 #N/A 12 -0.9%  
20-01-26 Tue #N/A #N/A   #N/A  
19-01-26 Mon 108 0.35 100 0.3%  
16-01-26 Fri 107.65 #N/A 124 4.2%  
14-01-26 Wed #N/A #N/A   #N/A  
13-01-26 Tue 103.35 -4.7 28 -4.3%  
12-01-26 Mon 108.05 -2.35 1k -2.1%  
09-01-26 Fri 110.4 1.35 1.1k 1.2%  
08-01-26 Thu 109.05 0.2 1.7k 0.2%  
07-01-26 Wed 108.85 0 2 0.0%  
06-01-26 Tue 108.85 #N/A 71 -0.2%  
05-01-26 Mon #N/A #N/A   #N/A  
02-01-26 Fri #N/A #N/A   #N/A  
01-01-26 Thu #N/A #N/A   #N/A  
31-12-25 Wed 109.1 0.75 57 0.7%  
30-12-25 Tue 108.35 -4.95 27 -4.4%  
29-12-25 Mon 113.3 5.3 368 4.9%  
26-12-25 Fri 108 0 501 0.0%  
24-12-25 Wed 108 #N/A 22 0.0%  
23-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-12-25 Mon 108 -0.05 36 0.0%  
19-12-25 Fri 108.05 0 5 0.0%  
18-12-25 Thu 108.05 -4.65 10 -4.1%  
17-12-25 Wed 112.7 5.35 40 5.0%  
16-12-25 Tue 107.35 0 130 0.0%  
15-12-25 Mon 107.35 #N/A 139 -4.4%  
12-12-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
11-12-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
10-12-25 Wed 112.3 -1.8 943 -1.6%  
09-12-25 Tue 114.1 0.15 136 0.1%  
08-12-25 Mon 113.95 6.45 53 6.0%  
05-12-25 Fri 107.5 #N/A 151 -2.3%  
04-12-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
03-12-25 Wed 110 -0.4 206 -0.4%  
02-12-25 Tue 110.4 -8.4 565 -7.1%  
01-12-25 Mon 118.8 6.8 9 6.1%  
28-11-25 Fri 112 1.4 312 1.3%  
27-11-25 Thu 110.6 -0.55 1 -0.5%  
26-11-25 Wed 111.15 0 8 0.0%  
25-11-25 Tue 111.15 -3.75 81 -3.3%  
24-11-25 Mon 114.9 0 30 0.0%  
21-11-25 Fri 114.9 -0.45 11 -0.4%  
20-11-25 Thu 115.35 #N/A 969 -0.6%  
19-11-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
18-11-25 Tue 116 5.25 156 4.7%  
17-11-25 Mon 110.75 #N/A 576 -6.9%  
14-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
13-11-25 Thu 119 -1 223 -0.8%  
12-11-25 Wed 120 -2 40 -1.6%  
11-11-25 Tue 122 #N/A 264 2.7%  
10-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
07-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
06-11-25 Thu 118.8 #N/A 319 1.2%  
04-11-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
03-11-25 Mon 117.35 -2.45 301 -2.0%  
31-10-25 Fri 119.8 #N/A 308 2.5%  
30-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
29-10-25 Wed 116.85 0.4 29 0.3%  
28-10-25 Tue 116.45 -0.75 26 -0.6%  
27-10-25 Mon 117.2 #N/A 78 0.5%  
24-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
23-10-25 Thu 116.6 0.3 27 0.3%  
21-10-25 Tue 116.3 -2.3 300 -1.9%  
20-10-25 Mon 118.6 0.3 236 0.3%  
17-10-25 Fri 118.3 3.3 31 2.9%  
16-10-25 Thu 115 -3.9 419 -3.3%  
15-10-25 Wed 118.9 -0.7 43 -0.6%  
14-10-25 Tue 119.6 -0.2 195 -0.2%  
13-10-25 Mon 119.8 1.8 176 1.5%  
10-10-25 Fri 118 -0.45 399 -0.4%  
09-10-25 Thu 118.45 -1.55 734 -1.3%  
08-10-25 Wed 120 1.1 181 0.9%  
07-10-25 Tue 118.9 -1.95 9 -1.6%  
06-10-25 Mon 120.85 0.3 285 0.2%  
03-10-25 Fri 120.55 -8.4 38 -6.5%  
01-10-25 Wed 128.95 4 66 3.2%  
30-09-25 Tue 124.95 4.95 35 4.1%  
29-09-25 Mon 120 0 459 0.0%  
26-09-25 Fri 120 1.35 37 1.1%  
25-09-25 Thu 118.65 -3.45 229 -2.8%  
24-09-25 Wed 122.1 -0.4 721 -0.3%  
23-09-25 Tue 122.5 -2 73 -1.6%  
22-09-25 Mon 124.5 -0.5 62 -0.4%  
19-09-25 Fri 125 #N/A 31 1.3%  
18-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
17-09-25 Wed 123.4 -0.6 2 -0.5%  
16-09-25 Tue 124 2.45 33 2.0%  
15-09-25 Mon 121.55 -1.35 298 -1.1%  
12-09-25 Fri 122.9 -2.1 578 -1.7%  
11-09-25 Thu 125 4.3 141 3.6%  
10-09-25 Wed 120.7 -4.3 242 -3.4%  
09-09-25 Tue 125 0 26 0.0%  
08-09-25 Mon 125 5.15 26 4.3%  
05-09-25 Fri 119.85 1.85 1.11k 1.6%  
04-09-25 Thu 118 -4.9 500 -4.0%  
03-09-25 Wed 122.9 2.8 290 2.3%  
02-09-25 Tue 120.1 -0.15 99 -0.1%  
01-09-25 Mon 120.25 -4.7 92 -3.8%  
29-08-25 Fri 124.95 0 4 0.0%  
28-08-25 Thu 124.95 0.95 126 0.8%  
26-08-25 Tue 124 0 202 0.0%  
25-08-25 Mon 124 0.05 65 0.0%  
22-08-25 Fri 123.95 5.8 232 4.9%  
21-08-25 Thu 118.15 -8.6 272 -6.8%  
20-08-25 Wed 126.75 #N/A 20 5.1%  
19-08-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
18-08-25 Mon 120.6 -1.2 7 -1.0%  
14-08-25 Thu 121.8 2.45 4 2.1%  
13-08-25 Wed 119.35 -1.05 163 -0.9%  
12-08-25 Tue 120.4 -3.95 158 -3.2%  
11-08-25 Mon 124.35 -0.9 147 -0.7%  
08-08-25 Fri 125.25 -4.75 3 -3.7%  
07-08-25 Thu 130 4.95 14 4.0%  
06-08-25 Wed 125.05 -2 709 -1.6%  
05-08-25 Tue 127.05 -2.8 250 -2.2%  
04-08-25 Mon 129.85 3.85 55 3.1%  
01-08-25 Fri 126 -1.65 565 -1.3%  
31-07-25 Thu 127.65 3.75 448 3.0%  
30-07-25 Wed 123.9 2.25 873 1.8%  
29-07-25 Tue 121.65 -7.35 3.02k -5.7%  
28-07-25 Mon 129 -1.1 483 -0.8%  
25-07-25 Fri 130.1 -8.6 103 -6.2%  
24-07-25 Thu 138.7 -1.3 56 -0.9%  
23-07-25 Wed 140 2.7 2 2.0%  
22-07-25 Tue 137.3 -0.05 187 0.0%  
21-07-25 Mon 137.35 7.1 41 5.5%  
18-07-25 Fri 130.25 1.65 1.34k 1.3%  
17-07-25 Thu 128.6 -5.25 255 -3.9%  
16-07-25 Wed 133.85 2.75 772 2.1%  
15-07-25 Tue 131.1 -9.1 107 -6.5%  
14-07-25 Mon 140.2 0.2 69 0.1%  
11-07-25 Fri 140 0 328 0.0%  
10-07-25 Thu 139.85 0.15 141 0.1%  
09-07-25 Wed 139.85 2.4 14 1.7%  
08-07-25 Tue 137.45 7.45 203 5.7%  
07-07-25 Mon 130 -3.35 50 -2.5%  
04-07-25 Fri 133.35 0 8 0.0%  
03-07-25 Thu 133.35 -2.05 347 -1.5%  
02-07-25 Wed 135.4 1.45 126 1.1%  
01-07-25 Tue 133.95 4.1 223 3.2%  
30-06-25 Mon 129.85 -0.65 10 -0.5%  
27-06-25 Fri 130.5 3.45 1.98k 2.7%  
26-06-25 Thu 127.05 -8.2 1.96k -6.1%  
25-06-25 Wed 135.25 5.5 35 4.2%  
24-06-25 Tue 129.75 #N/A 3.52k -2.4%  
23-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
20-06-25 Fri 132.95 0 1 0.0%  
19-06-25 Thu 132.95 -0.7 290 -0.5%  
18-06-25 Wed 133.65 0 106 0.0%  
17-06-25 Tue 133.65 -0.8 325 -0.6%  
16-06-25 Mon 134.45 -5.55 621 -4.0%  
13-06-25 Fri 140 0.55 196 0.4%  
12-06-25 Thu 139.45 0 8 0.0%  
11-06-25 Wed 139.45 1.15 1.24k 0.8%  
10-06-25 Tue 138.3 -8.5 262 -5.8%  
09-06-25 Mon 146.8 -0.05 3 0.0%  
06-06-25 Fri 146.85 2.35 1.47k 1.6%  
05-06-25 Thu 144.5 -3.05 1.11k -2.1%  
04-06-25 Wed 147.55 #N/A 94 -9.5%  
03-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
02-06-25 Mon 163 #N/A 331 3.3%  
30-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
29-05-25 Thu 157.85 -0.1 151 -0.1%  
28-05-25 Wed 157.95 6.8 941 4.5%  
27-05-25 Tue 151.15 -6.4 140 -4.1%  
26-05-25 Mon 157.55 4.4 2.61k 2.9%  
23-05-25 Fri 153.15 13.15 1.51k 9.4%  
22-05-25 Thu 140 0 137 0.0%  
21-05-25 Wed 140 5.15 150 3.8%