IVZINNIFTY share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
15-06-2026
Monday
BSE Sensex : 76,264.33
+736.38
+0.97%
NSE Nifty 50 : 23,853.90
+231.00
+0.98%
USD - INR
1 $ = Rs 94.61
Find Stock
Company: IVZINNIFTY MCap (aprox)
Symbol :
IVZINNIFTY
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
2.1% 1.4% -1.1%   -7.7% -3.6%
***   For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .htm " in the addres bar.
***   Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
15-06-26 Mon 2724.83 57.91 778 2.2%
12-06-26 Fri 2666.92 18.27 131 0.7% Data Update : 7 PM
11-06-26 Thu 2648.65 -0.59 779 0.0% 15-06-26 : 2724.83
10-06-26 Wed 2649.24 -4.56 11 -0.2%
09-06-26 Tue 2653.8 16.7 109 0.6% Compared to  :
 04-06-26
2668.92
08-06-26 Mon 2637.1 -33.98 113 -1.3%
05-06-26 Fri 2671.08 2.16 85 0.1% 7 Days %
04-06-26 Thu 2668.92 -6.01 83 -0.2% 2.1%
03-06-26 Wed 2674.93 -12.91 706 -0.5%  
02-06-26 Tue 2687.84 17.15 108 0.6% Compared to  :
 15-05-26
2685.94
01-06-26 Mon 2670.69 -24.58 34 -0.9%
29-05-26 Fri 2695.27 -35.08 185 -1.3% 1 Month %
27-05-26 Wed 2730.35 -5.89 16 -0.2% 1.4%
26-05-26 Tue 2736.24 -3.74 89 -0.1% .
25-05-26 Mon 2739.98 36.82 897 1.4% Compared to  :
 15-04-26
2755.26
22-05-26 Fri 2703.16 2.66 36 0.1%
21-05-26 Thu 2700.5 8.1 29 0.3% 2 Months %
20-05-26 Wed 2692.4 -4.13 67 -0.2% -1.1%
19-05-26 Tue 2696.53 8.52 200 0.3%  
18-05-26 Mon 2688.01 2.07 13 0.1% Compared to  :
 16-03-26
15-05-26 Fri 2685.94 -10.48 72 -0.4%
14-05-26 Thu 2696.42 21.12 42 0.8% 3 Months %
13-05-26 Wed 2675.3 1.24 32 0.0%  
12-05-26 Tue 2674.06 -48.73 253 -1.8%  
11-05-26 Mon 2722.79 -33.71 174 -1.2% Compared to  :
 15-12-25
2951
08-05-26 Fri 2756.5 -11.5 121 -0.4%
07-05-26 Thu 2768 13 150 0.5% 6 Months %
06-05-26 Wed 2755 13.5 25 0.5% -7.7%
05-05-26 Tue 2741.5 -4.38 19 -0.2%  
04-05-26 Mon 2745.88 15.03 662 0.6% Compared to  :
 16-06-25
2826.66
30-04-26 Thu 2730.85 -23.16 618 -0.8%
29-04-26 Wed 2754.01 20.68 63 0.8% 1 year %
28-04-26 Tue 2733.33 -4.38 38 -0.2% -3.6%
27-04-26 Mon 2737.71 11.53 127 0.4%  
24-04-26 Fri 2726.18 -26.59 55 -1.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
23-04-26 Thu 2752.77 -24.4 41 -0.9%
22-04-26 Wed 2777.17 -28.81 4.52k -1.0%
21-04-26 Tue 2805.98 35.49 70 1.3%
20-04-26 Mon 2770.49 1.66 397 0.1%
17-04-26 Fri 2768.83 15.06 91 0.5%
16-04-26 Thu 2753.77 -1.49 55 -0.1%
15-04-26 Wed 2755.26 41.58 266 1.5%
13-04-26 Mon 2713.68 -17 51 -0.6%
10-04-26 Fri 2730.68 21.68 16 0.8%
09-04-26 Thu 2709 -24.29 894 -0.9%
08-04-26 Wed 2733.29 109.4 314 4.2%
07-04-26 Tue 2623.89 12.15 57 0.5%
06-04-26 Mon 2611.74 16.71 164 0.6%
02-04-26 Thu 2595.03 7.03 1.21k 0.3%
01-04-26 Wed 2588 33.3 202 1.3%
30-03-26 Mon 2554.7 -57.46 143 -2.2%
27-03-26 Fri 2612.16 -47.84 161 -1.8%
25-03-26 Wed 2660 50 86 1.9%
24-03-26 Tue 2610 35 46 1.4%
23-03-26 Mon 2575 -63.5 89 -2.4%
20-03-26 Fri 2638.5 5.02 162 0.2%
19-03-26 Thu 2633.48 -261.52 204 -3.0%
18-03-26 Wed 2895 -0.5 5 0.0%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon
13-03-26 Fri
12-03-26 Thu
11-03-26 Wed
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon
06-03-26 Fri
05-03-26 Thu
04-03-26 Wed
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 2895.5 -8.83 66 -0.3%
26-02-26 Thu 2904.33 -25.03 58 -0.9%
25-02-26 Wed 2929.36 22.53 56 0.8%
24-02-26 Tue 2906.83 13.33 2 0.5%  
23-02-26 Mon 2893.5 -39.01 230 -1.3%  
20-02-26 Fri 2932.51 0.51 3 0.0%  
19-02-26 Thu 2932 11.48 15 0.4%  
18-02-26 Wed 2920.52 0 15 0.0%  
17-02-26 Tue 2920.52 -34.48 109 -1.2%  
16-02-26 Mon 2955 -4 50 -0.1%  
13-02-26 Fri 2959 -3.5 36 -0.1%  
12-02-26 Thu 2962.5 23.65 10 0.8%  
11-02-26 Wed 2938.85 28.05 78 1.0%  
10-02-26 Tue 2910.8 -19.2 54 -0.7%  
09-02-26 Mon 2930 1.95 214 0.1%  
06-02-26 Fri 2928.05 -0.7 17 0.0%  
05-02-26 Thu 2928.75 80.27 233 2.8%  
04-02-26 Wed 2848.48 -46.52 7 -1.6%  
03-02-26 Tue 2895 13.53 10 0.5%  
02-02-26 Mon 2881.47 -24.25 318 -0.8%  
01-02-26 Sun 2905.72 26.92 39 0.9%  
30-01-26 Fri 2878.8 13.27 42 0.5%  
29-01-26 Thu 2865.53 -0.13 97 0.0%  
28-01-26 Wed 2865.66 -16.93 60 -0.6%  
27-01-26 Tue 2882.59 25.31 55 0.9%  
23-01-26 Fri 2857.28 -27.14 238 -0.9%  
22-01-26 Thu 2884.42 -37.38 79 -1.3%  
21-01-26 Wed 2921.8 -13.17 142 -0.4%  
20-01-26 Tue 2934.97 7.24 58 0.2%  
19-01-26 Mon 2927.73 -0.55 134 0.0%  
16-01-26 Fri 2928.28 3.13 960 0.1%  
14-01-26 Wed 2925.15 -20.57 149 -0.7%  
13-01-26 Tue 2945.72 -29.76 81 -1.0%  
12-01-26 Mon 2975.48 -20.55 59 -0.7%  
09-01-26 Fri 2996.03 21.38 26 0.7%  
08-01-26 Thu 2974.65 0 1 0.0%  
07-01-26 Wed 2974.65 -6.81 83 -0.2%  
06-01-26 Tue 2981.46 19.07 20 0.6%  
05-01-26 Mon 2962.39 -1.95 29 -0.1%  
02-01-26 Fri 2964.34 #N/A 20 0.5%  
01-01-26 Thu #N/A #N/A   #N/A  
31-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
30-12-25 Tue 2949.99 #N/A 1.05k -0.5%  
29-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
26-12-25 Fri 2963.63 0.37 57 0.0%  
24-12-25 Wed 2963.26 #N/A 86 1.1%  
23-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-12-25 Mon 2931.8 -17.93 50 -0.6%  
19-12-25 Fri 2949.73 -8.6 12 -0.3%  
18-12-25 Thu 2958.33 -31.95 79 -1.1%  
17-12-25 Wed 2990.28 23.46 49 0.8%  
16-12-25 Tue 2966.82 15.82 7 0.5%  
15-12-25 Mon 2951 -3.77 20 -0.1%  
12-12-25 Fri 2954.77 -5.24 6 -0.2%  
11-12-25 Thu 2960.01 #N/A 13 -0.2%  
10-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
09-12-25 Tue 2966.61 #N/A 65 0.4%  
08-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
05-12-25 Fri 2954.18 -22.72 48 -0.8%  
04-12-25 Thu 2976.9 5.16 23 0.2%  
03-12-25 Wed 2971.74 #N/A 18 -0.1%  
02-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
01-12-25 Mon 2973.67 1.79 97 0.1%  
28-11-25 Fri 2971.88 #N/A 44 0.7%  
27-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
26-11-25 Wed 2951.47 -24.15 87 -0.8%  
25-11-25 Tue 2975.62 2.39 49 0.1%  
24-11-25 Mon 2973.23 23.31 82 0.8%  
21-11-25 Fri 2949.92 0.92 31 0.0%  
20-11-25 Thu 2949 0 6 0.0%  
19-11-25 Wed 2949 18.83 158 0.6%  
18-11-25 Tue 2930.17 #N/A 7 -0.1%  
17-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
14-11-25 Fri 2932 22.38 137 0.8%  
13-11-25 Thu 2909.62 9.47 21 0.3%  
12-11-25 Wed 2900.15 2.21 70 0.1%  
11-11-25 Tue 2897.94 -22.88 243 -0.8%  
10-11-25 Mon 2920.82 -6.18 9 -0.2%  
07-11-25 Fri 2927 -23 57 -0.8%  
06-11-25 Thu 2950 5.14 22 0.2%  
04-11-25 Tue 2944.86 9.11 110 0.3%  
03-11-25 Mon 2935.75 -13.66 42 -0.5%  
31-10-25 Fri 2949.41 6.11 47 0.2%  
30-10-25 Thu 2943.3 12.89 36 0.4%  
29-10-25 Wed 2930.41 -9.35 3 -0.3%  
28-10-25 Tue 2939.76 12.17 106 0.4%  
27-10-25 Mon 2927.59 #N/A 81 0.1%  
24-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
23-10-25 Thu 2925 15.85 96 0.5%  
21-10-25 Tue 2909.15 23.15 333 0.8%  
20-10-25 Mon 2886 18.82 51 0.7%  
17-10-25 Fri 2867.18 #N/A 61 0.5%  
16-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
15-10-25 Wed 2853.24 -6.69 63 -0.2%  
14-10-25 Tue 2859.93 7.72 16 0.3%  
13-10-25 Mon 2852.21 18.42 36 0.7%  
10-10-25 Fri 2833.79 -15.24 71 -0.5%  
09-10-25 Thu 2849.03 12.04 139 0.4%  
08-10-25 Wed 2836.99 -3.01 14 -0.1%  
07-10-25 Tue 2840 17.34 11 0.6%  
06-10-25 Mon 2822.66 13.25 2 0.5%  
03-10-25 Fri 2809.41 0 122 0.0%  
01-10-25 Wed 2809.41 5.61 16 0.2%  
30-09-25 Tue 2803.8 -29.68 172 -1.0%  
29-09-25 Mon 2833.48 -22.13 22 -0.8%  
26-09-25 Fri 2855.61 -9.51 34 -0.3%  
25-09-25 Thu 2865.12 0 4 0.0%  
24-09-25 Wed 2865.12 #N/A 105 -0.9%  
23-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-09-25 Mon 2890 14.28 146 0.5%  
19-09-25 Fri 2875.72 #N/A 54 1.2%  
18-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
17-09-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
16-09-25 Tue 2843 15.4 11 0.5%  
15-09-25 Mon 2827.6 0.95 9 0.0%  
12-09-25 Fri 2826.65 3.99 25 0.1%  
11-09-25 Thu 2822.66 1.52 6 0.1%  
10-09-25 Wed 2821.14 23.45 8 0.8%  
09-09-25 Tue 2797.69 -11.46 58 -0.4%  
08-09-25 Mon 2809.15 #N/A 17 0.5%  
05-09-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
04-09-25 Thu 2794.36 13.75 47 0.5%  
03-09-25 Wed 2780.61 0 53 0.0%  
02-09-25 Tue 2780.61 -14.36 26 -0.5%  
01-09-25 Mon 2794.97 #N/A 46 -1.7%  
29-08-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
28-08-25 Thu 2842.01 #N/A 9 -0.2%  
26-08-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
25-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
22-08-25 Fri 2846.37 -4.95 11 -0.2%  
21-08-25 Thu 2851.32 28.16 24 1.0%  
20-08-25 Wed 2823.16 37.56 7 1.3%  
19-08-25 Tue 2785.6 #N/A 10 -0.1%  
18-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
14-08-25 Thu 2788.23 -8.77 13 -0.3%  
13-08-25 Wed 2797 30.27 11 1.1%  
12-08-25 Tue 2766.73 -21.07 55 -0.8%  
11-08-25 Mon 2787.8 -4.67 269 -0.2%  
08-08-25 Fri 2792.47 -9.53 32 -0.3%  
07-08-25 Thu 2802 9.01 27 0.3%  
06-08-25 Wed 2792.99 -49.46 23 -1.7%  
05-08-25 Tue 2842.45 25.3 161 0.9%  
04-08-25 Mon 2817.15 -7.38 58 -0.3%  
01-08-25 Fri 2824.53 0 8 0.0%  
31-07-25 Thu 2802.57 21.96 16 0.8%  
30-07-25 Wed 2802.57 -24.53 50 -0.9%  
29-07-25 Tue 2827.1 #N/A 56 -0.9%  
28-07-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
25-07-25 Fri 2852.69 20.83 13 0.7%  
24-07-25 Thu 2831.86 0 16 0.0%  
23-07-25 Wed 2831.86 -8.72 38 -0.3%  
22-07-25 Tue 2840.58 -10.79 122 -0.4%  
21-07-25 Mon 2851.37 -15.71 83 -0.5%  
18-07-25 Fri 2867.08 15.78 42 0.6%  
17-07-25 Thu 2851.3 3.69 14 0.1%  
16-07-25 Wed 2847.61 -15.53 86 -0.5%  
15-07-25 Tue 2863.14 -10.56 15 -0.4%  
14-07-25 Mon 2873.7 -28.26 42 -1.0%  
11-07-25 Fri 2901.96 7.99 48 0.3%  
10-07-25 Thu 2893.97 23.77 40 0.8%  
09-07-25 Wed 2870.2 -4.05 19 -0.1%  
08-07-25 Tue 2874.25 0 3 0.0%  
07-07-25 Mon 2874.25 3.78 1 0.1%  
04-07-25 Fri 2870.47 -10.53 47 -0.4%  
03-07-25 Thu 2881 -18.33 42 -0.6%  
02-07-25 Wed 2899.33 22.63 59 0.8%  
01-07-25 Tue 2876.7 -12.13 29 -0.4%  
30-06-25 Mon 2888.83 48.83 149 1.7%  
27-06-25 Fri 2840 -6.51 17 -0.2%  
26-06-25 Thu 2846.51 8.67 8 0.3%  
25-06-25 Wed 2837.84 11.08 623 0.4%  
24-06-25 Tue 2826.76 11.2 449 0.4%  
23-06-25 Mon 2815.56 23.81 1 0.9%  
20-06-25 Fri 2791.75 -26.33 85 -0.9%  
19-06-25 Thu 2818.08 36.25 23 1.3%  
18-06-25 Wed 2781.83 -6.17 42 -0.2%  
17-06-25 Tue 2788 -38.66 49 -1.4%  
16-06-25 Mon 2826.66 -0.89 3 0.0%  
13-06-25 Fri 2827.55 2.79 19 0.1%  
12-06-25 Thu 2824.76 -2.44 36 -0.1%  
11-06-25 Wed 2827.2 14.42 19 0.5%