KEI Industries * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
19-10-2026
Monday
BSE Sensex : 73,852.90
-876.37
-1.17%
NSE Nifty 50 : 22,888.95
-257.20
-1.11%
USD - INR
1 $ = Rs 94.85
Find Stock
Share Price
in Google :
KEI Industries MCap (aprox)
42485.8 Crores
Symbol :
KEI
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-3.0% -4.5% -21.8% -9.9% -9.0% 6.5%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
19-10-26 Mon 4442 -40.3 210.45k -0.9%
16-10-26 Fri 4482.3 -88.9 280.89k -1.9% Data Update : 7 PM
15-10-26 Thu 4571.2 -76.8 375.93k -1.7% 19-10-26 : 4442
14-10-26 Wed 4648 7.4 265.62k 0.2%
13-10-26 Tue 4640.6 -13.6 335.89k -0.3% Compared to  :
 08-10-26
4580
12-10-26 Mon 4654.2 69.2 230.37k 1.5%
09-10-26 Fri 4585 5 172.61k 0.1% 7 Days %
08-10-26 Thu 4580 -97.7 176.12k -2.1% -3.0%
07-10-26 Wed 4677.7 120.3 220.87k 2.6%  
06-10-26 Tue 4557.4 -80.8 413.2k -1.7% Compared to  :
 18-09-26
4650
05-10-26 Mon 4638.2 136.2 275.9k 3.0%
01-10-26 Thu 4502 47 320.91k 1.1% 1 Month %
30-09-26 Wed 4455 -6 182.77k -0.1% -4.5%
29-09-26 Tue 4461 -55 622.81k -1.2% .
28-09-26 Mon 4516 -157.5 219.66k -3.4% Compared to  :
 19-08-26
5681.1
25-09-26 Fri 4673.5 37 140.88k 0.8%
24-09-26 Thu 4636.5 -86 224.86k -1.8% 2 Months %
23-09-26 Wed 4722.5 147.5 808.98k 3.2% -21.8%
22-09-26 Tue 4575 -21 182k -0.5%  
21-09-26 Mon 4596 -54 221.74k -1.2% Compared to  :
 20-07-26
4928.5
18-09-26 Fri 4650 90 573.4k 2.0%
17-09-26 Thu 4560 54 218.84k 1.2% 3 Months %
16-09-26 Wed 4506 6 306.66k 0.1% -9.9%
15-09-26 Tue 4500 -78 371.32k -1.7%  
11-09-26 Fri 4578 -62 1.14m -1.3% Compared to  :
 20-04-26
4880.6
10-09-26 Thu 4640 -29.5 999.94k -0.6%
09-09-26 Wed 4669.5 -28 773.2k -0.6% 6 Months %
08-09-26 Tue 4697.5 -6.5 1.08m -0.1% -9.0%
07-09-26 Mon 4704 -146 1.22m -3.0%  
04-09-26 Fri 4850 -477 2.38m -9.0% Compared to  :
 20-10-25
4172.6
03-09-26 Thu 5327 157 536.02k 3.0%
02-09-26 Wed 5170 -178 666.41k -3.3% 1 year %
01-09-26 Tue 5348 -392.3 658.51k -6.8% 6.5%
31-08-26 Mon 5740.3 170.3 297.71k 3.1%  
28-08-26 Fri 5570 34 316.31k 0.6%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


27-08-26 Thu 5536 -4 213.78k -0.1%
26-08-26 Wed 5540 -48 194.87k -0.9%
25-08-26 Tue 5588 94 435.94k 1.7%
24-08-26 Mon 5494 -33.6 250.44k -0.6%
21-08-26 Fri 5527.6 -147.4 289.59k -2.6%
20-08-26 Thu 5675 -6.1 316.3k -0.1%
19-08-26 Wed 5681.1 -108.9 306.1k -1.9%
18-08-26 Tue 5790 -83 311.73k -1.4%
17-08-26 Mon 5873 173 343.81k 3.0%
14-08-26 Fri 5700 -89 189.39k -1.5%
13-08-26 Thu 5789 35 428.94k 0.6%
12-08-26 Wed 5754 109 454.18k 1.9%
11-08-26 Tue 5645 -14.8 415.49k -0.3%
10-08-26 Mon 5659.8 59.8 369.75k 1.1%
07-08-26 Fri 5600 5 273.17k 0.1%
06-08-26 Thu 5595 18 374.8k 0.3%
05-08-26 Wed 5577 77 1.05m 1.4%
04-08-26 Tue 5500 476.7 3.73m 9.5%
03-08-26 Mon 5023.3 24.3 274.83k 0.5%
31-07-26 Fri 4999 199.5 481.43k 4.2%
30-07-26 Thu 4799.5 -54 343.36k -1.1%
29-07-26 Wed 4853.5 10.5 207.37k 0.2%
28-07-26 Tue 4843 -30 278.24k -0.6%
27-07-26 Mon 4873 5 136.3k 0.1%
24-07-26 Fri 4868 -29.5 127.28k -0.6%
23-07-26 Thu 4897.5 -73.5 173.94k -1.5%
22-07-26 Wed 4971 -3.5 206.06k -0.1%
21-07-26 Tue 4974.5 46 193.45k 0.9%
20-07-26 Mon 4928.5 22 205.65k 0.4%
17-07-26 Fri 4906.5 -169 569.75k -3.3%
16-07-26 Thu 5075.5 -17 309.29k -0.3%
15-07-26 Wed 5092.5 -28 346.13k -0.5%
14-07-26 Tue 5120.5 8.5 299.91k 0.2%
13-07-26 Mon 5112 -37.5 323.06k -0.7%
10-07-26 Fri 5149.5 142 247.26k 2.8%
09-07-26 Thu 5007.5 -23 341.86k -0.5%
08-07-26 Wed 5030.5 -75.5 297.57k -1.5%
07-07-26 Tue 5106 -145 330.87k -2.8%
06-07-26 Mon 5251 -19.5 233.72k -0.4%
03-07-26 Fri 5270.5 -6 227.73k -0.1%
02-07-26 Thu 5276.5 29 343.6k 0.6%
01-07-26 Wed 5247.5 -180 344.48k -3.3%
30-06-26 Tue 5427.5 -24.5 549.56k -0.4%
29-06-26 Mon 5452 184 1.62m 3.5%
25-06-26 Thu 5268 -151 574.86k -2.8%
24-06-26 Wed 5419 -157 276.74k -2.8%
23-06-26 Tue 5576 -84.5 393.86k -1.5%
22-06-26 Mon 5660.5 29.5 210.7k 0.5%
19-06-26 Fri 5631 0.5 339.86k 0.0%
18-06-26 Thu 5630.5 -13 243.45k -0.2%
17-06-26 Wed 5643.5 257 440.73k 4.8%
16-06-26 Tue 5386.5 -74 163.83k -1.4%
15-06-26 Mon 5460.5 91 244.81k 1.7%
12-06-26 Fri 5369.5 188 225.91k 3.6%
11-06-26 Thu 5181.5 15 275.48k 0.3%
10-06-26 Wed 5166.5 -114.5 152.64k -2.2%
09-06-26 Tue 5281 133 204.37k 2.6%  
08-06-26 Mon 5148 -187.5 188.54k -3.5%  
05-06-26 Fri 5335.5 39.5 203.97k 0.7%  
04-06-26 Thu 5296 74 201.74k 1.4%  
03-06-26 Wed 5222 -39.5 265.11k -0.8%  
02-06-26 Tue 5261.5 87.5 204.47k 1.7%  
01-06-26 Mon 5174 -93.5 163.2k -1.8%  
29-05-26 Fri 5267.5 -178.7 348.84k -3.3%  
27-05-26 Wed 5446.2 140.7 328.36k 2.7%  
26-05-26 Tue 5305.5 24 239.51k 0.5%  
25-05-26 Mon 5281.5 21 239.11k 0.4%  
22-05-26 Fri 5260.5 23.5 410.08k 0.4%  
21-05-26 Thu 5237 117.2 550.07k 2.3%  
20-05-26 Wed 5119.8 37.4 266.51k 0.7%  
19-05-26 Tue 5082.4 -5.7 324.9k -0.1%  
18-05-26 Mon 5088.1 -29.4 374.33k -0.6%  
15-05-26 Fri 5117.5 -27.2 357.71k -0.5%  
14-05-26 Thu 5144.7 225.2 387.93k 4.6%  
13-05-26 Wed 4919.5 -77.6 593.72k -1.6%  
12-05-26 Tue 4997.1 -122.9 236.02k -2.4%  
11-05-26 Mon 5120 20.4 442.84k 0.4%  
08-05-26 Fri 5099.6 -10.6 361.67k -0.2%  
07-05-26 Thu 5110.2 -38.4 1.12m -0.7%  
06-05-26 Wed 5148.6 130.4 587.09k 2.6%  
05-05-26 Tue 5018.2 -40.1 1.88m -0.8%  
04-05-26 Mon 5058.3 200.8 662.78k 4.1%  
30-04-26 Thu 4857.5 -77.7 724.33k -1.6%  
29-04-26 Wed 4935.2 -29.9 354.09k -0.6%  
28-04-26 Tue 4965.1 76.4 236.67k 1.6%  
27-04-26 Mon 4888.7 72.6 338.9k 1.5%  
24-04-26 Fri 4816.1 -23.4 262.22k -0.5%  
23-04-26 Thu 4839.5 -70.2 367.33k -1.4%  
22-04-26 Wed 4909.7 84 280.91k 1.7%  
21-04-26 Tue 4825.7 -54.9 411.62k -1.1%  
20-04-26 Mon 4880.6 41.3 360.94k 0.9%  
17-04-26 Fri 4839.3 191.9 489.01k 4.1%  
16-04-26 Thu 4647.4 48.9 340.28k 1.1%  
15-04-26 Wed 4598.5 139.8 279.3k 3.1%  
13-04-26 Mon 4458.7 -0.3 334.64k 0.0%  
10-04-26 Fri 4459 42.1 312k 1.0%  
09-04-26 Thu 4416.9 -90.3 476.45k -2.0%  
08-04-26 Wed 4507.2 270.6 758.85k 6.4%  
07-04-26 Tue 4236.6 113.5 400.85k 2.8%  
06-04-26 Mon 4123.1 75 257.08k 1.9%  
02-04-26 Thu 4048.1 -86.7 559.57k -2.1%  
01-04-26 Wed 4134.8 96.8 639.26k 2.4%  
30-03-26 Mon 4038 -86 740.36k -2.1%  
27-03-26 Fri 4124 -72 598.66k -1.7%  
25-03-26 Wed 4196 70 681.41k 1.7%  
24-03-26 Tue 4126 135.5 356.05k 3.4%  
23-03-26 Mon 3990.5 -197.5 370.26k -4.7%  
20-03-26 Fri 4188 -25 241.37k -0.6%  
19-03-26 Thu 4213 -177 434.29k -4.0%  
18-03-26 Wed 4390 -554 381.58k 4.1%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 4944 163 362.59k 3.4%  
26-02-26 Thu 4781 15.3 309.1k 0.3%  
25-02-26 Wed 4765.7 9.7 448.45k 0.2%  
24-02-26 Tue 4756 187.4 410.08k 4.1%  
23-02-26 Mon 4568.6 -38.3 99.93k -0.8%  
20-02-26 Fri 4606.9 39.1 222.24k 0.9%  
19-02-26 Thu 4567.8 84.2 274.6k 1.9%  
18-02-26 Wed 4483.6 -83.2 111.47k -1.8%  
17-02-26 Tue 4566.8 -24.5 184.01k -0.5%  
16-02-26 Mon 4591.3 -14.6 158.26k -0.3%  
13-02-26 Fri 4605.9 15.3 175.17k 0.3%  
12-02-26 Thu 4590.6 -8.5 147.72k -0.2%  
11-02-26 Wed 4599.1 136.5 212.26k 3.1%  
10-02-26 Tue 4462.6 19.6 204.88k 0.4%  
09-02-26 Mon 4443 19.7 252.19k 0.4%  
06-02-26 Fri 4423.3 56.3 312.4k 1.3%  
05-02-26 Thu 4367 287.2 969.62k 7.0%  
04-02-26 Wed 4079.8 105.4 360.53k 2.7%  
03-02-26 Tue 3974.4 -46.7 139.4k -1.2%  
02-02-26 Mon 4021.1 15.8 430.43k 0.4%  
01-02-26 Sun 4005.3 126.2 456.45k 3.3%  
30-01-26 Fri 3879.1 73.9 116.45k 1.9%  
29-01-26 Thu 3805.2 -2 401.34k -0.1%  
28-01-26 Wed 3807.2 -41.2 490.46k -1.1%  
27-01-26 Tue 3848.4 -90.9 1.27m -2.3%  
23-01-26 Fri 3939.3 -130.6 420.15k -3.2%  
22-01-26 Thu 4069.9 -248.5 575.78k -5.8%  
21-01-26 Wed 4318.4 -51.7 212.41k -1.2%  
20-01-26 Tue 4370.1 -14.5 197.29k -0.3%  
19-01-26 Mon 4384.6 73.8 280.18k 1.7%  
16-01-26 Fri 4310.8 -57.3 353.67k -1.3%  
14-01-26 Wed 4368.1 39.3 96.19k 0.9%  
13-01-26 Tue 4328.8 -75.6 156.05k -1.7%  
12-01-26 Mon 4404.4 -133.8 158.5k -2.9%  
09-01-26 Fri 4538.2 12 98.81k 0.3%  
08-01-26 Thu 4526.2 -2.7 104.59k -0.1%  
07-01-26 Wed 4528.9 -0.7 118.27k 0.0%  
06-01-26 Tue 4529.6 15.1 128.3k 0.3%  
05-01-26 Mon 4514.5 54.3 161.35k 1.2%  
02-01-26 Fri 4460.2 107.7 280.1k 2.5%  
01-01-26 Thu 4352.5 -40.6 181.3k -0.9%  
31-12-25 Wed 4393.1 25.7 212.18k 0.6%  
30-12-25 Tue 4367.4 -41.4 110.58k -0.9%  
29-12-25 Mon 4408.8 -0.7 136.9k 0.0%  
26-12-25 Fri 4409.5 -32.1 201.22k -0.7%  
24-12-25 Wed 4441.6 157.2 631.11k 3.7%  
23-12-25 Tue 4284.4 197.6 376.56k 4.8%  
22-12-25 Mon 4086.8 -19.8 135.33k -0.5%  
19-12-25 Fri 4106.6 -49.7 276.81k -1.2%  
18-12-25 Thu 4156.3 -11.6 132.77k -0.3%  
17-12-25 Wed 4167.9 100.8 443.22k 2.5%  
16-12-25 Tue 4067.1 9.8 131.7k 0.2%  
15-12-25 Mon 4057.3 109.4 249.92k 2.8%  
12-12-25 Fri 3947.9 -125.1 116.62k -3.1%  
11-12-25 Thu 4073 -22.2 167.54k -0.5%  
10-12-25 Wed 4095.2 -68.3 258.23k -1.6%  
09-12-25 Tue 4163.5 23.5 150.61k 0.6%  
08-12-25 Mon 4185.1 -21.6 124.29k -0.5%  
05-12-25 Fri 4161.6 -22.7 163.11k -0.5%  
04-12-25 Thu 4184.3 77.3 143.91k 1.9%  
03-12-25 Wed 4107 -38.6 104.5k -0.9%  
02-12-25 Tue 4145.6 9.9 168.55k 0.2%  
01-12-25 Mon 4135.7 2.6 92.21k 0.1%  
28-11-25 Fri 4133.1 61.6 165.19k 1.5%  
27-11-25 Thu 4071.5 -36.3 196.94k -0.9%  
26-11-25 Wed 4107.8 27.4 225.36k 0.7%  
25-11-25 Tue 4080.4 -86.9 203.12k -2.1%  
24-11-25 Mon 4167.3 48.2 140.95k 1.2%  
21-11-25 Fri 4119.1 -6.8 57.88k -0.2%  
20-11-25 Thu 4125.9 -25 158.99k -0.6%  
19-11-25 Wed 4150.9 38.1 191.77k 0.9%  
18-11-25 Tue 4112.8 -0.8 71.27k 0.0%  
17-11-25 Mon 4113.6 40.4 83.24k 1.0%  
14-11-25 Fri 4073.2 10.5 133.5k 0.3%  
13-11-25 Thu 4062.7 30.3 90.59k 0.8%  
12-11-25 Wed 4032.4 95.6 117.57k 2.4%  
11-11-25 Tue 3936.8 9.2 192.92k 0.2%  
10-11-25 Mon 3927.6 -62.5 145.32k -1.6%  
07-11-25 Fri 3990.1 6 157.17k 0.2%  
06-11-25 Thu 3984.1 -47.9 117.23k -1.2%  
04-11-25 Tue 4032 -77 146.56k -1.9%  
03-11-25 Mon 4109 20.8 135.15k 0.5%  
31-10-25 Fri 4088.2 24.4 125k 0.6%  
30-10-25 Thu 4063.8 -21 221.08k -0.5%  
29-10-25 Wed 4084.8 -40.9 158.58k -1.0%  
28-10-25 Tue 4125.7 44.5 237.81k 1.1%  
27-10-25 Mon 4081.2 -62.6 267.54k -1.5%  
24-10-25 Fri 4143.8 -1.7 53.17k 0.0%  
23-10-25 Thu 4145.5 14.4 460.66k 0.3%  
21-10-25 Tue 4131.1 -41.5 756.6k -1.0%  
20-10-25 Mon 4172.6 -248 2.23m -5.6%  
17-10-25 Fri 4420.6 58.8 339.78k 1.3%  
16-10-25 Thu 4361.8 50.2 282.26k 1.2%  
15-10-25 Wed 4311.6 33.4 144.82k 0.8%