Lakshmi Automatic Loom Works Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
15-06-2026
Monday
BSE Sensex : 76,264.33
+736.38
+0.97%
NSE Nifty 50 : 23,853.90
+231.00
+0.98%
USD - INR
1 $ = Rs 94.61
Find Stock
Company: Lakshmi Automatic Loom Works Ltd MCap (aprox)
163.9 Crores
Symbol :
505302
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
16.4%   19.7%   6.6% 4.7%
***   For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .htm " in the addres bar.
***   Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
15-06-26 Mon 2431.4 -13.55 113 -0.6%
12-06-26 Fri 2444.95 51.5 43 2.2% Data Update : 7 PM
11-06-26 Thu 2393.45 74.45 390 3.2% 15-06-26 : 2431.4
10-06-26 Wed 2319 -33.05 26 -1.4%
09-06-26 Tue 2352.05 7.15 75 0.3% Compared to  :
 04-06-26
2088
08-06-26 Mon 2344.9 94.9 224 4.2%
05-06-26 Fri 2250 162 215 7.8% 7 Days %
04-06-26 Thu 2088 25.8 23 1.3% 16.4%
03-06-26 Wed 2062.2 -37.8 11 -1.8%  
02-06-26 Tue 2100 0 26 0.0% Compared to  :
 15-05-26
01-06-26 Mon 2100 -36.35 36 -1.7%
29-05-26 Fri 2136.35 86.35 108 4.2% 1 Month %
27-05-26 Wed 2050 -50 18 -2.4%  
26-05-26 Tue 2100   35 4.0% .
25-05-26 Mon         Compared to  :
 15-04-26
2030.55
22-05-26 Fri 2020 29 49 1.5%
21-05-26 Thu 1991 0 23 0.0% 2 Months %
20-05-26 Wed 1991 -60 34 -2.9% 19.7%
19-05-26 Tue 2051 12.5 7 0.6%  
18-05-26 Mon 2038.5   63 4.0% Compared to  :
 16-03-26
15-05-26 Fri        
14-05-26 Thu 1961 2.95 24 0.2% 3 Months %
13-05-26 Wed 1958.05 -86.95 27 -4.3%  
12-05-26 Tue 2045 44.8 2 2.2%  
11-05-26 Mon 2000.2 -19.8 32 -1.0% Compared to  :
 15-12-25
2279.8
08-05-26 Fri 2020 -35 24 -1.7%
07-05-26 Thu 2055 2.35 8 0.1% 6 Months %
06-05-26 Wed 2052.65 37.65 19 1.9% 6.6%
05-05-26 Tue 2015   79 -4.0%  
04-05-26 Mon         Compared to  :
 16-06-25
2321.55
30-04-26 Thu 2100 90 15 4.5%
29-04-26 Wed 2010 -60 45 -2.9% 1 year %
28-04-26 Tue 2070 17.8 13 0.9% 4.7%
27-04-26 Mon 2052.2 31 30 1.5%  
24-04-26 Fri 2021.2 -91.6 14 -4.3%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
23-04-26 Thu 2112.8 92.8 27 4.6%
22-04-26 Wed 2020 -21 29 -1.0%
21-04-26 Tue 2041 -89 28 -4.2%
20-04-26 Mon 2130 40 13 1.9%
17-04-26 Fri 2090 29.8 20 1.4%
16-04-26 Thu 2060.2 29.65 27 1.5%
15-04-26 Wed 2030.55 -59.45 19 -2.8%
13-04-26 Mon 2090 0 8 0.0%
10-04-26 Fri 2090 60 43 3.0%
09-04-26 Thu 2030 -21 25 -1.0%
08-04-26 Wed 2051 51 17 2.6%
07-04-26 Tue 2000 -31 10 -1.5%
06-04-26 Mon 2031 31 13 1.6%
02-04-26 Thu 2000 -50.2 14 -2.4%
01-04-26 Wed 2050.2 0 20 0.0%
30-03-26 Mon 2050.2 119.2 148 6.2%
27-03-26 Fri 1931 81 90 4.4%
25-03-26 Wed 1850 0 34 0.0%
24-03-26 Tue 1850   29 1.8%
23-03-26 Mon        
20-03-26 Fri 1818 18 24 1.0%
19-03-26 Thu 1800 -89 130 -1.1%
18-03-26 Wed 1889 -6 1 -0.3%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon
13-03-26 Fri
12-03-26 Thu
11-03-26 Wed
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon
06-03-26 Fri
05-03-26 Thu
04-03-26 Wed
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 1895 94.75 218 5.3%
26-02-26 Thu 1800.25 -58.9 63 -3.2%
25-02-26 Wed 1859.15 -1.65 41 -0.1%
24-02-26 Tue 1860.8 -3.45 10 -0.2%  
23-02-26 Mon 1864.25 -43.8 17 -2.3%  
20-02-26 Fri 1908.05 -71.95 46 -3.6%  
19-02-26 Thu 1980 29.35 16 1.5%  
18-02-26 Wed 1950.65 -34.4 3 -1.7%  
17-02-26 Tue 1985.05 -9.6 134 -0.5%  
16-02-26 Mon 1994.65 14.65 66 0.7%  
13-02-26 Fri 1980 -120 57 -5.7%  
12-02-26 Thu 2100 100 12 5.0%  
11-02-26 Wed 2000 55 24 2.8%  
10-02-26 Tue 1945 -95 25 -4.7%  
09-02-26 Mon 2040 51 16 2.6%  
06-02-26 Fri 1989 -11 7 -0.5%  
05-02-26 Thu 2000 87.1 54 4.6%  
04-02-26 Wed 1912.9 12.7 42 0.7%  
03-02-26 Tue 1900.2 -89.8 6 -4.5%  
02-02-26 Mon 1990 78.8 1 4.1%  
01-02-26 Sun 1911.2 5.2 24 0.3%  
30-01-26 Fri 1906 4 23 0.2%  
29-01-26 Thu 1902 -98 50 -4.9%  
28-01-26 Wed 2000 -184.95 49 -8.5%  
27-01-26 Tue 2184.95 173.15 62 8.6%  
23-01-26 Fri 2011.8 -5.05 28 -0.3%  
22-01-26 Thu 2016.85 7.2 50 0.4%  
21-01-26 Wed 2009.65 -95.8 26 -4.6%  
20-01-26 Tue 2105.45 -34.55 11 -1.6%  
19-01-26 Mon 2140 58.2 17 2.8%  
16-01-26 Fri 2081.8 26 39 1.3%  
14-01-26 Wed 2055.8 -55.15 111 -2.6%  
13-01-26 Tue 2110.95 25.75 165 1.2%  
12-01-26 Mon 2085.2 -53.6 36 -2.5%  
09-01-26 Fri 2138.8 33.2 55 1.6%  
08-01-26 Thu 2105.6 -59.1 54 -2.7%  
07-01-26 Wed 2164.7 -35.3 37 -1.6%  
06-01-26 Tue 2200 63 19 2.9%  
05-01-26 Mon 2137 -17.45 19 -0.8%  
02-01-26 Fri 2154.45 -48 64 -2.2%  
01-01-26 Thu 2202.45 -30.05 22 -1.3%  
31-12-25 Wed 2232.5 -22.4 2 -1.0%  
30-12-25 Tue 2254.9 45.9 21 2.1%  
29-12-25 Mon 2209 59 20 2.7%  
26-12-25 Fri 2150 -1.05 15 0.0%  
24-12-25 Wed 2151.05 -14.15 37 -0.7%  
23-12-25 Tue 2165.2 -47 6 -2.1%  
22-12-25 Mon 2212.2 -12.8 69 -0.6%  
19-12-25 Fri 2225 -54.95 23 -2.4%  
18-12-25 Thu 2279.95 69.75 20 3.2%  
17-12-25 Wed 2210.2 -59.8 20 -2.6%  
16-12-25 Tue 2270 -9.8 15 -0.4%  
15-12-25 Mon 2279.8 158.8 11 7.5%  
12-12-25 Fri 2121 -101.9 15 -4.6%  
11-12-25 Thu 2222.9 -2.85 40 -0.1%  
10-12-25 Wed 2225.75 13.75 40 0.6%  
09-12-25 Tue 2212 -105 52 -4.5%  
08-12-25 Mon 2317 63 35 2.8%  
05-12-25 Fri 2254 -21.2 44 -0.9%  
04-12-25 Thu 2275.2 3 67 0.1%  
03-12-25 Wed 2272.2 -127.7 20 -5.3%  
02-12-25 Tue 2399.9 80.25 474 3.5%  
01-12-25 Mon 2319.65 19.65 49 0.9%  
28-11-25 Fri 2300 0 61 0.0%  
27-11-25 Thu 2300 -50 70 -2.1%  
26-11-25 Wed 2350 -5 65 -0.2%  
25-11-25 Tue 2355 51.6 287 2.2%  
24-11-25 Mon 2303.4 8.4 49 0.4%  
21-11-25 Fri 2295 0.25 65 0.0%  
20-11-25 Thu 2294.75 84.75 59 3.8%  
19-11-25 Wed 2210 -89.4 45 -3.9%  
18-11-25 Tue 2299.4 114.2 107 5.2%  
17-11-25 Mon 2185.2 0.2 28 0.0%  
14-11-25 Fri 2185 10 34 0.5%  
13-11-25 Thu 2175 -35.05 10 -1.6%  
12-11-25 Wed 2210.05 21.05 20 1.0%  
11-11-25 Tue 2189 -22.05 35 -1.0%  
10-11-25 Mon 2211.05 -88.75 68 -3.9%  
07-11-25 Fri 2299.8 #N/A 10 3.4%  
06-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
04-11-25 Tue 2225 -74.5 24 -3.2%  
03-11-25 Mon 2299.5 90.75 67 4.1%  
31-10-25 Fri 2208.75 -51.45 37 -2.3%  
30-10-25 Thu 2260.2 5 13 0.2%  
29-10-25 Wed 2255.2 -27.8 18 -1.2%  
28-10-25 Tue 2283 8.6 14 0.4%  
27-10-25 Mon 2274.4 -82.15 38 -3.5%  
24-10-25 Fri 2356.55 87.55 46 3.9%  
23-10-25 Thu 2269 14.7 4 0.7%  
21-10-25 Tue 2254.3 -43.85 49 -1.9%  
20-10-25 Mon 2298.15 0 17 0.0%  
17-10-25 Fri 2298.15 10.15 34 0.4%  
16-10-25 Thu 2288 -64.7 46 -2.8%  
15-10-25 Wed 2352.7 -18.15 43 -0.8%  
14-10-25 Tue 2370.85 -35.95 45 -1.5%  
13-10-25 Mon 2406.8 61.75 99 2.6%  
10-10-25 Fri 2345.05 -74 6 -3.1%  
09-10-25 Thu 2419.05 -50.95 52 -2.1%  
08-10-25 Wed 2470 89.95 6 3.8%  
07-10-25 Tue 2380.05 -3.3 21 -0.1%  
06-10-25 Mon 2383.35 3.35 49 0.1%  
03-10-25 Fri 2380 -115 49 -4.6%  
01-10-25 Wed 2495 149 118 6.4%  
30-09-25 Tue 2346 -2.5 131 -0.1%  
29-09-25 Mon 2348.5 169.3 178 7.8%  
26-09-25 Fri 2179.2 -50.25 134 -2.3%  
25-09-25 Thu 2229.45 -47.95 100 -2.1%  
24-09-25 Wed 2277.4 6 13 0.3%  
23-09-25 Tue 2271.4 -45.65 76 -2.0%  
22-09-25 Mon 2317.05 53.85 39 2.4%  
19-09-25 Fri 2263.2 -101.8 229 -4.3%  
18-09-25 Thu 2365 -29 89 -1.2%  
17-09-25 Wed 2394 -65.45 14 -2.7%  
16-09-25 Tue 2459.45 32.45 50 1.3%  
15-09-25 Mon 2427 70.6 53 3.0%  
12-09-25 Fri 2356.4 2.4 108 0.1%  
11-09-25 Thu 2354 8 98 0.3%  
10-09-25 Wed 2346 0 52 0.0%  
09-09-25 Tue 2346 4.35 22 0.2%  
08-09-25 Mon 2341.65 -45.1 60 -1.9%  
05-09-25 Fri 2386.75 -38.25 14 -1.6%  
04-09-25 Thu 2425 25 120 1.0%  
03-09-25 Wed 2400 -21.2 21 -0.9%  
02-09-25 Tue 2421.2 -13.35 138 -0.5%  
01-09-25 Mon 2434.55 34.55 127 1.4%  
29-08-25 Fri 2400 9.6 102 0.4%  
28-08-25 Thu 2390.4 -2.4 62 -0.1%  
26-08-25 Tue 2392.8 67.8 47 2.9%  
25-08-25 Mon 2325 -26.05 213 -1.1%  
22-08-25 Fri 2351.05 150.8 120 6.9%  
21-08-25 Thu 2200.25 -49.45 42 -2.2%  
20-08-25 Wed 2249.7 -1.6 49 -0.1%  
19-08-25 Tue 2251.3 20.25 18 0.9%  
18-08-25 Mon 2231.05 80.05 159 3.7%  
14-08-25 Thu 2151 82.5 559 4.0%  
13-08-25 Wed 2068.5 -111.55 32 -5.1%  
12-08-25 Tue 2180.05 -34.9 25 -1.6%  
11-08-25 Mon 2214.95 51.95 51 2.4%  
08-08-25 Fri 2163 0.95 17 0.0%  
07-08-25 Thu 2162.05 -87.95 79 -3.9%  
06-08-25 Wed 2250 24.9 7 1.1%  
05-08-25 Tue 2225.1 -75.65 23 -3.3%  
04-08-25 Mon 2300.75 #N/A 40 0.7%  
01-08-25 Fri #N/A 78.55 25 3.6%  
31-07-25 Thu 2284.75 #N/A   #N/A  
30-07-25 Wed 2206.2 -97.95 170 -4.3%  
29-07-25 Tue 2304.15 -115.6 174 -4.8%  
28-07-25 Mon 2419.75 25.6 144 1.1%  
25-07-25 Fri 2394.15 4.15 124 0.2%  
24-07-25 Thu 2390 48.15 263 2.1%  
23-07-25 Wed 2341.85 114.6 99 5.1%  
22-07-25 Tue 2227.25 -38.25 123 -1.7%  
21-07-25 Mon 2265.5 9.3 32 0.4%  
18-07-25 Fri 2256.2 -2.8 88 -0.1%  
17-07-25 Thu 2259 -0.25 91 0.0%  
16-07-25 Wed 2259.25 -27.1 350 -1.2%  
15-07-25 Tue 2286.35 12.95 47 0.6%  
14-07-25 Mon 2273.4 -59.2 221 -2.5%  
11-07-25 Fri 2332.6 5.1 77 0.2%  
10-07-25 Thu 2327.5 16.9 153 0.7%  
09-07-25 Wed 2310.6 -62.65 52 -2.6%  
08-07-25 Tue 2373.25 41.15 56 1.8%  
07-07-25 Mon 2332.1 -54.25 123 -2.3%  
04-07-25 Fri 2386.35 -14.35 98 -0.6%  
03-07-25 Thu 2400.7 -10.55 230 -0.4%  
02-07-25 Wed 2411.25 -241.75 830 -9.1%  
01-07-25 Tue 2653 -55.7 129 -2.1%  
30-06-25 Mon 2708.7 285.5 438 11.8%  
27-06-25 Fri 2423.2 -46.05 230 -1.9%  
26-06-25 Thu 2469.25 16.2 1.04k 0.7%  
25-06-25 Wed 2453.05 327.9 415 15.4%  
24-06-25 Tue 2125.15 20.6 25 1.0%  
23-06-25 Mon 2104.55 -72.1 73 -3.3%  
20-06-25 Fri 2176.65 -59.55 204 -2.7%  
19-06-25 Thu 2236.2 -104.85 151 -4.5%  
18-06-25 Wed 2341.05 24.05 106 1.0%  
17-06-25 Tue 2317 -4.55 83 -0.2%  
16-06-25 Mon 2321.55 -4.7 112 -0.2%  
13-06-25 Fri 2326.25 26.25 126 1.1%  
12-06-25 Thu 2300 -9.15 76 -0.4%  
11-06-25 Wed 2309.15 40.15 141 1.8%