| Likhitha Infra Ltd | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source NSE |
SERIES : EQ | ||
| 30-09-2026 Wed |
BSE
Sensex : 72,480.29 -48.78 -0.07% |
NSE
Nifty 50 : 22,620.45 -95.75 -0.42% |
USD - INR
1 $ = Rs 95.86 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
Likhitha Infra Ltd | MCap (aprox) 919.2 Crores |
Symbol : LIKHITHA |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| 7.2% | 12.9% | 6.6% | -11.8% | 49.4% | -0.1% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 30-09-26 | Wed | 234.29 | 11.44 | 271.91k | 5.1% | |
| 29-09-26 | Tue | 222.85 | -5.78 | 23.06k | -2.5% | Data Update : 7 PM |
| 28-09-26 | Mon | 228.63 | -1.6 | 53.34k | -0.7% | 30-09-26 : 234.29 |
| 25-09-26 | Fri | 230.23 | 2.85 | 35.44k | 1.3% | |
| 24-09-26 | Thu | 227.38 | -1.83 | 34.33k | -0.8% | Compared to : 21-09-26 218.6 |
| 23-09-26 | Wed | 229.21 | 1.25 | 184.61k | 0.5% | |
| 22-09-26 | Tue | 227.96 | 9.36 | 62.36k | 4.3% | 7 Days % |
| 21-09-26 | Mon | 218.6 | -2.18 | 31.04k | -1.0% | 7.2% |
| 18-09-26 | Fri | 220.78 | -1.85 | 62.55k | -0.8% | |
| 17-09-26 | Thu | 222.63 | -4.7 | 42.1k | -2.1% | Compared to : 31-08-26 207.48 |
| 16-09-26 | Wed | 227.33 | 5.11 | 378.76k | 2.3% | |
| 15-09-26 | Tue | 222.22 | 5.15 | 176.19k | 2.4% | 1 Month % |
| 11-09-26 | Fri | 217.07 | 3.36 | 88.74k | 1.6% | 12.9% |
| 10-09-26 | Thu | 213.71 | -7.9 | 76.88k | -3.6% | . |
| 09-09-26 | Wed | 221.61 | 17.84 | 1.15m | 8.8% | Compared to : 30-07-26 219.75 |
| 08-09-26 | Tue | 203.77 | -1.39 | 30k | -0.7% | |
| 07-09-26 | Mon | 205.16 | 0.36 | 39.86k | 0.2% | 2 Months % |
| 04-09-26 | Fri | 204.8 | 1.9 | 27.49k | 0.9% | 6.6% |
| 03-09-26 | Thu | 202.9 | 0.14 | 39.45k | 0.1% | |
| 02-09-26 | Wed | 202.76 | -1.47 | 25.42k | -0.7% | Compared to : 30-06-26 265.66 |
| 01-09-26 | Tue | 204.23 | -3.25 | 52.88k | -1.6% | |
| 31-08-26 | Mon | 207.48 | -1.4 | 31.62k | -0.7% | 3 Months % |
| 28-08-26 | Fri | 208.88 | -3.14 | 29.39k | -1.5% | -11.8% |
| 27-08-26 | Thu | 212.02 | 1.13 | 145.16k | 0.5% | |
| 26-08-26 | Wed | 210.89 | 0.11 | 19.98k | 0.1% | Compared to : 30-03-26 156.77 |
| 25-08-26 | Tue | 210.78 | -0.2 | 19.98k | -0.1% | |
| 24-08-26 | Mon | 210.98 | 0.68 | 32.52k | 0.3% | 6 Months % |
| 21-08-26 | Fri | 210.3 | -2.78 | 38.02k | -1.3% | 49.4% |
| 20-08-26 | Thu | 213.08 | 5.6 | 40.05k | 2.7% | |
| 19-08-26 | Wed | 207.48 | -1.09 | 45.84k | -0.5% | Compared to : 30-09-25 234.61 |
| 18-08-26 | Tue | 208.57 | 1.9 | 48.04k | 0.9% | |
| 17-08-26 | Mon | 206.67 | -10.5 | 75.59k | -4.8% | 1 year % |
| 14-08-26 | Fri | 217.17 | -10.57 | 57.86k | -4.6% | -0.1% |
| 13-08-26 | Thu | 227.74 | 0.41 | 41.61k | 0.2% | |
| 12-08-26 | Wed | 227.33 | -16.26 | 96k | -6.7% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 11-08-26 | Tue | 243.59 | 16.98 | 118.15k | 7.5% | |
| 10-08-26 | Mon | 226.61 | 4.68 | 49.66k | 2.1% | |
| 07-08-26 | Fri | 221.93 | 1.87 | 50.92k | 0.8% | |
| 06-08-26 | Thu | 220.06 | -0.74 | 22.71k | -0.3% | |
| 05-08-26 | Wed | 220.8 | -1.17 | 26.16k | -0.5% | |
| 04-08-26 | Tue | 221.97 | -4.13 | 28.45k | -1.8% | |
| 03-08-26 | Mon | 226.1 | 5.3 | 24.75k | 2.4% | |
| 31-07-26 | Fri | 220.8 | 1.05 | 23.99k | 0.5% | |
| 30-07-26 | Thu | 219.75 | -4 | 29.21k | -1.8% | |
| 29-07-26 | Wed | 223.75 | 4.15 | 31.71k | 1.9% | |
| 28-07-26 | Tue | 219.6 | -10.7 | 33.17k | -4.6% | |
| 27-07-26 | Mon | 230.3 | 3.7 | 36.54k | 1.6% | |
| 24-07-26 | Fri | 226.6 | -4.6 | 22.04k | -2.0% | |
| 23-07-26 | Thu | 231.2 | -4.9 | 31.1k | -2.1% | |
| 22-07-26 | Wed | 236.1 | 0.85 | 41.2k | 0.4% | |
| 21-07-26 | Tue | 235.25 | -0.1 | 34.18k | 0.0% | |
| 20-07-26 | Mon | 235.35 | -5.25 | 57.44k | -2.2% | |
| 17-07-26 | Fri | 240.6 | -2.35 | 31.04k | -1.0% | |
| 16-07-26 | Thu | 242.95 | 2 | 41.69k | 0.8% | |
| 15-07-26 | Wed | 240.95 | -2.15 | 24.27k | -0.9% | |
| 14-07-26 | Tue | 243.1 | -2.45 | 38.81k | -1.0% | |
| 13-07-26 | Mon | 245.55 | 2.55 | 58.72k | 1.0% | |
| 10-07-26 | Fri | 243 | 4.2 | 28.54k | 1.8% | |
| 09-07-26 | Thu | 238.8 | 4.25 | 12.22k | 1.8% | |
| 08-07-26 | Wed | 234.55 | -10.45 | 46.38k | -4.3% | |
| 07-07-26 | Tue | 245 | -7.65 | 37.69k | -3.0% | |
| 06-07-26 | Mon | 252.65 | -9.65 | 37.57k | -3.7% | |
| 03-07-26 | Fri | 262.3 | -4.8 | 35.96k | -1.8% | |
| 02-07-26 | Thu | 267.1 | 1 | 58.7k | 0.4% | |
| 01-07-26 | Wed | 266.1 | 0.44 | 96.17k | 0.2% | |
| 30-06-26 | Tue | 265.66 | -4.82 | 155.39k | -1.8% | |
| 29-06-26 | Mon | 270.48 | 12.88 | 68.48k | 5.0% | |
| 25-06-26 | Thu | 257.6 | -3.34 | 48.57k | -1.3% | |
| 24-06-26 | Wed | 260.94 | -0.87 | 59.39k | -0.3% | |
| 23-06-26 | Tue | 261.81 | 6.44 | 118.36k | 2.5% | |
| 22-06-26 | Mon | 255.37 | 12.16 | 118.73k | 5.0% | |
| 19-06-26 | Fri | 243.21 | -2.56 | 44.46k | -1.0% | |
| 18-06-26 | Thu | 245.77 | 3.71 | 66.11k | 1.5% | |
| 17-06-26 | Wed | 242.06 | 2.07 | 57.95k | 0.9% | |
| 16-06-26 | Tue | 239.99 | 7.9 | 54.08k | 3.4% | |
| 15-06-26 | Mon | 232.09 | 0.52 | 37.11k | 0.2% | |
| 12-06-26 | Fri | 231.57 | 4.04 | 51.49k | 1.8% | |
| 11-06-26 | Thu | 227.53 | -0.63 | 47.41k | -0.3% | |
| 10-06-26 | Wed | 228.16 | 1.05 | 39.18k | 0.5% | |
| 09-06-26 | Tue | 227.11 | -0.09 | 60.87k | 0.0% | |
| 08-06-26 | Mon | 227.2 | 10.81 | 88.32k | 5.0% | |
| 05-06-26 | Fri | 216.39 | 6.55 | 48.11k | 3.1% | |
| 04-06-26 | Thu | 209.84 | 9.88 | 45.11k | 4.9% | |
| 03-06-26 | Wed | 199.96 | 7.75 | 49.94k | 4.0% | |
| 02-06-26 | Tue | 192.21 | 1.68 | 34.41k | 0.9% | |
| 01-06-26 | Mon | 190.53 | 2.4 | 44.03k | 1.3% | |
| 29-05-26 | Fri | 188.13 | -7.57 | 74.05k | -3.9% | |
| 27-05-26 | Wed | 195.7 | -10.3 | 38.15k | -5.0% | |
| 26-05-26 | Tue | 206 | -4.18 | 23.08k | -2.0% | |
| 25-05-26 | Mon | 210.18 | 6.97 | 23.87k | 3.4% | |
| 22-05-26 | Fri | 203.21 | 5.2 | 21.32k | 2.6% | |
| 21-05-26 | Thu | 198.01 | -0.12 | 19.05k | -0.1% | |
| 20-05-26 | Wed | 198.13 | 1.54 | 14.13k | 0.8% | |
| 19-05-26 | Tue | 196.59 | 0.75 | 20.76k | 0.4% | |
| 18-05-26 | Mon | 195.84 | -8.98 | 36.12k | -4.4% | |
| 15-05-26 | Fri | 204.82 | -3.18 | 23.65k | -1.5% | |
| 14-05-26 | Thu | 208 | -3.42 | 20.14k | -1.6% | |
| 13-05-26 | Wed | 211.42 | 2.06 | 22.32k | 1.0% | |
| 12-05-26 | Tue | 209.36 | -10.12 | 28.94k | -4.6% | |
| 11-05-26 | Mon | 219.48 | 3 | 53.85k | 1.4% | |
| 08-05-26 | Fri | 216.48 | -7.43 | 40.1k | -3.3% | |
| 07-05-26 | Thu | 223.91 | 2.91 | 26.07k | 1.3% | |
| 06-05-26 | Wed | 221 | 6.39 | 44.1k | 3.0% | |
| 05-05-26 | Tue | 214.61 | 8.62 | 34.09k | 4.2% | |
| 04-05-26 | Mon | 205.99 | -7.57 | 51.23k | -3.5% | |
| 30-04-26 | Thu | 213.56 | -8.07 | 39.74k | -3.6% | |
| 29-04-26 | Wed | 221.63 | -5.38 | 25.21k | -2.4% | |
| 28-04-26 | Tue | 227.01 | 1.4 | 31.43k | 0.6% | |
| 27-04-26 | Mon | 225.61 | -6.28 | 39.87k | -2.7% | |
| 24-04-26 | Fri | 231.89 | -8.91 | 52.73k | -3.7% | |
| 23-04-26 | Thu | 240.8 | 6.09 | 89.7k | 2.6% | |
| 22-04-26 | Wed | 234.71 | 10.91 | 80.76k | 4.9% | |
| 21-04-26 | Tue | 223.8 | -6.68 | 38.44k | -2.9% | |
| 20-04-26 | Mon | 230.48 | -2.68 | 34.92k | -1.1% | |
| 17-04-26 | Fri | 233.16 | 11.1 | 83.33k | 5.0% | |
| 16-04-26 | Thu | 222.06 | -4.37 | 43.76k | -1.9% | |
| 15-04-26 | Wed | 226.43 | -1.48 | 38.42k | -0.6% | |
| 13-04-26 | Mon | 227.91 | 6.05 | 77.9k | 2.7% | |
| 10-04-26 | Fri | 221.86 | -15.57 | 227.46k | -6.6% | |
| 09-04-26 | Thu | 237.43 | -5.05 | 222.64k | -2.1% | |
| 08-04-26 | Wed | 242.48 | 31.8 | 1.75m | 15.1% | |
| 07-04-26 | Tue | 210.68 | 35.11 | 623.36k | 20.0% | |
| 06-04-26 | Mon | 175.57 | 3.3 | 87.41k | 1.9% | |
| 02-04-26 | Thu | 172.27 | 1.35 | 281.39k | 0.8% | |
| 01-04-26 | Wed | 170.92 | 14.15 | 339.68k | 9.0% | |
| 30-03-26 | Mon | 156.77 | -16.21 | 626.73k | -9.4% | |
| 27-03-26 | Fri | 172.98 | 16.82 | 2.29m | 10.8% | |
| 25-03-26 | Wed | 156.16 | 20.06 | 1.54m | 14.7% | |
| 24-03-26 | Tue | 136.1 | 2.95 | 93.26k | 2.2% | |
| 23-03-26 | Mon | 133.15 | -8.59 | 97.64k | -6.1% | |
| 20-03-26 | Fri | 141.74 | 2.44 | 35.34k | 1.8% | |
| 19-03-26 | Thu | 139.3 | -4.72 | 48.81k | -3.3% | |
| 18-03-26 | Wed | 144.02 | -6.6 | 74.05k | 1.5% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 150.62 | -0.69 | 31.39k | -0.5% | |
| 26-02-26 | Thu | 151.31 | -2.01 | 44.17k | -1.3% | |
| 25-02-26 | Wed | 153.32 | -4.32 | 52.48k | -2.7% | |
| 24-02-26 | Tue | 157.64 | 0 | 39.53k | 0.0% | |
| 23-02-26 | Mon | 157.64 | -2.13 | 30.26k | -1.3% | |
| 20-02-26 | Fri | 159.77 | -3.95 | 41.62k | -2.4% | |
| 19-02-26 | Thu | 163.72 | 10.63 | 82.1k | 6.9% | |
| 18-02-26 | Wed | 153.09 | -13.61 | 131.69k | -8.2% | |
| 17-02-26 | Tue | 166.7 | -4.87 | 42.11k | -2.8% | |
| 16-02-26 | Mon | 171.57 | 3.77 | 53.99k | 2.2% | |
| 13-02-26 | Fri | 167.8 | -3.23 | 38.92k | -1.9% | |
| 12-02-26 | Thu | 171.03 | -0.98 | 35.43k | -0.6% | |
| 11-02-26 | Wed | 172.01 | 5 | 43.54k | 3.0% | |
| 10-02-26 | Tue | 167.01 | -0.34 | 33.51k | -0.2% | |
| 09-02-26 | Mon | 167.35 | -3.7 | 47.4k | -2.2% | |
| 06-02-26 | Fri | 171.05 | 2.22 | 39.46k | 1.3% | |
| 05-02-26 | Thu | 168.83 | 6.39 | 39.55k | 3.9% | |
| 04-02-26 | Wed | 162.44 | -4.64 | 56.12k | -2.8% | |
| 03-02-26 | Tue | 167.08 | 5.35 | 38.42k | 3.3% | |
| 02-02-26 | Mon | 161.73 | 1.69 | 52.31k | 1.1% | |
| 01-02-26 | Sun | 160.04 | -2.12 | 50.38k | -1.3% | |
| 30-01-26 | Fri | 162.16 | 3.51 | 44.97k | 2.2% | |
| 29-01-26 | Thu | 158.65 | -0.15 | 41.13k | -0.1% | |
| 28-01-26 | Wed | 158.8 | -4.31 | 53.51k | -2.6% | |
| 27-01-26 | Tue | 163.11 | 1.14 | 29.76k | 0.7% | |
| 23-01-26 | Fri | 161.97 | 0.03 | 88.74k | 0.0% | |
| 22-01-26 | Thu | 161.94 | -4.55 | 63.06k | -2.7% | |
| 21-01-26 | Wed | 166.49 | -3.76 | 54.14k | -2.2% | |
| 20-01-26 | Tue | 170.25 | -0.08 | 44.43k | 0.0% | |
| 19-01-26 | Mon | 170.33 | -0.62 | 59.7k | -0.4% | |
| 16-01-26 | Fri | 170.95 | -1.9 | 58.14k | -1.1% | |
| 14-01-26 | Wed | 172.85 | -6.37 | 156.01k | -3.6% | |
| 13-01-26 | Tue | 179.22 | -5.12 | 40.99k | -2.8% | |
| 12-01-26 | Mon | 184.34 | -3.38 | 33.42k | -1.8% | |
| 09-01-26 | Fri | 187.72 | 0.69 | 27.05k | 0.4% | |
| 08-01-26 | Thu | 187.03 | -0.53 | 47.32k | -0.3% | |
| 07-01-26 | Wed | 187.56 | -5.85 | 54.21k | -3.0% | |
| 06-01-26 | Tue | 193.41 | 1.35 | 19.36k | 0.7% | |
| 05-01-26 | Mon | 192.06 | 0.97 | 19.1k | 0.5% | |
| 02-01-26 | Fri | 191.09 | 5.8 | 80.67k | 3.1% | |
| 01-01-26 | Thu | 185.29 | -5.87 | 58.13k | -3.1% | |
| 31-12-25 | Wed | 191.16 | -5.13 | 44.03k | -2.6% | |
| 30-12-25 | Tue | 196.29 | -4.45 | 69.43k | -2.2% | |
| 29-12-25 | Mon | 200.74 | 12.15 | 509.52k | 6.4% | |
| 26-12-25 | Fri | 188.59 | 3.75 | 42.52k | 2.0% | |
| 24-12-25 | Wed | 184.84 | 1.87 | 38.01k | 1.0% | |
| 23-12-25 | Tue | 182.97 | 2.89 | 93.42k | 1.6% | |
| 22-12-25 | Mon | 180.08 | -1.69 | 27.61k | -0.9% | |
| 19-12-25 | Fri | 181.77 | -2.84 | 26.53k | -1.5% | |
| 18-12-25 | Thu | 184.61 | -3.78 | 21.97k | -2.0% | |
| 17-12-25 | Wed | 188.39 | 4.08 | 31.78k | 2.2% | |
| 16-12-25 | Tue | 184.31 | 0.35 | 23.25k | 0.2% | |
| 15-12-25 | Mon | 183.96 | -2.57 | 37.4k | -1.4% | |
| 12-12-25 | Fri | 186.53 | 0.31 | 37.28k | 0.2% | |
| 11-12-25 | Thu | 186.22 | 7.01 | 82k | 3.9% | |
| 10-12-25 | Wed | 179.21 | -6.35 | 77.94k | -3.4% | |
| 09-12-25 | Tue | 185.56 | -4.81 | 57.81k | -2.5% | |
| 08-12-25 | Mon | 190.37 | -0.18 | 24.86k | -0.1% | |
| 05-12-25 | Fri | 190.55 | -1.1 | 29.98k | -0.6% | |
| 04-12-25 | Thu | 191.65 | 0.71 | 39.01k | 0.4% | |
| 03-12-25 | Wed | 190.94 | -2.41 | 56.21k | -1.2% | |
| 02-12-25 | Tue | 193.35 | 0.74 | 49.09k | 0.4% | |
| 01-12-25 | Mon | 192.61 | -9.84 | 248.24k | -4.9% | |
| 28-11-25 | Fri | 202.45 | -0.57 | 21.95k | -0.3% | |
| 27-11-25 | Thu | 203.02 | 6.08 | 75.74k | 3.1% | |
| 26-11-25 | Wed | 196.94 | -4.1 | 78.04k | -2.0% | |
| 25-11-25 | Tue | 201.04 | -4.16 | 51.89k | -2.0% | |
| 24-11-25 | Mon | 205.2 | -2.67 | 58.05k | -1.3% | |
| 21-11-25 | Fri | 207.87 | -2.86 | 47.94k | -1.3% | |
| 20-11-25 | Thu | 210.42 | -2.55 | 47.15k | -1.2% | |
| 19-11-25 | Wed | 213.28 | -3.05 | 108.85k | -1.4% | |
| 18-11-25 | Tue | 216.33 | -2.48 | 33.63k | -1.1% | |
| 17-11-25 | Mon | 218.81 | 2.35 | 74.79k | 1.1% | |
| 14-11-25 | Fri | 216.46 | -0.69 | 40.78k | -0.3% | |
| 13-11-25 | Thu | 217.15 | 3.85 | 65.61k | 1.8% | |
| 12-11-25 | Wed | 213.3 | -7.16 | 109.44k | -3.2% | |
| 11-11-25 | Tue | 220.46 | -9.37 | 70.5k | -4.1% | |
| 10-11-25 | Mon | 229.83 | -7.88 | 34.16k | -3.3% | |
| 07-11-25 | Fri | 237.71 | 4.01 | 39.52k | 1.7% | |
| 06-11-25 | Thu | 233.7 | -0.65 | 25.75k | -0.3% | |
| 04-11-25 | Tue | 234.35 | -3.85 | 36.61k | -1.6% | |
| 03-11-25 | Mon | 238.2 | -0.13 | 53.14k | -0.1% | |
| 31-10-25 | Fri | 238.33 | 9.05 | 63.64k | 3.9% | |
| 30-10-25 | Thu | 229.28 | -2.11 | 23.04k | -0.9% | |
| 29-10-25 | Wed | 231.39 | -1.95 | 36.75k | -0.8% | |
| 28-10-25 | Tue | 233.34 | 1.83 | 52.81k | 0.8% | |
| 27-10-25 | Mon | 231.51 | 2.82 | 54.21k | 1.2% | |
| 24-10-25 | Fri | 228.69 | -1.13 | 17.64k | -0.5% | |
| 23-10-25 | Thu | 229.82 | 2.25 | 58.71k | 1.0% | |
| 21-10-25 | Tue | 227.57 | -1.32 | 38.44k | -0.6% | |
| 20-10-25 | Mon | 228.89 | 1.33 | 41.08k | 0.6% | |
| 17-10-25 | Fri | 227.56 | -3.34 | 48.45k | -1.4% | |
| 16-10-25 | Thu | 230.9 | -3.38 | 49.12k | -1.4% | |
| 15-10-25 | Wed | 234.28 | -4.32 | 28.64k | -1.8% | |
| 14-10-25 | Tue | 238.6 | 7.45 | 52.18k | 3.2% | |
| 13-10-25 | Mon | 231.15 | -1.63 | 41.61k | -0.7% | |
| 10-10-25 | Fri | 232.78 | -2.92 | 44.72k | -1.2% | |
| 09-10-25 | Thu | 235.7 | -3.33 | 35.83k | -1.4% | |
| 08-10-25 | Wed | 239.03 | 0.12 | 52.42k | 0.1% | |
| 07-10-25 | Tue | 238.91 | 6.38 | 58.37k | 2.7% | |
| 06-10-25 | Mon | 232.53 | 3.51 | 61.75k | 1.5% | |
| 03-10-25 | Fri | 229.02 | -3.96 | 77.68k | -1.7% | |
| 01-10-25 | Wed | 232.98 | -1.63 | 30.56k | -0.7% | |
| 30-09-25 | Tue | 234.61 | -3.82 | 62.42k | -1.6% | |
| 29-09-25 | Mon | 238.43 | -1.95 | 29.49k | -0.8% | |
| 26-09-25 | Fri | 240.38 | -0.98 | 36.53k | -0.4% | |