Manoj Ceramic Limited share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
02-04-2026
Thursday
BSE Sensex : 73,319.55
+185.23
+0.25%
NSE Nifty 50 : 22,713.10
+33.70
+0.15%
USD - INR
1 $ = Rs 93.15
Find Stock
Company: Manoj Ceramic Limited MCap (aprox)
104 Crores
Symbol :
544073
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
11.1%   -10.1% -23.7% -22.0% -46.4%
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
02-04-26 Thu 77.75 4.55 8k 6.2%
01-04-26 Wed 73.2 12.2 17k 20.0% Data Update : 8 PM
30-03-26 Mon 61 -6 4k -9.0% 02-04-26 : 77.75
27-03-26 Fri 67 -5 2k -6.9%
25-03-26 Wed 72 12 17k 20.0% Compared to  :
 20-03-26
70
24-03-26 Tue 60 -3 3k -4.8%
23-03-26 Mon 63   3k -10.0% 7 Days %
20-03-26 Fri 70 0     11.1%
19-03-26 Thu 70   1k 0.7%  
18-03-26 Wed     1k -1.4% Compared to  :
 17-03-26
These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon 1 Month %
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu .
11-03-26 Wed Compared to  :
 02-02-26
86.5
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon 2 Months %
06-03-26 Fri -10.1%
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed Compared to  :
 02-01-26
101.88
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 78   4k -3.7% 3 Months %
26-02-26 Thu         -23.7%
25-02-26 Wed     0    
24-02-26 Tue     0   Compared to  :
 03-10-25
99.7
23-02-26 Mon        
20-02-26 Fri 81   2k -3.6% 6 Months %
19-02-26 Thu         -22.0%
18-02-26 Wed          
17-02-26 Tue 84   2k -2.3% Compared to  :
 02-04-25
145
16-02-26 Mon        
13-02-26 Fri 86 1 1k 1.2% 1 year %
12-02-26 Thu 85 -2 2k -2.3% -46.4%
11-02-26 Wed 87 -3 3k -3.3%  
10-02-26 Tue 90   5k 0.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
09-02-26 Mon        
06-02-26 Fri 90   1k 3.0%
05-02-26 Thu        
04-02-26 Wed 87.39 0.39 5k 0.4%
03-02-26 Tue 87 0.5 1k 0.6%
02-02-26 Mon 86.5   4k -0.5%
01-02-26 Sun        
30-01-26 Fri 86.95 0 4k 0.0%
29-01-26 Thu 86.95   5k 4.8%
28-01-26 Wed        
27-01-26 Tue        
23-01-26 Fri        
22-01-26 Thu 83 1 13k 1.2%
21-01-26 Wed 82 -3.05 14k -3.6%
20-01-26 Tue 85.05   5k -5.4%
19-01-26 Mon        
16-01-26 Fri        
14-01-26 Wed        
13-01-26 Tue 89.9 3.8 4k 4.4%
12-01-26 Mon 86.1 0.01 1k 0.0%
09-01-26 Fri 86.09   31k -9.3%
08-01-26 Thu        
07-01-26 Wed 94.96 -6.04 45k -6.0%
06-01-26 Tue 101 3 4k 3.1%
05-01-26 Mon 98 -3.88 16k -3.8%
02-01-26 Fri 101.88 9.08 18k 9.8%
01-01-26 Thu 92.8 -2.4 106k -2.5%
31-12-25 Wed 95.2   9k -4.8%
30-12-25 Tue        
29-12-25 Mon 100 0 22k 0.0%
26-12-25 Fri 100 -3 2k -2.9%
24-12-25 Wed 103 -2 1k -1.9%
23-12-25 Tue 105   1k 5.7%
22-12-25 Mon        
19-12-25 Fri 99.3 9 12k 10.0%
18-12-25 Thu 90.3 -3.7 6k -3.9%
17-12-25 Wed 94   5k -3.1%
16-12-25 Tue          
15-12-25 Mon          
12-12-25 Fri 97 -3.5 4k -3.5%  
11-12-25 Thu 100.5   217k 2.6%  
10-12-25 Wed          
09-12-25 Tue          
08-12-25 Mon 98 -6.55 6k -6.3%  
05-12-25 Fri 104.55 #N/A 1k 0.0%  
04-12-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
03-12-25 Wed 104.55 -3.45 1k -3.2%  
02-12-25 Tue 108 0 1k 0.0%  
01-12-25 Mon 108 0 7k 0.0%  
28-11-25 Fri 108 4.8 9k 4.7%  
27-11-25 Thu 103.2 0 3k 0.0%  
26-11-25 Wed 103.2 4.9 20k 5.0%  
25-11-25 Tue 98.3 2.6 2k 2.7%  
24-11-25 Mon 95.7 -0.8 5k -0.8%  
21-11-25 Fri 97.8 -2.2 4k -2.2%  
20-11-25 Thu 96.5 -1.3 2k -1.3%  
19-11-25 Wed 100 -1.5 7k -1.5%  
18-11-25 Tue 101.5 -0.55 11k -0.5%  
17-11-25 Mon 102.05 -3.9 20k -3.7%  
14-11-25 Fri 105.95 2.95 3k 2.9%  
13-11-25 Thu 103 -3.9 7k -3.6%  
12-11-25 Wed 106.9 4.9 10k 4.8%  
11-11-25 Tue 102 -2 5k -1.9%  
10-11-25 Mon 104 -1.5 2k -1.4%  
07-11-25 Fri 105.5 3.8 10k 3.7%  
06-11-25 Thu 105.95 1.4 2k 1.3%  
04-11-25 Tue 101.7 -4.25 3k -4.0%  
03-11-25 Mon 104.55 -2.4 7k -2.2%  
31-10-25 Fri 106.95 -0.95 6k -0.9%  
30-10-25 Thu 107.9 0 8k 0.0%  
29-10-25 Wed 107.9 0.9 9k 0.8%  
28-10-25 Tue 107 -0.95 4k -0.9%  
27-10-25 Mon 107.95 1.5 6k 1.4%  
24-10-25 Fri 106.45 0.6 14k 0.6%  
23-10-25 Thu 105.85 1.9 20k 1.8%  
21-10-25 Tue 103.95 3.35 4k 3.3%  
20-10-25 Mon 100.6 -1.4 5k -1.4%  
17-10-25 Fri 102 -1.45 6k -1.4%  
16-10-25 Thu 103.45 -1.05 17k -1.0%  
15-10-25 Wed 104.5 -5.5 6k -5.0%  
14-10-25 Tue 110 -4.6 13k -4.0%  
13-10-25 Mon 114.6 0.8 36k 0.7%  
10-10-25 Fri 113.8 5.4 65k 5.0%  
09-10-25 Thu 103.25 4.7 12k 4.8%  
08-10-25 Wed 108.4 5.15 84k 5.0%  
07-10-25 Tue 98.55 3.8 94k 4.0%  
06-10-25 Mon 94.75 -4.95 27k -5.0%  
03-10-25 Fri 99.7 -5.2 43k -5.0%  
01-10-25 Wed 104.9 -5.5 41k -5.0%  
30-09-25 Tue 110.4 -3.25 4k -2.9%  
29-09-25 Mon 113.65 #N/A 28k -5.0%  
26-09-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
25-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
24-09-25 Wed 119.6 -0.9 10k -0.7%  
23-09-25 Tue 120.5 0.5 7k 0.4%  
22-09-25 Mon 122.75 4.35 2k 3.7%  
19-09-25 Fri 120 -2.75 5k -2.2%  
18-09-25 Thu 118.4 -6.2 9k -5.0%  
17-09-25 Wed 124.6 1.75 4k 1.4%  
16-09-25 Tue 122.85 5.6 3k 4.8%  
15-09-25 Mon 117.25 -0.15 16k -0.1%  
12-09-25 Fri 117.4 1.8 6k 1.6%  
11-09-25 Thu 115.6 5.5 9k 5.0%  
10-09-25 Wed 110.1 5.2 35k 5.0%  
09-09-25 Tue 104.9 -2.95 87k -2.7%  
08-09-25 Mon 107.85 -5.65 405k -5.0%  
05-09-25 Fri 113.5 3.25 3k 2.9%  
04-09-25 Thu 110.25 -5.35 92k -4.6%  
03-09-25 Wed 115.6 1.7 6k 1.5%  
02-09-25 Tue 113.9 5.2 38k 4.8%  
01-09-25 Mon 108.7 -3.55 13k -3.2%  
29-08-25 Fri 112.25 -1.75 3k -1.5%  
28-08-25 Thu 114 -0.05 35k 0.0%  
26-08-25 Tue 114.05 -4.65 66k -3.9%  
25-08-25 Mon 118.7 -6.2 16k -5.0%  
22-08-25 Fri 124.9 -6.35 27k -4.8%  
21-08-25 Thu 131.25 3 19k 2.3%  
20-08-25 Wed 128.25 6.1 13k 5.0%  
19-08-25 Tue 116.35 -6.1 2k -5.0%  
18-08-25 Mon 122.15 5.8 47k 5.0%  
14-08-25 Thu 122.45 -6.4 2k -5.0%  
13-08-25 Wed 128.85 -6.75 561k -5.0%  
12-08-25 Tue 135.6 -7.1 150k -5.0%  
11-08-25 Mon 142.7 6.75 9k 5.0%  
08-08-25 Fri 135.95 6.45 5k 5.0%  
07-08-25 Thu 129.5 3.4 6k 2.7%  
06-08-25 Wed 126.1 -6.6 8k -5.0%  
05-08-25 Tue 132.7 4.95 9k 3.9%  
04-08-25 Mon 127.75 -6.7 15k -5.0%  
01-08-25 Fri 134.45 -2.3 1k -1.7%  
31-07-25 Thu 136.75 -1.9 9k -1.4%  
30-07-25 Wed 138.65 -7.25 12k -5.0%  
29-07-25 Tue 145.9 -3.9 9k -2.6%  
28-07-25 Mon 149.8 -0.5 4k -0.3%  
25-07-25 Fri 150.3 -6.7 2k -4.3%  
24-07-25 Thu 157 -2.75 12k -1.7%  
23-07-25 Wed 159.75 2.7 1k 1.7%  
22-07-25 Tue 157.05 1.05 8k 0.7%  
21-07-25 Mon 156 -0.45 1k -0.3%  
18-07-25 Fri 156.45 3.65 5k 2.4%  
17-07-25 Thu 152.8 7.25 4k 5.0%  
16-07-25 Wed 145.55 6.1 12k 4.4%  
15-07-25 Tue 139.45 -5.55 9k -3.8%  
14-07-25 Mon 145 -0.8 21k -0.5%  
11-07-25 Fri 145.8 -7.65 18k -5.0%  
10-07-25 Thu 153.45 -2.15 13k -1.4%  
09-07-25 Wed 155.6 -8.15 22k -5.0%  
08-07-25 Tue 163.75 #N/A 7k -0.7%  
07-07-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
04-07-25 Fri 164.9 -8.65 11k -5.0%  
03-07-25 Thu 173.55 -9.1 2k -5.0%  
02-07-25 Wed 182.65 #N/A 4k -5.0%  
01-07-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
30-06-25 Mon 192.25 #N/A 2k -5.0%  
27-06-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
26-06-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
25-06-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
24-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
23-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
20-06-25 Fri 202.35 #N/A 1k -5.0%  
19-06-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
18-06-25 Wed 213 #N/A 1k -1.8%  
17-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
16-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
13-06-25 Fri 217 #N/A 159k 1.0%  
12-06-25 Thu 214.85 -2.05 201k -0.9%  
11-06-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
10-06-25 Tue 216.9 -2.7 235k -1.2%  
09-06-25 Mon 219.6 8.35 3k 4.0%  
06-06-25 Fri 211.25 6.25 7k 3.0%  
05-06-25 Thu 205 -4.5 3k -2.1%  
04-06-25 Wed 209.5 8.9 3k 4.4%  
03-06-25 Tue 200.6 9.55 4k 5.0%  
02-06-25 Mon 191.05 0 1k 0.0%  
30-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
29-05-25 Thu 191.05 #N/A 15k -0.5%  
28-05-25 Wed 192 -7.55 2k -3.8%  
27-05-25 Tue 199.55 9.05 5k 5.0%  
26-05-25 Mon 190.05 9.5 5k 5.0%  
23-05-25 Fri 181 -1.65 14k -0.9%  
22-05-25 Thu 182.65 8.1 29k 4.6%  
21-05-25 Wed 174.55 -6.25 8k -3.5%  
20-05-25 Tue 180.8 8.6 36k 5.0%  
19-05-25 Mon 172.2 8.2 2k 5.0%  
16-05-25 Fri 164 -0.05 1k 0.0%  
15-05-25 Thu 164.05 -8.15 2k -4.7%  
14-05-25 Wed 172.2 8.2 2k 5.0%  
13-05-25 Tue 164 3 15k 1.9%  
12-05-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
09-05-25 Fri 161 #N/A 9k 3.9%  
08-05-25 Thu 155 -6.55 4k -4.1%  
07-05-25 Wed 161.55 -5.3 1k -3.2%  
06-05-25 Tue 166.85 -8.75 1k -5.0%  
05-05-25 Mon 175.6 -0.4 1k -0.2%  
02-05-25 Fri 176 #N/A 1k 4.2%  
30-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
29-04-25 Tue 168.95 7.3 9k 4.5%  
28-04-25 Mon 161.65 #N/A 1k -5.0%  
25-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
24-04-25 Thu 170.15 8.1 11k 5.0%  
23-04-25 Wed 162.05 7.7 1k 5.0%  
22-04-25 Tue 154.35 7.35 1k 5.0%  
21-04-25 Mon 147 7 10k 5.0%  
17-04-25 Thu 140 2.3 9k 1.7%  
16-04-25 Wed 137.7 #N/A 2k -4.8%  
15-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
11-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
09-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
07-04-25 Mon 144.65 #N/A 2k -5.0%  
04-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
03-04-25 Thu 152.25 #N/A 3k 5.0%  
02-04-25 Wed 145 -6.95 1k -4.6%  
01-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
28-03-25 Fri 151.95 5.1 63k 3.5%