Mpil Corporation Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
21-07-2026
Tuesday
BSE Sensex : 77,470.11
-238.41
-0.31%
NSE Nifty 50 : 24,187.70
-50.80
-0.21%
USD - INR
1 $ = Rs 96.24
Find Stock
Share Price
in Google :
Mpil Corporation Ltd MCap (aprox)
27.5 Crores
Symbol :
500450
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
           
***   For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
***   Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
21-07-26 Tue        
20-07-26 Mon 481.65 0 2 0.0% Data Update : 7 PM
17-07-26 Fri 481.65 -25.35 55 -5.0% 21-07-26 : 
16-07-26 Thu 507 0 6 0.0%
15-07-26 Wed 507 1.5 6 0.3% Compared to  :
 10-07-26
537.2
14-07-26 Tue 505.5 -5.5 14 -1.1%
13-07-26 Mon 511 -26.2 11 -4.9% 7 Days %
10-07-26 Fri 537.2   10 -2.0%  
09-07-26 Thu          
08-07-26 Wed         Compared to  :
 22-06-26
559.8
07-07-26 Tue        
06-07-26 Mon 548.15   11 -2.0% 1 Month %
03-07-26 Fri          
02-07-26 Thu 559.3 10.75 7 2.0% .
01-07-26 Wed 548.55   17 2.0% Compared to  :
 21-05-26
524
30-06-26 Tue        
29-06-26 Mon 537.8 -10.95 10 -2.0% 2 Months %
25-06-26 Thu 548.75 10.75 12 2.0%  
24-06-26 Wed 538 -10.65 9 -1.9%  
23-06-26 Tue 548.65 -11.15 10 -2.0% Compared to  :
 21-04-26
22-06-26 Mon 559.8 -11.4 20 -2.0%
19-06-26 Fri 571.2 -11.65 19 -2.0% 3 Months %
18-06-26 Thu 582.85 -11.85 18 -2.0%  
17-06-26 Wed 594.7 -12 102 -2.0%  
16-06-26 Tue 606.7 -12.25 202 -2.0% Compared to  :
 21-01-26
388.9
15-06-26 Mon 618.95 11.35 100 1.9%
12-06-26 Fri 607.6   106 -2.0% 6 Months %
11-06-26 Thu          
10-06-26 Wed          
09-06-26 Tue 620   2 0.0% Compared to  :
 21-07-25
547.95
08-06-26 Mon        
05-06-26 Fri 620 0.05 40 0.0% 1 year %
04-06-26 Thu 619.95 16 126 2.6%  
03-06-26 Wed 603.95 7.55 327 1.3%  
02-06-26 Tue 596.4 28.3 73 5.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
01-06-26 Mon 568.1 23.7 321 4.4%
29-05-26 Fri 544.4 24.6 94 4.7%
27-05-26 Wed 519.8 -27.25 693 -5.0%
26-05-26 Tue 547.05 -28.35 38 -4.9%
25-05-26 Mon 575.4 27.4 105 5.0%
22-05-26 Fri 548 24 2.74k 4.6%
21-05-26 Thu 524 24.5 403 4.9%
20-05-26 Wed 499.5 4.5 100 0.9%
19-05-26 Tue 495 -23.4 100 -4.5%
18-05-26 Mon 518.4 23.4 52 4.7%
15-05-26 Fri 495 0 150 0.0%
14-05-26 Thu 495 13.05 115 2.7%
13-05-26 Wed 481.95 21.2 506 4.6%
12-05-26 Tue 460.75 -24.25 853 -5.0%
11-05-26 Mon 485 10 103 2.1%
08-05-26 Fri 475 3.7 101 0.8%
07-05-26 Thu 471.3   4 1.2%
06-05-26 Wed        
05-05-26 Tue 465.5 0 100 0.0%
04-05-26 Mon 465.5   148 -5.0%
30-04-26 Thu        
29-04-26 Wed 490 -0.45 2 -0.1%
28-04-26 Tue 490.45   1 4.9%
27-04-26 Mon        
24-04-26 Fri        
23-04-26 Thu 467.5 -2.5 13 -0.5%
22-04-26 Wed 470   15 0.0%
21-04-26 Tue        
20-04-26 Mon 470   36 2.6%
17-04-26 Fri        
16-04-26 Thu 458 17.9 9 4.1%
15-04-26 Wed 440.1   2.17k 0.2%
13-04-26 Mon        
10-04-26 Fri #N/A #N/A   #N/A
09-04-26 Thu #N/A #N/A   #N/A
08-04-26 Wed 439.4 20.9 1 5.0%
07-04-26 Tue 418.5 -22 121 -5.0%
06-04-26 Mon 440.5 18.65 40 4.4%  
02-04-26 Thu 421.85 20.05 1 5.0%  
01-04-26 Wed 401.8 19.1 3 5.0%  
30-03-26 Mon 382.7 -0.05 150 0.0%  
27-03-26 Fri 382.75 17.95 86 4.9%  
25-03-26 Wed 364.8 -19.2 52 -5.0%  
24-03-26 Tue 384 14 19 3.8%  
23-03-26 Mon 370 10.4 42 2.9%  
20-03-26 Fri 359.6 -10.3 405 -2.8%  
19-03-26 Thu 369.9 17.05 49 4.8%  
18-03-26 Wed 352.85 12.45 1.42k -0.9%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 340.4 -17.9 1 -5.0%  
26-02-26 Thu 358.3 17.05 2 5.0%  
25-02-26 Wed 341.25 -17.95 90 -5.0%  
24-02-26 Tue 359.2 0.75 2 0.2%  
23-02-26 Mon 358.45 -18.85 1.44k -5.0%  
20-02-26 Fri 377.3 -19.6 12 -4.9%  
19-02-26 Thu 396.9 18.9 1 5.0%  
18-02-26 Wed 378 18 17 5.0%  
17-02-26 Tue 360 -12.75 1 -3.4%  
16-02-26 Mon 372.75 -19.6 1 -5.0%  
13-02-26 Fri 392.35 -20.65 76 -5.0%  
12-02-26 Thu 413 19.25 248 4.9%  
11-02-26 Wed 393.75 18.75 1 5.0%  
10-02-26 Tue 375 13.9 10 3.8%  
09-02-26 Mon 361.1 -0.55 10 -0.2%  
06-02-26 Fri 361.65 -18.35 262 -4.8%  
05-02-26 Thu 380 -16.15 6 -4.1%  
04-02-26 Wed 396.15 -20.85 23 -5.0%  
03-02-26 Tue 417 12.45 25 3.1%  
02-02-26 Mon 404.55 -20.4 89 -4.8%  
01-02-26 Sun 424.95 17.95 56 4.4%  
30-01-26 Fri 407 -21.4 52 -5.0%  
29-01-26 Thu 428.4 20.4 4 5.0%  
28-01-26 Wed 408 18.5 1 4.7%  
27-01-26 Tue 389.5 18.2 68 4.9%  
23-01-26 Fri 371.3 1.8 40 0.5%  
22-01-26 Thu 369.5 -19.4 82 -5.0%  
21-01-26 Wed 388.9 18.4 11 5.0%  
20-01-26 Tue 370.5 -19.45 60 -5.0%  
19-01-26 Mon 389.95 12.45 36 3.3%  
16-01-26 Fri 377.5 17.5 5 4.9%  
14-01-26 Wed 360 14.15 1 4.1%  
13-01-26 Tue 345.85 16.3 21 4.9%  
12-01-26 Mon 329.55 -17.3 491 -5.0%  
09-01-26 Fri 346.85 -11.25 213 -3.1%  
08-01-26 Thu 358.1 -18.1 193 -4.8%  
07-01-26 Wed 376.2 -19.8 625 -5.0%  
06-01-26 Tue 396 #N/A 86 5.0%  
05-01-26 Mon #N/A #N/A   #N/A  
02-01-26 Fri 377.2 0 1 0.0%  
01-01-26 Thu 377.2 0 9 0.0%  
31-12-25 Wed 377.2 -19.85 16 -5.0%  
30-12-25 Tue 397.05 -19.95 4 -4.8%  
29-12-25 Mon 417 #N/A 14 -5.0%  
26-12-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
24-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
23-12-25 Tue 438.9 20.9 59 5.0%  
22-12-25 Mon 418 -22 36 -5.0%  
19-12-25 Fri 440 -10 2 -2.2%  
18-12-25 Thu 450 #N/A 50 -2.2%  
17-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
16-12-25 Tue 460 #VALUE! 3 1.8%  
15-12-25 Mon          
12-12-25 Fri 451.85 17.95 1 4.1%  
11-12-25 Thu 433.9 18.9 1 4.6%  
10-12-25 Wed 415 0 1 0.0%  
09-12-25 Tue 415 0 20 0.0%  
08-12-25 Mon 415 #N/A 4 4.0%  
05-12-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
04-12-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
03-12-25 Wed 399 19 7 5.0%  
02-12-25 Tue 380 18.05 6 5.0%  
01-12-25 Mon 361.95 -19.05 589 -5.0%  
28-11-25 Fri 381 -18.65 143 -4.7%  
27-11-25 Thu 399.65 -21 46 -5.0%  
26-11-25 Wed 420.65 -22.1 43 -5.0%  
25-11-25 Tue 442.75 -23.3 3 -5.0%  
24-11-25 Mon 466.05 -24.5 117 -5.0%  
21-11-25 Fri 490.55 -25.8 42 -5.0%  
20-11-25 Thu 516.35 24.35 14 4.9%  
19-11-25 Wed 492 23.35 4 5.0%  
18-11-25 Tue 468.65 -24.65 29 -5.0%  
17-11-25 Mon 493.3 -25.95 35 -5.0%  
14-11-25 Fri 519.25 -27.3 214 -5.0%  
13-11-25 Thu 546.55 -28.75 28 -5.0%  
12-11-25 Wed 575.3 27.15 1 5.0%  
11-11-25 Tue 548.15 -28.85 20 -5.0%  
10-11-25 Mon 577 27.05 1 4.9%  
07-11-25 Fri 549.95 #N/A 2 0.0%  
06-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
04-11-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
03-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
31-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
30-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
29-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
28-10-25 Tue 550 #N/A 1 -2.7%  
27-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
24-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
23-10-25 Thu 565 #N/A 1 1.8%  
21-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
20-10-25 Mon 555 #N/A 1 1.3%  
17-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
16-10-25 Thu 547.7 #N/A 16 -5.0%  
15-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
14-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
13-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
10-10-25 Fri 576.5 -2.9 2 -0.5%  
09-10-25 Thu 579.4 -25.6 12 -4.2%  
08-10-25 Wed 605 -4.85 11 -0.8%  
07-10-25 Tue 609.85 #N/A 26 3.4%  
06-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
03-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
01-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
30-09-25 Tue 590 -9.95 1 -1.7%  
29-09-25 Mon 599.95 22 9 3.8%  
26-09-25 Fri 577.95 #N/A 1 4.5%  
25-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
24-09-25 Wed 553 #N/A 101 0.7%  
23-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-09-25 Mon 549.3 #N/A 29 1.8%  
19-09-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
18-09-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
17-09-25 Wed 539.6 #N/A 12 3.9%  
16-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
15-09-25 Mon 519.1 0.9 123 0.2%  
12-09-25 Fri 518.2 24.65 867 5.0%  
11-09-25 Thu 493.55 23.5 472 5.0%  
10-09-25 Wed 470.05 0 1 0.0%  
09-09-25 Tue 470.05 -18.6 1.86k -3.7%  
08-09-25 Mon 490.9 -20.85 1 -4.2%  
05-09-25 Fri 509.5 11.5 4 2.3%  
04-09-25 Thu 498 #N/A 2 0.0%  
03-09-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
02-09-25 Tue 498 #N/A 6 -0.4%  
01-09-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
29-08-25 Fri 500 13.55 1 2.8%  
28-08-25 Thu 486.45 -25.6 52 -5.0%  
26-08-25 Tue 512.05 -26.95 26 -5.0%  
25-08-25 Mon 539 20.85 1 4.0%  
22-08-25 Fri 518.15 -27.25 34 -5.0%  
21-08-25 Thu 545.4 #N/A 7 3.8%  
20-08-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
19-08-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
18-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
14-08-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
13-08-25 Wed 525.5 7.25 3 1.4%  
12-08-25 Tue 518.25 10.75 2 2.1%  
11-08-25 Mon 507.5 #N/A 6 0.0%  
08-08-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
07-08-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
06-08-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
05-08-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
04-08-25 Mon 507.5 2.5 1 0.5%  
01-08-25 Fri 505 -8.15 6 -1.6%  
31-07-25 Thu 513.15 -27 59 -5.0%  
30-07-25 Wed 540.15 20.05 10 3.9%  
29-07-25 Tue 520.1 #N/A 8 -5.0%  
28-07-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
25-07-25 Fri 547.45 #N/A 1 -0.1%  
24-07-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
23-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
22-07-25 Tue 547.9 -0.05 1 0.0%  
21-07-25 Mon 547.95 #N/A 1 0.0%  
18-07-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
17-07-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
16-07-25 Wed 547.95 -0.05 1 0.0%