| NOCIL | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
17-01-96 | Source NSE |
SERIES : EQ | |
| 30-09-2026 Wed |
BSE
Sensex : 72,480.29 -48.78 -0.07% |
NSE
Nifty 50 : 22,620.45 -95.75 -0.42% |
USD - INR
1 $ = Rs 95.86 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
NOCIL | MCap (aprox) 2851.1 Crores |
Symbol : NOCIL |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| -12.1% | -0.2% | 7.2% | -4.8% | 11.4% | -3.3% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 30-09-26 | Wed | 171.11 | 1.8 | 1.02m | 1.1% | |
| 29-09-26 | Tue | 169.31 | -5.86 | 2.49m | -3.3% | Data Update : 7 PM |
| 28-09-26 | Mon | 175.17 | -13.24 | 1.51m | -7.0% | 30-09-26 : 171.11 |
| 25-09-26 | Fri | 188.41 | -2.99 | 1.11m | -1.6% | |
| 24-09-26 | Thu | 191.4 | -14.9 | 4.92m | -7.2% | Compared to : 21-09-26 194.57 |
| 23-09-26 | Wed | 206.3 | 12.41 | 7.38m | 6.4% | |
| 22-09-26 | Tue | 193.89 | -0.68 | 789.71k | -0.3% | 7 Days % |
| 21-09-26 | Mon | 194.57 | 0.01 | 1.37m | 0.0% | -12.1% |
| 18-09-26 | Fri | 194.56 | 8.2 | 1.73m | 4.4% | |
| 17-09-26 | Thu | 186.36 | 4.41 | 2m | 2.4% | Compared to : 31-08-26 171.45 |
| 16-09-26 | Wed | 181.95 | -1.65 | 1.43m | -0.9% | |
| 15-09-26 | Tue | 183.6 | -6.05 | 1.29m | -3.2% | 1 Month % |
| 11-09-26 | Fri | 189.65 | -5.66 | 1.2m | -2.9% | -0.2% |
| 10-09-26 | Thu | 195.31 | 7.03 | 7.27m | 3.7% | . |
| 09-09-26 | Wed | 188.28 | 3.21 | 2.84m | 1.7% | Compared to : 30-07-26 159.68 |
| 08-09-26 | Tue | 185.07 | 12.84 | 6.48m | 7.5% | |
| 07-09-26 | Mon | 172.23 | -0.21 | 416.47k | -0.1% | 2 Months % |
| 04-09-26 | Fri | 172.44 | 0.64 | 403.59k | 0.4% | 7.2% |
| 03-09-26 | Thu | 171.8 | 1.85 | 590.38k | 1.1% | |
| 02-09-26 | Wed | 169.95 | 0.33 | 416.61k | 0.2% | Compared to : 30-06-26 179.81 |
| 01-09-26 | Tue | 169.62 | -1.83 | 716.97k | -1.1% | |
| 31-08-26 | Mon | 171.45 | 6.49 | 1.33m | 3.9% | 3 Months % |
| 28-08-26 | Fri | 164.96 | -0.17 | 527.89k | -0.1% | -4.8% |
| 27-08-26 | Thu | 165.13 | 0.03 | 847.69k | 0.0% | |
| 26-08-26 | Wed | 165.1 | 1.17 | 260.32k | 0.7% | Compared to : 30-03-26 153.61 |
| 25-08-26 | Tue | 163.93 | -1.85 | 352.67k | -1.1% | |
| 24-08-26 | Mon | 165.78 | -1.24 | 454.96k | -0.7% | 6 Months % |
| 21-08-26 | Fri | 167.02 | 5.36 | 698.03k | 3.3% | 11.4% |
| 20-08-26 | Thu | 161.66 | 0.09 | 264.22k | 0.1% | |
| 19-08-26 | Wed | 161.57 | -1.36 | 347.79k | -0.8% | Compared to : 30-09-25 176.96 |
| 18-08-26 | Tue | 162.93 | -0.78 | 226.91k | -0.5% | |
| 17-08-26 | Mon | 163.71 | 2.29 | 177.92k | 1.4% | 1 year % |
| 14-08-26 | Fri | 161.42 | -1.43 | 163.39k | -0.9% | -3.3% |
| 13-08-26 | Thu | 162.85 | -0.59 | 173.58k | -0.4% | |
| 12-08-26 | Wed | 163.44 | -2.52 | 520.34k | -1.5% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 11-08-26 | Tue | 165.96 | -1.1 | 199.08k | -0.7% | |
| 10-08-26 | Mon | 167.06 | -1.59 | 309.86k | -0.9% | |
| 07-08-26 | Fri | 168.65 | -2.06 | 288.35k | -1.2% | |
| 06-08-26 | Thu | 170.71 | -2.28 | 603.32k | -1.3% | |
| 05-08-26 | Wed | 172.99 | 2 | 558.16k | 1.2% | |
| 04-08-26 | Tue | 170.99 | -3.06 | 3.53m | -1.8% | |
| 03-08-26 | Mon | 174.05 | 9.88 | 12.37m | 6.0% | |
| 31-07-26 | Fri | 164.17 | 4.49 | 414.39k | 2.8% | |
| 30-07-26 | Thu | 159.68 | -6.67 | 431.3k | -4.0% | |
| 29-07-26 | Wed | 166.35 | 5.39 | 470.78k | 3.3% | |
| 28-07-26 | Tue | 160.96 | -2.07 | 173.91k | -1.3% | |
| 27-07-26 | Mon | 163.03 | 2.92 | 158.66k | 1.8% | |
| 24-07-26 | Fri | 160.11 | -2 | 332.67k | -1.2% | |
| 23-07-26 | Thu | 162.11 | -1.88 | 248.23k | -1.1% | |
| 22-07-26 | Wed | 163.99 | -2.59 | 149.39k | -1.6% | |
| 21-07-26 | Tue | 166.58 | 1.67 | 273.17k | 1.0% | |
| 20-07-26 | Mon | 164.91 | 2.21 | 795.54k | 1.4% | |
| 17-07-26 | Fri | 162.7 | -3.51 | 274.32k | -2.1% | |
| 16-07-26 | Thu | 166.21 | -0.46 | 350.57k | -0.3% | |
| 15-07-26 | Wed | 166.67 | -1.72 | 529.94k | -1.0% | |
| 14-07-26 | Tue | 168.39 | -3.05 | 291.35k | -1.8% | |
| 13-07-26 | Mon | 171.44 | -4 | 558.38k | -2.3% | |
| 10-07-26 | Fri | 175.44 | -2.46 | 243.52k | -1.4% | |
| 09-07-26 | Thu | 177.9 | 4.28 | 266.58k | 2.5% | |
| 08-07-26 | Wed | 173.62 | -2.56 | 479.41k | -1.5% | |
| 07-07-26 | Tue | 176.18 | -4.93 | 576.7k | -2.7% | |
| 06-07-26 | Mon | 181.11 | -3.13 | 355.17k | -1.7% | |
| 03-07-26 | Fri | 184.24 | 5.08 | 921.53k | 2.8% | |
| 02-07-26 | Thu | 179.16 | 0.37 | 325.93k | 0.2% | |
| 01-07-26 | Wed | 178.79 | -1.02 | 419.57k | -0.6% | |
| 30-06-26 | Tue | 179.81 | -2.75 | 548.86k | -1.5% | |
| 29-06-26 | Mon | 182.56 | 0.7 | 665.28k | 0.4% | |
| 25-06-26 | Thu | 181.86 | -1.48 | 1.02m | -0.8% | |
| 24-06-26 | Wed | 183.34 | -5.95 | 1.9m | -3.1% | |
| 23-06-26 | Tue | 189.29 | -1.53 | 18.06m | -0.8% | |
| 22-06-26 | Mon | 190.82 | 31.8 | 26.63m | 20.0% | |
| 19-06-26 | Fri | 159.02 | -3.5 | 271.46k | -2.2% | |
| 18-06-26 | Thu | 162.52 | 1.4 | 197.1k | 0.9% | |
| 17-06-26 | Wed | 161.12 | -0.65 | 206.59k | -0.4% | |
| 16-06-26 | Tue | 161.77 | -1.76 | 263.07k | -1.1% | |
| 15-06-26 | Mon | 163.53 | 1.98 | 307.24k | 1.2% | |
| 12-06-26 | Fri | 161.55 | 4.93 | 221.52k | 3.1% | |
| 11-06-26 | Thu | 156.62 | -4.93 | 308.34k | -3.1% | |
| 10-06-26 | Wed | 161.55 | 5.11 | 799.81k | 3.3% | |
| 09-06-26 | Tue | 156.44 | 0.52 | 320.7k | 0.3% | |
| 08-06-26 | Mon | 155.92 | -5.27 | 265.39k | -3.3% | |
| 05-06-26 | Fri | 161.19 | -4.82 | 276.94k | -2.9% | |
| 04-06-26 | Thu | 166.01 | 3.19 | 253.63k | 2.0% | |
| 03-06-26 | Wed | 162.82 | -1.05 | 104.22k | -0.6% | |
| 02-06-26 | Tue | 163.87 | 0.91 | 199.47k | 0.6% | |
| 01-06-26 | Mon | 162.96 | -5.17 | 308.83k | -3.1% | |
| 29-05-26 | Fri | 168.13 | -1.01 | 264.88k | -0.6% | |
| 27-05-26 | Wed | 169.14 | 1.29 | 248.64k | 0.8% | |
| 26-05-26 | Tue | 167.85 | 2.11 | 1.21m | 1.3% | |
| 25-05-26 | Mon | 165.74 | -2.35 | 348.18k | -1.4% | |
| 22-05-26 | Fri | 168.09 | 1.9 | 221.37k | 1.1% | |
| 21-05-26 | Thu | 166.19 | -1.68 | 407.82k | -1.0% | |
| 20-05-26 | Wed | 167.87 | -3.75 | 291.33k | -2.2% | |
| 19-05-26 | Tue | 171.62 | 9.96 | 1.41m | 6.2% | |
| 18-05-26 | Mon | 161.66 | -2.82 | 258.28k | -1.7% | |
| 15-05-26 | Fri | 164.48 | -2.98 | 250.26k | -1.8% | |
| 14-05-26 | Thu | 167.46 | -1.31 | 374.03k | -0.8% | |
| 13-05-26 | Wed | 168.77 | 2.43 | 395.25k | 1.5% | |
| 12-05-26 | Tue | 166.34 | -5.1 | 479.62k | -3.0% | |
| 11-05-26 | Mon | 171.44 | -11.04 | 773.83k | -6.0% | |
| 08-05-26 | Fri | 182.48 | -6.36 | 1.15m | -3.4% | |
| 07-05-26 | Thu | 188.84 | 1.22 | 629.04k | 0.7% | |
| 06-05-26 | Wed | 187.62 | -0.36 | 647.89k | -0.2% | |
| 05-05-26 | Tue | 187.98 | -2.25 | 1.08m | -1.2% | |
| 04-05-26 | Mon | 190.23 | 10.86 | 1.83m | 6.1% | |
| 30-04-26 | Thu | 179.37 | -1.74 | 356.23k | -1.0% | |
| 29-04-26 | Wed | 181.11 | -3.41 | 333.31k | -1.8% | |
| 28-04-26 | Tue | 184.52 | 0.08 | 327.54k | 0.0% | |
| 27-04-26 | Mon | 184.44 | -0.9 | 475.07k | -0.5% | |
| 24-04-26 | Fri | 185.34 | 2.74 | 2.24m | 1.5% | |
| 23-04-26 | Thu | 182.6 | 5.12 | 1.51m | 2.9% | |
| 22-04-26 | Wed | 177.48 | 5.18 | 1.64m | 3.0% | |
| 21-04-26 | Tue | 172.3 | 0.63 | 392.18k | 0.4% | |
| 20-04-26 | Mon | 171.67 | -0.64 | 733.54k | -0.4% | |
| 17-04-26 | Fri | 172.31 | -1.53 | 950.44k | -0.9% | |
| 16-04-26 | Thu | 173.84 | 3.44 | 2.28m | 2.0% | |
| 15-04-26 | Wed | 170.4 | 0.16 | 1.25m | 0.1% | |
| 13-04-26 | Mon | 170.24 | 2.59 | 1.36m | 1.5% | |
| 10-04-26 | Fri | 167.65 | 2.6 | 914.04k | 1.6% | |
| 09-04-26 | Thu | 165.05 | -0.07 | 776.55k | 0.0% | |
| 08-04-26 | Wed | 165.12 | 3.89 | 847.18k | 2.4% | |
| 07-04-26 | Tue | 161.23 | -1.25 | 771.27k | -0.8% | |
| 06-04-26 | Mon | 162.48 | -2.65 | 1.11m | -1.6% | |
| 02-04-26 | Thu | 165.13 | 1.42 | 1.32m | 0.9% | |
| 01-04-26 | Wed | 163.71 | 10.1 | 2.54m | 6.6% | |
| 30-03-26 | Mon | 153.61 | -4.18 | 2.67m | -2.6% | |
| 27-03-26 | Fri | 157.79 | -2.31 | 3.97m | -1.4% | |
| 25-03-26 | Wed | 160.1 | -2.85 | 20.97m | -1.7% | |
| 24-03-26 | Tue | 162.95 | 2.61 | 82.84m | 1.6% | |
| 23-03-26 | Mon | 160.34 | 16.38 | 90.69m | 11.4% | |
| 20-03-26 | Fri | 143.96 | 3.93 | 534.03k | 2.8% | |
| 19-03-26 | Thu | 140.03 | -8.07 | 510.14k | -5.4% | |
| 18-03-26 | Wed | 148.1 | -0.12 | 842.35k | 1.9% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 148.22 | 0.65 | 128.75k | 0.4% | |
| 26-02-26 | Thu | 147.57 | -2.49 | 168.71k | -1.7% | |
| 25-02-26 | Wed | 150.06 | -0.87 | 246.21k | -0.6% | |
| 24-02-26 | Tue | 150.93 | 0.45 | 386.03k | 0.3% | |
| 23-02-26 | Mon | 150.48 | 3.4 | 469.87k | 2.3% | |
| 20-02-26 | Fri | 147.08 | -1.84 | 938.36k | -1.2% | |
| 19-02-26 | Thu | 148.92 | 2.32 | 319.48k | 1.6% | |
| 18-02-26 | Wed | 146.6 | -4.7 | 333.95k | -3.1% | |
| 17-02-26 | Tue | 151.3 | -2.45 | 331.83k | -1.6% | |
| 16-02-26 | Mon | 153.75 | 4.75 | 693.58k | 3.2% | |
| 13-02-26 | Fri | 149 | -3.21 | 355.6k | -2.1% | |
| 12-02-26 | Thu | 152.21 | 2.03 | 574.51k | 1.4% | |
| 11-02-26 | Wed | 150.18 | 6.08 | 429.75k | 4.2% | |
| 10-02-26 | Tue | 144.1 | 2.16 | 219.55k | 1.5% | |
| 09-02-26 | Mon | 141.94 | -3.14 | 154.11k | -2.2% | |
| 06-02-26 | Fri | 145.08 | 7.7 | 1.16m | 5.6% | |
| 05-02-26 | Thu | 137.38 | 3.89 | 458k | 2.9% | |
| 04-02-26 | Wed | 133.49 | -1.57 | 290.35k | -1.2% | |
| 03-02-26 | Tue | 135.06 | 2.77 | 360.97k | 2.1% | |
| 02-02-26 | Mon | 132.29 | 4.02 | 635.79k | 3.1% | |
| 01-02-26 | Sun | 128.27 | -1.37 | 274.45k | -1.1% | |
| 30-01-26 | Fri | 129.64 | 1.09 | 256.45k | 0.8% | |
| 29-01-26 | Thu | 128.55 | 0.32 | 283.34k | 0.2% | |
| 28-01-26 | Wed | 128.23 | -4.54 | 441.35k | -3.4% | |
| 27-01-26 | Tue | 132.77 | -4.94 | 606.16k | -3.6% | |
| 23-01-26 | Fri | 137.71 | 8.81 | 1.72m | 6.8% | |
| 22-01-26 | Thu | 128.9 | -3.63 | 935.78k | -2.7% | |
| 21-01-26 | Wed | 132.53 | -2.42 | 227.78k | -1.8% | |
| 20-01-26 | Tue | 134.95 | -2.94 | 251.1k | -2.1% | |
| 19-01-26 | Mon | 137.89 | -1.95 | 171.4k | -1.4% | |
| 16-01-26 | Fri | 139.84 | 0.04 | 106.08k | 0.0% | |
| 14-01-26 | Wed | 139.8 | -2.93 | 246.74k | -2.1% | |
| 13-01-26 | Tue | 142.73 | -4.11 | 259.11k | -2.8% | |
| 12-01-26 | Mon | 146.84 | -2.32 | 147.68k | -1.6% | |
| 09-01-26 | Fri | 149.16 | 1.12 | 202.36k | 0.8% | |
| 08-01-26 | Thu | 148.04 | -0.74 | 192.78k | -0.5% | |
| 07-01-26 | Wed | 148.78 | -3.21 | 649.02k | -2.1% | |
| 06-01-26 | Tue | 151.99 | -0.74 | 343.36k | -0.5% | |
| 05-01-26 | Mon | 152.73 | -1.29 | 170.27k | -0.8% | |
| 02-01-26 | Fri | 154.02 | 2.09 | 199.77k | 1.4% | |
| 01-01-26 | Thu | 151.93 | -0.64 | 150.89k | -0.4% | |
| 31-12-25 | Wed | 152.57 | -3.72 | 277.12k | -2.4% | |
| 30-12-25 | Tue | 156.29 | 0.6 | 129.12k | 0.4% | |
| 29-12-25 | Mon | 155.69 | -1.32 | 205.2k | -0.8% | |
| 26-12-25 | Fri | 157.01 | 1.48 | 221.64k | 1.0% | |
| 24-12-25 | Wed | 155.53 | 0.32 | 169.55k | 0.2% | |
| 23-12-25 | Tue | 155.21 | 0.2 | 212.19k | 0.1% | |
| 22-12-25 | Mon | 155.01 | 2.07 | 241.22k | 1.4% | |
| 19-12-25 | Fri | 152.94 | -2.42 | 170.68k | -1.6% | |
| 18-12-25 | Thu | 155.36 | -0.92 | 180.3k | -0.6% | |
| 17-12-25 | Wed | 156.28 | -2.6 | 313.15k | -1.6% | |
| 16-12-25 | Tue | 158.88 | 0.71 | 138.76k | 0.4% | |
| 15-12-25 | Mon | 158.17 | -1.19 | 219.33k | -0.7% | |
| 12-12-25 | Fri | 159.36 | -2.2 | 286.39k | -1.4% | |
| 11-12-25 | Thu | 161.56 | -4.21 | 956.96k | -2.5% | |
| 10-12-25 | Wed | 165.77 | -4.23 | 241.06k | -2.5% | |
| 09-12-25 | Tue | 170 | 4.45 | 353.63k | 2.7% | |
| 08-12-25 | Mon | 165.55 | -0.89 | 241.97k | -0.5% | |
| 05-12-25 | Fri | 166.44 | -1.49 | 138.85k | -0.9% | |
| 04-12-25 | Thu | 167.93 | -1.9 | 110.23k | -1.1% | |
| 03-12-25 | Wed | 169.83 | -0.91 | 122.05k | -0.5% | |
| 02-12-25 | Tue | 170.74 | -1.16 | 128.9k | -0.7% | |
| 01-12-25 | Mon | 171.9 | -3.61 | 131.01k | -2.1% | |
| 28-11-25 | Fri | 175.51 | 1.36 | 246.96k | 0.8% | |
| 27-11-25 | Thu | 174.15 | -0.74 | 465.01k | -0.4% | |
| 26-11-25 | Wed | 174.89 | 4.99 | 1.15m | 2.9% | |
| 25-11-25 | Tue | 169.9 | 0.83 | 429.77k | 0.5% | |
| 24-11-25 | Mon | 169.07 | -2.48 | 230.02k | -1.4% | |
| 21-11-25 | Fri | 171.55 | -2.51 | 130.84k | -1.4% | |
| 20-11-25 | Thu | 171.78 | -0.23 | 163.54k | -0.1% | |
| 19-11-25 | Wed | 174.29 | -1.71 | 172.71k | -1.0% | |
| 18-11-25 | Tue | 176 | -2.07 | 305.2k | -1.2% | |
| 17-11-25 | Mon | 178.07 | 3 | 1.04m | 1.7% | |
| 14-11-25 | Fri | 175.07 | 6.21 | 381.48k | 3.7% | |
| 13-11-25 | Thu | 168.86 | -3.89 | 341.98k | -2.3% | |
| 12-11-25 | Wed | 172.75 | -2.86 | 192.66k | -1.6% | |
| 11-11-25 | Tue | 175.61 | -0.07 | 202.29k | 0.0% | |
| 10-11-25 | Mon | 175.68 | -4.82 | 301.25k | -2.7% | |
| 07-11-25 | Fri | 180.5 | -0.6 | 357.98k | -0.3% | |
| 06-11-25 | Thu | 181.1 | -3.84 | 1.49m | -2.1% | |
| 04-11-25 | Tue | 184.94 | -1.49 | 227.38k | -0.8% | |
| 03-11-25 | Mon | 186.43 | 0.24 | 502.72k | 0.1% | |
| 31-10-25 | Fri | 186.19 | 3.49 | 270.5k | 1.9% | |
| 30-10-25 | Thu | 182.7 | -4.23 | 289.08k | -2.3% | |
| 29-10-25 | Wed | 186.93 | -1.47 | 261.16k | -0.8% | |
| 28-10-25 | Tue | 188.4 | 6.23 | 1.54m | 3.4% | |
| 27-10-25 | Mon | 182.17 | 1.28 | 138.4k | 0.7% | |
| 24-10-25 | Fri | 180.89 | 1.13 | 44.81k | 0.6% | |
| 23-10-25 | Thu | 179.76 | -0.54 | 158.88k | -0.3% | |
| 21-10-25 | Tue | 180.3 | -4.27 | 149.15k | -2.3% | |
| 20-10-25 | Mon | 184.57 | 0.21 | 174.39k | 0.1% | |
| 17-10-25 | Fri | 184.36 | 0.99 | 660.71k | 0.5% | |
| 16-10-25 | Thu | 183.37 | -1.39 | 276.55k | -0.8% | |
| 15-10-25 | Wed | 184.76 | 3.42 | 360.06k | 1.9% | |
| 14-10-25 | Tue | 181.34 | -0.21 | 217.46k | -0.1% | |
| 13-10-25 | Mon | 181.55 | -0.76 | 358.29k | -0.4% | |
| 10-10-25 | Fri | 182.31 | -2.61 | 327.84k | -1.4% | |
| 09-10-25 | Thu | 184.92 | 4.42 | 1.84m | 2.4% | |
| 08-10-25 | Wed | 180.5 | 0.03 | 411.67k | 0.0% | |
| 07-10-25 | Tue | 180.47 | 6.5 | 314.1k | 3.7% | |
| 06-10-25 | Mon | 173.97 | -0.17 | 152.88k | -0.1% | |
| 03-10-25 | Fri | 174.14 | 1.15 | 191.93k | 0.7% | |
| 01-10-25 | Wed | 172.99 | -3.97 | 973.51k | -2.2% | |
| 30-09-25 | Tue | 176.96 | -4.01 | 418.2k | -2.2% | |
| 29-09-25 | Mon | 180.97 | -0.05 | 270.21k | 0.0% | |
| 26-09-25 | Fri | 181.02 | -1.17 | 339.42k | -0.6% | |