| Nath Bio-Genes | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source NSE |
SERIES : EQ | ||
| 28-09-2026 Monday |
BSE
Sensex : 72,771.72 -1,124.02 -1.52% |
NSE
Nifty 50 : 22,780.25 -360.25 -1.56% |
USD - INR
1 $ = Rs 95.98 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
Nath Bio-Genes | MCap (aprox) 275.4 Crores |
Symbol : NATHBIOGEN |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| -2.7% | -8.4% | -12.1% | -12.7% | 10.6% | -14.4% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 28-09-26 | Mon | 144.12 | -5.23 | 32.6k | -3.5% | |
| 25-09-26 | Fri | 149.35 | -0.86 | 9.94k | -0.6% | Data Update : 7 PM |
| 24-09-26 | Thu | 150.21 | 2.19 | 8.86k | 1.5% | 28-09-26 : 144.12 |
| 23-09-26 | Wed | 148.02 | -0.36 | 97.54k | -0.2% | |
| 22-09-26 | Tue | 148.38 | -3.42 | 99.67k | -2.3% | Compared to : 17-09-26 148.14 |
| 21-09-26 | Mon | 151.8 | 4.46 | 109.94k | 3.0% | |
| 18-09-26 | Fri | 147.34 | -0.8 | 54.19k | -0.5% | 7 Days % |
| 17-09-26 | Thu | 148.14 | 2.09 | 2.67k | 1.4% | -2.7% |
| 16-09-26 | Wed | 146.05 | -0.76 | 3.31k | -0.5% | |
| 15-09-26 | Tue | 146.81 | -0.97 | 7.16k | -0.7% | Compared to : 28-08-26 157.3 |
| 11-09-26 | Fri | 147.78 | -4.73 | 29.65k | -3.1% | |
| 10-09-26 | Thu | 152.51 | 0.84 | 2.25k | 0.6% | 1 Month % |
| 09-09-26 | Wed | 151.67 | -0.34 | 9.45k | -0.2% | -8.4% |
| 08-09-26 | Tue | 152.01 | -0.64 | 17.41k | -0.4% | . |
| 07-09-26 | Mon | 152.65 | -0.47 | 5.11k | -0.3% | Compared to : 28-07-26 163.88 |
| 04-09-26 | Fri | 153.12 | 0.05 | 7.47k | 0.0% | |
| 03-09-26 | Thu | 153.07 | 0.52 | 6.36k | 0.3% | 2 Months % |
| 02-09-26 | Wed | 152.55 | 0.25 | 4.81k | 0.2% | -12.1% |
| 01-09-26 | Tue | 152.3 | -5.9 | 13.16k | -3.7% | |
| 31-08-26 | Mon | 158.2 | 0.9 | 12.83k | 0.6% | Compared to : 29-06-26 165.17 |
| 28-08-26 | Fri | 157.3 | 3.44 | 26.35k | 2.2% | |
| 27-08-26 | Thu | 153.86 | 1.05 | 17.9k | 0.7% | 3 Months % |
| 26-08-26 | Wed | 152.81 | -0.13 | 12.73k | -0.1% | -12.7% |
| 25-08-26 | Tue | 152.94 | -1.69 | 6.92k | -1.1% | |
| 24-08-26 | Mon | 154.63 | 1.54 | 15.67k | 1.0% | Compared to : 27-03-26 130.28 |
| 21-08-26 | Fri | 153.09 | -0.84 | 5.44k | -0.5% | |
| 20-08-26 | Thu | 153.93 | 0.1 | 9.92k | 0.1% | 6 Months % |
| 19-08-26 | Wed | 153.83 | -1.34 | 14.25k | -0.9% | 10.6% |
| 18-08-26 | Tue | 155.17 | 0.74 | 10.34k | 0.5% | |
| 17-08-26 | Mon | 154.43 | -0.63 | 7.01k | -0.4% | Compared to : 29-09-25 168.43 |
| 14-08-26 | Fri | 155.06 | -0.02 | 8.77k | 0.0% | |
| 13-08-26 | Thu | 155.08 | 0.45 | 9.65k | 0.3% | 1 year % |
| 12-08-26 | Wed | 154.63 | -2.51 | 13.15k | -1.6% | -14.4% |
| 11-08-26 | Tue | 157.14 | 0.97 | 9.65k | 0.6% | |
| 10-08-26 | Mon | 156.17 | -1.51 | 19.75k | -1.0% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 07-08-26 | Fri | 157.68 | -3.2 | 56.68k | -2.0% | |
| 06-08-26 | Thu | 160.88 | -3.87 | 48.71k | -2.3% | |
| 05-08-26 | Wed | 164.75 | 0.03 | 17.8k | 0.0% | |
| 04-08-26 | Tue | 164.72 | 5.88 | 40.35k | 3.7% | |
| 03-08-26 | Mon | 158.84 | -0.34 | 9.73k | -0.2% | |
| 31-07-26 | Fri | 159.18 | -2.21 | 11.82k | -1.4% | |
| 30-07-26 | Thu | 161.39 | 1.43 | 94.95k | 0.9% | |
| 29-07-26 | Wed | 159.96 | -3.92 | 12.07k | -2.4% | |
| 28-07-26 | Tue | 163.88 | -1 | 7.72k | -0.6% | |
| 27-07-26 | Mon | 164.88 | 3.75 | 11.66k | 2.3% | |
| 24-07-26 | Fri | 161.13 | 6.48 | 19.11k | 4.2% | |
| 23-07-26 | Thu | 154.65 | -7.15 | 29.86k | -4.4% | |
| 22-07-26 | Wed | 161.8 | -3.09 | 4.2k | -1.9% | |
| 21-07-26 | Tue | 164.89 | 1.33 | 9.27k | 0.8% | |
| 20-07-26 | Mon | 163.56 | 3.52 | 10.35k | 2.2% | |
| 17-07-26 | Fri | 160.04 | 1.07 | 8.49k | 0.7% | |
| 16-07-26 | Thu | 158.97 | -1.65 | 23.51k | -1.0% | |
| 15-07-26 | Wed | 160.62 | -1.49 | 9.75k | -0.9% | |
| 14-07-26 | Tue | 162.11 | -2.87 | 8.67k | -1.7% | |
| 13-07-26 | Mon | 164.98 | 0.22 | 4.99k | 0.1% | |
| 10-07-26 | Fri | 164.76 | 1.96 | 4.14k | 1.2% | |
| 09-07-26 | Thu | 162.8 | 0.6 | 10.55k | 0.4% | |
| 08-07-26 | Wed | 162.2 | -6.34 | 5.72k | -3.8% | |
| 07-07-26 | Tue | 168.54 | -0.12 | 5.44k | -0.1% | |
| 06-07-26 | Mon | 168.66 | 1.55 | 8.98k | 0.9% | |
| 03-07-26 | Fri | 167.11 | 2.24 | 4.27k | 1.4% | |
| 02-07-26 | Thu | 164.87 | -0.2 | 13.29k | -0.1% | |
| 01-07-26 | Wed | 165.07 | 0.3 | 9.39k | 0.2% | |
| 30-06-26 | Tue | 164.77 | -0.4 | 8.59k | -0.2% | |
| 29-06-26 | Mon | 165.17 | -3.23 | 13.75k | -1.9% | |
| 25-06-26 | Thu | 168.4 | -1.92 | 15.23k | -1.1% | |
| 24-06-26 | Wed | 170.32 | 3 | 26.35k | 1.8% | |
| 23-06-26 | Tue | 167.32 | -0.89 | 22.22k | -0.5% | |
| 22-06-26 | Mon | 168.21 | 7.43 | 49.13k | 4.6% | |
| 19-06-26 | Fri | 160.78 | -11.23 | 153.99k | -6.5% | |
| 18-06-26 | Thu | 172.01 | 4.69 | 40.9k | 2.8% | |
| 17-06-26 | Wed | 167.32 | -0.77 | 7.64k | -0.5% | |
| 16-06-26 | Tue | 168.09 | -0.93 | 23.74k | -0.6% | |
| 15-06-26 | Mon | 169.02 | 2.6 | 12.45k | 1.6% | |
| 12-06-26 | Fri | 166.42 | 0.99 | 17.43k | 0.6% | |
| 11-06-26 | Thu | 165.43 | -4.18 | 4.62k | -2.5% | |
| 10-06-26 | Wed | 169.61 | 0.24 | 13.43k | 0.1% | |
| 09-06-26 | Tue | 169.37 | 3.2 | 9.55k | 1.9% | |
| 08-06-26 | Mon | 166.17 | -3.16 | 14.68k | -1.9% | |
| 05-06-26 | Fri | 169.33 | -3.76 | 20.9k | -2.2% | |
| 04-06-26 | Thu | 173.09 | 0.24 | 12.39k | 0.1% | |
| 03-06-26 | Wed | 172.85 | -2.12 | 11.54k | -1.2% | |
| 02-06-26 | Tue | 174.97 | -2.47 | 21.14k | -1.4% | |
| 01-06-26 | Mon | 177.44 | 2.26 | 64.81k | 1.3% | |
| 29-05-26 | Fri | 175.18 | 2.98 | 32.94k | 1.7% | |
| 27-05-26 | Wed | 172.2 | 1.09 | 40.11k | 0.6% | |
| 26-05-26 | Tue | 171.11 | -4.81 | 20.52k | -2.7% | |
| 25-05-26 | Mon | 175.92 | 3.09 | 29.6k | 1.8% | |
| 22-05-26 | Fri | 172.83 | 2.3 | 17.32k | 1.3% | |
| 21-05-26 | Thu | 170.53 | 3.65 | 129.94k | 2.2% | |
| 20-05-26 | Wed | 166.88 | 6.61 | 19.26k | 4.1% | |
| 19-05-26 | Tue | 160.27 | 1.97 | 8.8k | 1.2% | |
| 18-05-26 | Mon | 158.3 | -2.62 | 35.11k | -1.6% | |
| 15-05-26 | Fri | 160.92 | 0.15 | 11.71k | 0.1% | |
| 14-05-26 | Thu | 160.77 | -2.82 | 47.16k | -1.7% | |
| 13-05-26 | Wed | 163.59 | 0.25 | 79.42k | 0.2% | |
| 12-05-26 | Tue | 163.34 | -5.46 | 42.69k | -3.2% | |
| 11-05-26 | Mon | 168.8 | -2.41 | 31.7k | -1.4% | |
| 08-05-26 | Fri | 171.21 | -3.16 | 28.52k | -1.8% | |
| 07-05-26 | Thu | 174.37 | -2.75 | 49.22k | -1.6% | |
| 06-05-26 | Wed | 177.12 | 4.01 | 64.87k | 2.3% | |
| 05-05-26 | Tue | 173.11 | -15.94 | 183.62k | -8.4% | |
| 04-05-26 | Mon | 189.05 | -6.96 | 57.69k | -3.6% | |
| 30-04-26 | Thu | 196.01 | 15.22 | 473.11k | 8.4% | |
| 29-04-26 | Wed | 180.79 | 8.79 | 38.68k | 5.1% | |
| 28-04-26 | Tue | 172 | -1.78 | 9.04k | -1.0% | |
| 27-04-26 | Mon | 173.78 | 4.68 | 21.48k | 2.8% | |
| 24-04-26 | Fri | 169.1 | -2.56 | 12.91k | -1.5% | |
| 23-04-26 | Thu | 171.66 | 0.31 | 52.33k | 0.2% | |
| 22-04-26 | Wed | 171.35 | 0.61 | 14k | 0.4% | |
| 21-04-26 | Tue | 170.74 | -0.39 | 9.31k | -0.2% | |
| 20-04-26 | Mon | 171.13 | 3.42 | 14.95k | 2.0% | |
| 17-04-26 | Fri | 167.71 | 0.43 | 13.95k | 0.3% | |
| 16-04-26 | Thu | 167.28 | -7.47 | 52.63k | -4.3% | |
| 15-04-26 | Wed | 174.75 | 1.81 | 40.09k | 1.0% | |
| 13-04-26 | Mon | 172.94 | 20 | 341.63k | 13.1% | |
| 10-04-26 | Fri | 152.94 | 3.29 | 11.77k | 2.2% | |
| 09-04-26 | Thu | 149.65 | 1.69 | 14.03k | 1.1% | |
| 08-04-26 | Wed | 147.96 | 4.29 | 19.39k | 3.0% | |
| 07-04-26 | Tue | 143.67 | 0.55 | 4.79k | 0.4% | |
| 06-04-26 | Mon | 143.12 | 2.35 | 9.56k | 1.7% | |
| 02-04-26 | Thu | 140.77 | 3.31 | 21.5k | 2.4% | |
| 01-04-26 | Wed | 137.46 | 8.44 | 9.93k | 6.5% | |
| 30-03-26 | Mon | 129.02 | -1.26 | 38.82k | -1.0% | |
| 27-03-26 | Fri | 130.28 | -5.26 | 130.05k | -3.9% | |
| 25-03-26 | Wed | 135.54 | -1.11 | 37.95k | -0.8% | |
| 24-03-26 | Tue | 136.65 | 2.43 | 32.74k | 1.8% | |
| 23-03-26 | Mon | 134.22 | -5.53 | 62.95k | -4.0% | |
| 20-03-26 | Fri | 139.75 | 0.22 | 18.82k | 0.2% | |
| 19-03-26 | Thu | 139.53 | -3.7 | 18.06k | -2.6% | |
| 18-03-26 | Wed | 143.23 | -4.82 | 79.25k | 2.0% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 148.05 | -0.89 | 11.54k | -0.6% | |
| 26-02-26 | Thu | 148.94 | 2.71 | 24.72k | 1.9% | |
| 25-02-26 | Wed | 146.23 | -0.94 | 11.26k | -0.6% | |
| 24-02-26 | Tue | 147.17 | 0.38 | 8.61k | 0.3% | |
| 23-02-26 | Mon | 146.79 | -3.27 | 11.28k | -2.2% | |
| 20-02-26 | Fri | 150.06 | 1.39 | 6.45k | 0.9% | |
| 19-02-26 | Thu | 148.67 | 1.04 | 8.53k | 0.7% | |
| 18-02-26 | Wed | 147.63 | -0.58 | 11.56k | -0.4% | |
| 17-02-26 | Tue | 148.21 | -2.71 | 13.51k | -1.8% | |
| 16-02-26 | Mon | 150.92 | 2.17 | 32.93k | 1.5% | |
| 13-02-26 | Fri | 148.75 | -4.99 | 25.96k | -3.2% | |
| 12-02-26 | Thu | 153.74 | -1.25 | 12.86k | -0.8% | |
| 11-02-26 | Wed | 154.99 | 2.66 | 24.65k | 1.7% | |
| 10-02-26 | Tue | 152.33 | 2.89 | 7.09k | 1.9% | |
| 09-02-26 | Mon | 149.44 | -3.63 | 8.02k | -2.4% | |
| 06-02-26 | Fri | 153.07 | 3.99 | 44.2k | 2.7% | |
| 05-02-26 | Thu | 149.08 | -0.31 | 21.51k | -0.2% | |
| 04-02-26 | Wed | 149.39 | 4.15 | 19.13k | 2.9% | |
| 03-02-26 | Tue | 145.24 | -2.62 | 22.2k | -1.8% | |
| 02-02-26 | Mon | 147.86 | 3.18 | 14.81k | 2.2% | |
| 01-02-26 | Sun | 144.68 | 3.62 | 11.14k | 2.6% | |
| 30-01-26 | Fri | 141.06 | 2.07 | 8.6k | 1.5% | |
| 29-01-26 | Thu | 138.99 | -3.12 | 15.94k | -2.2% | |
| 28-01-26 | Wed | 142.11 | -4.58 | 7.22k | -3.1% | |
| 27-01-26 | Tue | 146.69 | 6 | 19.38k | 4.3% | |
| 23-01-26 | Fri | 140.69 | 1.96 | 30.9k | 1.4% | |
| 22-01-26 | Thu | 138.73 | -8.75 | 36.54k | -5.9% | |
| 21-01-26 | Wed | 147.48 | -0.5 | 6.78k | -0.3% | |
| 20-01-26 | Tue | 147.98 | -0.33 | 30.07k | -0.2% | |
| 19-01-26 | Mon | 148.31 | 1.49 | 38.39k | 1.0% | |
| 16-01-26 | Fri | 146.82 | -0.34 | 23.48k | -0.2% | |
| 14-01-26 | Wed | 147.16 | -3.88 | 16.42k | -2.6% | |
| 13-01-26 | Tue | 151.04 | -1.68 | 11.89k | -1.1% | |
| 12-01-26 | Mon | 152.72 | -3.03 | 17.73k | -1.9% | |
| 09-01-26 | Fri | 155.75 | -2.44 | 12.77k | -1.5% | |
| 08-01-26 | Thu | 158.19 | 0.99 | 44.86k | 0.6% | |
| 07-01-26 | Wed | 157.2 | -3.94 | 6.51k | -2.4% | |
| 06-01-26 | Tue | 161.14 | 4.85 | 10.35k | 3.1% | |
| 05-01-26 | Mon | 156.29 | 0.8 | 8.94k | 0.5% | |
| 02-01-26 | Fri | 155.49 | 3.38 | 11.57k | 2.2% | |
| 01-01-26 | Thu | 152.11 | -2.32 | 12.79k | -1.5% | |
| 31-12-25 | Wed | 154.43 | -2.29 | 13.37k | -1.5% | |
| 30-12-25 | Tue | 156.72 | -4.79 | 14.14k | -3.0% | |
| 29-12-25 | Mon | 161.51 | 2.59 | 9.57k | 1.6% | |
| 26-12-25 | Fri | 158.92 | 6.76 | 24.03k | 4.4% | |
| 24-12-25 | Wed | 152.16 | 1.32 | 9.42k | 0.9% | |
| 23-12-25 | Tue | 150.84 | -2.67 | 10.29k | -1.7% | |
| 22-12-25 | Mon | 153.51 | 0.07 | 13.57k | 0.0% | |
| 19-12-25 | Fri | 153.44 | 0.98 | 11.99k | 0.6% | |
| 18-12-25 | Thu | 152.46 | -0.23 | 16.63k | -0.2% | |
| 17-12-25 | Wed | 152.69 | -0.61 | 3.82k | -0.4% | |
| 16-12-25 | Tue | 153.3 | 1.53 | 12.75k | 1.0% | |
| 15-12-25 | Mon | 151.77 | -2.59 | 13.08k | -1.7% | |
| 12-12-25 | Fri | 154.36 | 6.48 | 41.27k | 4.4% | |
| 11-12-25 | Thu | 147.88 | 4.95 | 15.78k | 3.5% | |
| 10-12-25 | Wed | 142.93 | 1.58 | 21.46k | 1.1% | |
| 09-12-25 | Tue | 141.35 | -4.49 | 49.27k | -3.1% | |
| 08-12-25 | Mon | 145.84 | -5.16 | 30.98k | -3.4% | |
| 05-12-25 | Fri | 151 | -3.34 | 27.94k | -2.2% | |
| 04-12-25 | Thu | 154.34 | -3.41 | 9.77k | -2.2% | |
| 03-12-25 | Wed | 157.75 | 1.35 | 3.25k | 0.9% | |
| 02-12-25 | Tue | 156.4 | -0.7 | 7.67k | -0.4% | |
| 01-12-25 | Mon | 157.1 | 1.56 | 6.04k | 1.0% | |
| 28-11-25 | Fri | 155.54 | 5.27 | 14.86k | 3.5% | |
| 27-11-25 | Thu | 150.27 | -0.75 | 31.77k | -0.5% | |
| 26-11-25 | Wed | 151.02 | -7.08 | 32.76k | -4.5% | |
| 25-11-25 | Tue | 158.1 | -3.23 | 10.65k | -2.0% | |
| 24-11-25 | Mon | 161.33 | -0.69 | 9.88k | -0.4% | |
| 21-11-25 | Fri | 162.02 | -1.51 | 14.97k | -0.9% | |
| 20-11-25 | Thu | 163.53 | -2.96 | 41.66k | -1.8% | |
| 19-11-25 | Wed | 166.49 | 2.19 | 18.35k | 1.3% | |
| 18-11-25 | Tue | 167.32 | -0.83 | 15.11k | -0.5% | |
| 17-11-25 | Mon | 165.13 | -1.22 | 12.46k | -0.7% | |
| 14-11-25 | Fri | 166.35 | -0.72 | 9.32k | -0.4% | |
| 13-11-25 | Thu | 167.07 | -1.09 | 19.88k | -0.6% | |
| 12-11-25 | Wed | 168.16 | -2.94 | 16.83k | -1.7% | |
| 11-11-25 | Tue | 171.1 | 4.27 | 19.91k | 2.6% | |
| 10-11-25 | Mon | 166.83 | -6.91 | 29.19k | -4.0% | |
| 07-11-25 | Fri | 173.74 | 1.6 | 7.32k | 0.9% | |
| 06-11-25 | Thu | 172.14 | -1.54 | 19.68k | -0.9% | |
| 04-11-25 | Tue | 173.68 | 4.93 | 32.75k | 2.9% | |
| 03-11-25 | Mon | 168.75 | -0.42 | 6.81k | -0.2% | |
| 31-10-25 | Fri | 169.17 | 0.02 | 9.37k | 0.0% | |
| 30-10-25 | Thu | 169.15 | -0.58 | 9.51k | -0.3% | |
| 29-10-25 | Wed | 169.73 | -0.4 | 20.35k | -0.2% | |
| 28-10-25 | Tue | 170.13 | -0.34 | 9.97k | -0.2% | |
| 27-10-25 | Mon | 170.47 | -1.64 | 15.58k | -1.0% | |
| 24-10-25 | Fri | 172.11 | 1.73 | 5.53k | 1.0% | |
| 23-10-25 | Thu | 170.38 | 3.28 | 10.17k | 2.0% | |
| 21-10-25 | Tue | 167.1 | -2.37 | 17.93k | -1.4% | |
| 20-10-25 | Mon | 169.47 | -1.47 | 12.23k | -0.9% | |
| 17-10-25 | Fri | 170.94 | -2.56 | 12.7k | -1.5% | |
| 16-10-25 | Thu | 173.5 | -2.85 | 27.3k | -1.6% | |
| 15-10-25 | Wed | 176.35 | -1.03 | 38.41k | -0.6% | |
| 14-10-25 | Tue | 177.38 | 4.23 | 30.75k | 2.4% | |
| 13-10-25 | Mon | 173.15 | 3.09 | 15.69k | 1.8% | |
| 10-10-25 | Fri | 170.06 | 1.11 | 22.72k | 0.7% | |
| 09-10-25 | Thu | 168.95 | -2.7 | 62.59k | -1.6% | |
| 08-10-25 | Wed | 171.65 | 4.71 | 19.59k | 2.8% | |
| 07-10-25 | Tue | 166.94 | 2.18 | 22.5k | 1.3% | |
| 06-10-25 | Mon | 164.76 | -0.15 | 62.05k | -0.1% | |
| 03-10-25 | Fri | 164.91 | -1.26 | 19.65k | -0.8% | |
| 01-10-25 | Wed | 166.17 | -0.18 | 11.87k | -0.1% | |
| 30-09-25 | Tue | 166.35 | -2.08 | 23.23k | -1.2% | |
| 29-09-25 | Mon | 168.43 | -2.38 | 8.66k | -1.4% | |
| 26-09-25 | Fri | 170.81 | -4.26 | 27.46k | -2.4% | |
| 25-09-25 | Thu | 175.07 | 2.17 | 24.2k | 1.3% | |
| 24-09-25 | Wed | 172.9 | 8.23 | 37.09k | 5.0% | |