Neelamalai Agro Industries Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
10-06-2026
Wed
BSE Sensex : 73,983.18
+64.42
+0.09%
NSE Nifty 50 : 23,214.95
-27.15
-0.12%
USD - INR
1 $ = Rs 95.23
Find Stock
Company: Neelamalai Agro Industries Ltd MCap (aprox)
191.6 Crores
Symbol :
508670
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-7.4%   -8.2%     -17.8%
***   For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .htm " in the addres bar.
***   Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
10-06-26 Wed 3085 -39 33 -1.2%
09-06-26 Tue 3124 -76 258 -2.4% Data Update : 7 PM
08-06-26 Mon 3200 44.75 3 1.4% 10-06-26 : 3085
05-06-26 Fri 3155.25 -65.75 59 -2.0%
04-06-26 Thu 3221   56 -3.3% Compared to  :
 01-06-26
3330
03-06-26 Wed        
02-06-26 Tue 3330 0 3 0.0% 7 Days %
01-06-26 Mon 3330 95.95 2 3.0% -7.4%
29-05-26 Fri 3234.05 -44.95 49 -1.4%  
27-05-26 Wed 3279 -21 4 -0.6% Compared to  :
 11-05-26
26-05-26 Tue 3300   10 -1.5%
25-05-26 Mon         1 Month %
22-05-26 Fri          
21-05-26 Thu         .
20-05-26 Wed         Compared to  :
 10-04-26
3361
19-05-26 Tue 3350 31 2 0.9%
18-05-26 Mon 3319 157.5 1 5.0% 2 Months %
15-05-26 Fri 3161.5 -98.5 16 -3.0% -8.2%
14-05-26 Thu 3260   61 -1.2%  
13-05-26 Wed         Compared to  :
 10-03-26
12-05-26 Tue        
11-05-26 Mon         3 Months %
08-05-26 Fri 3300.5 0.5 2 0.0%  
07-05-26 Thu 3300   1 2.7%  
06-05-26 Wed         #N/A
05-05-26 Tue        
04-05-26 Mon 3214 -31.9 12 -1.0% 6 Months %
30-04-26 Thu 3245.9 -4.1 21 -0.1%  
29-04-26 Wed 3250 0 2 0.0%  
28-04-26 Tue 3250 -16.45 31 -0.5% Compared to  :
 10-06-25
3752
27-04-26 Mon 3266.45 -8.55 45 -0.3%
24-04-26 Fri 3275   73 -0.9% 1 year %
23-04-26 Thu         -17.8%
22-04-26 Wed 3305.5 -50 55 -1.5%  
21-04-26 Tue 3355.5 0.5 60 0.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
20-04-26 Mon 3355 -45.5 13 -1.3%
17-04-26 Fri 3400.5 -21.7 6 -0.6%
16-04-26 Thu 3422.2 11.2 208 0.3%
15-04-26 Wed 3411 107 7 3.2%
13-04-26 Mon 3304 -57 39 -1.7%
10-04-26 Fri 3361 11 18 0.3%
09-04-26 Thu 3350 100 2 3.1%
08-04-26 Wed 3250 99.5 32 3.2%
07-04-26 Tue 3150.5   6 -0.2%
06-04-26 Mon        
02-04-26 Thu        
01-04-26 Wed 3156.7 56.7 89 1.8%
30-03-26 Mon 3100 -100 21 -3.1%
27-03-26 Fri 3200 -90 28 -2.7%
25-03-26 Wed 3290 170 5 5.4%
24-03-26 Tue 3120 83.75 240 2.8%
23-03-26 Mon 3036.25 -163.75 141 -5.1%
20-03-26 Fri 3200   3 1.6%
19-03-26 Thu        
18-03-26 Wed 3180.2 -33.85 41 -1.1%
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon
13-03-26 Fri
12-03-26 Thu
11-03-26 Wed
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon
06-03-26 Fri
05-03-26 Thu
04-03-26 Wed
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 3214.05 -118.25 31 -3.6%
26-02-26 Thu 3332.3 100.3 13 3.1%
25-02-26 Wed 3232   10 -2.2%
24-02-26 Tue        
23-02-26 Mon 3305.05 5 19 0.2%
20-02-26 Fri 3300.05 -0.6 21 0.0%
19-02-26 Thu 3300.65 75.15 17 2.3%  
18-02-26 Wed 3225.5 -68.95 27 -2.1%  
17-02-26 Tue 3294.45   201 1.1%  
16-02-26 Mon          
13-02-26 Fri 3257.7 -48.8 10 -1.5%  
12-02-26 Thu 3306.5 0 9 0.0%  
11-02-26 Wed 3306.5   20 4.5%  
10-02-26 Tue #N/A #N/A   #N/A  
09-02-26 Mon 3165 -87 22 -2.7%  
06-02-26 Fri 3252 -41 20 -1.2%  
05-02-26 Thu 3293 98.75 46 3.1%  
04-02-26 Wed 3194.25 0 1 0.0%  
03-02-26 Tue 3194.25 -79.2 68 -2.4%  
02-02-26 Mon 3273.45 -6.55 7 -0.2%  
01-02-26 Sun 3280 30 36 0.9%  
30-01-26 Fri 3250 -2 10 -0.1%  
29-01-26 Thu 3252 26 19 0.8%  
28-01-26 Wed 3226 -160 3 -4.7%  
27-01-26 Tue 3386 134 19 4.1%  
23-01-26 Fri 3252 -1.55 84 0.0%  
22-01-26 Thu 3253.55 -15.1 58 -0.5%  
21-01-26 Wed 3268.65 -94.85 99 -2.8%  
20-01-26 Tue 3363.5 -35.5 15 -1.0%  
19-01-26 Mon 3399 0 2 0.0%  
16-01-26 Fri 3399 #N/A 136 -2.9%  
14-01-26 Wed #N/A #N/A   #N/A  
13-01-26 Tue 3500 15 10 0.4%  
12-01-26 Mon 3485 -15 11 -0.4%  
09-01-26 Fri 3500 -25.1 101 -0.7%  
08-01-26 Thu 3525.1 -0.4 14 0.0%  
07-01-26 Wed 3525.5 13.5 4 0.4%  
06-01-26 Tue 3512 -13 24 -0.4%  
05-01-26 Mon 3525 14 2 0.4%  
02-01-26 Fri 3511 -21 25 -0.6%  
01-01-26 Thu 3532 20.3 9 0.6%  
31-12-25 Wed 3511.7 -1.55 91 0.0%  
30-12-25 Tue 3513.25 -38.8 46 -1.1%  
29-12-25 Mon 3552.05 0.55 18 0.0%  
26-12-25 Fri 3551.5 50.6 10 1.4%  
24-12-25 Wed 3500.9 #N/A 101 -2.8%  
23-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-12-25 Mon 3600 20.5 46 0.6%  
19-12-25 Fri 3579.5 -0.5 22 0.0%  
18-12-25 Thu 3580 -13.5 2 -0.4%  
17-12-25 Wed 3593.5 30.05 9 0.8%  
16-12-25 Tue 3563.45 -36.55 7 -1.0%  
15-12-25 Mon 3600 77.3 34 2.2%  
12-12-25 Fri 3522.7 -56.3 17 -1.6%  
11-12-25 Thu 3579 #N/A 15 -0.6%  
10-12-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
09-12-25 Tue 3600 0 40 0.0%  
08-12-25 Mon 3600 1 12 0.0%  
05-12-25 Fri 3599 -1 16 0.0%  
04-12-25 Thu 3600 23 46 0.6%  
03-12-25 Wed 3577 16.95 1 0.5%  
02-12-25 Tue 3560.05 -39.95 39 -1.1%  
01-12-25 Mon 3600 0 4 0.0%  
28-11-25 Fri 3600 #N/A 18 0.0%  
27-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
26-11-25 Wed 3600 50 5 1.4%  
25-11-25 Tue 3550 -60.45 30 -1.7%  
24-11-25 Mon 3610.45 -14.55 51 -0.4%  
21-11-25 Fri 3625 -45 63 -1.2%  
20-11-25 Thu 3670 8 10 0.2%  
19-11-25 Wed 3662 0 12 0.0%  
18-11-25 Tue 3662 26 18 0.7%  
17-11-25 Mon 3636 -24 3 -0.7%  
14-11-25 Fri 3660 54.5 7 1.5%  
13-11-25 Thu 3605.5 -59.4 15 -1.6%  
12-11-25 Wed 3664.9 12.9 15 0.4%  
11-11-25 Tue 3652 -0.05 29 0.0%  
10-11-25 Mon 3652.05 0.05 56 0.0%  
07-11-25 Fri 3652 48.8 2 1.4%  
06-11-25 Thu 3603.2 #VALUE! 33 -1.3%  
04-11-25 Tue          
03-11-25 Mon 3652 -47.65 4 -1.3%  
31-10-25 Fri 3699.65 99.6 42 2.8%  
30-10-25 Thu 3600.05 -51.25 13 -1.4%  
29-10-25 Wed 3651.3 46.25 29 1.3%  
28-10-25 Tue 3605.05 #N/A 6 -2.0%  
27-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
24-10-25 Fri 3680 0 10 0.0%  
23-10-25 Thu 3680 #N/A 8 1.8%  
21-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
20-10-25 Mon 3615.05 -34.95 10 -1.0%  
17-10-25 Fri 3650 0 2 0.0%  
16-10-25 Thu 3650 -29.95 8 -0.8%  
15-10-25 Wed 3679.95 46.2 11 1.3%  
14-10-25 Tue 3633.75 17.25 6 0.5%  
13-10-25 Mon 3616.5 -35.5 7 -1.0%  
10-10-25 Fri 3652 -23 11 -0.6%  
09-10-25 Thu 3675 -24 4 -0.6%  
08-10-25 Wed 3699 11.05 15 0.3%  
07-10-25 Tue 3687.95 3.05 21 0.1%  
06-10-25 Mon 3684.9 34.9 18 1.0%  
03-10-25 Fri 3650 0 21 0.0%  
01-10-25 Wed 3650 24.5 32 0.7%  
30-09-25 Tue 3625.5 3 32 0.1%  
29-09-25 Mon 3622.5 -45.8 8 -1.2%  
26-09-25 Fri 3668.3 48.25 24 1.3%  
25-09-25 Thu 3620.05 -5.95 25 -0.2%  
24-09-25 Wed 3626 #N/A 52 -2.6%  
23-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
22-09-25 Mon 3721.75 -7.75 18 -0.2%  
19-09-25 Fri 3729.5 -35 18 -0.9%  
18-09-25 Thu 3764.5 134.45 19 3.7%  
17-09-25 Wed 3630.05 -23.95 17 -0.7%  
16-09-25 Tue 3654 1 10 0.0%  
15-09-25 Mon 3653 -47 54 -1.3%  
12-09-25 Fri 3700 -6.3 27 -0.2%  
11-09-25 Thu 3706.3 52.3 7 1.4%  
10-09-25 Wed 3654 19 3 0.5%  
09-09-25 Tue 3635 -114.5 75 -3.1%  
08-09-25 Mon 3749.5 49.5 220 1.3%  
05-09-25 Fri 3700 -50.2 111 -1.3%  
04-09-25 Thu 3750.2 -38.7 21 -1.0%  
03-09-25 Wed 3788.9 128.9 271 3.5%  
02-09-25 Tue 3660 -80 10 -2.1%  
01-09-25 Mon 3740 84 26 2.3%  
29-08-25 Fri 3656 -36.55 16 -1.0%  
28-08-25 Thu 3692.55 -28.95 15 -0.8%  
26-08-25 Tue 3721.5 -7.15 24 -0.2%  
25-08-25 Mon 3728.65 128.45 89 3.6%  
22-08-25 Fri 3600.2 -142.05 19 -3.8%  
21-08-25 Thu 3742.25 52.25 176 1.4%  
20-08-25 Wed 3690 50.45 104 1.4%  
19-08-25 Tue 3639.55 -25.45 192 -0.7%  
18-08-25 Mon 3665 95.7 16 2.7%  
14-08-25 Thu 3569.3 -30.7 94 -0.9%  
13-08-25 Wed 3600 -69.95 183 -1.9%  
12-08-25 Tue 3669.95 158.95 66 4.5%  
11-08-25 Mon 3511 -34.2 92 -1.0%  
08-08-25 Fri 3545.2 35.2 18 1.0%  
07-08-25 Thu 3510 -90 25 -2.5%  
06-08-25 Wed 3600 24.95 35 0.7%  
05-08-25 Tue 3575.05 -44.95 55 -1.2%  
04-08-25 Mon 3620 8 6 0.2%  
01-08-25 Fri 3612 -28 20 -0.8%  
31-07-25 Thu 3640 4.05 5 0.1%  
30-07-25 Wed 3635.95 0.25 36 0.0%  
29-07-25 Tue 3635.7 -97 95 -2.7%  
28-07-25 Mon 3563.2 72.5 52 2.0%  
25-07-25 Fri 3660.2 3.65 13 0.1%  
24-07-25 Thu 3656.55 55.5 31 1.5%  
23-07-25 Wed 3601.05 -98.95 8 -2.7%  
22-07-25 Tue 3700 93.5 29 2.6%  
21-07-25 Mon 3606.5 -88.45 49 -2.4%  
18-07-25 Fri 3694.95 22.95 88 0.6%  
17-07-25 Thu 3672 -37.95 5 -1.0%  
16-07-25 Wed 3709.95 26.4 6 0.7%  
15-07-25 Tue 3683.55 2.6 5 0.1%  
14-07-25 Mon 3680.95 -69.05 21 -1.8%  
11-07-25 Fri 3750 29.3 2 0.8%  
10-07-25 Thu 3720.7 #N/A 88 -0.6%  
09-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-07-25 Tue 3745 55.75 12 1.5%  
07-07-25 Mon 3689.25 -13.4 37 -0.4%  
04-07-25 Fri 3702.65 -47.35 106 -1.3%  
03-07-25 Thu 3750 -8.05 6 -0.2%  
02-07-25 Wed 3758.05 58.05 84 1.6%  
01-07-25 Tue 3700 0 13 0.0%  
30-06-25 Mon 3700 29.95 26 0.8%  
27-06-25 Fri 3670.05 15 33 0.4%  
26-06-25 Thu 3655.05 -54.95 13 -1.5%  
25-06-25 Wed 3710 35.35 59 1.0%  
24-06-25 Tue 3674.65 -40.35 57 -1.1%  
23-06-25 Mon 3715 -5 41 -0.1%  
20-06-25 Fri 3720 20 23 0.5%  
19-06-25 Thu 3700 0 8 0.0%  
18-06-25 Wed 3700 60 11 1.6%  
17-06-25 Tue 3640 -149.1 32 -3.9%  
16-06-25 Mon 3789.1 61.35 66 1.6%  
13-06-25 Fri 3727.75 -26 94 -0.7%  
12-06-25 Thu 3753.75 3.75 164 0.1%  
11-06-25 Wed 3750 -2 63 -0.1%  
10-06-25 Tue 3752 51.95 3 1.4%  
09-06-25 Mon 3700.05 -24.65 19 -0.7%  
06-06-25 Fri 3724.7 -0.25 5 0.0%