Power Mech Projects * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
23-10-2026
Friday
BSE Sensex : 73,123.83
-125.56
-0.17%
NSE Nifty 50 : 22,600.00
-87.65
-0.39%
USD - INR
1 $ = Rs 94.91
Find Stock
Share Price
in Google :
Power Mech Projects MCap (aprox)
6699.9 Crores
Symbol :
POWERMECH
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-13.0% -13.4% -15.5% -16.9% -13.1% -19.9%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
23-10-26 Fri 2124.7 -111.4 64.97k -5.0%
22-10-26 Thu 2236.1 -36.5 45.55k -1.6% Data Update : 7 PM
21-10-26 Wed 2272.6 -84.9 50.44k -3.6% 23-10-26 : 2124.7
19-10-26 Mon 2357.5 -29.4 59.04k -1.2%
16-10-26 Fri 2386.9 -35.4 24.54k -1.5% Compared to  :
 13-10-26
2443
15-10-26 Thu 2422.3 -47.9 15.53k -1.9%
14-10-26 Wed 2470.2 27.2 54.83k 1.1% 7 Days %
13-10-26 Tue 2443 50.1 50.6k 2.1% -13.0%
12-10-26 Mon 2392.9 -26.1 28.7k -1.1%  
09-10-26 Fri 2419 -26.9 33.39k -1.1% Compared to  :
 23-09-26
2453.5
08-10-26 Thu 2445.9 16.6 70.3k 0.7%
07-10-26 Wed 2429.3 3.3 26.53k 0.1% 1 Month %
06-10-26 Tue 2426 -5.5 22.05k -0.2% -13.4%
05-10-26 Mon 2431.5 -44.7 37.07k -1.8% .
01-10-26 Thu 2476.2 -14.3 52.51k -0.6% Compared to  :
 24-08-26
2514
30-09-26 Wed 2490.5 93.3 293.61k 3.9%
29-09-26 Tue 2397.2 32.9 153.66k 1.4% 2 Months %
28-09-26 Mon 2364.3 -43 24.45k -1.8% -15.5%
25-09-26 Fri 2407.3 -22.2 20.85k -0.9%  
24-09-26 Thu 2429.5 -24 22.58k -1.0% Compared to  :
 23-07-26
2555.6
23-09-26 Wed 2453.5 10.4 21.38k 0.4%
22-09-26 Tue 2443.1 -1.1 32.58k 0.0% 3 Months %
21-09-26 Mon 2444.2 72.8 66.19k 3.1% -16.9%
18-09-26 Fri 2371.4 32.4 37.85k 1.4%  
17-09-26 Thu 2339 42.5 22.34k 1.9% Compared to  :
 23-04-26
2446.2
16-09-26 Wed 2296.5 -39.9 41.66k -1.7%
15-09-26 Tue 2336.4 -84.9 39.03k -3.5% 6 Months %
11-09-26 Fri 2421.3 41.9 38.78k 1.8% -13.1%
10-09-26 Thu 2379.4 -50.7 36.32k -2.1%  
09-09-26 Wed 2430.1 15 123.05k 0.6% Compared to  :
 23-10-25
2651.1
08-09-26 Tue 2415.1 55.3 50.09k 2.3%
07-09-26 Mon 2359.8 53.7 55.81k 2.3% 1 year %
04-09-26 Fri 2306.1 -93.7 135.84k -3.9% -19.9%
03-09-26 Thu 2399.8 -40.2 51.67k -1.6%  
02-09-26 Wed 2440 -41 26.55k -1.7%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


01-09-26 Tue 2481 -40.2 48.11k -1.6%
31-08-26 Mon 2521.2 -59.4 38.17k -2.3%
28-08-26 Fri 2580.6 33.2 45.31k 1.3%
27-08-26 Thu 2547.4 34.1 49.93k 1.4%
26-08-26 Wed 2513.3 9.9 32.97k 0.4%
25-08-26 Tue 2503.4 -10.6 25.48k -0.4%
24-08-26 Mon 2514 11.6 41.29k 0.5%
21-08-26 Fri 2502.4 46.8 129.27k 1.9%
20-08-26 Thu 2455.6 27.9 28.88k 1.1%
19-08-26 Wed 2427.7 -16.1 55.38k -0.7%
18-08-26 Tue 2443.8 -8.5 53.84k -0.3%
17-08-26 Mon 2452.3 -2.9 50.87k -0.1%
14-08-26 Fri 2455.2 -4.7 35.49k -0.2%
13-08-26 Thu 2459.9 52.9 58.43k 2.2%
12-08-26 Wed 2407 -35.3 69.97k -1.4%
11-08-26 Tue 2442.3 -88.3 97.06k -3.5%
10-08-26 Mon 2530.6 -86.1 245.21k -3.3%
07-08-26 Fri 2616.7 -0.3 49.41k 0.0%
06-08-26 Thu 2617 43.9 64.81k 1.7%
05-08-26 Wed 2573.1 -42.7 69.06k -1.6%
04-08-26 Tue 2615.8 22.8 43.42k 0.9%
03-08-26 Mon 2593 26.6 92.49k 1.0%
31-07-26 Fri 2566.4 -68.9 150.45k -2.6%
30-07-26 Thu 2635.3 -24.5 33.16k -0.9%
29-07-26 Wed 2659.8 23.7 51.74k 0.9%
28-07-26 Tue 2636.1 -56.8 59.17k -2.1%
27-07-26 Mon 2692.9 99.3 133.66k 3.8%
24-07-26 Fri 2593.6 38 58.43k 1.5%
23-07-26 Thu 2555.6 16.3 40.15k 0.6%
22-07-26 Wed 2539.3 10.4 34.74k 0.4%
21-07-26 Tue 2528.9 -39.6 38.72k -1.5%
20-07-26 Mon 2568.5 13.8 23.74k 0.5%
17-07-26 Fri 2554.7 -29.9 69.63k -1.2%
16-07-26 Thu 2584.6 18.9 44.56k 0.7%
15-07-26 Wed 2565.7 -24.6 52.58k -0.9%
14-07-26 Tue 2590.3 -75.9 51.79k -2.8%
13-07-26 Mon 2666.2 26.2 50.56k 1.0%
10-07-26 Fri 2640 35.8 46.28k 1.4%
09-07-26 Thu 2604.2 41.6 35.15k 1.6%
08-07-26 Wed 2562.6 -30.2 81.69k -1.2%
07-07-26 Tue 2592.8 -80 97.26k -3.0%
06-07-26 Mon 2672.8 41.5 90.73k 1.6%
03-07-26 Fri 2631.3 -108.1 102.79k -3.9%
02-07-26 Thu 2739.4 2.6 64.7k 0.1%
01-07-26 Wed 2736.8 -26.2 48.19k -0.9%
30-06-26 Tue 2763 43 48.5k 1.6%
29-06-26 Mon 2720 -40.1 85.88k -1.5%
25-06-26 Thu 2760.1 -32.8 73.86k -1.2%
24-06-26 Wed 2792.9 -61.3 98.08k -2.1%
23-06-26 Tue 2854.2 -41.1 104.14k -1.4%
22-06-26 Mon 2895.3 55.4 744.95k 2.0%
19-06-26 Fri 2839.9 25.7 64.26k 0.9%
18-06-26 Thu 2814.2 -28.8 75.34k -1.0%
17-06-26 Wed 2843 62.4 102.81k 2.2%
16-06-26 Tue 2780.6 -71.7 136.11k -2.5%
15-06-26 Mon 2852.3 62.8 291.26k 2.3%
12-06-26 Fri 2789.5 191.1 582.57k 7.4%  
11-06-26 Thu 2598.4 52.4 114.26k 2.1%  
10-06-26 Wed 2546 -7.2 76.45k -0.3%  
09-06-26 Tue 2553.2 66.4 52.98k 2.7%  
08-06-26 Mon 2486.8 -115 99.25k -4.4%  
05-06-26 Fri 2601.8 -24.7 170.12k -0.9%  
04-06-26 Thu 2626.5 101.7 280.35k 4.0%  
03-06-26 Wed 2524.8 36.3 95.78k 1.5%  
02-06-26 Tue 2488.5 -22.4 81.46k -0.9%  
01-06-26 Mon 2510.9 10.2 189.33k 0.4%  
29-05-26 Fri 2500.7 18.4 121.19k 0.7%  
27-05-26 Wed 2482.3 -11.6 46.08k -0.5%  
26-05-26 Tue 2493.9 -53.2 62.79k -2.1%  
25-05-26 Mon 2547.1 2.4 81.26k 0.1%  
22-05-26 Fri 2544.7 70.8 288.28k 2.9%  
21-05-26 Thu 2473.9 14.1 359.65k 0.6%  
20-05-26 Wed 2459.8 -19.8 81.48k -0.8%  
19-05-26 Tue 2479.6 95.8 59.91k 4.0%  
18-05-26 Mon 2383.8 -57.2 66.92k -2.3%  
15-05-26 Fri 2441 -9.2 54.94k -0.4%  
14-05-26 Thu 2450.2 36.6 46.26k 1.5%  
13-05-26 Wed 2413.6 16.7 42.03k 0.7%  
12-05-26 Tue 2396.9 -129.6 81.65k -5.1%  
11-05-26 Mon 2526.5 -79.3 88.08k -3.0%  
08-05-26 Fri 2605.8 28.2 104.93k 1.1%  
07-05-26 Thu 2577.6 12.3 76.61k 0.5%  
06-05-26 Wed 2565.3 -28.6 100.8k -1.1%  
05-05-26 Tue 2593.9 121.4 177.31k 4.9%  
04-05-26 Mon 2472.5 -9.3 59.65k -0.4%  
30-04-26 Thu 2481.8 22.5 62.95k 0.9%  
29-04-26 Wed 2459.3 -20.5 120.19k -0.8%  
28-04-26 Tue 2479.8 -18 55.48k -0.7%  
27-04-26 Mon 2497.8 89.3 121.13k 3.7%  
24-04-26 Fri 2408.5 -37.7 76.32k -1.5%  
23-04-26 Thu 2446.2 -45.2 58.54k -1.8%  
22-04-26 Wed 2491.4 41 99.81k 1.7%  
21-04-26 Tue 2450.4 17.7 86.48k 0.7%  
20-04-26 Mon 2432.7 56.7 251.6k 2.4%  
17-04-26 Fri 2376 58.7 196.56k 2.5%  
16-04-26 Thu 2317.3 12.8 106.06k 0.6%  
15-04-26 Wed 2304.5 90.2 162.91k 4.1%  
13-04-26 Mon 2214.3 -47.3 131.85k -2.1%  
10-04-26 Fri 2261.6 183.6 403.6k 8.8%  
09-04-26 Thu 2078 10.8 87.21k 0.5%  
08-04-26 Wed 2067.2 119.2 101.01k 6.1%  
07-04-26 Tue 1948 28.4 83.01k 1.5%  
06-04-26 Mon 1919.6 26.2 106.49k 1.4%  
02-04-26 Thu 1893.4 17.6 126.85k 0.9%  
01-04-26 Wed 1875.8 143 130.11k 8.3%  
30-03-26 Mon 1732.8 -90.4 180.62k -5.0%  
27-03-26 Fri 1823.2 -94.8 178.88k -4.9%  
25-03-26 Wed 1918 39 110.31k 2.1%  
24-03-26 Tue 1879 22.7 100.65k 1.2%  
23-03-26 Mon 1856.3 -137.7 113.73k -6.9%  
20-03-26 Fri 1994 28.6 54.13k 1.5%  
19-03-26 Thu 1965.4 -68.3 74.35k -3.4%  
18-03-26 Wed 2033.7 -103.9 261.4k 6.6%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 2137.6 13.3 42.68k 0.6%  
26-02-26 Thu 2124.3 -52.7 43.72k -2.4%  
25-02-26 Wed 2177 -8.4 82.2k -0.4%  
24-02-26 Tue 2185.4 14.1 169.11k 0.6%  
23-02-26 Mon 2171.3 -7.2 132.42k -0.3%  
20-02-26 Fri 2178.5 92.6 172.41k 4.4%  
19-02-26 Thu 2085.9 -11.3 28.52k -0.5%  
18-02-26 Wed 2097.2 0.4 31.56k 0.0%  
17-02-26 Tue 2096.8 -44.4 61.14k -2.1%  
16-02-26 Mon 2141.2 -35.9 47.49k -1.6%  
13-02-26 Fri 2177.1 -91.4 125.94k -4.0%  
12-02-26 Thu 2268.5 68.5 114.64k 3.1%  
11-02-26 Wed 2200 95 116.52k 4.5%  
10-02-26 Tue 2105 -48.4 103.44k -2.2%  
09-02-26 Mon 2153.4 -42.8 74.3k -1.9%  
06-02-26 Fri 2196.2 107.4 83.61k 5.1%  
05-02-26 Thu 2088.8 111 54.91k 5.6%  
04-02-26 Wed 1977.8 -34.8 66.02k -1.7%  
03-02-26 Tue 2012.6 -61.8 35.57k -3.0%  
02-02-26 Mon 2074.4 25.4 79.27k 1.2%  
01-02-26 Sun 2049 13.6 39.93k 0.7%  
30-01-26 Fri 2035.4 7.8 63.53k 0.4%  
29-01-26 Thu 2027.6 33.9 45.89k 1.7%  
28-01-26 Wed 1993.7 -111.5 49.06k -5.3%  
27-01-26 Tue 2105.2 -10.9 30.44k -0.5%  
23-01-26 Fri 2116.1 -4.9 64.41k -0.2%  
22-01-26 Thu 2121 -109.3 139.81k -4.9%  
21-01-26 Wed 2230.3 -8.9 23.24k -0.4%  
20-01-26 Tue 2239.2 -20.7 20.75k -0.9%  
19-01-26 Mon 2259.9 -51.4 151.47k -2.2%  
16-01-26 Fri 2311.3 3.5 31.49k 0.2%  
14-01-26 Wed 2307.8 -55.8 76.7k -2.4%  
13-01-26 Tue 2363.6 10.1 180.44k 0.4%  
12-01-26 Mon 2353.5 -43.5 89.52k -1.8%  
09-01-26 Fri 2397 66.2 277.31k 2.8%  
08-01-26 Thu 2330.8 45 79.74k 2.0%  
07-01-26 Wed 2285.8 -43.2 28.26k -1.9%  
06-01-26 Tue 2329 50.9 31.56k 2.2%  
05-01-26 Mon 2278.1 -13.5 15.64k -0.6%  
02-01-26 Fri 2291.6 14.5 31.49k 0.6%  
01-01-26 Thu 2277.1 -17.8 23.38k -0.8%  
31-12-25 Wed 2294.9 -48.5 26.87k -2.1%  
30-12-25 Tue 2343.4 -14.5 23.76k -0.6%  
29-12-25 Mon 2357.9 17.1 35.42k 0.7%  
26-12-25 Fri 2340.8 13.5 38.95k 0.6%  
24-12-25 Wed 2327.3 3.4 36.5k 0.1%  
23-12-25 Tue 2323.9 45.8 54.32k 2.0%  
22-12-25 Mon 2278.1 -19 46.51k -0.8%  
19-12-25 Fri 2297.1 -6.7 57.41k -0.3%  
18-12-25 Thu 2303.8 -65.4 56.59k -2.8%  
17-12-25 Wed 2369.2 134.4 149.86k 6.0%  
16-12-25 Tue 2234.8 35.9 68.66k 1.6%  
15-12-25 Mon 2198.9 22 59.02k 1.0%  
12-12-25 Fri 2176.9 53.6 49.95k 2.5%  
11-12-25 Thu 2193.6 -16.7 29.26k -0.8%  
10-12-25 Wed 2140 -72 54.41k -3.3%  
09-12-25 Tue 2212 -42.4 52.06k -1.9%  
08-12-25 Mon 2254.4 -46.9 36.52k -2.0%  
05-12-25 Fri 2301.3 -63.3 46.85k -2.7%  
04-12-25 Thu 2364.6 4.8 39.31k 0.2%  
03-12-25 Wed 2359.8 -18.3 42.02k -0.8%  
02-12-25 Tue 2378.1 17.9 35.41k 0.8%  
01-12-25 Mon 2360.2 -24.3 31.6k -1.0%  
28-11-25 Fri 2384.5 49.9 31.86k 2.1%  
27-11-25 Thu 2334.6 -10.6 34.11k -0.5%  
26-11-25 Wed 2345.2 -33.4 64.09k -1.4%  
25-11-25 Tue 2378.6 -37.6 31.75k -1.6%  
24-11-25 Mon 2416.2 13.9 150.72k 0.6%  
21-11-25 Fri 2402.3 -16.4 36.16k -0.7%  
20-11-25 Thu 2418.7 -76.9 43.8k -3.1%  
19-11-25 Wed 2495.6 78.9 112.37k 3.3%  
18-11-25 Tue 2416.7 118.2 150.35k 5.1%  
17-11-25 Mon 2298.5 -14 147.91k -0.6%  
14-11-25 Fri 2312.5 -38.1 88.49k -1.6%  
13-11-25 Thu 2350.6 -45.3 117.7k -1.9%  
12-11-25 Wed 2395.9 -0.4 90.26k 0.0%  
11-11-25 Tue 2396.3 23.5 62.36k 1.0%  
10-11-25 Mon 2372.8 -94.2 102.66k -3.8%  
07-11-25 Fri 2467 -29.3 42.65k -1.2%  
06-11-25 Thu 2496.3 0.1 53.89k 0.0%  
04-11-25 Tue 2496.2 -4.2 92.58k -0.2%  
03-11-25 Mon 2500.4 -31.1 155.03k -1.2%  
31-10-25 Fri 2531.5 -9.5 82.25k -0.4%  
30-10-25 Thu 2541 -84.5 66.62k -3.2%  
29-10-25 Wed 2625.5 25.5 48.42k 1.0%  
28-10-25 Tue 2600 -46.8 59.01k -1.8%  
27-10-25 Mon 2646.8 -44.1 68.15k -1.6%  
24-10-25 Fri 2690.9 39.8 16.34k 1.5%  
23-10-25 Thu 2651.1 -15.8 60.91k -0.6%  
21-10-25 Tue 2666.9 -70.8 76.67k -2.6%  
20-10-25 Mon 2737.7 -42.2 136.15k -1.5%