Purshottam Investofin Ltd share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
BSE
SERIES : EQ
02-04-2026
Thursday
BSE Sensex : 73,319.55
+185.23
+0.25%
NSE Nifty 50 : 22,713.10
+33.70
+0.15%
USD - INR
1 $ = Rs 93.15
Find Stock
Company: Purshottam Investofin Ltd MCap (aprox)
24 Crores
Symbol :
538647
Source :
BSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
2.1%   -18.1% -14.9%   -18.8%
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
02-04-26 Thu 32.77 1.26 766.11k 4.0%
01-04-26 Wed 31.51 -1.23 93 -3.8% Data Update : 8 PM
30-03-26 Mon 32.74 -1.59 51 -4.6% 02-04-26 : 32.77
27-03-26 Fri 34.33 1.63 199.12k 5.0%
25-03-26 Wed 32.7 1.55 4.54k 5.0% Compared to  :
 20-03-26
32.1
24-03-26 Tue 31.15 0 2 0.0%
23-03-26 Mon 31.15   170.22k -3.0% 7 Days %
20-03-26 Fri 32.1 0.09 89 -2.6% 2.1%
19-03-26 Thu 32.01 0.48 150.01k -4.3%  
18-03-26 Wed 31.53 -5.43 9 5.0% Compared to  :
 17-03-26
These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
16-03-26 Mon 1 Month %
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu .
11-03-26 Wed Compared to  :
 02-02-26
40
10-03-26 Tue
09-03-26 Mon 2 Months %
06-03-26 Fri -18.1%
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed Compared to  :
 02-01-26
38.49
02-03-26 Mon
27-02-26 Fri 36.96 -1.55 339 -4.0% 3 Months %
26-02-26 Thu 38.51 -2.02 45.63k -5.0% -14.9%
25-02-26 Wed 40.53 1.9 2.44k 4.9%  
24-02-26 Tue 38.63 -2.03 142 -5.0% #N/A
23-02-26 Mon 40.66 -2.14 141 -5.0%
20-02-26 Fri 42.8 2.01 6 4.9% 6 Months %
19-02-26 Thu 40.79 -2.14 15 -5.0%  
18-02-26 Wed 42.93 2.04 1 5.0%  
17-02-26 Tue 40.89 -0.21 4 -0.5% Compared to  :
 02-04-25
40.36
16-02-26 Mon 41.1   2 4.5%
13-02-26 Fri         1 year %
12-02-26 Thu 39.34 1.79 7.18k 4.8% -18.8%
11-02-26 Wed 37.55 -1.88 8.11k -4.8%  
10-02-26 Tue 39.43   127 -5.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
09-02-26 Mon        
06-02-26 Fri 41.5 1.69 23 4.2%
05-02-26 Thu 39.81 -2.09 17.71k -5.0%
04-02-26 Wed 41.9 1.88 151 4.7%
03-02-26 Tue 40.02 0.02 322.45k 0.1%
02-02-26 Mon 40 -0.44 30 -1.1%
01-02-26 Sun 40.44   1.02k 3.8%
30-01-26 Fri        
29-01-26 Thu 38.95 -2.05 12 -5.0%
28-01-26 Wed 41 1.21 2 3.0%
27-01-26 Tue 39.79 0.51 1.34k 1.3%
23-01-26 Fri 39.28 0.78 7.41k 2.0%
22-01-26 Thu 38.5   100 -4.7%
21-01-26 Wed        
20-01-26 Tue        
19-01-26 Mon        
16-01-26 Fri 40.39 1.89 4 4.9%
14-01-26 Wed 38.5 0.87 4 2.3%
13-01-26 Tue 37.63   2 -0.5%
12-01-26 Mon        
09-01-26 Fri 37.81 0.57 2 1.5%
08-01-26 Thu 37.24   2 -2.9%
07-01-26 Wed        
06-01-26 Tue 38.34 -0.65 6 -1.7%
05-01-26 Mon 38.99 0.5 8 1.3%
02-01-26 Fri 38.49   1 2.9%
01-01-26 Thu        
31-12-25 Wed 37.4 1.64 2 4.6%
30-12-25 Tue 35.76 1.7 1 5.0%
29-12-25 Mon 34.06 -1.34 200 -3.8%
26-12-25 Fri 35.4   178 -4.9%
24-12-25 Wed        
23-12-25 Tue 37.22 1.72 6 4.8%
22-12-25 Mon 35.5 -1.56 765 -4.2%
19-12-25 Fri 37.06 -1.94 4.07k -5.0%
18-12-25 Thu 39 0.94 100 2.5%
17-12-25 Wed 38.06   207 -4.4%
16-12-25 Tue          
15-12-25 Mon          
12-12-25 Fri 39.8 1.55 1 4.1%  
11-12-25 Thu 38.25 1.14 10.37k 3.1%  
10-12-25 Wed 37.11 -1.94 53 -5.0%  
09-12-25 Tue 39.05 0.74 505 1.9%  
08-12-25 Mon 38.31 0.04 14.63k 0.1%  
05-12-25 Fri 38.27 -1.43 2.24k -3.6%  
04-12-25 Thu 39.7 -0.2 628 -0.5%  
03-12-25 Wed 39.9 #N/A 981 -5.0%  
02-12-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
01-12-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
28-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
27-11-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
26-11-25 Wed 42 1.95 1.18k 4.9%  
25-11-25 Tue 40.05 1.79 628 4.7%  
24-11-25 Mon 38.26 0.17 5 0.4%  
21-11-25 Fri 39.01 0 2 0.0%  
20-11-25 Thu 38.09 -0.92 1.79k -2.4%  
19-11-25 Wed 39.01 0.84 9.75k 2.2%  
18-11-25 Tue 38.17 -1.98 400 -4.9%  
17-11-25 Mon 40.15 #N/A 4 5.0%  
14-11-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
13-11-25 Thu 38.24 -1.26 14 -3.2%  
12-11-25 Wed 39.5 0.5 162 1.3%  
11-11-25 Tue 39 0.98 864 2.6%  
10-11-25 Mon 38.02 -1.63 502 -4.1%  
07-11-25 Fri 39.65 -0.51 816 -1.3%  
06-11-25 Thu 38.25 #N/A 80k 0.7%  
04-11-25 Tue 40.16 1.91 25 5.0%  
03-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
31-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
30-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
29-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
28-10-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
27-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
24-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
23-10-25 Thu 38 1.01 4 2.7%  
21-10-25 Tue 36.99 -1.61 3 -4.2%  
20-10-25 Mon 38.6 0.22 52.77k 0.6%  
17-10-25 Fri 38.38 0.22 66.48k 0.6%  
16-10-25 Thu 38.16 -0.34 17k -0.9%  
15-10-25 Wed 38.5 -0.56 16.95k -1.4%  
14-10-25 Tue 39.06 0 1.09k 0.0%  
13-10-25 Mon 39.06 -0.97 500 -2.4%  
10-10-25 Fri 40.03 #N/A 130.49k 2.5%  
09-10-25 Thu #N/A #N/A 0 #N/A  
08-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
07-10-25 Tue 39.07 1.86 753 5.0%  
06-10-25 Mon 37.21 #N/A 16.16k -3.9%  
03-10-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
01-10-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
30-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
29-09-25 Mon 38.71 -0.41 758 -1.0%  
26-09-25 Fri 39.12 0 5.81k 0.0%  
25-09-25 Thu 39.12 -1.08 316 -2.7%  
24-09-25 Wed 40.2 -0.67 3.17k -1.6%  
23-09-25 Tue 40.87 -2.13 1.1k -5.0%  
22-09-25 Mon 42 -2 42 -4.5%  
19-09-25 Fri 43 1 27 2.4%  
18-09-25 Thu 44 2.08 11 5.0%  
17-09-25 Wed 41.92 1.46 13 3.6%  
16-09-25 Tue 40.46 1.85 2.18k 4.8%  
15-09-25 Mon 38.61 -1.91 86 -4.7%  
12-09-25 Fri 40.52 -2.12 937 -5.0%  
11-09-25 Thu 42.64 0 2 0.0%  
10-09-25 Wed 42.64 #N/A 15 2.0%  
09-09-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
08-09-25 Mon 41.8 -2.2 152 -5.0%  
05-09-25 Fri 44 -0.3 886 -0.7%  
04-09-25 Thu 44.3 1.85 6 4.4%  
03-09-25 Wed 42.45 -0.3 120.44k -0.7%  
02-09-25 Tue 42.75 #N/A 1.06k -0.6%  
01-09-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
29-08-25 Fri          
28-08-25 Thu 43 0 2 0.0%  
26-08-25 Tue 43 #N/A 7 -1.1%  
25-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
22-08-25 Fri 43.49 1.72 603 4.1%  
21-08-25 Thu 41.77 #N/A 4 -5.0%  
20-08-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
19-08-25 Tue 43.96 1.96 14 4.7%  
18-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
14-08-25 Thu 42 0.21 10 0.5%  
13-08-25 Wed 41.79 -0.21 2 -0.5%  
12-08-25 Tue 42 1.63 4 4.0%  
11-08-25 Mon 40.37 #N/A 13 -0.5%  
08-08-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
07-08-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
06-08-25 Wed 40.57 1.93 165 5.0%  
05-08-25 Tue 38.64 #N/A 214 5.0%  
04-08-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
01-08-25 Fri 36.8 -1.2 30.1k -3.2%  
31-07-25 Thu 38 -0.26 30.02k -0.7%  
30-07-25 Wed 38.26 -0.19 181 -0.5%  
29-07-25 Tue 38.45 -0.05 511 -0.1%  
28-07-25 Mon 38.5 #N/A 235 -4.7%  
25-07-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
24-07-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
23-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
22-07-25 Tue 40.38 -2.12 153 -5.0%  
21-07-25 Mon 42.5 -0.56 1 -1.3%  
18-07-25 Fri 43.06 #N/A 29 3.5%  
17-07-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
16-07-25 Wed 41.62 -2.17 215 -5.0%  
15-07-25 Tue 43.79 2.08 1.21k 5.0%  
14-07-25 Mon 41.71 -2.19 208 -5.0%  
11-07-25 Fri 43.9 1.91 21 4.5%  
10-07-25 Thu 41.99 #N/A 1.06k 1.7%  
09-07-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-07-25 Tue 41.29 #N/A 1.5k -0.2%  
07-07-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
04-07-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
03-07-25 Thu 41.38 0 111 0.0%  
02-07-25 Wed 41.38 #N/A 724 3.2%  
01-07-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
30-06-25 Mon 40.1 -0.25 1.3k -0.6%  
27-06-25 Fri 40.35 1.92 1 5.0%  
26-06-25 Thu 38.43 0 700 0.0%  
25-06-25 Wed 38.43 -0.74 27 -1.9%  
24-06-25 Tue 37.95 -0.65 196 -1.7%  
23-06-25 Mon 39.17 1.22 652 3.2%  
20-06-25 Fri 38.6 -0.71 2.56k -1.8%  
19-06-25 Thu 39.31 -2.03 250 -4.9%  
18-06-25 Wed 41.34 -0.08 37k -0.2%  
17-06-25 Tue 41.42 #N/A 112 -5.0%  
16-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
13-06-25 Fri 43.6 -0.45 6 -1.0%  
12-06-25 Thu 42 1.3 458 3.2%  
11-06-25 Wed 44.05 2.05 205 4.9%  
10-06-25 Tue 40.7 0 101 0.0%  
09-06-25 Mon 40.7 -1.69 3.59k -4.0%  
06-06-25 Fri 42.39 -0.01 55 0.0%  
05-06-25 Thu 42.4 -0.02 229 0.0%  
04-06-25 Wed 42.42 0.42 221 1.0%  
03-06-25 Tue 42 0.5 813 1.2%  
02-06-25 Mon 41.5 1.96 327 5.0%  
30-05-25 Fri 37.66 -1.5 561 -3.8%  
29-05-25 Thu 39.54 1.88 21 5.0%  
28-05-25 Wed 39.16 -1.34 233 -3.3%  
27-05-25 Tue 40.5 0.02 504 0.0%  
26-05-25 Mon 40.5 0 230 0.0%  
23-05-25 Fri 40.48 1.92 41 5.0%  
22-05-25 Thu 38.56 -1.06 1.05k -2.7%  
21-05-25 Wed 39.62 -0.6 128 -1.5%  
20-05-25 Tue 40.22 1.91 311 5.0%  
19-05-25 Mon 38.31 0.31 70 0.8%  
16-05-25 Fri 38 -1.56 112 -3.9%  
15-05-25 Thu 39.56 1.88 460 5.0%  
14-05-25 Wed 37.68 #N/A 593 -4.6%  
13-05-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
12-05-25 Mon 39.1 0.22 123 0.6%  
09-05-25 Fri 39.5 0.4 371 1.0%  
08-05-25 Thu 38.88 -1 136 -2.5%  
07-05-25 Wed 39.88 -1.03 234 -2.5%  
06-05-25 Tue 40.91 -2.15 411 -5.0%  
05-05-25 Mon 43.06 -0.6 10 -1.4%  
02-05-25 Fri 43.66 -2.29 171 -5.0%  
30-04-25 Wed 45.95 0 4 0.0%  
29-04-25 Tue 45.95 #N/A 175 1.7%  
28-04-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
25-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
24-04-25 Thu 45.18 -1.02 194 -2.2%  
23-04-25 Wed 46.2 1.81 107 4.1%  
22-04-25 Tue 44.39 -0.21 1.2k -0.5%  
21-04-25 Mon 44.6 2.11 16 5.0%  
17-04-25 Thu 42.49 0.5 40 1.2%  
16-04-25 Wed 41.99 #N/A 101 2.7%  
15-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
11-04-25 Fri 40.9 #N/A 1k 2.5%  
09-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
08-04-25 Tue 39.9 0 250 0.0%  
07-04-25 Mon 39.9 #N/A 292 -5.0%  
04-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
03-04-25 Thu 41.99 #N/A 51 4.0%  
02-04-25 Wed 40.36 0.99 24 2.5%  
01-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
28-03-25 Fri 39.37 0 100 0.0%