Sagility India Limited * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
02-11-2026
Monday
BSE Sensex : 75,692.78
+1,233.25
+1.66%
NSE Nifty 50 : 23,440.80
+387.70
+1.68%
USD - INR
1 $ = Rs 94.82
Find Stock
Share Price
in Google :
Sagility India Limited MCap (aprox)
20073.8 Crores
Symbol :
SAGILITY
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-5.8% -1.0% -8.5% -2.6% 2.7% -21.7%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
02-11-26 Mon 42.74 0.66 30.21m 1.6%
30-10-26 Fri 42.08 -2.58 773.32m -5.8% Data Update : 7 PM
29-10-26 Thu 44.66 -0.63 12.54m -1.4% 02-11-26 : 42.74
28-10-26 Wed 45.29 -0.77 17.79m -1.7%
27-10-26 Tue 46.06 1.56 24.54m 3.5% Compared to  :
 22-10-26
45.39
26-10-26 Mon 44.5 0.32 34.27m 0.7%
23-10-26 Fri 44.18 -1.21 119.72m -2.7% 7 Days %
22-10-26 Thu 45.39 0.98 30.34m 2.2% -5.8%
21-10-26 Wed 44.41 0.42 11.67m 1.0%  
19-10-26 Mon 43.99 -1.31 7.15m -2.9% Compared to  :
 01-10-26
43.17
16-10-26 Fri 45.3 -0.3 13.92m -0.7%
15-10-26 Thu 45.6 0.05 8.41m 0.1% 1 Month %
14-10-26 Wed 45.55 1.19 26m 2.7% -1.0%
13-10-26 Tue 44.36 1.17 12.96m 2.7% .
12-10-26 Mon 43.19 -0.81 5.96m -1.8% Compared to  :
 02-09-26
46.7
09-10-26 Fri 44 0.65 15.69m 1.5%
08-10-26 Thu 43.35 0.24 22.66m 0.6% 2 Months %
07-10-26 Wed 43.11 -0.77 8.17m -1.8% -8.5%
06-10-26 Tue 43.88 1.31 8.24m 3.1%  
05-10-26 Mon 42.57 -0.6 17.9m -1.4% Compared to  :
 03-08-26
43.88
01-10-26 Thu 43.17 0.59 11.69m 1.4%
30-09-26 Wed 42.58 0.04 11.44m 0.1% 3 Months %
29-09-26 Tue 42.54 -0.91 11.37m -2.1% -2.6%
28-09-26 Mon 43.45 -1.24 8.04m -2.8%  
25-09-26 Fri 44.69 -0.31 9.62m -0.7% Compared to  :
 04-05-26
41.6
24-09-26 Thu 45 -0.99 10.87m -2.2%
23-09-26 Wed 45.99 0.38 5.92m 0.8% 6 Months %
22-09-26 Tue 45.61 -0.34 7.49m -0.7% 2.7%
21-09-26 Mon 45.95 0.29 22.62m 0.6%  
18-09-26 Fri 45.66 1.1 17.45m 2.5% Compared to  :
 03-11-25
54.58
17-09-26 Thu 44.56 -0.46 10.16m -1.0%
16-09-26 Wed 45.02 -0.58 11.75m -1.3% 1 year %
15-09-26 Tue 45.6 0.4 23.91m 0.9% -21.7%
11-09-26 Fri 45.2 0.79 24.43m 1.8%  
10-09-26 Thu 44.41 -0.79 9.85m -1.7%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


09-09-26 Wed 45.2 -0.5 9.78m -1.1%
08-09-26 Tue 45.7 -0.25 14.82m -0.5%
07-09-26 Mon 45.95 -0.87 9.29m -1.9%
04-09-26 Fri 46.82 0.02 11.14m 0.0%
03-09-26 Thu 46.8 0.1 12.93m 0.2%
02-09-26 Wed 46.7 0.25 16.45m 0.5%
01-09-26 Tue 46.45 -0.6 13.9m -1.3%
31-08-26 Mon 47.05 0.71 64.92m 1.5%
28-08-26 Fri 46.34 2.07 60.76m 4.7%
27-08-26 Thu 44.27 0.27 38.9m 0.6%
26-08-26 Wed 44 0.98 95.05m 2.3%
25-08-26 Tue 43.02 -0.21 15.16m -0.5%
24-08-26 Mon 43.23 -0.12 14.07m -0.3%
21-08-26 Fri 43.35 0.71 28.34m 1.7%
20-08-26 Thu 42.64 0.2 18.54m 0.5%
19-08-26 Wed 42.44 0.28 10.34m 0.7%
18-08-26 Tue 42.16 -0.24 11.64m -0.6%
17-08-26 Mon 42.4 0.12 8.74m 0.3%
14-08-26 Fri 42.28 -0.38 9.66m -0.9%
13-08-26 Thu 42.66 -0.65 8.82m -1.5%
12-08-26 Wed 43.31 0.29 12.08m 0.7%
11-08-26 Tue 43.02 -0.62 19.35m -1.4%
10-08-26 Mon 43.64 -0.03 15.88m -0.1%
07-08-26 Fri 43.67 -0.09 10.95m -0.2%
06-08-26 Thu 43.76 -0.11 10.91m -0.3%
05-08-26 Wed 43.87 -0.22 15.2m -0.5%
04-08-26 Tue 44.09 0.21 26.22m 0.5%
03-08-26 Mon 43.88 0.48 18.56m 1.1%
31-07-26 Fri 43.4 -2.58 39.49m -5.6%
30-07-26 Thu 45.98 1.11 54.78m 2.5%
29-07-26 Wed 44.87 1.71 56.33m 4.0%
28-07-26 Tue 43.16 -0.13 51.3m -0.3%
27-07-26 Mon 43.29 2.87 111.34m 7.1%
24-07-26 Fri 40.42 -0.9 18.64m -2.2%
23-07-26 Thu 41.32 0.16 26.85m 0.4%
22-07-26 Wed 41.16 -0.68 34.58m -1.6%
21-07-26 Tue 41.84 0.53 20.3m 1.3%
20-07-26 Mon 41.31 -0.44 9.96m -1.1%
17-07-26 Fri 41.75 0.55 26.28m 1.3%
16-07-26 Thu 41.2 -0.87 12.37m -2.1%
15-07-26 Wed 42.07 0.28 19.52m 0.7%
14-07-26 Tue 41.79 -0.24 13.97m -0.6%
13-07-26 Mon 42.03 -0.5 16.76m -1.2%
10-07-26 Fri 42.53 1.77 44.6m 4.3%
09-07-26 Thu 40.76 0.38 29.67m 0.9%
08-07-26 Wed 40.38 -1.06 26.69m -2.6%
07-07-26 Tue 41.44 0.86 40.12m 2.1%
06-07-26 Mon 40.58 -0.4 8.37m -1.0%
03-07-26 Fri 40.98 -0.27 16.05m -0.7%
02-07-26 Thu 41.25 1.61 67.55m 4.1%
01-07-26 Wed 39.64 0.24 15.73m 0.6%
30-06-26 Tue 39.4 -0.01 16.01m 0.0%
29-06-26 Mon 39.41 -0.96 13.63m -2.4%
25-06-26 Thu 40.37 0.31 10.48m 0.8%
24-06-26 Wed 40.06 0.05 12.69m 0.1%
23-06-26 Tue 40.01 -0.02 15.14m 0.0%
22-06-26 Mon 40.03 0.54 22.9m 1.4%  
19-06-26 Fri 39.49 -0.34 23.23m -0.9%  
18-06-26 Thu 39.83 0.26 11.7m 0.7%  
17-06-26 Wed 39.57 -0.39 14.01m -1.0%  
16-06-26 Tue 39.96 -0.04 16.85m -0.1%  
15-06-26 Mon 40 -0.47 19.64m -1.2%  
12-06-26 Fri 40.47 1.21 16.03m 3.1%  
11-06-26 Thu 39.26 -0.88 7.78m -2.2%  
10-06-26 Wed 40.14 0.13 11.13m 0.3%  
09-06-26 Tue 40.01 1.01 10.98m 2.6%  
08-06-26 Mon 39 -1.02 13.63m -2.5%  
05-06-26 Fri 40.02 -0.1 10.07m -0.2%  
04-06-26 Thu 40.12 -0.01 8.24m 0.0%  
03-06-26 Wed 40.13 -1.47 19.93m -3.5%  
02-06-26 Tue 41.6 1.13 25.21m 2.8%  
01-06-26 Mon 40.47 -0.57 17.02m -1.4%  
29-05-26 Fri 41.04 -0.32 16.91m -0.8%  
27-05-26 Wed 41.36 -0.37 6.48m -0.9%  
26-05-26 Tue 41.73 -0.07 9.07m -0.2%  
25-05-26 Mon 41.8 0.56 8.22m 1.4%  
22-05-26 Fri 41.24 -0.19 10.5m -0.5%  
21-05-26 Thu 41.43 -0.67 12.36m -1.6%  
20-05-26 Wed 42.1 -0.07 17.66m -0.2%  
19-05-26 Tue 42.17 0.79 22.82m 1.9%  
18-05-26 Mon 41.38 -0.62 16.6m -1.5%  
15-05-26 Fri 42 -0.92 15.19m -2.1%  
14-05-26 Thu 42.92 -0.18 22.15m -0.4%  
13-05-26 Wed 43.1 0.01 44.7m 0.0%  
12-05-26 Tue 43.09 -1.87 24.69m -4.2%  
11-05-26 Mon 44.96 0.77 36.34m 1.7%  
08-05-26 Fri 44.19 1.38 41.83m 3.2%  
07-05-26 Thu 42.81 0.96 29m 2.3%  
06-05-26 Wed 41.85 0.46 10.39m 1.1%  
05-05-26 Tue 41.39 -0.21 9.85m -0.5%  
04-05-26 Mon 41.6 -0.14 7.06m -0.3%  
30-04-26 Thu 41.74 0.25 11.45m 0.6%  
29-04-26 Wed 41.49 0.22 10.35m 0.5%  
28-04-26 Tue 41.27 -0.83 10.52m -2.0%  
27-04-26 Mon 42.1 0.73 7.82m 1.8%  
24-04-26 Fri 41.37 -0.8 13.51m -1.9%  
23-04-26 Thu 42.17 0.58 34.15m 1.4%  
22-04-26 Wed 41.59 -0.64 19.29m -1.5%  
21-04-26 Tue 42.23 0.05 16.14m 0.1%  
20-04-26 Mon 42.18 -0.75 10.04m -1.7%  
17-04-26 Fri 42.93 -0.23 12.14m -0.5%  
16-04-26 Thu 43.16 0.34 17.69m 0.8%  
15-04-26 Wed 42.82 0.85 17.94m 2.0%  
13-04-26 Mon 41.97 -0.14 10.67m -0.3%  
10-04-26 Fri 42.11 -0.61 14.81m -1.4%  
09-04-26 Thu 42.72 -0.12 10.6m -0.3%  
08-04-26 Wed 42.84 0.94 24.06m 2.2%  
07-04-26 Tue 41.9 -0.52 17.19m -1.2%  
06-04-26 Mon 42.42 0.69 14.41m 1.7%  
02-04-26 Thu 41.73 0.02 19.41m 0.0%  
01-04-26 Wed 41.71 1.76 21.16m 4.4%  
30-03-26 Mon 39.95 -1.8 24.23m -4.3%  
27-03-26 Fri 41.75 1.86 47.59m 4.7%  
25-03-26 Wed 39.89 2.57 78.26m 6.9%  
24-03-26 Tue 37.32 0.97 26.56m 2.7%  
23-03-26 Mon 36.35 -2.71 33.01m -6.9%  
20-03-26 Fri 39.06 1.67 111.66m 4.5%  
19-03-26 Thu 37.39 -2.07 18.71m -5.2%  
18-03-26 Wed 39.46 -3.29 26.07m 4.9%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 42.75 0.35 19.3m 0.8%  
26-02-26 Thu 42.4 -0.93 33.02m -2.2%  
25-02-26 Wed 43.33 -1.5 23.7m -3.3%  
24-02-26 Tue 44.83 -0.67 33.42m -1.5%  
23-02-26 Mon 45.5 -0.2 12.39m -0.4%  
20-02-26 Fri 45.7 0.03 19.86m 0.1%  
19-02-26 Thu 45.67 -0.28 16.94m -0.6%  
18-02-26 Wed 45.95 -1.38 31.59m -2.9%  
17-02-26 Tue 47.33 -1.15 18.23m -2.4%  
16-02-26 Mon 48.48 -1.59 20.27m -3.2%  
13-02-26 Fri 50.07 1.07 27.71m 2.2%  
12-02-26 Thu 49 0.23 17.23m 0.5%  
11-02-26 Wed 48.77 0.54 15.49m 1.1%  
10-02-26 Tue 48.23 0.66 20.53m 1.4%  
09-02-26 Mon 47.57 -0.54 23.13m -1.1%  
06-02-26 Fri 48.11 -1.67 36.59m -3.4%  
05-02-26 Thu 49.78 1 38.81m 2.1%  
04-02-26 Wed 48.78 0.34 21.45m 0.7%  
03-02-26 Tue 48.44 -1.49 18.12m -3.0%  
02-02-26 Mon 49.93 0.64 30.06m 1.3%  
01-02-26 Sun 49.29 -2.41 133.78m -4.7%  
30-01-26 Fri 51.7 -0.48 49.15m -0.9%  
29-01-26 Thu 52.18 0.49 37.39m 0.9%  
28-01-26 Wed 51.69 -0.75 26.03m -1.4%  
27-01-26 Tue 52.44 0.91 19.64m 1.8%  
23-01-26 Fri 51.53 -0.19 28.16m -0.4%  
22-01-26 Thu 51.72 -2.12 38.47m -3.9%  
21-01-26 Wed 53.84 0.43 33.32m 0.8%  
20-01-26 Tue 53.41 2.06 39.93m 4.0%  
19-01-26 Mon 51.35 0.58 12.49m 1.1%  
16-01-26 Fri 50.77 0.17 11.5m 0.3%  
14-01-26 Wed 50.6 0.46 17.58m 0.9%  
13-01-26 Tue 50.14 -1.2 22.08m -2.3%  
12-01-26 Mon 51.34 -0.65 19.24m -1.3%  
09-01-26 Fri 51.99 0.27 13.25m 0.5%  
08-01-26 Thu 51.72 -0.3 17.08m -0.6%  
07-01-26 Wed 52.02 -0.95 28.33m -1.8%  
06-01-26 Tue 52.97 0.95 16.99m 1.8%  
05-01-26 Mon 52.02 0 12.2m 0.0%  
02-01-26 Fri 52.02 -0.18 23.3m -0.3%  
01-01-26 Thu 52.2 -0.02 18.55m 0.0%  
31-12-25 Wed 52.22 -0.41 13.17m -0.8%  
30-12-25 Tue 52.63 0.41 17.48m 0.8%  
29-12-25 Mon 52.22 -0.37 15.04m -0.7%  
26-12-25 Fri 52.59 -0.26 14.3m -0.5%  
24-12-25 Wed 52.85 0.85 26.43m 1.6%  
23-12-25 Tue 52 1.06 58.69m 2.1%  
22-12-25 Mon 50.94 0.38 27.05m 0.8%  
19-12-25 Fri 50.79 0.15 19.09m 0.3%  
18-12-25 Thu 50.41 -0.47 13.13m -0.9%  
17-12-25 Wed 50.88 1.09 44.36m 2.2%  
16-12-25 Tue 49.79 0.07 13.89m 0.1%  
15-12-25 Mon 49.72 1.35 36.55m 2.8%  
12-12-25 Fri 48.37 -1.01 16.75m -2.0%  
11-12-25 Thu 49.38 1.32 33.56m 2.7%  
10-12-25 Wed 48.06 -1.24 34.23m -2.5%  
09-12-25 Tue 49.3 -0.73 20.5m -1.5%  
08-12-25 Mon 50.03 0.09 21.11m 0.2%  
05-12-25 Fri 49.94 0.65 46.33m 1.3%  
04-12-25 Thu 49.29 -0.45 25.76m -0.9%  
03-12-25 Wed 49.74 -0.34 17.87m -0.7%  
02-12-25 Tue 50.08 0.21 21.2m 0.4%  
01-12-25 Mon 49.87 -0.47 16.99m -0.9%  
28-11-25 Fri 50.34 0.33 29.26m 0.7%  
27-11-25 Thu 50.01 0.6 32.4m 1.2%  
26-11-25 Wed 49.41 0.94 36.52m 1.9%  
25-11-25 Tue 48.47 -1.22 30.98m -2.5%  
24-11-25 Mon 49.69 -0.7 59.7m -1.4%  
21-11-25 Fri 50.39 -0.63 35.14m -1.2%  
20-11-25 Thu 51.02 0.14 74.09m 0.3%  
19-11-25 Wed 50.88 -2.4 98.59m -4.5%  
18-11-25 Tue 53.28 2.84 1112.12m 5.6%  
17-11-25 Mon 50.44 -1.21 33.38m -2.3%  
14-11-25 Fri 51.65 1.58 53.67m 3.2%  
13-11-25 Thu 50.07 -0.69 32.52m -1.4%  
12-11-25 Wed 50.76 -1.06 26.15m -2.0%  
11-11-25 Tue 51.82 1.17 54.49m 2.3%  
10-11-25 Mon 50.65 -0.91 44.3m -1.8%  
07-11-25 Fri 51.56 -0.93 80.68m -1.8%  
06-11-25 Thu 52.49 -0.05 69.01m -0.1%  
04-11-25 Tue 52.54 -2.04 200.09m -3.7%  
03-11-25 Mon 54.58 3.71 556.95m 7.3%  
31-10-25 Fri 50.87 1.27 60.16m 2.6%  
30-10-25 Thu 49.6 1.12 46.59m 2.3%  
29-10-25 Wed 48.48 0.96 39.43m 2.0%