| Siyaram Silk Mills | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source NSE |
SERIES : EQ | ||
| 30-09-2026 Wed |
BSE
Sensex : 72,480.29 -48.78 -0.07% |
NSE
Nifty 50 : 22,620.45 -95.75 -0.42% |
USD - INR
1 $ = Rs 95.86 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
Siyaram Silk Mills | MCap (aprox) 2453.4 Crores |
Symbol : SIYSIL |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| 1.9% | -4.2% | -10.4% | -15.4% | 23.9% | -16.7% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 30-09-26 | Wed | 539.95 | -1.45 | 14.05k | -0.3% | |
| 29-09-26 | Tue | 541.4 | 8.05 | 28.8k | 1.5% | Data Update : 7 PM |
| 28-09-26 | Mon | 533.35 | -4.7 | 16.77k | -0.9% | 30-09-26 : 539.95 |
| 25-09-26 | Fri | 538.05 | -1.55 | 9.29k | -0.3% | |
| 24-09-26 | Thu | 539.6 | -0.95 | 21.52k | -0.2% | Compared to : 21-09-26 530 |
| 23-09-26 | Wed | 540.55 | 4.8 | 18.84k | 0.9% | |
| 22-09-26 | Tue | 535.75 | 5.75 | 20.45k | 1.1% | 7 Days % |
| 21-09-26 | Mon | 530 | 2.6 | 18.55k | 0.5% | 1.9% |
| 18-09-26 | Fri | 527.4 | 12.95 | 52.37k | 2.5% | |
| 17-09-26 | Thu | 514.45 | -1.6 | 31.95k | -0.3% | Compared to : 31-08-26 563.55 |
| 16-09-26 | Wed | 516.05 | -4.9 | 41.97k | -0.9% | |
| 15-09-26 | Tue | 520.95 | -14.2 | 26.52k | -2.7% | 1 Month % |
| 11-09-26 | Fri | 535.15 | -11.85 | 38.4k | -2.2% | -4.2% |
| 10-09-26 | Thu | 547 | 16.55 | 34.02k | 3.1% | . |
| 09-09-26 | Wed | 530.45 | -23.6 | 80.33k | -4.3% | Compared to : 30-07-26 602.3 |
| 08-09-26 | Tue | 554.05 | -9.5 | 25.9k | -1.7% | |
| 07-09-26 | Mon | 563.55 | 10.9 | 30.93k | 2.0% | 2 Months % |
| 04-09-26 | Fri | 552.65 | -6 | 28.59k | -1.1% | -10.4% |
| 03-09-26 | Thu | 558.65 | 8.3 | 24.4k | 1.5% | |
| 02-09-26 | Wed | 550.35 | -4.1 | 39.03k | -0.7% | Compared to : 30-06-26 638.15 |
| 01-09-26 | Tue | 554.45 | -9.1 | 40.25k | -1.6% | |
| 31-08-26 | Mon | 563.55 | -4 | 32.64k | -0.7% | 3 Months % |
| 28-08-26 | Fri | 567.55 | 2.75 | 23.15k | 0.5% | -15.4% |
| 27-08-26 | Thu | 564.8 | -6.1 | 26.97k | -1.1% | |
| 26-08-26 | Wed | 570.9 | 3.7 | 34.9k | 0.7% | Compared to : 30-03-26 435.8 |
| 25-08-26 | Tue | 567.2 | -21.25 | 85.78k | -3.6% | |
| 24-08-26 | Mon | 588.45 | -17.9 | 70.81k | -3.0% | 6 Months % |
| 21-08-26 | Fri | 606.35 | -41.2 | 198.8k | -6.4% | 23.9% |
| 20-08-26 | Thu | 647.55 | 14.75 | 96.91k | 2.3% | |
| 19-08-26 | Wed | 632.8 | -10.95 | 40.38k | -1.7% | Compared to : 30-09-25 648.3 |
| 18-08-26 | Tue | 643.75 | 11.15 | 93.14k | 1.8% | |
| 17-08-26 | Mon | 632.6 | -4.8 | 133.07k | -0.8% | 1 year % |
| 14-08-26 | Fri | 637.4 | -4 | 51.08k | -0.6% | -16.7% |
| 13-08-26 | Thu | 641.4 | 10.5 | 48.63k | 1.7% | |
| 12-08-26 | Wed | 630.9 | -1.35 | 47.59k | -0.2% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 11-08-26 | Tue | 632.25 | 12.25 | 86.95k | 2.0% | |
| 10-08-26 | Mon | 620 | -5.35 | 44.22k | -0.9% | |
| 07-08-26 | Fri | 625.35 | -2.8 | 25.07k | -0.4% | |
| 06-08-26 | Thu | 628.15 | 0.15 | 18.9k | 0.0% | |
| 05-08-26 | Wed | 628 | 5.1 | 55.41k | 0.8% | |
| 04-08-26 | Tue | 622.9 | -6.4 | 59.37k | -1.0% | |
| 03-08-26 | Mon | 629.3 | 27 | 128.79k | 4.5% | |
| 31-07-26 | Fri | 602.3 | 0 | 52.03k | 0.0% | |
| 30-07-26 | Thu | 602.3 | -14.75 | 56.55k | -2.4% | |
| 29-07-26 | Wed | 617.05 | -2.55 | 17.62k | -0.4% | |
| 28-07-26 | Tue | 619.6 | -5.1 | 27.31k | -0.8% | |
| 27-07-26 | Mon | 624.7 | 15.25 | 29.24k | 2.5% | |
| 24-07-26 | Fri | 609.45 | -6.1 | 34.67k | -1.0% | |
| 23-07-26 | Thu | 615.55 | -12.3 | 49.16k | -2.0% | |
| 22-07-26 | Wed | 627.85 | -9.05 | 35.18k | -1.4% | |
| 21-07-26 | Tue | 636.9 | -7.9 | 26.99k | -1.2% | |
| 20-07-26 | Mon | 644.8 | 13.35 | 113.53k | 2.1% | |
| 17-07-26 | Fri | 631.45 | 1 | 39.21k | 0.2% | |
| 16-07-26 | Thu | 630.45 | -8.95 | 29.8k | -1.4% | |
| 15-07-26 | Wed | 639.4 | -7.9 | 34.61k | -1.2% | |
| 14-07-26 | Tue | 647.3 | -2.3 | 64.35k | -0.4% | |
| 13-07-26 | Mon | 649.6 | 4.6 | 67.35k | 0.7% | |
| 10-07-26 | Fri | 645 | 10 | 37.48k | 1.6% | |
| 09-07-26 | Thu | 635 | 23.45 | 69.43k | 3.8% | |
| 08-07-26 | Wed | 611.55 | -18.75 | 44.35k | -3.0% | |
| 07-07-26 | Tue | 630.3 | 1.15 | 159.65k | 0.2% | |
| 06-07-26 | Mon | 629.15 | -9.75 | 33.94k | -1.5% | |
| 03-07-26 | Fri | 638.9 | 5.1 | 47.55k | 0.8% | |
| 02-07-26 | Thu | 633.8 | -3.05 | 40.75k | -0.5% | |
| 01-07-26 | Wed | 636.85 | -1.3 | 56.98k | -0.2% | |
| 30-06-26 | Tue | 638.15 | 2.35 | 32.25k | 0.4% | |
| 29-06-26 | Mon | 635.8 | -9.5 | 43.96k | -1.5% | |
| 25-06-26 | Thu | 645.3 | 8.5 | 253.37k | 1.3% | |
| 24-06-26 | Wed | 636.8 | 15.2 | 98.79k | 2.4% | |
| 23-06-26 | Tue | 621.6 | -8.95 | 46.68k | -1.4% | |
| 22-06-26 | Mon | 630.55 | -1.05 | 42.9k | -0.2% | |
| 19-06-26 | Fri | 631.6 | -7.2 | 47.82k | -1.1% | |
| 18-06-26 | Thu | 638.8 | 23.75 | 109.88k | 3.9% | |
| 17-06-26 | Wed | 615.05 | -12.15 | 80.05k | -1.9% | |
| 16-06-26 | Tue | 627.2 | -5.3 | 31.76k | -0.8% | |
| 15-06-26 | Mon | 632.5 | 14.55 | 85.67k | 2.4% | |
| 12-06-26 | Fri | 617.95 | 17.1 | 47.15k | 2.8% | |
| 11-06-26 | Thu | 600.85 | -5.5 | 44.87k | -0.9% | |
| 10-06-26 | Wed | 606.35 | -22.5 | 91.83k | -3.6% | |
| 09-06-26 | Tue | 628.85 | 22.9 | 109.68k | 3.8% | |
| 08-06-26 | Mon | 605.95 | -9.7 | 103.76k | -1.6% | |
| 05-06-26 | Fri | 615.65 | -5.7 | 73.51k | -0.9% | |
| 04-06-26 | Thu | 621.35 | 29.05 | 313.09k | 4.9% | |
| 03-06-26 | Wed | 592.3 | 8.15 | 60.83k | 1.4% | |
| 02-06-26 | Tue | 584.15 | 8.55 | 58.3k | 1.5% | |
| 01-06-26 | Mon | 575.6 | 2 | 134.15k | 0.3% | |
| 29-05-26 | Fri | 573.6 | -6.15 | 72.54k | -1.1% | |
| 27-05-26 | Wed | 579.75 | -11.3 | 71.6k | -1.9% | |
| 26-05-26 | Tue | 591.05 | -10.65 | 70.47k | -1.8% | |
| 25-05-26 | Mon | 601.7 | 8.25 | 166.91k | 1.4% | |
| 22-05-26 | Fri | 593.45 | 2.7 | 102.33k | 0.5% | |
| 21-05-26 | Thu | 590.75 | 17.5 | 372.21k | 3.1% | |
| 20-05-26 | Wed | 573.25 | -38.45 | 581.99k | -6.3% | |
| 19-05-26 | Tue | 611.7 | 9.7 | 313.52k | 1.6% | |
| 18-05-26 | Mon | 602 | 29.05 | 509.14k | 5.1% | |
| 15-05-26 | Fri | 572.95 | 24.55 | 102.34k | 4.5% | |
| 14-05-26 | Thu | 548.4 | -10.3 | 52.98k | -1.8% | |
| 13-05-26 | Wed | 558.7 | -2.05 | 39.05k | -0.4% | |
| 12-05-26 | Tue | 560.75 | -23.5 | 55.14k | -4.0% | |
| 11-05-26 | Mon | 584.25 | -10.3 | 72.06k | -1.7% | |
| 08-05-26 | Fri | 594.55 | -6.6 | 93.77k | -1.1% | |
| 07-05-26 | Thu | 601.15 | 31.6 | 255.47k | 5.5% | |
| 06-05-26 | Wed | 569.55 | -6.2 | 116.65k | -1.1% | |
| 05-05-26 | Tue | 575.75 | -4.9 | 108.15k | -0.8% | |
| 04-05-26 | Mon | 580.65 | 11.6 | 101.25k | 2.0% | |
| 30-04-26 | Thu | 569.05 | -9 | 32.53k | -1.6% | |
| 29-04-26 | Wed | 578.05 | 2 | 57.52k | 0.3% | |
| 28-04-26 | Tue | 576.05 | 8.45 | 51.29k | 1.5% | |
| 27-04-26 | Mon | 567.6 | 2.85 | 64.09k | 0.5% | |
| 24-04-26 | Fri | 564.75 | -23.85 | 56.71k | -4.1% | |
| 23-04-26 | Thu | 588.6 | 12.55 | 113.73k | 2.2% | |
| 22-04-26 | Wed | 576.05 | 0.75 | 48.83k | 0.1% | |
| 21-04-26 | Tue | 575.3 | 15 | 132.32k | 2.7% | |
| 20-04-26 | Mon | 560.3 | 16.05 | 72.4k | 2.9% | |
| 17-04-26 | Fri | 544.25 | 2.55 | 29.61k | 0.5% | |
| 16-04-26 | Thu | 541.7 | -2.4 | 38.18k | -0.4% | |
| 15-04-26 | Wed | 544.1 | 20.05 | 45.86k | 3.8% | |
| 13-04-26 | Mon | 524.05 | -8.15 | 34.26k | -1.5% | |
| 10-04-26 | Fri | 532.2 | 6.85 | 74.11k | 1.3% | |
| 09-04-26 | Thu | 525.35 | -11.95 | 73.97k | -2.2% | |
| 08-04-26 | Wed | 537.3 | 25.45 | 120.31k | 5.0% | |
| 07-04-26 | Tue | 511.85 | 5.35 | 69.96k | 1.1% | |
| 06-04-26 | Mon | 506.5 | 26.3 | 95.25k | 5.5% | |
| 02-04-26 | Thu | 480.2 | 6.3 | 62.28k | 1.3% | |
| 01-04-26 | Wed | 473.9 | 38.1 | 54.98k | 8.7% | |
| 30-03-26 | Mon | 435.8 | -23.8 | 127.12k | -5.2% | |
| 27-03-26 | Fri | 459.6 | -31.1 | 154.37k | -6.3% | |
| 25-03-26 | Wed | 490.7 | 7.45 | 89.7k | 1.5% | |
| 24-03-26 | Tue | 483.25 | 14.35 | 90.12k | 3.1% | |
| 23-03-26 | Mon | 468.9 | -6.45 | 436.37k | -1.4% | |
| 20-03-26 | Fri | 475.35 | 4.05 | 37.88k | 0.9% | |
| 19-03-26 | Thu | 471.3 | -19.55 | 45.43k | -4.0% | |
| 18-03-26 | Wed | 490.85 | -44.35 | 72.65k | 3.8% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 535.2 | -4.75 | 42.35k | -0.9% | |
| 26-02-26 | Thu | 539.95 | -8.25 | 33.82k | -1.5% | |
| 25-02-26 | Wed | 548.2 | -3.5 | 35.77k | -0.6% | |
| 24-02-26 | Tue | 551.7 | 2.8 | 27.63k | 0.5% | |
| 23-02-26 | Mon | 548.9 | -9.55 | 31.35k | -1.7% | |
| 20-02-26 | Fri | 558.45 | -14.15 | 58.11k | -2.5% | |
| 19-02-26 | Thu | 572.6 | 13.55 | 37.56k | 2.4% | |
| 18-02-26 | Wed | 559.05 | -11.8 | 35.58k | -2.1% | |
| 17-02-26 | Tue | 570.85 | -5.4 | 80.9k | -0.9% | |
| 16-02-26 | Mon | 576.25 | 4.25 | 58.67k | 0.7% | |
| 13-02-26 | Fri | 572 | -5.6 | 52.31k | -1.0% | |
| 12-02-26 | Thu | 577.6 | -4.2 | 78.6k | -0.7% | |
| 11-02-26 | Wed | 581.8 | 21.35 | 276.22k | 3.8% | |
| 10-02-26 | Tue | 560.45 | -6.35 | 44.37k | -1.1% | |
| 09-02-26 | Mon | 566.8 | -29.45 | 114.6k | -4.9% | |
| 06-02-26 | Fri | 596.25 | 23.85 | 209.4k | 4.2% | |
| 05-02-26 | Thu | 572.4 | 62.5 | 540.75k | 12.3% | |
| 04-02-26 | Wed | 509.9 | -4.55 | 54.08k | -0.9% | |
| 03-02-26 | Tue | 514.45 | -6.85 | 85.74k | -1.3% | |
| 02-02-26 | Mon | 521.3 | 15.65 | 115.58k | 3.1% | |
| 01-02-26 | Sun | 505.65 | -16.2 | 189.47k | -3.1% | |
| 30-01-26 | Fri | 521.85 | -35.25 | 539.81k | -6.3% | |
| 29-01-26 | Thu | 557.1 | -4.15 | 70.17k | -0.7% | |
| 28-01-26 | Wed | 561.25 | -13.4 | 34.29k | -2.3% | |
| 27-01-26 | Tue | 574.65 | 0.75 | 49.29k | 0.1% | |
| 23-01-26 | Fri | 573.9 | 8.15 | 69.41k | 1.4% | |
| 22-01-26 | Thu | 565.75 | -19.3 | 48.91k | -3.3% | |
| 21-01-26 | Wed | 585.05 | -16.95 | 61.54k | -2.8% | |
| 20-01-26 | Tue | 602 | -4.1 | 44.73k | -0.7% | |
| 19-01-26 | Mon | 606.1 | -4.2 | 49.34k | -0.7% | |
| 16-01-26 | Fri | 610.3 | 16.8 | 41.13k | 2.8% | |
| 14-01-26 | Wed | 593.5 | 8.45 | 53.21k | 1.4% | |
| 13-01-26 | Tue | 585.05 | -12.9 | 72.98k | -2.2% | |
| 12-01-26 | Mon | 597.95 | -9.45 | 56.43k | -1.6% | |
| 09-01-26 | Fri | 607.4 | 0.05 | 66.65k | 0.0% | |
| 08-01-26 | Thu | 607.35 | -18.25 | 71.75k | -2.9% | |
| 07-01-26 | Wed | 625.6 | -12.35 | 41.11k | -1.9% | |
| 06-01-26 | Tue | 637.95 | 6.35 | 34.62k | 1.0% | |
| 05-01-26 | Mon | 631.6 | -0.65 | 27.47k | -0.1% | |
| 02-01-26 | Fri | 632.25 | 3.1 | 30.21k | 0.5% | |
| 01-01-26 | Thu | 629.15 | -2.45 | 26.51k | -0.4% | |
| 31-12-25 | Wed | 631.6 | -16.55 | 42.13k | -2.6% | |
| 30-12-25 | Tue | 648.15 | -0.9 | 25.42k | -0.1% | |
| 29-12-25 | Mon | 649.05 | 15.45 | 106.56k | 2.4% | |
| 26-12-25 | Fri | 633.6 | 5.8 | 62.43k | 0.9% | |
| 24-12-25 | Wed | 627.8 | -4 | 42.43k | -0.6% | |
| 23-12-25 | Tue | 631.8 | 11.35 | 35.52k | 1.8% | |
| 22-12-25 | Mon | 620.45 | -13.3 | 39.26k | -2.1% | |
| 19-12-25 | Fri | 633.75 | -6.1 | 55.99k | -1.0% | |
| 18-12-25 | Thu | 639.85 | -12.45 | 31.22k | -1.9% | |
| 17-12-25 | Wed | 652.3 | 2.25 | 26.27k | 0.3% | |
| 16-12-25 | Tue | 650.05 | 3 | 47.09k | 0.5% | |
| 15-12-25 | Mon | 647.05 | -0.2 | 68.66k | 0.0% | |
| 12-12-25 | Fri | 647.25 | -24 | 89k | -3.6% | |
| 11-12-25 | Thu | 671.25 | 14.2 | 73.89k | 2.2% | |
| 10-12-25 | Wed | 657.05 | -8.95 | 46.03k | -1.3% | |
| 09-12-25 | Tue | 666 | -19.5 | 92.31k | -2.8% | |
| 08-12-25 | Mon | 685.5 | -7 | 37.37k | -1.0% | |
| 05-12-25 | Fri | 692.5 | -9.1 | 39.64k | -1.3% | |
| 04-12-25 | Thu | 701.6 | -2.4 | 38.94k | -0.3% | |
| 03-12-25 | Wed | 704 | -15.7 | 58.31k | -2.2% | |
| 02-12-25 | Tue | 719.7 | 11.75 | 202.21k | 1.7% | |
| 01-12-25 | Mon | 707.95 | -30.6 | 121.1k | -4.1% | |
| 28-11-25 | Fri | 738.55 | 1.05 | 54.47k | 0.1% | |
| 27-11-25 | Thu | 737.5 | -5.55 | 50.88k | -0.7% | |
| 26-11-25 | Wed | 743.05 | -18.85 | 57.32k | -2.5% | |
| 25-11-25 | Tue | 761.9 | -21.15 | 61.51k | -2.7% | |
| 24-11-25 | Mon | 783.05 | 22.6 | 159.34k | 3.0% | |
| 21-11-25 | Fri | 760.45 | -19.05 | 96.05k | -2.4% | |
| 20-11-25 | Thu | 773.65 | -13.2 | 72.81k | -1.7% | |
| 19-11-25 | Wed | 792.7 | 2.55 | 230.63k | 0.3% | |
| 18-11-25 | Tue | 790.15 | 9.85 | 112.04k | 1.3% | |
| 17-11-25 | Mon | 780.3 | -19.65 | 121.96k | -2.5% | |
| 14-11-25 | Fri | 799.95 | 35.9 | 206.91k | 4.7% | |
| 13-11-25 | Thu | 764.05 | -17.5 | 158.46k | -2.2% | |
| 12-11-25 | Wed | 781.55 | -0.35 | 322.55k | 0.0% | |
| 11-11-25 | Tue | 781.9 | -8.45 | 216.84k | -1.1% | |
| 10-11-25 | Mon | 790.35 | -36 | 583.98k | -4.4% | |
| 07-11-25 | Fri | 826.35 | 53.05 | 1.95m | 6.9% | |
| 06-11-25 | Thu | 773.3 | 21.9 | 198.39k | 2.9% | |
| 04-11-25 | Tue | 751.4 | -6.15 | 86.71k | -0.8% | |
| 03-11-25 | Mon | 757.55 | 1.75 | 75.57k | 0.2% | |
| 31-10-25 | Fri | 755.8 | -1.8 | 56.79k | -0.2% | |
| 30-10-25 | Thu | 757.6 | 27.65 | 89.32k | 3.8% | |
| 29-10-25 | Wed | 729.95 | -1.9 | 49.45k | -0.3% | |
| 28-10-25 | Tue | 731.85 | -20.2 | 58.81k | -2.7% | |
| 27-10-25 | Mon | 752.05 | 1.35 | 146.47k | 0.2% | |
| 24-10-25 | Fri | 750.7 | 3.75 | 19.56k | 0.5% | |
| 23-10-25 | Thu | 746.95 | 2.8 | 61.3k | 0.4% | |
| 21-10-25 | Tue | 744.15 | -2.65 | 54.78k | -0.4% | |
| 20-10-25 | Mon | 746.8 | 20.4 | 93.31k | 2.8% | |
| 17-10-25 | Fri | 726.4 | 12.3 | 162.74k | 1.7% | |
| 16-10-25 | Thu | 714.1 | -4.05 | 52.89k | -0.6% | |
| 15-10-25 | Wed | 718.15 | -10.45 | 44.43k | -1.4% | |
| 14-10-25 | Tue | 728.6 | -9.9 | 30.79k | -1.3% | |
| 13-10-25 | Mon | 738.5 | 3.65 | 78.57k | 0.5% | |
| 10-10-25 | Fri | 734.85 | -13.7 | 116.95k | -1.8% | |
| 09-10-25 | Thu | 748.55 | 34.2 | 345.93k | 4.8% | |
| 08-10-25 | Wed | 714.35 | 18.3 | 214.52k | 2.6% | |
| 07-10-25 | Tue | 696.05 | 44.6 | 128.2k | 6.8% | |
| 06-10-25 | Mon | 651.45 | 0.25 | 21.54k | 0.0% | |
| 03-10-25 | Fri | 651.2 | 5.55 | 17.89k | 0.9% | |
| 01-10-25 | Wed | 645.65 | -2.65 | 25.54k | -0.4% | |
| 30-09-25 | Tue | 648.3 | -22.5 | 28.65k | -3.4% | |
| 29-09-25 | Mon | 670.8 | 1.65 | 22.58k | 0.2% | |
| 26-09-25 | Fri | 669.15 | -1.85 | 15.58k | -0.3% | |