Tecil Chemicals share price * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
24-04-2026
Friday
BSE Sensex : 76,664.21
-999.79
-1.29%
NSE Nifty 50 : 23,897.95
-275.10
-1.14%
USD - INR
1 $ = Rs 94.24
Find Stock
Company: Tecil Chemicals MCap (aprox)
26.6 Crores
Symbol :
TECILCHEM
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
1.6% 12.3% 2.6% -16.6% -29.8%  
***  If data below is not upto date, please put -1, -2, -3… between " -share-price " and " .htm " in the address bar and press enter until you get latest data. List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
24-04-26 Fri 13.42 -0.68 50.95k -4.8%
23-04-26 Thu 14.1 0.02 84.9k 0.1% Data Update : 8 PM
22-04-26 Wed 14.08 1.58 235.41k 12.6% 24-04-26 : 13.42
21-04-26 Tue 12.5 -0.79 2.79k -5.9%
20-04-26 Mon 13.29 -0.07 8.35k -0.5% Compared to  :
 15-04-26
13.21
17-04-26 Fri 13.36 0.39 17.16k 3.0%
16-04-26 Thu 12.97 -0.24 6.18k -1.8% 7 Days %
15-04-26 Wed 13.21 0.33 20.94k 2.6% 1.6%
13-04-26 Mon 12.88 0 4.09k 0.0%  
10-04-26 Fri 12.88 0.9 3.51k 7.5% Compared to  :
 24-03-26
11.95
09-04-26 Thu 11.98 -0.26 18.11k -2.1%
08-04-26 Wed 12.24 0.16 25.99k 1.3% 1 Month %
07-04-26 Tue 12.08 0.55 3.91k 4.8% 12.3%
06-04-26 Mon 11.53 -0.43 1.44k -3.6% .
02-04-26 Thu 11.96 0.73 2.36k 6.5% Compared to  :
 24-02-26
13.08
01-04-26 Wed 11.23 -0.15 2.81k -1.3%
30-03-26 Mon 11.38 0.05 125 0.4% 2 Months %
27-03-26 Fri 11.33 -0.05 2.18k -0.4% 2.6%
25-03-26 Wed 11.38 -0.57 7.18k -4.8%  
24-03-26 Tue 11.95 -0.65 5.74k -5.2% Compared to  :
 23-01-26
16.1
23-03-26 Mon 12.6 -0.39 1.58k -3.1%
20-03-26 Fri 12.99 0.09 2.18k 0.7% 3 Months %
19-03-26 Thu 12.9 -0.09 5.87k 7.1% -16.6%
18-03-26 Wed 12.99 -0.52 5.57k -2.1%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
Compared to  :
 24-10-25
19.11
16-03-26 Mon
13-03-26 Fri 6 Months %
12-03-26 Thu -29.8%
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue #N/A
09-03-26 Mon
06-03-26 Fri 1 year %
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation.
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus.
.
* Blanks represents stock not traded on that day.
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision.
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
We are serving Nation, for free.
Please donate.

Paypal :
https://
www.paypal.me/
DonateStartup
27-02-26 Fri 13.51 -0.03 5.3k -0.2%
26-02-26 Thu 13.54 0.42 7.13k 3.2%
25-02-26 Wed 13.12 0.04 11.53k 0.3%
24-02-26 Tue 13.08 -0.63 5.57k -4.6%
23-02-26 Mon 13.71 0.18 14.7k 1.3%
20-02-26 Fri 13.53 -0.64 3.98k -4.5%
19-02-26 Thu 14.17 -0.25 15.63k -1.7%
18-02-26 Wed 14.42 -0.43 6.94k -2.9%
17-02-26 Tue 14.85 0.12 23.04k 0.8%
16-02-26 Mon 14.73 -0.07 2.79k -0.5%
13-02-26 Fri 14.8 0.34 5.25k 2.4%
12-02-26 Thu 14.46 -0.2 12.5k -1.4%
11-02-26 Wed 14.66 -0.23 19.47k -1.5%
10-02-26 Tue 14.89 -0.11 6.12k -0.7%
09-02-26 Mon 15 0.49 1.13k 3.4%
06-02-26 Fri 14.51 -0.49 2.47k -3.3%
05-02-26 Thu 15 -0.05 3.79k -0.3%
04-02-26 Wed 15.05 -0.05 14.64k -0.3%
03-02-26 Tue 15.1 -1.4 4.26k -8.5%
02-02-26 Mon 16.5 0.54 729 3.4%
01-02-26 Sun 15.96 1 5.65k 6.7%
30-01-26 Fri 14.96 -0.14 652 -0.9%
29-01-26 Thu 15.1 -0.38 436 -2.5%
28-01-26 Wed 15.48 0.54 1.23k 3.6%
27-01-26 Tue 14.94 -1.16 3.19k -7.2%
23-01-26 Fri 16.1 -1 130 -5.8%
22-01-26 Thu 17.1 -0.05 503 -0.3%
21-01-26 Wed 17.15 0.57 2.03k 3.4%
20-01-26 Tue 16.58 0.49 1.11k 3.0%
19-01-26 Mon 16.09 -0.53 691 -3.2%
16-01-26 Fri 16.62 -0.91 1.14k -5.2%
14-01-26 Wed 17.53 0.33 379 1.9%
13-01-26 Tue 17.2 -0.1 1.88k -0.6%
12-01-26 Mon 17.3 0.44 3.31k 2.6%
09-01-26 Fri 16.86 -1.06 1.15k -5.9%
08-01-26 Thu 17.92 0.47 8.85k 2.7%
07-01-26 Wed 17.45 -0.46 3.23k -2.6%
06-01-26 Tue 17.91 -0.33 277 -1.8%  
05-01-26 Mon 18.24 -0.49 554 -2.6%  
02-01-26 Fri 18.73 -1.27 2.25k -6.4%  
01-01-26 Thu 20 -0.4 5.15k -2.0%  
31-12-25 Wed 20.4 0.47 931 2.4%  
30-12-25 Tue 19.93 0.49 6.11k 2.5%  
29-12-25 Mon 19.44 0.8 9 4.3%  
26-12-25 Fri 18.64 -0.05 2.12k -0.3%  
24-12-25 Wed 18.69 -0.81 964 -4.2%  
23-12-25 Tue 19.5 0.28 192 1.5%  
22-12-25 Mon 19.22 1.35 1.13k 7.6%  
19-12-25 Fri 17.87 -1.63 2.05k -8.4%  
18-12-25 Thu 19.5 -0.02 343 -0.1%  
17-12-25 Wed 19.52 0.26 603 1.3%  
16-12-25 Tue 19.26 0.91 944 5.0%  
15-12-25 Mon 18.35 -1.16 1.31k -5.9%  
12-12-25 Fri 19.51 0.32 1.58k 1.7%  
11-12-25 Thu 19.19 0.99 2.03k 5.4%  
10-12-25 Wed 18.2 0.09 519 0.5%  
09-12-25 Tue 18.11 -1.35 2.86k -6.9%  
08-12-25 Mon 19.46 1.49 4.93k 8.3%  
05-12-25 Fri 17.97 -0.41 1.4k -2.2%  
04-12-25 Thu 18.38 0.82 1.96k 4.7%  
03-12-25 Wed 17.56 -0.93 258 -5.0%  
02-12-25 Tue 18.49 -0.08 964 -0.4%  
01-12-25 Mon 18.57 -0.98 2.11k -5.0%  
28-11-25 Fri 19.55 0.83 168 4.4%  
27-11-25 Thu 18.72 -0.98 1.17k -5.0%  
26-11-25 Wed 19.7 0 1.14k 0.0%  
25-11-25 Tue 19.7 #N/A 2 -0.6%  
24-11-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
21-11-25 Fri 19.82 0.18 718 0.9%  
20-11-25 Thu 19.64 0.09 487 0.5%  
19-11-25 Wed 19.55 -0.2 460 -1.0%  
18-11-25 Tue 19.75 -1.04 253 -5.0%  
17-11-25 Mon 20.79 0.68 715 3.4%  
14-11-25 Fri 20.11 0.95 1.08k 5.0%  
13-11-25 Thu 19.16 -0.46 637 -2.3%  
12-11-25 Wed 19.62 -1.03 211 -5.0%  
11-11-25 Tue 20.65 0.94 867 4.8%  
10-11-25 Mon 19.71 0.93 1.31k 5.0%  
07-11-25 Fri 18.78 -0.73 2.07k -3.7%  
06-11-25 Thu 19.51 -1.03 2.19k -5.0%  
04-11-25 Tue 20.54 -0.86 2.51k -4.0%  
03-11-25 Mon 21.4 0.37 5.74k 1.8%  
31-10-25 Fri 21.03 -0.2 670 -0.9%  
30-10-25 Thu 21.23 0.75 974 3.7%  
29-10-25 Wed 20.48 -0.41 1.38k -2.0%  
28-10-25 Tue 20.89 0.83 739 4.1%  
27-10-25 Mon 20.06 0.95 187 5.0%  
24-10-25 Fri 19.11 0.37 40 2.0%  
23-10-25 Thu 18.74 0.36 520 2.0%  
21-10-25 Tue 18.38 0.36 1.16k 2.0%  
20-10-25 Mon 18.02 0.35 108 2.0%  
17-10-25 Fri 17.67 0 167 0.0%  
16-10-25 Thu 17.67 0 22 0.0%  
15-10-25 Wed 17.67 0 586 0.0%  
14-10-25 Tue 17.67 #N/A 797 -2.0%  
13-10-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
10-10-25 Fri 18.03 #N/A 338 0.0%  
09-10-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
08-10-25 Wed #N/A #N/A 0 #N/A  
07-10-25 Tue 18.03 0 587 0.0%  
06-10-25 Mon 18.03 -0.17 635 -0.9%  
03-10-25 Fri 18.2 -0.01 533 -0.1%  
01-10-25 Wed 18.21 -0.37 177 -2.0%  
30-09-25 Tue 18.58 -0.38 1.71k -2.0%  
29-09-25 Mon 18.96 -0.39 91 -2.0%  
26-09-25 Fri 19.35 0 6 0.0%  
25-09-25 Thu 19.35 0 19 0.0%  
24-09-25 Wed 19.35 -0.4 250 -2.0%  
23-09-25 Tue 19.75 -0.41 572 -2.0%  
22-09-25 Mon 20.16 -0.42 1.03k -2.0%  
19-09-25 Fri 20.58 -0.42 41 -2.0%  
18-09-25 Thu 21 1 330 5.0%  
17-09-25 Wed 20 0 824 0.0%  
16-09-25 Tue 20 -0.7 481 -3.4%  
15-09-25 Mon 20.7 -0.08 241 -0.4%  
12-09-25 Fri 20.78 -1.1 904 -5.0%  
11-09-25 Thu 21.88 -0.02 21 -0.1%  
10-09-25 Wed 21.9 0.5 739 2.3%  
09-09-25 Tue 21.4 0.65 989 3.1%  
08-09-25 Mon 20.75 -0.65 240 -3.0%  
05-09-25 Fri 21.4 0 16 0.0%  
04-09-25 Thu 21.4 0.84 1.29k 4.1%  
03-09-25 Wed 20.56 0.96 1.2k 4.9%  
02-09-25 Tue 19.6 0.6 596 3.2%  
01-09-25 Mon 19 -0.7 1.28k -3.6%  
29-08-25 Fri 19.7 0.15 407 0.8%  
28-08-25 Thu 19.55 0.38 746 2.0%  
26-08-25 Tue 19.17 0.37 63 2.0%  
25-08-25 Mon 18.8 0.36 267 2.0%  
22-08-25 Fri 18.44 0.36 499 2.0%  
21-08-25 Thu 18.08 0.35 698 2.0%  
20-08-25 Wed 17.73 0 1.06k 0.0%  
19-08-25 Tue 17.73 0 112 0.0%  
18-08-25 Mon 17.73 -0.09 73 -0.5%  
14-08-25 Thu 17.82 0.07 76 0.4%  
13-08-25 Wed 17.75 0 21 0.0%  
12-08-25 Tue 17.75 0 132 0.0%  
11-08-25 Mon 17.75 -0.37 633 -2.0%  
08-08-25 Fri 18.12 -0.37 622 -2.0%  
07-08-25 Thu 18.49 -0.38 322 -2.0%  
06-08-25 Wed 18.87 -0.39 26 -2.0%  
05-08-25 Tue 19.26 -0.4 830 -2.0%  
04-08-25 Mon 19.66 0.09 5 0.5%  
01-08-25 Fri 19.57 -0.4 1.14k -2.0%  
31-07-25 Thu 19.97 -0.41 138 -2.0%  
30-07-25 Wed 20.38 -0.42 2.01k -2.0%  
29-07-25 Tue 20.8 -0.43 1.49k -2.0%  
28-07-25 Mon 21.23 0 116 0.0%  
25-07-25 Fri 21.23 0.1 772 0.5%  
24-07-25 Thu 21.13 0.41 1.01k 2.0%  
23-07-25 Wed 20.72 0.98 1.38k 5.0%  
22-07-25 Tue 19.74 0.94 1.12k 5.0%  
21-07-25 Mon 18.8 0.89 477 5.0%  
18-07-25 Fri 17.91 0.85 85 5.0%  
17-07-25 Thu 17.06 0.81 2 5.0%  
16-07-25 Wed 16.25 #N/A 41 5.0%  
15-07-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
14-07-25 Mon 15.48 0.73 2.63k 4.9%  
11-07-25 Fri 14.75 -0.69 2.2k -4.5%  
10-07-25 Thu 15.44 -0.8 599 -4.9%  
09-07-25 Wed 16.24 -0.86 530 -5.0%  
08-07-25 Tue 17.1 -0.9 72 -5.0%  
07-07-25 Mon 18 -0.24 1k -1.3%  
04-07-25 Fri 18.24 -0.7 485 -3.7%  
03-07-25 Thu 18.94 0.77 1.73k 4.2%  
02-07-25 Wed 18.17 -0.55 1.16k -2.9%  
01-07-25 Tue 18.72 -0.32 334 -1.7%  
30-06-25 Mon 19.04 -0.33 926 -1.7%  
27-06-25 Fri 19.37 0.92 1.55k 5.0%  
26-06-25 Thu 18.45 0.87 6.42k 4.9%  
25-06-25 Wed 17.58 -0.93 602 -5.0%  
24-06-25 Tue 18.51 -0.98 204 -5.0%  
23-06-25 Mon 19.49 -1.03 167 -5.0%  
20-06-25 Fri 20.52 -1.08 2 -5.0%  
19-06-25 Thu 21.6 -1.14 402 -5.0%  
18-06-25 Wed 22.74 -1.2 250 -5.0%  
17-06-25 Tue 23.94 -1.27 12 -5.0%  
16-06-25 Mon 25.21 -1.4 1 -5.0%  
13-06-25 Fri 26.54 -1.33 2 -5.0%  
12-06-25 Thu 27.94 -1.48 50 -5.0%  
11-06-25 Wed 29.42 -1.55 304 -5.0%  
10-06-25 Tue 30.97 #N/A 1.83k -5.0%  
09-06-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
06-06-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
05-06-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
04-06-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
03-06-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
02-06-25 Mon 32.6 #N/A 10 -5.0%  
30-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
29-05-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
28-05-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
27-05-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
26-05-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
23-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
22-05-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
21-05-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
20-05-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
19-05-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
16-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
15-05-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
14-05-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
13-05-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
12-05-25 Mon #N/A #N/A   #N/A  
09-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
08-05-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
07-05-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
06-05-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
05-05-25 Mon 34.32 #N/A 1 -5.0%  
02-05-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
30-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A  
29-04-25 Tue #N/A #N/A   #N/A  
28-04-25 Mon 36.13 #N/A 1k -5.0%  
25-04-25 Fri #N/A #N/A   #N/A  
24-04-25 Thu #N/A #N/A   #N/A  
23-04-25 Wed #N/A #N/A   #N/A