Tube Investments of India * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
02-11-2026
Monday
BSE Sensex : 75,692.78
+1,233.25
+1.66%
NSE Nifty 50 : 23,440.80
+387.70
+1.68%
USD - INR
1 $ = Rs 94.82
Find Stock
Share Price
in Google :
Tube Investments of India MCap (aprox)
42179.4 Crores
Symbol :
TIINDIA
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
3.8% -6.9% -19.9% -21.2% -25.0% -28.8%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
02-11-26 Mon 2179 59 465.84k 2.8%
30-10-26 Fri 2120 -57 756.87k -2.6% Data Update : 7 PM
29-10-26 Thu 2177 42 835.13k 2.0% 02-11-26 : 2179
28-10-26 Wed 2135 30 162.6k 1.4%
27-10-26 Tue 2105 19.8 330.52k 0.9% Compared to  :
 22-10-26
2100
26-10-26 Mon 2085.2 5.2 459.5k 0.2%
23-10-26 Fri 2080 -20 501.18k -1.0% 7 Days %
22-10-26 Thu 2100 -13.9 645.04k -0.7% 3.8%
21-10-26 Wed 2113.9 -56.1 296.62k -2.6%  
19-10-26 Mon 2170 -27.3 193.26k -1.2% Compared to  :
 01-10-26
2340
16-10-26 Fri 2197.3 12.7 655.32k 0.6%
15-10-26 Thu 2184.6 -35.9 476k -1.6% 1 Month %
14-10-26 Wed 2220.5 25.6 1.23m 1.2% -6.9%
13-10-26 Tue 2194.9 -19.1 1.2m -0.9% .
12-10-26 Mon 2214 1 659.6k 0.0% Compared to  :
 02-09-26
2720
09-10-26 Fri 2213 -28 841.29k -1.2%
08-10-26 Thu 2241 -147 772.85k -6.2% 2 Months %
07-10-26 Wed 2388 -84.7 556.89k -3.4% -19.9%
06-10-26 Tue 2472.7 152.7 780.13k 6.6%  
05-10-26 Mon 2320 -20 687.17k -0.9% Compared to  :
 03-08-26
2766
01-10-26 Thu 2340 -35 471.02k -1.5%
30-09-26 Wed 2375 -38 690.29k -1.6% 3 Months %
29-09-26 Tue 2413 -46 392.27k -1.9% -21.2%
28-09-26 Mon 2459 -52.1 219.49k -2.1%  
25-09-26 Fri 2511.1 -29.4 78.99k -1.2% Compared to  :
 04-05-26
2906
24-09-26 Thu 2540.5 -38.1 70.64k -1.5%
23-09-26 Wed 2578.6 4.6 135.05k 0.2% 6 Months %
22-09-26 Tue 2574 -14 81.2k -0.5% -25.0%
21-09-26 Mon 2588 -12 95.39k -0.5%  
18-09-26 Fri 2600 1.2 293.37k 0.0% Compared to  :
 03-11-25
3059.7
17-09-26 Thu 2598.8 32.2 199.7k 1.3%
16-09-26 Wed 2566.6 41.6 188.01k 1.6% 1 year %
15-09-26 Tue 2525 -81.1 195.41k -3.1% -28.8%
11-09-26 Fri 2606.1 -45.9 135.22k -1.7%  
10-09-26 Thu 2652 -26.3 174.56k -1.0%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


09-09-26 Wed 2678.3 39.6 234.84k 1.5%
08-09-26 Tue 2638.7 -44.3 545.2k -1.7%
07-09-26 Mon 2683 -15 121.57k -0.6%
04-09-26 Fri 2698 -37.4 173.12k -1.4%
03-09-26 Thu 2735.4 15.4 210.45k 0.6%
02-09-26 Wed 2720 -43.2 278.34k -1.6%
01-09-26 Tue 2763.2 -16.8 96.4k -0.6%
31-08-26 Mon 2780 -60 176.87k -2.1%
28-08-26 Fri 2840 -30 123.84k -1.0%
27-08-26 Thu 2870 10 139.91k 0.3%
26-08-26 Wed 2860 -28 175.58k -1.0%
25-08-26 Tue 2888 8 157.49k 0.3%
24-08-26 Mon 2880 -5.8 130.23k -0.2%
21-08-26 Fri 2885.8 -44.2 225.98k -1.5%
20-08-26 Thu 2930 -31 203.14k -1.0%
19-08-26 Wed 2961 2 696.51k 0.1%
18-08-26 Tue 2959 217.6 4.19m 7.9%
17-08-26 Mon 2741.4 7.9 338k 0.3%
14-08-26 Fri 2733.5 -46.5 539.33k -1.7%
13-08-26 Thu 2780 -59 323.72k -2.1%
12-08-26 Wed 2839 59 486.58k 2.1%
11-08-26 Tue 2780 -35 152.29k -1.2%
10-08-26 Mon 2815 43 179.15k 1.6%
07-08-26 Fri 2772 18.2 142.4k 0.7%
06-08-26 Thu 2753.8 -34.1 362.53k -1.2%
05-08-26 Wed 2787.9 43.6 341.88k 1.6%
04-08-26 Tue 2744.3 -21.7 430.58k -0.8%
03-08-26 Mon 2766 13 227.96k 0.5%
31-07-26 Fri 2753 64.2 485.82k 2.4%
30-07-26 Thu 2688.8 -97.9 818.36k -3.5%
29-07-26 Wed 2786.7 -38.6 255.47k -1.4%
28-07-26 Tue 2825.3 -24 312.17k -0.8%
27-07-26 Mon 2849.3 82.3 262.76k 3.0%
24-07-26 Fri 2767 -57.5 361.45k -2.0%
23-07-26 Thu 2824.5 -79.2 246.5k -2.7%
22-07-26 Wed 2903.7 -5.6 204.29k -0.2%
21-07-26 Tue 2909.3 22.4 217.73k 0.8%
20-07-26 Mon 2886.9 -1.7 201.58k -0.1%
17-07-26 Fri 2888.6 -44.1 116.07k -1.5%
16-07-26 Thu 2932.7 -7 136.8k -0.2%
15-07-26 Wed 2939.7 23.6 113.67k 0.8%
14-07-26 Tue 2916.1 -5 211.16k -0.2%
13-07-26 Mon 2921.1 -37.3 99.89k -1.3%
10-07-26 Fri 2958.4 42.2 76.14k 1.4%
09-07-26 Thu 2916.2 16.8 69k 0.6%
08-07-26 Wed 2899.4 -79.4 144.78k -2.7%
07-07-26 Tue 2978.8 -27.1 162.75k -0.9%
06-07-26 Mon 3005.9 30.1 233.67k 1.0%
03-07-26 Fri 2975.8 -114.8 601.94k -3.7%
02-07-26 Thu 3090.6 -6.4 297.92k -0.2%
01-07-26 Wed 3097 67.7 361.97k 2.2%
30-06-26 Tue 3029.3 7 316.65k 0.2%
29-06-26 Mon 3022.3 -31.7 436.98k -1.0%
25-06-26 Thu 3054 -116.5 478.38k -3.7%
24-06-26 Wed 3170.5 -87.1 481.94k -2.7%
23-06-26 Tue 3257.6 -50.3 205.61k -1.5%
22-06-26 Mon 3307.9 22.3 180.69k 0.7%  
19-06-26 Fri 3285.6 29.1 265.13k 0.9%  
18-06-26 Thu 3256.5 -11.2 107.2k -0.3%  
17-06-26 Wed 3267.7 3.5 102.69k 0.1%  
16-06-26 Tue 3264.2 38.1 283.23k 1.2%  
15-06-26 Mon 3226.1 84.3 261.68k 2.7%  
12-06-26 Fri 3141.8 166.5 260.59k 5.6%  
11-06-26 Thu 2975.3 -87 250.99k -2.8%  
10-06-26 Wed 3062.3 -43.2 211.73k -1.4%  
09-06-26 Tue 3105.5 49.4 776.61k 1.6%  
08-06-26 Mon 3056.1 -72.9 761.47k -2.3%  
05-06-26 Fri 3129 30.6 192.37k 1.0%  
04-06-26 Thu 3098.4 28.2 207.11k 0.9%  
03-06-26 Wed 3070.2 -40.5 194.89k -1.3%  
02-06-26 Tue 3110.7 54.1 352.84k 1.8%  
01-06-26 Mon 3056.6 -84.8 335.85k -2.7%  
29-05-26 Fri 3141.4 -69.1 740.06k -2.2%  
27-05-26 Wed 3210.5 171.4 647.17k 5.6%  
26-05-26 Tue 3039.1 -8.5 169.11k -0.3%  
25-05-26 Mon 3047.6 36.3 175.37k 1.2%  
22-05-26 Fri 3011.3 10.7 224.25k 0.4%  
21-05-26 Thu 3000.6 29.7 223.52k 1.0%  
20-05-26 Wed 2970.9 78.7 485.1k 2.7%  
19-05-26 Tue 2892.2 77.2 222.67k 2.7%  
18-05-26 Mon 2815 -35.3 327.36k -1.2%  
15-05-26 Fri 2850.3 49.5 566.27k 1.8%  
14-05-26 Thu 2800.8 -140.2 878.39k -4.8%  
13-05-26 Wed 2941 -13 614.5k -0.4%  
12-05-26 Tue 2954 -38.2 380.59k -1.3%  
11-05-26 Mon 2992.2 -57.6 538.22k -1.9%  
08-05-26 Fri 3049.8 34.3 376.94k 1.1%  
07-05-26 Thu 3015.5 98.5 347.8k 3.4%  
06-05-26 Wed 2917 -15.4 391.5k -0.5%  
05-05-26 Tue 2932.4 26.4 108.24k 0.9%  
04-05-26 Mon 2906 -41.9 136.84k -1.4%  
30-04-26 Thu 2947.9 -17.2 242.93k -0.6%  
29-04-26 Wed 2965.1 -35.9 188.73k -1.2%  
28-04-26 Tue 3001 6.6 275.59k 0.2%  
27-04-26 Mon 2994.4 25.7 243.56k 0.9%  
24-04-26 Fri 2968.7 -118.1 577.23k -3.8%  
23-04-26 Thu 3086.8 62.4 619.84k 2.1%  
22-04-26 Wed 3024.4 139.2 488.67k 4.8%  
21-04-26 Tue 2885.2 12.1 551.29k 0.4%  
20-04-26 Mon 2873.1 82.9 708.24k 3.0%  
17-04-26 Fri 2790.2 37.3 268.77k 1.4%  
16-04-26 Thu 2752.9 -2.1 320.17k -0.1%  
15-04-26 Wed 2755 39.5 401.57k 1.5%  
13-04-26 Mon 2715.5 -29.3 90.67k -1.1%  
10-04-26 Fri 2744.8 1.5 223.97k 0.1%  
09-04-26 Thu 2743.3 16.2 254.12k 0.6%  
08-04-26 Wed 2727.1 138.9 354.11k 5.4%  
07-04-26 Tue 2588.2 5.3 294.41k 0.2%  
06-04-26 Mon 2582.9 15.6 255.37k 0.6%  
02-04-26 Thu 2567.3 -5.4 248.87k -0.2%  
01-04-26 Wed 2572.7 55.4 303.49k 2.2%  
30-03-26 Mon 2517.3 -49 500.39k -1.9%  
27-03-26 Fri 2566.3 -116.1 213.58k -4.3%  
25-03-26 Wed 2682.4 113.8 210.02k 4.4%  
24-03-26 Tue 2568.6 97.6 627.46k 3.9%  
23-03-26 Mon 2471 -66.3 308.41k -2.6%  
20-03-26 Fri 2537.3 7.3 389.94k 0.3%  
19-03-26 Thu 2530 -29.7 285.86k -1.2%  
18-03-26 Wed 2559.7 -59 463.3k 3.4%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 2618.7 56 460.97k 2.2%  
26-02-26 Thu 2562.7 23.1 818.79k 0.9%  
25-02-26 Wed 2539.6 -46.2 468.47k -1.8%  
24-02-26 Tue 2585.8 97.5 752.2k 3.9%  
23-02-26 Mon 2488.3 17.1 579.13k 0.7%  
20-02-26 Fri 2471.2 8.5 175.04k 0.3%  
19-02-26 Thu 2462.7 -41.7 595.15k -1.7%  
18-02-26 Wed 2504.4 5.8 138.57k 0.2%  
17-02-26 Tue 2498.6 -12.8 315.37k -0.5%  
16-02-26 Mon 2511.4 61.2 530.68k 2.5%  
13-02-26 Fri 2450.2 11.6 359.52k 0.5%  
12-02-26 Thu 2438.6 75.3 1.36m 3.2%  
11-02-26 Wed 2363.3 49.7 818.1k 2.1%  
10-02-26 Tue 2313.6 -68 1.19m -2.9%  
09-02-26 Mon 2381.6 -255.8 2.93m -9.7%  
06-02-26 Fri 2637.4 134.1 858.43k 5.4%  
05-02-26 Thu 2503.3 187.6 746.5k 8.1%  
04-02-26 Wed 2315.7 -18.8 162.85k -0.8%  
03-02-26 Tue 2334.5 -0.6 390.7k 0.0%  
02-02-26 Mon 2335.1 9.7 505.18k 0.4%  
01-02-26 Sun 2325.4 44.7 486.14k 2.0%  
30-01-26 Fri 2280.7 91.4 1.79m 4.2%  
29-01-26 Thu 2189.3 -30.1 479.1k -1.4%  
28-01-26 Wed 2219.4 -77.4 329.76k -3.4%  
27-01-26 Tue 2296.8 23.9 289.72k 1.1%  
23-01-26 Fri 2272.9 -56.6 461.19k -2.4%  
22-01-26 Thu 2329.5 -54.1 309.79k -2.3%  
21-01-26 Wed 2383.6 41 314.98k 1.8%  
20-01-26 Tue 2342.6 -12.2 162.71k -0.5%  
19-01-26 Mon 2354.8 -32.5 484.67k -1.4%  
16-01-26 Fri 2387.3 -21.4 286.64k -0.9%  
14-01-26 Wed 2408.7 -43.8 443.07k -1.8%  
13-01-26 Tue 2452.5 -55 1.07m -2.2%  
12-01-26 Mon 2507.5 -19.9 221.86k -0.8%  
09-01-26 Fri 2527.4 -21.6 167.12k -0.8%  
08-01-26 Thu 2549 19 240.88k 0.8%  
07-01-26 Wed 2530 -67.7 501.04k -2.6%  
06-01-26 Tue 2597.7 -25.2 273.24k -1.0%  
05-01-26 Mon 2622.9 8.8 152.87k 0.3%  
02-01-26 Fri 2614.1 48.7 144.8k 1.9%  
01-01-26 Thu 2565.4 -40.8 281.77k -1.6%  
31-12-25 Wed 2606.2 5.4 254.21k 0.2%  
30-12-25 Tue 2600.8 5.1 156.27k 0.2%  
29-12-25 Mon 2595.7 -1.7 104.52k -0.1%  
26-12-25 Fri 2597.4 -0.3 184.48k 0.0%  
24-12-25 Wed 2597.7 -37.2 293.09k -1.4%  
23-12-25 Tue 2634.9 55 416.39k 2.1%  
22-12-25 Mon 2579.9 -8.3 177.6k -0.3%  
19-12-25 Fri 2614.1 -34.2 250.4k -1.3%  
18-12-25 Thu 2622.4 -25.3 158.2k -1.0%  
17-12-25 Wed 2647.7 -7.9 337.95k -0.3%  
16-12-25 Tue 2655.6 4.5 178.65k 0.2%  
15-12-25 Mon 2651.1 23.2 200.09k 0.9%  
12-12-25 Fri 2627.9 -27.5 2.08m -1.0%  
11-12-25 Thu 2655.4 88.6 675.09k 3.5%  
10-12-25 Wed 2566.8 -99.9 488.2k -3.7%  
09-12-25 Tue 2666.7 -36.9 628.49k -1.4%  
08-12-25 Mon 2703.6 -36.9 354.25k -1.3%  
05-12-25 Fri 2740.5 -53.2 174.82k -1.9%  
04-12-25 Thu 2793.7 -4.1 258.68k -0.1%  
03-12-25 Wed 2797.8 13.4 250.03k 0.5%  
02-12-25 Tue 2784.4 -52.4 734.69k -1.8%  
01-12-25 Mon 2836.8 -43.9 675.56k -1.5%  
28-11-25 Fri 2880.7 1 357.95k 0.0%  
27-11-25 Thu 2879.7 -29.6 307.36k -1.0%  
26-11-25 Wed 2909.3 24.9 615.83k 0.9%  
25-11-25 Tue 2884.4 -120.6 546.31k -4.0%  
24-11-25 Mon 3005 -28.3 121.66k -0.9%  
21-11-25 Fri 3033.3 1.6 365.04k 0.1%  
20-11-25 Thu 3031.7 -59.9 193.13k -1.9%  
19-11-25 Wed 3091.6 24 107.64k 0.8%  
18-11-25 Tue 3067.6 34.2 214.53k 1.1%  
17-11-25 Mon 3033.4 -2.1 138.04k -0.1%  
14-11-25 Fri 3035.5 36.1 201.68k 1.2%  
13-11-25 Thu 2999.4 19.1 103.82k 0.6%  
12-11-25 Wed 2980.3 -5.3 169.83k -0.2%  
11-11-25 Tue 2985.6 8 240.26k 0.3%  
10-11-25 Mon 2977.6 -14.9 415.35k -0.5%  
07-11-25 Fri 2992.5 -54 323.42k -1.8%  
06-11-25 Thu 3046.5 23.5 411.59k 0.8%  
04-11-25 Tue 3023 -36.7 732.77k -1.2%  
03-11-25 Mon 3059.7 -81.1 419.22k -2.6%  
31-10-25 Fri 3140.8 15.3 369.19k 0.5%  
30-10-25 Thu 3125.5 -8.3 264.96k -0.3%  
29-10-25 Wed 3133.8 -25.4 154.42k -0.8%