Ugro Capital Ltd * Reload page for latest data. Stock
Listed on : 
  Source
NSE
SERIES : EQ
13-11-2026
Friday
BSE Sensex : 81,592.45
-318.56
-0.39%
NSE Nifty 50 : 25,144.30
-155.05
-0.61%
USD - INR
1 $ = Rs 94.21
Find Stock
Share Price
in Google :
Ugro Capital Ltd MCap (aprox)
1008.6 Crores
Symbol :
UGROCAP
Source :
NSE
InvestinStocks
.co.in
7 Days % 1 Month % 2 Months % 3 Months % 6 Months % 1 year % Please
 Donate
-7.3% -17.7% -21.1% -28.9% -33.8% -61.8%
*  For latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between " -share-price " and " .html " in the addres bar.
*  Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE.
*  Market cap is from Google.
*  Data is only for information. Not buy/sell advice.
List of holidays
Date Day Close_Price Change Volume % CHG Results
13-11-26 Fri 65.72 -2.57 987.17k -3.8%
12-11-26 Thu 68.29 -2.25 487.09k -3.2% Data Update : 7 PM
11-11-26 Wed 70.54 -0.24 486.71k -0.3% 13-11-26 : 65.72
09-11-26 Mon 70.78 -1.25 484.78k -1.7%
08-11-26 Sun 72.03 0.42 135.68k 0.6% Compared to  :
 04-11-26
70.92
06-11-26 Fri 71.61 -0.13 1m -0.2%
05-11-26 Thu 71.74 0.82 605.93k 1.2% 7 Days %
04-11-26 Wed 70.92 2.59 670.98k 3.8% -7.3%
03-11-26 Tue 68.33 -1.1 575.3k -1.6%  
02-11-26 Mon 69.43 -3.01 809.51k -4.2% Compared to  :
 13-10-26
79.88
30-10-26 Fri 72.44 -1.61 81.63k -2.2%
29-10-26 Thu 74.05 -1.03 141.69k -1.4% 1 Month %
28-10-26 Wed 75.08 1.11 124.21k 1.5% -17.7%
27-10-26 Tue 73.97 0.66 348.72k 0.9% .
26-10-26 Mon 73.31 -0.74 124.19k -1.0% Compared to  :
 15-09-26
83.28
23-10-26 Fri 74.05 -3.03 336.3k -3.9%
22-10-26 Thu 77.08 -1.05 122.75k -1.3% 2 Months %
21-10-26 Wed 78.13 -0.8 136.43k -1.0% -21.1%
19-10-26 Mon 78.93 -2.92 263.77k -3.6%  
16-10-26 Fri 81.85 -1.59 132.95k -1.9% Compared to  :
 13-08-26
92.4
15-10-26 Thu 83.44 4.75 1.27m 6.0%
14-10-26 Wed 78.69 -1.19 242.15k -1.5% 3 Months %
13-10-26 Tue 79.88 -0.99 136.68k -1.2% -28.9%
12-10-26 Mon 80.87 0.94 97.32k 1.2%  
09-10-26 Fri 79.93 0.21 142.04k 0.3% Compared to  :
 13-05-26
99.33
08-10-26 Thu 79.72 -1.56 114.48k -1.9%
07-10-26 Wed 81.28 -1.69 212.72k -2.0% 6 Months %
06-10-26 Tue 82.97 1.08 102.8k 1.3% -33.8%
05-10-26 Mon 81.89 -0.46 145.75k -0.6%  
01-10-26 Thu 82.35 -1.33 149.04k -1.6% Compared to  :
 13-11-25
171.94
30-09-26 Wed 83.68 2.61 277.23k 3.2%
29-09-26 Tue 81.07 0.78 434.42k 1.0% 1 year %
28-09-26 Mon 80.29 -1.73 232k -2.1% -61.8%
25-09-26 Fri 82.02 -0.21 90.63k -0.3%  
24-09-26 Thu 82.23 -2.06 155.7k -2.4%
*End of the day Data will be updated at 7pm everyday
.
* Only Data, Not recommendation
.
* Extreme % s' fall may include split/Bonus
.
* Blanks represents stock not traded on that day
.
* Please verify data with latest sources before taking any decision
.
*Google search
[stock_name investinstocks.co.in] for data.
.
Important Disclaimer !!!

Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock.

We are serving Nation.

Please donate.

UPI ID : investinstocks
@ybl

Paypal :
https://
www.paypal
.me/
DonateStartup


23-09-26 Wed 84.29 1.55 156.48k 1.9%
22-09-26 Tue 82.74 0.45 78.3k 0.5%
21-09-26 Mon 82.29 -1.45 192.18k -1.7%
18-09-26 Fri 83.74 0.25 98.9k 0.3%
17-09-26 Thu 83.49 -0.01 166.88k 0.0%
16-09-26 Wed 83.5 0.22 229.15k 0.3%
15-09-26 Tue 83.28 -0.38 189.56k -0.5%
11-09-26 Fri 83.66 0.49 244.07k 0.6%
10-09-26 Thu 83.17 -0.27 114.16k -0.3%
09-09-26 Wed 83.44 -1.62 164.95k -1.9%
08-09-26 Tue 85.06 -0.36 115.76k -0.4%
07-09-26 Mon 85.42 -0.93 117.77k -1.1%
04-09-26 Fri 86.35 1.46 574.14k 1.7%
03-09-26 Thu 84.89 -0.21 113.26k -0.2%
02-09-26 Wed 85.1 0.18 70.64k 0.2%
01-09-26 Tue 84.92 -2.14 237.01k -2.5%
31-08-26 Mon 87.06 0.1 146.12k 0.1%
28-08-26 Fri 86.96 -0.26 190.26k -0.3%
27-08-26 Thu 87.22 0.17 78.16k 0.2%
26-08-26 Wed 87.05 -1.03 208.16k -1.2%
25-08-26 Tue 88.08 -0.15 102.82k -0.2%
24-08-26 Mon 88.23 -0.51 326.32k -0.6%
21-08-26 Fri 88.74 1.71 469.86k 2.0%
20-08-26 Thu 87.03 -1.15 345.95k -1.3%
19-08-26 Wed 88.18 -2.62 252.42k -2.9%
18-08-26 Tue 90.8 -1.95 364k -2.1%
17-08-26 Mon 92.75 -0.59 167.25k -0.6%
14-08-26 Fri 93.34 0.94 253.63k 1.0%
13-08-26 Thu 92.4 -0.87 115.11k -0.9%
12-08-26 Wed 93.27 -2.41 229.6k -2.5%
11-08-26 Tue 95.68 -0.77 121.31k -0.8%
10-08-26 Mon 96.45 1.37 263.03k 1.4%
07-08-26 Fri 95.08 -1.08 451.59k -1.1%
06-08-26 Thu 96.16 0.39 325.77k 0.4%
05-08-26 Wed 95.77 -1.32 566.12k -1.4%
04-08-26 Tue 97.09 -0.54 779.76k -0.6%
03-08-26 Mon 97.63 2.18 6.28m 2.3%
31-07-26 Fri 95.45 0.17 51.97k 0.2%
30-07-26 Thu 95.28 -0.71 53.69k -0.7%
29-07-26 Wed 95.99 1.13 102.04k 1.2%
28-07-26 Tue 94.86 -0.79 57.06k -0.8%
27-07-26 Mon 95.65 2.88 180.06k 3.1%
24-07-26 Fri 92.77 -1.01 182.9k -1.1%
23-07-26 Thu 93.78 -1.12 142.47k -1.2%
22-07-26 Wed 94.9 -1.66 145.14k -1.7%
21-07-26 Tue 96.56 -1.25 48.75k -1.3%
20-07-26 Mon 97.81 1.08 73.65k 1.1%
17-07-26 Fri 96.73 0.5 53.7k 0.5%
16-07-26 Thu 96.23 -1.54 118.01k -1.6%
15-07-26 Wed 97.77 2.14 143.39k 2.2%
14-07-26 Tue 95.63 -2.2 178.67k -2.2%
13-07-26 Mon 97.83 -0.18 179.24k -0.2%
10-07-26 Fri 98.01 3.32 329.17k 3.5%
09-07-26 Thu 94.69 1.16 116.92k 1.2%
08-07-26 Wed 93.53 -2.4 181.66k -2.5%
07-07-26 Tue 95.93 -2.02 176.9k -2.1%
06-07-26 Mon 97.95 0.13 107.1k 0.1%  
03-07-26 Fri 97.82 0.28 249.26k 0.3%  
02-07-26 Thu 97.54 -0.26 143.15k -0.3%  
01-07-26 Wed 97.8 0.79 997.93k 0.8%  
30-06-26 Tue 97.01 -0.2 79.85k -0.2%  
29-06-26 Mon 97.21 -0.83 65.67k -0.8%  
25-06-26 Thu 98.04 0.3 642.82k 0.3%  
24-06-26 Wed 97.74 0.32 76.88k 0.3%  
23-06-26 Tue 97.42 -2.86 226.92k -2.9%  
22-06-26 Mon 100.28 0.55 189.22k 0.6%  
19-06-26 Fri 99.73 -0.5 110.44k -0.5%  
18-06-26 Thu 100.23 3.28 308.7k 3.4%  
17-06-26 Wed 96.95 -1.68 235.45k -1.7%  
16-06-26 Tue 98.63 0.46 105.27k 0.5%  
15-06-26 Mon 98.17 2.88 309.73k 3.0%  
12-06-26 Fri 95.29 2.69 86.56k 2.9%  
11-06-26 Thu 92.6 -1.09 85.66k -1.2%  
10-06-26 Wed 93.69 -1.08 56.62k -1.1%  
09-06-26 Tue 94.77 2.07 66.81k 2.2%  
08-06-26 Mon 92.7 -1.23 116.62k -1.3%  
05-06-26 Fri 93.93 0.36 328.08k 0.4%  
04-06-26 Thu 93.57 0.55 103.53k 0.6%  
03-06-26 Wed 93.02 -2.13 683.93k -2.2%  
02-06-26 Tue 95.15 0.17 257.91k 0.2%  
01-06-26 Mon 94.98 -2.65 228.13k -2.7%  
29-05-26 Fri 97.63 -0.06 138.12k -0.1%  
27-05-26 Wed 97.69 -0.63 207.39k -0.6%  
26-05-26 Tue 98.32 -1.49 362.54k -1.5%  
25-05-26 Mon 99.81 0.04 210.05k 0.0%  
22-05-26 Fri 99.77 2.02 265.1k 2.1%  
21-05-26 Thu 97.75 -0.32 270.58k -0.3%  
20-05-26 Wed 98.07 -0.68 133.46k -0.7%  
19-05-26 Tue 98.75 1.59 182.62k 1.6%  
18-05-26 Mon 97.16 -1.44 163.05k -1.5%  
15-05-26 Fri 98.6 -1.13 116.08k -1.1%  
14-05-26 Thu 99.73 0.4 200.2k 0.4%  
13-05-26 Wed 99.33 -0.33 181.84k -0.3%  
12-05-26 Tue 99.66 -1.07 267.64k -1.1%  
11-05-26 Mon 100.73 -5.59 836.87k -5.3%  
08-05-26 Fri 106.32 -3.78 449.74k -3.4%  
07-05-26 Thu 110.1 -0.42 203.58k -0.4%  
06-05-26 Wed 110.52 3.37 377.29k 3.1%  
05-05-26 Tue 107.15 -1.52 416.04k -1.4%  
04-05-26 Mon 108.67 -0.6 141k -0.5%  
30-04-26 Thu 109.27 1.54 347.3k 1.4%  
29-04-26 Wed 107.73 -1.17 221.97k -1.1%  
28-04-26 Tue 108.9 1.48 369.48k 1.4%  
27-04-26 Mon 107.42 0.52 684.04k 0.5%  
24-04-26 Fri 106.9 -1.02 1.53m -0.9%  
23-04-26 Thu 107.92 -2.56 1.2m -2.3%  
22-04-26 Wed 110.48 -2.37 679.12k -2.1%  
21-04-26 Tue 112.85 0.62 2.42m 0.6%  
20-04-26 Mon 112.23 -2.6 764.48k -2.3%  
17-04-26 Fri 114.83 10.01 1.96m 9.5%  
16-04-26 Thu 104.82 4.2 1.49m 4.2%  
15-04-26 Wed 100.62 6.79 727.02k 7.2%  
13-04-26 Mon 93.83 -0.04 319.39k 0.0%  
10-04-26 Fri 93.87 -0.27 414.83k -0.3%  
09-04-26 Thu 94.14 -2.51 329.87k -2.6%  
08-04-26 Wed 96.65 4.06 662.36k 4.4%  
07-04-26 Tue 92.59 3.36 661.54k 3.8%  
06-04-26 Mon 89.23 -0.1 906.5k -0.1%  
02-04-26 Thu 89.33 0.5 352.44k 0.6%  
01-04-26 Wed 88.83 7.53 566.15k 9.3%  
30-03-26 Mon 81.3 -8.7 1.47m -9.7%  
27-03-26 Fri 90 -2.47 1.53m -2.7%  
25-03-26 Wed 92.47 1.27 862.48k 1.4%  
24-03-26 Tue 91.2 4.35 839.26k 5.0%  
23-03-26 Mon 86.85 -7.45 1.4m -7.9%  
20-03-26 Fri 94.3 2.11 822.43k 2.3%  
19-03-26 Thu 92.19 -7.3 1.78m -7.3%  
18-03-26 Wed 99.49 -15.17 14.23m 14.5%  
17-03-26 Tue These days,
I met with a byke accident and hospitalysed.
I was unable to update data.

The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers…
will Not be avilable for next 10 days.
Sorry for the inconvenience.
 
16-03-26 Mon  
13-03-26 Fri  
12-03-26 Thu  
11-03-26 Wed  
10-03-26 Tue  
09-03-26 Mon  
06-03-26 Fri  
05-03-26 Thu  
04-03-26 Wed  
02-03-26 Mon  
27-02-26 Fri 114.66 0.13 571.67k 0.1%  
26-02-26 Thu 114.53 -2.14 522.42k -1.8%  
25-02-26 Wed 116.67 -1.08 793.63k -0.9%  
24-02-26 Tue 117.75 -5.3 447.04k -4.3%  
23-02-26 Mon 123.05 -6.92 668.69k -5.3%  
20-02-26 Fri 129.97 -2.33 637.81k -1.8%  
19-02-26 Thu 132.3 2.87 548.58k 2.2%  
18-02-26 Wed 129.43 -5.84 453.89k -4.3%  
17-02-26 Tue 135.27 0.19 151.02k 0.1%  
16-02-26 Mon 135.08 -0.57 646.7k -0.4%  
13-02-26 Fri 135.65 0.43 331.15k 0.3%  
12-02-26 Thu 135.22 -1.01 456.44k -0.7%  
11-02-26 Wed 136.23 -11.93 1.69m -8.1%  
10-02-26 Tue 148.16 -6.19 690.74k -4.0%  
09-02-26 Mon 154.35 -5.78 515.65k -3.6%  
06-02-26 Fri 160.13 4.23 259.79k 2.7%  
05-02-26 Thu 155.9 5.82 85.95k 3.9%  
04-02-26 Wed 150.08 3.2 629.09k 2.2%  
03-02-26 Tue 146.88 -0.68 72.1k -0.5%  
02-02-26 Mon 147.56 2.76 403.67k 1.9%  
01-02-26 Sun 144.8 -2.22 653.97k -1.5%  
30-01-26 Fri 147.02 6.63 184.74k 4.7%  
29-01-26 Thu 140.39 -6.5 295.42k -4.4%  
28-01-26 Wed 146.89 -1.55 950.5k -1.0%  
27-01-26 Tue 148.44 1.31 374.5k 0.9%  
23-01-26 Fri 147.13 -1.75 260.97k -1.2%  
22-01-26 Thu 148.88 -9.36 239.18k -5.9%  
21-01-26 Wed 158.24 -3.31 179.28k -2.0%  
20-01-26 Tue 161.55 0.88 165.41k 0.5%  
19-01-26 Mon 160.67 0.7 123.24k 0.4%  
16-01-26 Fri 159.97 -1.97 101.83k -1.2%  
14-01-26 Wed 161.94 -3.76 104.92k -2.3%  
13-01-26 Tue 165.7 0.03 191.25k 0.0%  
12-01-26 Mon 165.67 -0.94 674.42k -0.6%  
09-01-26 Fri 166.61 -2.36 393.51k -1.4%  
08-01-26 Thu 168.97 -2.22 288.6k -1.3%  
07-01-26 Wed 171.19 -5.39 236.38k -3.1%  
06-01-26 Tue 176.58 -5.85 231.16k -3.2%  
05-01-26 Mon 182.43 -5.86 269.79k -3.2%  
02-01-26 Fri 174.93 7.5 246.89k 4.3%  
01-01-26 Thu 180.79 0.7 772.77k 0.4%  
31-12-25 Wed 180.09 8.51 1m 5.0%  
30-12-25 Tue 171.58 -1.15 163.87k -0.7%  
29-12-25 Mon 172.73 0.83 118.34k 0.5%  
26-12-25 Fri 171.9 -0.06 217.87k 0.0%  
24-12-25 Wed 171.96 1.06 102.01k 0.6%  
23-12-25 Tue 170.9 0.64 57.61k 0.4%  
22-12-25 Mon 170.26 -0.62 139.46k -0.4%  
19-12-25 Fri 170.88 -0.54 163.28k -0.3%  
18-12-25 Thu 171.42 -1.47 131.91k -0.9%  
17-12-25 Wed 172.89 1.65 140.98k 1.0%  
16-12-25 Tue 171.24 0.5 199.4k 0.3%  
15-12-25 Mon 170.74 0.97 347.94k 0.6%  
12-12-25 Fri 169.77 -0.41 211.72k -0.2%  
11-12-25 Thu 170.18 0.01 271.08k 0.0%  
10-12-25 Wed 170.17 -3.85 316.96k -2.2%  
09-12-25 Tue 174.02 0.6 157.57k 0.3%  
08-12-25 Mon 173.42 0.84 117.97k 0.5%  
05-12-25 Fri 172.58 -1.54 130.57k -0.9%  
04-12-25 Thu 174.12 -0.15 171.51k -0.1%  
03-12-25 Wed 174.27 1.04 238.68k 0.6%  
02-12-25 Tue 173.23 -1.3 99.1k -0.7%  
01-12-25 Mon 174.53 1.68 313.42k 1.0%  
28-11-25 Fri 172.85 1.22 227.94k 0.7%  
27-11-25 Thu 171.63 -1.36 212.81k -0.8%  
26-11-25 Wed 172.99 -1.89 388.87k -1.1%  
25-11-25 Tue 174.88 -4.52 738.91k -2.5%  
24-11-25 Mon 179.4 -0.4 955.57k -0.2%  
21-11-25 Fri 179.8 -5.42 960.67k -2.9%  
20-11-25 Thu 185.22 12.63 7.21m 7.3%  
19-11-25 Wed 172.59 0.64 108.77k 0.4%  
18-11-25 Tue 171.95 0.9 266.98k 0.5%  
17-11-25 Mon 171.05 -0.21 169.37k -0.1%  
14-11-25 Fri 171.26 -0.68 110.39k -0.4%  
13-11-25 Thu 171.94 -2.16 143.97k -1.2%  
12-11-25 Wed 174.1 -2.84 494.35k -1.6%