| VST Industries | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source NSE |
SERIES : EQ | ||
| 30-09-2026 Wed |
BSE
Sensex : 72,480.29 -48.78 -0.07% |
NSE
Nifty 50 : 22,620.45 -95.75 -0.42% |
USD - INR
1 $ = Rs 95.86 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
VST Industries | MCap (aprox) 3441.7 Crores |
Symbol : VSTIND |
Source :
NSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| -1.7% | -3.1% | -7.4% | -22.0% | 1.5% | -22.2% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 30-09-26 | Wed | 203.16 | 0.2 | 81.3k | 0.1% | |
| 29-09-26 | Tue | 202.96 | -1.04 | 92.06k | -0.5% | Data Update : 7 PM |
| 28-09-26 | Mon | 204 | -0.54 | 90.13k | -0.3% | 30-09-26 : 203.16 |
| 25-09-26 | Fri | 204.54 | -2.15 | 89.4k | -1.0% | |
| 24-09-26 | Thu | 206.69 | -2.11 | 100.74k | -1.0% | Compared to : 21-09-26 206.76 |
| 23-09-26 | Wed | 208.8 | 3.11 | 162.28k | 1.5% | |
| 22-09-26 | Tue | 205.69 | -1.07 | 94.92k | -0.5% | 7 Days % |
| 21-09-26 | Mon | 206.76 | -2.16 | 77.12k | -1.0% | -1.7% |
| 18-09-26 | Fri | 208.92 | 4.81 | 257.72k | 2.4% | |
| 17-09-26 | Thu | 204.11 | 1.97 | 87.32k | 1.0% | Compared to : 31-08-26 209.74 |
| 16-09-26 | Wed | 202.14 | -1.26 | 107.67k | -0.6% | |
| 15-09-26 | Tue | 203.4 | -0.53 | 101.42k | -0.3% | 1 Month % |
| 11-09-26 | Fri | 203.93 | -2.53 | 169.4k | -1.2% | -3.1% |
| 10-09-26 | Thu | 206.46 | -2.13 | 96.79k | -1.0% | . |
| 09-09-26 | Wed | 208.59 | 1.85 | 122.82k | 0.9% | Compared to : 30-07-26 219.4 |
| 08-09-26 | Tue | 206.74 | -0.22 | 87.16k | -0.1% | |
| 07-09-26 | Mon | 206.96 | -1.19 | 94.35k | -0.6% | 2 Months % |
| 04-09-26 | Fri | 208.15 | 0.19 | 96.63k | 0.1% | -7.4% |
| 03-09-26 | Thu | 207.96 | 0.37 | 94.16k | 0.2% | |
| 02-09-26 | Wed | 207.59 | -0.41 | 79.44k | -0.2% | Compared to : 30-06-26 260.3 |
| 01-09-26 | Tue | 208 | -1.74 | 102.57k | -0.8% | |
| 31-08-26 | Mon | 209.74 | -0.71 | 102.87k | -0.3% | 3 Months % |
| 28-08-26 | Fri | 210.45 | -0.78 | 82.1k | -0.4% | -22.0% |
| 27-08-26 | Thu | 211.23 | 0.28 | 101.42k | 0.1% | |
| 26-08-26 | Wed | 210.95 | 1.09 | 119.33k | 0.5% | Compared to : 30-03-26 200.07 |
| 25-08-26 | Tue | 209.86 | -0.79 | 133.64k | -0.4% | |
| 24-08-26 | Mon | 210.65 | -2.04 | 124.37k | -1.0% | 6 Months % |
| 21-08-26 | Fri | 212.69 | -0.17 | 117.73k | -0.1% | 1.5% |
| 20-08-26 | Thu | 212.86 | 1.53 | 100.01k | 0.7% | |
| 19-08-26 | Wed | 211.33 | -3.55 | 168.91k | -1.7% | Compared to : 30-09-25 261 |
| 18-08-26 | Tue | 214.88 | 0.38 | 113.62k | 0.2% | |
| 17-08-26 | Mon | 214.5 | -0.94 | 99.9k | -0.4% | 1 year % |
| 14-08-26 | Fri | 215.44 | -1.83 | 168.12k | -0.8% | -22.2% |
| 13-08-26 | Thu | 217.27 | -0.93 | 133.83k | -0.4% | |
| 12-08-26 | Wed | 218.2 | -0.76 | 136.14k | -0.3% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 11-08-26 | Tue | 218.96 | -0.64 | 151.6k | -0.3% | |
| 10-08-26 | Mon | 219.6 | -0.17 | 123.64k | -0.1% | |
| 07-08-26 | Fri | 219.77 | 0.21 | 114.18k | 0.1% | |
| 06-08-26 | Thu | 219.56 | -1.85 | 156.1k | -0.8% | |
| 05-08-26 | Wed | 221.41 | 0.19 | 128.11k | 0.1% | |
| 04-08-26 | Tue | 221.22 | 1.93 | 186.61k | 0.9% | |
| 03-08-26 | Mon | 219.29 | -2.21 | 522.42k | -1.0% | |
| 31-07-26 | Fri | 221.5 | 2.1 | 222.43k | 1.0% | |
| 30-07-26 | Thu | 219.4 | -0.6 | 250.52k | -0.3% | |
| 29-07-26 | Wed | 220 | -9.25 | 1.29m | -4.0% | |
| 28-07-26 | Tue | 229.25 | -5.45 | 229.91k | -2.3% | |
| 27-07-26 | Mon | 234.7 | 4.65 | 308.79k | 2.0% | |
| 24-07-26 | Fri | 230.05 | 2.15 | 338.02k | 0.9% | |
| 23-07-26 | Thu | 227.9 | -4.3 | 198.12k | -1.9% | |
| 22-07-26 | Wed | 232.2 | -2.15 | 168.07k | -0.9% | |
| 21-07-26 | Tue | 234.35 | 3 | 150.13k | 1.3% | |
| 20-07-26 | Mon | 231.35 | -1.65 | 219.35k | -0.7% | |
| 17-07-26 | Fri | 233 | -2.15 | 184.02k | -0.9% | |
| 16-07-26 | Thu | 235.15 | 2.3 | 248.09k | 1.0% | |
| 15-07-26 | Wed | 232.85 | -5.1 | 384.54k | -2.1% | |
| 14-07-26 | Tue | 237.95 | -3.1 | 327.06k | -1.3% | |
| 13-07-26 | Mon | 241.05 | -7.55 | 671.06k | -3.0% | |
| 10-07-26 | Fri | 248.6 | -16.3 | 848.36k | -6.2% | |
| 09-07-26 | Thu | 264.9 | -0.75 | 988.26k | -0.3% | |
| 08-07-26 | Wed | 265.65 | -1.85 | 870.72k | -0.7% | |
| 07-07-26 | Tue | 267.5 | -0.85 | 667.74k | -0.3% | |
| 06-07-26 | Mon | 268.35 | -0.05 | 790.49k | 0.0% | |
| 03-07-26 | Fri | 268.4 | 6.4 | 1.08m | 2.4% | |
| 02-07-26 | Thu | 262 | 1.7 | 275k | 0.7% | |
| 01-07-26 | Wed | 260.3 | 0 | 277.05k | 0.0% | |
| 30-06-26 | Tue | 260.3 | -0.2 | 292.22k | -0.1% | |
| 29-06-26 | Mon | 260.5 | -0.6 | 236.52k | -0.2% | |
| 25-06-26 | Thu | 261.1 | 0.4 | 304.81k | 0.2% | |
| 24-06-26 | Wed | 260.7 | -1.6 | 393.55k | -0.6% | |
| 23-06-26 | Tue | 262.3 | -0.25 | 922.29k | -0.1% | |
| 22-06-26 | Mon | 262.55 | 2.6 | 722.8k | 1.0% | |
| 19-06-26 | Fri | 259.95 | 1.3 | 262.03k | 0.5% | |
| 18-06-26 | Thu | 258.65 | -1.1 | 281.75k | -0.4% | |
| 17-06-26 | Wed | 259.75 | 0.8 | 166.21k | 0.3% | |
| 16-06-26 | Tue | 258.95 | -0.9 | 236.07k | -0.3% | |
| 15-06-26 | Mon | 259.85 | 0.1 | 516.21k | 0.0% | |
| 12-06-26 | Fri | 259.75 | 3.45 | 163.62k | 1.3% | |
| 11-06-26 | Thu | 256.3 | -0.7 | 129.07k | -0.3% | |
| 10-06-26 | Wed | 257 | -2.45 | 619.99k | -0.9% | |
| 09-06-26 | Tue | 259.45 | 2.05 | 347.83k | 0.8% | |
| 08-06-26 | Mon | 257.4 | -0.65 | 382.53k | -0.3% | |
| 05-06-26 | Fri | 258.05 | 2.65 | 229.05k | 1.0% | |
| 04-06-26 | Thu | 255.4 | 1.9 | 114.21k | 0.7% | |
| 03-06-26 | Wed | 253.5 | -1.5 | 161.52k | -0.6% | |
| 02-06-26 | Tue | 255 | 1.7 | 117.17k | 0.7% | |
| 01-06-26 | Mon | 253.3 | -2.4 | 348.22k | -0.9% | |
| 29-05-26 | Fri | 255.7 | -2.45 | 448.61k | -0.9% | |
| 27-05-26 | Wed | 258.15 | 0.2 | 127.36k | 0.1% | |
| 26-05-26 | Tue | 257.95 | 0.65 | 120.35k | 0.3% | |
| 25-05-26 | Mon | 257.3 | -1 | 159.99k | -0.4% | |
| 22-05-26 | Fri | 258.3 | 1.45 | 150.59k | 0.6% | |
| 21-05-26 | Thu | 256.85 | 0.55 | 143.67k | 0.2% | |
| 20-05-26 | Wed | 256.3 | -0.8 | 129.07k | -0.3% | |
| 19-05-26 | Tue | 257.1 | 4.6 | 168.61k | 1.8% | |
| 18-05-26 | Mon | 252.5 | -7.7 | 381.61k | -3.0% | |
| 15-05-26 | Fri | 260.2 | 1.45 | 385.44k | 0.6% | |
| 14-05-26 | Thu | 258.75 | 2.2 | 281.11k | 0.9% | |
| 13-05-26 | Wed | 256.55 | -0.65 | 180.12k | -0.3% | |
| 12-05-26 | Tue | 257.2 | -3.45 | 261.02k | -1.3% | |
| 11-05-26 | Mon | 260.65 | -3.75 | 290.44k | -1.4% | |
| 08-05-26 | Fri | 264.4 | 5.4 | 720.49k | 2.1% | |
| 07-05-26 | Thu | 259 | 2.3 | 253.5k | 0.9% | |
| 06-05-26 | Wed | 256.7 | -0.2 | 321.31k | -0.1% | |
| 05-05-26 | Tue | 256.9 | -1.5 | 137.57k | -0.6% | |
| 04-05-26 | Mon | 258.4 | 0.03 | 258.77k | 0.0% | |
| 30-04-26 | Thu | 258.37 | -0.68 | 218.16k | -0.3% | |
| 29-04-26 | Wed | 259.05 | -1.42 | 398.61k | -0.5% | |
| 28-04-26 | Tue | 260.47 | 1.57 | 530.97k | 0.6% | |
| 27-04-26 | Mon | 258.9 | 2.69 | 300.99k | 1.0% | |
| 24-04-26 | Fri | 256.21 | -7.09 | 406.89k | -2.7% | |
| 23-04-26 | Thu | 263.3 | -0.57 | 371.7k | -0.2% | |
| 22-04-26 | Wed | 263.87 | 3.86 | 616.64k | 1.5% | |
| 21-04-26 | Tue | 260.01 | -4.04 | 804k | -1.5% | |
| 20-04-26 | Mon | 264.05 | -0.78 | 1.28m | -0.3% | |
| 17-04-26 | Fri | 264.83 | 23.3 | 15.8m | 9.6% | |
| 16-04-26 | Thu | 241.53 | 3.31 | 392.36k | 1.4% | |
| 15-04-26 | Wed | 238.22 | 11.81 | 331.71k | 5.2% | |
| 13-04-26 | Mon | 226.41 | -2.25 | 186.46k | -1.0% | |
| 10-04-26 | Fri | 228.66 | 6.48 | 172.36k | 2.9% | |
| 09-04-26 | Thu | 222.18 | 2.19 | 175.99k | 1.0% | |
| 08-04-26 | Wed | 219.99 | 6.92 | 182.08k | 3.2% | |
| 07-04-26 | Tue | 213.07 | -0.31 | 98.88k | -0.1% | |
| 06-04-26 | Mon | 213.38 | -2.57 | 168.02k | -1.2% | |
| 02-04-26 | Thu | 215.95 | 4.82 | 220.21k | 2.3% | |
| 01-04-26 | Wed | 211.13 | 11.06 | 195.2k | 5.5% | |
| 30-03-26 | Mon | 200.07 | -7.66 | 465.24k | -3.7% | |
| 27-03-26 | Fri | 207.73 | -9.08 | 573.16k | -4.2% | |
| 25-03-26 | Wed | 216.81 | 1.12 | 239.91k | 0.5% | |
| 24-03-26 | Tue | 215.69 | 3.87 | 295.9k | 1.8% | |
| 23-03-26 | Mon | 211.82 | -2.06 | 474.96k | -1.0% | |
| 20-03-26 | Fri | 213.88 | -4.32 | 423.73k | -2.0% | |
| 19-03-26 | Thu | 218.2 | -8.39 | 153.38k | -3.7% | |
| 18-03-26 | Wed | 226.59 | -9.79 | 267.69k | 4.8% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 236.38 | -0.45 | 112.89k | -0.2% | |
| 26-02-26 | Thu | 236.83 | -3 | 150.97k | -1.3% | |
| 25-02-26 | Wed | 239.83 | 1.09 | 134.31k | 0.5% | |
| 24-02-26 | Tue | 238.74 | -2.56 | 140.05k | -1.1% | |
| 23-02-26 | Mon | 241.3 | -5.18 | 257.73k | -2.1% | |
| 20-02-26 | Fri | 246.48 | 6.83 | 482.61k | 2.8% | |
| 19-02-26 | Thu | 239.65 | 1.79 | 155.74k | 0.8% | |
| 18-02-26 | Wed | 237.86 | -1.7 | 106.74k | -0.7% | |
| 17-02-26 | Tue | 239.56 | 0.19 | 134.68k | 0.1% | |
| 16-02-26 | Mon | 239.37 | 0.64 | 193.49k | 0.3% | |
| 13-02-26 | Fri | 238.73 | -1.89 | 264.14k | -0.8% | |
| 12-02-26 | Thu | 240.62 | -0.45 | 125.09k | -0.2% | |
| 11-02-26 | Wed | 241.07 | 3.74 | 347.44k | 1.6% | |
| 10-02-26 | Tue | 237.33 | 8.27 | 4.13m | 3.6% | |
| 09-02-26 | Mon | 229.06 | 0.41 | 888.59k | 0.2% | |
| 06-02-26 | Fri | 228.65 | 2.18 | 124.49k | 1.0% | |
| 05-02-26 | Thu | 226.47 | -0.2 | 204.12k | -0.1% | |
| 04-02-26 | Wed | 226.67 | -3.36 | 212.79k | -1.5% | |
| 03-02-26 | Tue | 230.03 | -4.57 | 148.84k | -1.9% | |
| 02-02-26 | Mon | 234.6 | -1.05 | 152.14k | -0.4% | |
| 01-02-26 | Sun | 235.65 | 0.75 | 277.23k | 0.3% | |
| 30-01-26 | Fri | 234.9 | 3.4 | 142.24k | 1.5% | |
| 29-01-26 | Thu | 231.5 | -6.9 | 157.13k | -2.9% | |
| 28-01-26 | Wed | 238.4 | 0.15 | 139.14k | 0.1% | |
| 27-01-26 | Tue | 238.25 | 4.65 | 121.63k | 2.0% | |
| 23-01-26 | Fri | 233.6 | 2.25 | 334.01k | 1.0% | |
| 22-01-26 | Thu | 231.35 | -5.2 | 234.46k | -2.2% | |
| 21-01-26 | Wed | 236.55 | -2.9 | 129.28k | -1.2% | |
| 20-01-26 | Tue | 239.45 | -0.7 | 93.75k | -0.3% | |
| 19-01-26 | Mon | 240.15 | -2.4 | 135.94k | -1.0% | |
| 16-01-26 | Fri | 242.55 | -0.05 | 89.45k | 0.0% | |
| 14-01-26 | Wed | 242.6 | -1.4 | 118.16k | -0.6% | |
| 13-01-26 | Tue | 244 | -3.55 | 118.49k | -1.4% | |
| 12-01-26 | Mon | 247.55 | -1.6 | 191.64k | -0.6% | |
| 09-01-26 | Fri | 249.15 | -1.8 | 123.34k | -0.7% | |
| 08-01-26 | Thu | 250.95 | 1.05 | 213.21k | 0.4% | |
| 07-01-26 | Wed | 249.9 | -1.15 | 445.81k | -0.5% | |
| 06-01-26 | Tue | 251.05 | -4.45 | 652.16k | -1.7% | |
| 05-01-26 | Mon | 255.5 | -2.05 | 2.03m | -0.8% | |
| 02-01-26 | Fri | 257.55 | 0.65 | 78.03k | 0.3% | |
| 01-01-26 | Thu | 256.9 | -0.85 | 166.55k | -0.3% | |
| 31-12-25 | Wed | 257.75 | 1.7 | 252.87k | 0.7% | |
| 30-12-25 | Tue | 256.05 | 0.7 | 217.52k | 0.3% | |
| 29-12-25 | Mon | 255.35 | 0.9 | 139.21k | 0.4% | |
| 26-12-25 | Fri | 254.45 | 0.95 | 94.96k | 0.4% | |
| 24-12-25 | Wed | 253.5 | 2.2 | 92.33k | 0.9% | |
| 23-12-25 | Tue | 251.3 | 1.2 | 60.75k | 0.5% | |
| 22-12-25 | Mon | 250.1 | -0.6 | 129.53k | -0.2% | |
| 19-12-25 | Fri | 250.7 | -2.55 | 81.54k | -1.0% | |
| 18-12-25 | Thu | 253.25 | -0.45 | 83.79k | -0.2% | |
| 17-12-25 | Wed | 253.7 | -1.6 | 75.97k | -0.6% | |
| 16-12-25 | Tue | 255.3 | -0.5 | 194.45k | -0.2% | |
| 15-12-25 | Mon | 255.8 | 5.2 | 154.3k | 2.1% | |
| 12-12-25 | Fri | 250.6 | 5.35 | 182.44k | 2.2% | |
| 11-12-25 | Thu | 245.25 | -3.45 | 484.09k | -1.4% | |
| 10-12-25 | Wed | 248.7 | -3.5 | 153.36k | -1.4% | |
| 09-12-25 | Tue | 252.2 | -2.45 | 120.16k | -1.0% | |
| 08-12-25 | Mon | 254.65 | -0.35 | 118.38k | -0.1% | |
| 05-12-25 | Fri | 255 | 0.6 | 123.1k | 0.2% | |
| 04-12-25 | Thu | 254.4 | -0.6 | 207.59k | -0.2% | |
| 03-12-25 | Wed | 255 | 0.3 | 160.97k | 0.1% | |
| 02-12-25 | Tue | 254.7 | 0.45 | 102.75k | 0.2% | |
| 01-12-25 | Mon | 254.25 | 4.4 | 152.54k | 1.8% | |
| 28-11-25 | Fri | 249.85 | 1.25 | 68.88k | 0.5% | |
| 27-11-25 | Thu | 248.6 | -1.75 | 101.37k | -0.7% | |
| 26-11-25 | Wed | 250.35 | -1.95 | 103.5k | -0.8% | |
| 25-11-25 | Tue | 252.3 | -0.9 | 55.88k | -0.4% | |
| 24-11-25 | Mon | 253.2 | -0.05 | 89.48k | 0.0% | |
| 21-11-25 | Fri | 253.25 | -2.05 | 100.41k | -0.8% | |
| 20-11-25 | Thu | 252.8 | 0.45 | 89.8k | 0.2% | |
| 19-11-25 | Wed | 254.85 | -1.05 | 107.46k | -0.4% | |
| 18-11-25 | Tue | 255.9 | 1.45 | 105.6k | 0.6% | |
| 17-11-25 | Mon | 254.45 | 0.8 | 155.42k | 0.3% | |
| 14-11-25 | Fri | 253.65 | 1.05 | 117.92k | 0.4% | |
| 13-11-25 | Thu | 252.6 | -0.35 | 236.42k | -0.1% | |
| 12-11-25 | Wed | 252.95 | -2.25 | 136.2k | -0.9% | |
| 11-11-25 | Tue | 255.2 | -2.3 | 142.41k | -0.9% | |
| 10-11-25 | Mon | 257.5 | -2.1 | 166.42k | -0.8% | |
| 07-11-25 | Fri | 259.6 | 0.15 | 213.72k | 0.1% | |
| 06-11-25 | Thu | 259.45 | -1.8 | 265.2k | -0.7% | |
| 04-11-25 | Tue | 261.25 | -0.05 | 401.3k | 0.0% | |
| 03-11-25 | Mon | 261.3 | 2.75 | 8.65m | 1.1% | |
| 31-10-25 | Fri | 258.55 | 2.3 | 124.43k | 0.9% | |
| 30-10-25 | Thu | 256.25 | -0.55 | 112.4k | -0.2% | |
| 29-10-25 | Wed | 256.8 | -0.5 | 71.82k | -0.2% | |
| 28-10-25 | Tue | 257.3 | -0.55 | 85.65k | -0.2% | |
| 27-10-25 | Mon | 257.85 | -1.15 | 148.4k | -0.4% | |
| 24-10-25 | Fri | 259 | 5.95 | 66.08k | 2.4% | |
| 23-10-25 | Thu | 253.05 | -0.55 | 138.32k | -0.2% | |
| 21-10-25 | Tue | 253.6 | -1.1 | 86.51k | -0.4% | |
| 20-10-25 | Mon | 254.7 | 2.95 | 84.14k | 1.2% | |
| 17-10-25 | Fri | 251.75 | -4.55 | 287.53k | -1.8% | |
| 16-10-25 | Thu | 256.3 | -0.6 | 75.08k | -0.2% | |
| 15-10-25 | Wed | 256.9 | -1.85 | 77.34k | -0.7% | |
| 14-10-25 | Tue | 258.75 | -0.55 | 87.99k | -0.2% | |
| 13-10-25 | Mon | 259.3 | 0.15 | 77.57k | 0.1% | |
| 10-10-25 | Fri | 259.15 | -3.4 | 129.36k | -1.3% | |
| 09-10-25 | Thu | 262.55 | 2.4 | 118.03k | 0.9% | |
| 08-10-25 | Wed | 260.15 | -2.1 | 172.47k | -0.8% | |
| 07-10-25 | Tue | 262.25 | 1.75 | 89.65k | 0.7% | |
| 06-10-25 | Mon | 260.5 | 2.05 | 122.55k | 0.8% | |
| 03-10-25 | Fri | 258.45 | 0.7 | 97.82k | 0.3% | |
| 01-10-25 | Wed | 257.75 | -3.25 | 135.2k | -1.2% | |
| 30-09-25 | Tue | 261 | -2.45 | 127.43k | -0.9% | |
| 29-09-25 | Mon | 263.45 | -1.15 | 70.59k | -0.4% | |
| 26-09-25 | Fri | 264.6 | -1.9 | 128.36k | -0.7% | |