| WPIL Ltd | * Reload page for latest data. | Stock Listed on : |
Source BSE |
SERIES : EQ | ||
| 09-11-2026 Monday |
BSE
Sensex : 81,106.65 +107.25 +0.13% |
NSE
Nifty 50 : 25,044.65 +58.25 +0.23% |
USD - INR
1 $ = Rs 93.91 |
Find Stock | ||
| Share
Price in Google : |
WPIL Ltd | MCap (aprox) 3556.7 Crores |
Symbol : 505872 |
Source :
BSE |
InvestinStocks .co.in |
|
| 7 Days % | 1 Month % | 2 Months % | 3 Months % | 6 Months % | 1 year % | Please Donate |
| -11.0% | -15.0% | -14.8% | -16.0% | -16.9% | -20.2% | |
| * For
latest data please insert last traded date ( -ddmmyyyy ) between "
-share-price " and " .html " in the
addres bar. * Stock Price, volume and % Change is from NSE/BSE. * Market cap is from Google. * Data is only for information. Not buy/sell advice. |
List of holidays | |||||
| Date | Day | Close_Price | Change | Volume | % CHG | Results |
| 09-11-26 | Mon | 364.7 | -3.35 | 2.97k | -0.9% | |
| 08-11-26 | Sun | 368.05 | 2.65 | 1.92k | 0.7% | Data Update : 7 PM |
| 06-11-26 | Fri | 365.4 | 2.3 | 4.72k | 0.6% | 09-11-26 : 364.7 |
| 05-11-26 | Thu | 363.1 | -18.8 | 14.15k | -4.9% | |
| 04-11-26 | Wed | 381.9 | 3.75 | 5.61k | 1.0% | Compared to : 30-10-26 409.65 |
| 03-11-26 | Tue | 378.15 | 2.5 | 10.81k | 0.7% | |
| 02-11-26 | Mon | 375.65 | -34 | 25.82k | -8.3% | 7 Days % |
| 30-10-26 | Fri | 409.65 | 17.3 | 11.27k | 4.4% | -11.0% |
| 29-10-26 | Thu | 392.35 | -2.5 | 1.48k | -0.6% | |
| 28-10-26 | Wed | 394.85 | 3.35 | 2.3k | 0.9% | Compared to : 09-10-26 429.15 |
| 27-10-26 | Tue | 391.5 | 1.75 | 4.97k | 0.4% | |
| 26-10-26 | Mon | 389.75 | -8.65 | 5.4k | -2.2% | 1 Month % |
| 23-10-26 | Fri | 398.4 | -15.25 | 6.63k | -3.7% | -15.0% |
| 22-10-26 | Thu | 413.65 | -4.8 | 4.59k | -1.1% | . |
| 21-10-26 | Wed | 418.45 | -17.05 | 4.43k | -3.9% | Compared to : 09-09-26 428.2 |
| 19-10-26 | Mon | 435.5 | -4.3 | 2.82k | -1.0% | |
| 16-10-26 | Fri | 439.8 | 16.55 | 17.31k | 3.9% | 2 Months % |
| 15-10-26 | Thu | 423.25 | -3.2 | 2.06k | -0.8% | -14.8% |
| 14-10-26 | Wed | 426.45 | 3.05 | 859 | 0.7% | |
| 13-10-26 | Tue | 423.4 | 4.45 | 5.43k | 1.1% | Compared to : 10-08-26 434 |
| 12-10-26 | Mon | 418.95 | -10.2 | 1.87k | -2.4% | |
| 09-10-26 | Fri | 429.15 | 7.5 | 3.02k | 1.8% | 3 Months % |
| 08-10-26 | Thu | 421.65 | -13.5 | 4.68k | -3.1% | -16.0% |
| 07-10-26 | Wed | 435.15 | -10.75 | 6.55k | -2.4% | |
| 06-10-26 | Tue | 445.9 | -0.55 | 7.04k | -0.1% | Compared to : 08-05-26 439 |
| 05-10-26 | Mon | 446.45 | 12.95 | 17.71k | 3.0% | |
| 01-10-26 | Thu | 433.5 | -3.05 | 5.45k | -0.7% | 6 Months % |
| 30-09-26 | Wed | 436.55 | 5.75 | 13.75k | 1.3% | -16.9% |
| 29-09-26 | Tue | 430.8 | 9.05 | 8.77k | 2.1% | |
| 28-09-26 | Mon | 421.75 | -8.7 | 4.9k | -2.0% | Compared to : 10-11-25 457.3 |
| 25-09-26 | Fri | 430.45 | -4.3 | 8.09k | -1.0% | |
| 24-09-26 | Thu | 434.75 | -4.3 | 4.54k | -1.0% | 1 year % |
| 23-09-26 | Wed | 439.05 | -0.75 | 2.68k | -0.2% | -20.2% |
| 22-09-26 | Tue | 439.8 | -6.75 | 19.7k | -1.5% | |
| 21-09-26 | Mon | 446.55 | 13.55 | 17.28k | 3.1% | *End of the day Data will be updated at 7pm everyday . * Only Data, Not recommendation . * Extreme % s' fall may include split/Bonus . * Blanks represents stock not traded on that day . * Please verify data with latest sources before taking any decision . *Google search [stock_name investinstocks.co.in] for data. . Important Disclaimer !!! Selecting stocks for trading or investing is completely your decision. InvestinStocks.co.in provides data, only for educational purpose . Please check various sources for latest data of each stock. You must consult professional financial expert before buying or selling any stock. We are serving Nation. Please donate. UPI ID : investinstocks @ybl Paypal : https:// www.paypal .me/ DonateStartup |
| 18-09-26 | Fri | 433 | -8.55 | 5.53k | -1.9% | |
| 17-09-26 | Thu | 441.55 | 7 | 4.23k | 1.6% | |
| 16-09-26 | Wed | 434.55 | 6.4 | 2.08k | 1.5% | |
| 15-09-26 | Tue | 428.15 | -6.85 | 2.88k | -1.6% | |
| 11-09-26 | Fri | 435 | -9.1 | 1.83k | -2.0% | |
| 10-09-26 | Thu | 444.1 | 15.9 | 21.84k | 3.7% | |
| 09-09-26 | Wed | 428.2 | -1.2 | 6.41k | -0.3% | |
| 08-09-26 | Tue | 429.4 | -5.6 | 2.08k | -1.3% | |
| 07-09-26 | Mon | 435 | -8.5 | 1.54k | -1.9% | |
| 04-09-26 | Fri | 443.5 | -2.5 | 3.09k | -0.6% | |
| 03-09-26 | Thu | 446 | 6.2 | 1.5k | 1.4% | |
| 02-09-26 | Wed | 439.8 | 1.55 | 1.87k | 0.4% | |
| 01-09-26 | Tue | 438.25 | -6.65 | 4.48k | -1.5% | |
| 31-08-26 | Mon | 444.9 | -1.85 | 1.86k | -0.4% | |
| 28-08-26 | Fri | 446.75 | -1.5 | 1.57k | -0.3% | |
| 27-08-26 | Thu | 448.25 | 8.9 | 12.96k | 2.0% | |
| 26-08-26 | Wed | 439.35 | -4.05 | 3.82k | -0.9% | |
| 25-08-26 | Tue | 443.4 | -13.95 | 1.96k | -3.1% | |
| 24-08-26 | Mon | 457.35 | 7.45 | 6.54k | 1.7% | |
| 21-08-26 | Fri | 449.9 | -11.2 | 3.18k | -2.4% | |
| 20-08-26 | Thu | 461.1 | 9.25 | 13.93k | 2.0% | |
| 19-08-26 | Wed | 451.85 | 30.75 | 18.76k | 7.3% | |
| 18-08-26 | Tue | 421.1 | -10.6 | 3.12k | -2.5% | |
| 17-08-26 | Mon | 431.7 | 13.6 | 8.06k | 3.3% | |
| 14-08-26 | Fri | 418.1 | -2.35 | 7.98k | -0.6% | |
| 13-08-26 | Thu | 420.45 | -7.25 | 9.66k | -1.7% | |
| 12-08-26 | Wed | 427.7 | -3.05 | 8.05k | -0.7% | |
| 11-08-26 | Tue | 430.75 | -3.25 | 2.8k | -0.7% | |
| 10-08-26 | Mon | 434 | -1.85 | 4.34k | -0.4% | |
| 07-08-26 | Fri | 435.85 | -3.55 | 8.51k | -0.8% | |
| 06-08-26 | Thu | 439.4 | 3.45 | 2.35k | 0.8% | |
| 05-08-26 | Wed | 435.95 | -9.8 | 10.41k | -2.2% | |
| 04-08-26 | Tue | 445.75 | -9.1 | 1.92k | -2.0% | |
| 03-08-26 | Mon | 454.85 | -7.75 | 5.96k | -1.7% | |
| 31-07-26 | Fri | 462.6 | 26.7 | 16.95k | 6.1% | |
| 30-07-26 | Thu | 435.9 | 5.4 | 4.52k | 1.3% | |
| 29-07-26 | Wed | 430.5 | -4.65 | 11.18k | -1.1% | |
| 28-07-26 | Tue | 435.15 | -6 | 4.8k | -1.4% | |
| 27-07-26 | Mon | 441.15 | -8.4 | 11.52k | -1.9% | |
| 24-07-26 | Fri | 449.55 | 5.9 | 60.88k | 1.3% | |
| 23-07-26 | Thu | 443.65 | -11.6 | 3.16k | -2.5% | |
| 22-07-26 | Wed | 455.25 | 4.65 | 4.81k | 1.0% | |
| 21-07-26 | Tue | 450.6 | -7 | 3.33k | -1.5% | |
| 20-07-26 | Mon | 457.6 | -4 | 3.18k | -0.9% | |
| 17-07-26 | Fri | 461.6 | 5.55 | 7.45k | 1.2% | |
| 16-07-26 | Thu | 456.05 | -4.25 | 2.46k | -0.9% | |
| 15-07-26 | Wed | 460.3 | 1.15 | 3.24k | 0.3% | |
| 14-07-26 | Tue | 459.15 | -4.7 | 5.59k | -1.0% | |
| 13-07-26 | Mon | 463.85 | -2.9 | 7.23k | -0.6% | |
| 10-07-26 | Fri | 466.75 | -10 | 8.61k | -2.1% | |
| 09-07-26 | Thu | 476.75 | 6.9 | 2.7k | 1.5% | |
| 08-07-26 | Wed | 469.85 | -5.95 | 3.11k | -1.3% | |
| 07-07-26 | Tue | 475.8 | -11.2 | 7.37k | -2.3% | |
| 06-07-26 | Mon | 487 | 11.35 | 8.14k | 2.4% | |
| 03-07-26 | Fri | 475.65 | -5.4 | 4.61k | -1.1% | |
| 02-07-26 | Thu | 481.05 | 1.35 | 9.14k | 0.3% | |
| 01-07-26 | Wed | 479.7 | -8.95 | 2.67k | -1.8% | |
| 30-06-26 | Tue | 488.65 | -5.75 | 14.06k | -1.2% | |
| 29-06-26 | Mon | 494.4 | -0.75 | 15.57k | -0.2% | |
| 25-06-26 | Thu | 495.15 | -11.65 | 9.82k | -2.3% | |
| 24-06-26 | Wed | 506.8 | 13 | 8.66k | 2.6% | |
| 23-06-26 | Tue | 493.8 | 6.4 | 26.14k | 1.3% | |
| 22-06-26 | Mon | 487.4 | 19 | 18.71k | 4.1% | |
| 19-06-26 | Fri | 468.4 | 1.2 | 7.39k | 0.3% | |
| 18-06-26 | Thu | 467.2 | 7.05 | 10.62k | 1.5% | |
| 17-06-26 | Wed | 460.15 | -9.45 | 8.19k | -2.0% | |
| 16-06-26 | Tue | 469.6 | 4.2 | 12.21k | 0.9% | |
| 15-06-26 | Mon | 465.4 | 10 | 12.13k | 2.2% | |
| 12-06-26 | Fri | 455.4 | 37.95 | 50.52k | 9.1% | |
| 11-06-26 | Thu | 417.45 | -2.5 | 4.15k | -0.6% | |
| 10-06-26 | Wed | 419.95 | -1.85 | 2.41k | -0.4% | |
| 09-06-26 | Tue | 421.8 | 3.6 | 2.7k | 0.9% | |
| 08-06-26 | Mon | 418.2 | -3.55 | 4.39k | -0.8% | |
| 05-06-26 | Fri | 421.75 | -1.35 | 3.56k | -0.3% | |
| 04-06-26 | Thu | 423.1 | -6.95 | 9.7k | -1.6% | |
| 03-06-26 | Wed | 430.05 | -6.5 | 8.66k | -1.5% | |
| 02-06-26 | Tue | 436.55 | 3.2 | 3.71k | 0.7% | |
| 01-06-26 | Mon | 433.35 | 0.3 | 7.53k | 0.1% | |
| 29-05-26 | Fri | 433.05 | -10.5 | 11.25k | -2.4% | |
| 27-05-26 | Wed | 443.55 | 3.15 | 9.3k | 0.7% | |
| 26-05-26 | Tue | 440.4 | -19.25 | 24.6k | -4.2% | |
| 25-05-26 | Mon | 459.65 | 34.55 | 32.09k | 8.1% | |
| 22-05-26 | Fri | 425.1 | -7.5 | 6.67k | -1.7% | |
| 21-05-26 | Thu | 432.6 | -6.6 | 25.99k | -1.5% | |
| 20-05-26 | Wed | 439.2 | -21.4 | 52.67k | -4.6% | |
| 19-05-26 | Tue | 460.6 | 17.45 | 37.84k | 3.9% | |
| 18-05-26 | Mon | 443.15 | 19.8 | 21.75k | 4.7% | |
| 15-05-26 | Fri | 423.35 | -23.85 | 44.07k | -5.3% | |
| 14-05-26 | Thu | 447.2 | -10.15 | 11.91k | -2.2% | |
| 13-05-26 | Wed | 457.35 | 27.45 | 43.63k | 6.4% | |
| 12-05-26 | Tue | 429.9 | 4.7 | 20.89k | 1.1% | |
| 11-05-26 | Mon | 425.2 | -13.8 | 4.85k | -3.1% | |
| 08-05-26 | Fri | 439 | 0.65 | 4.75k | 0.1% | |
| 07-05-26 | Thu | 438.35 | 13.15 | 8.66k | 3.1% | |
| 06-05-26 | Wed | 425.2 | 10.1 | 3.48k | 2.4% | |
| 05-05-26 | Tue | 415.1 | 6.1 | 6.96k | 1.5% | |
| 04-05-26 | Mon | 409 | -23.05 | 35k | -5.3% | |
| 30-04-26 | Thu | 432.05 | -10.2 | 5.46k | -2.3% | |
| 29-04-26 | Wed | 442.25 | 13.7 | 15.98k | 3.2% | |
| 28-04-26 | Tue | 428.55 | 1.7 | 6.12k | 0.4% | |
| 27-04-26 | Mon | 426.85 | 10.7 | 4.39k | 2.6% | |
| 24-04-26 | Fri | 416.15 | -6.1 | 13.1k | -1.4% | |
| 23-04-26 | Thu | 422.25 | -4.75 | 8.22k | -1.1% | |
| 22-04-26 | Wed | 427 | -7.2 | 8.75k | -1.7% | |
| 21-04-26 | Tue | 434.2 | 6.85 | 22.47k | 1.6% | |
| 20-04-26 | Mon | 427.35 | 12.7 | 80.51k | 3.1% | |
| 17-04-26 | Fri | 414.65 | -0.7 | 106.33k | -0.2% | |
| 16-04-26 | Thu | 415.35 | 1.65 | 20.89k | 0.4% | |
| 15-04-26 | Wed | 413.7 | 14.5 | 33.91k | 3.6% | |
| 13-04-26 | Mon | 399.2 | -9.35 | 24.76k | -2.3% | |
| 10-04-26 | Fri | 408.55 | 10.65 | 27.67k | 2.7% | |
| 09-04-26 | Thu | 397.9 | 0.85 | 8.75k | 0.2% | |
| 08-04-26 | Wed | 397.05 | 4.55 | 38.01k | 1.2% | |
| 07-04-26 | Tue | 392.5 | -0.35 | 7.63k | -0.1% | |
| 06-04-26 | Mon | 392.85 | -0.15 | 14.37k | 0.0% | |
| 02-04-26 | Thu | 393 | 4.45 | 38.92k | 1.1% | |
| 01-04-26 | Wed | 388.55 | 42.65 | 52.28k | 12.3% | |
| 30-03-26 | Mon | 345.9 | -41.85 | 168.71k | -10.8% | |
| 27-03-26 | Fri | 387.75 | 5.3 | 61.77k | 1.4% | |
| 25-03-26 | Wed | 382.45 | 13.6 | 52.33k | 3.7% | |
| 24-03-26 | Tue | 368.85 | -0.45 | 29.84k | -0.1% | |
| 23-03-26 | Mon | 369.3 | -14.85 | 35.08k | -3.9% | |
| 20-03-26 | Fri | 384.15 | -0.15 | 17.65k | 0.0% | |
| 19-03-26 | Thu | 384.3 | 2.3 | 38.26k | 0.6% | |
| 18-03-26 | Wed | 382 | -23 | 48.66k | 0.3% | |
| 17-03-26 | Tue | These
days, I met with a byke accident and hospitalysed. I was unable to update data. The Data connected with these dates will be empty & Continuous sessions gainers and losers… will Not be avilable for next 10 days. Sorry for the inconvenience. |
||||
| 16-03-26 | Mon | |||||
| 13-03-26 | Fri | |||||
| 12-03-26 | Thu | |||||
| 11-03-26 | Wed | |||||
| 10-03-26 | Tue | |||||
| 09-03-26 | Mon | |||||
| 06-03-26 | Fri | |||||
| 05-03-26 | Thu | |||||
| 04-03-26 | Wed | |||||
| 02-03-26 | Mon | |||||
| 27-02-26 | Fri | 405 | 9.95 | 17.56k | 2.5% | |
| 26-02-26 | Thu | 395.05 | -4.95 | 11.9k | -1.2% | |
| 25-02-26 | Wed | 400 | 5.05 | 25.58k | 1.3% | |
| 24-02-26 | Tue | 394.95 | 2.3 | 14.47k | 0.6% | |
| 23-02-26 | Mon | 392.65 | -11.5 | 13.17k | -2.8% | |
| 20-02-26 | Fri | 404.15 | 2.2 | 15.69k | 0.5% | |
| 19-02-26 | Thu | 401.95 | -0.9 | 22.64k | -0.2% | |
| 18-02-26 | Wed | 402.85 | -2.4 | 12.12k | -0.6% | |
| 17-02-26 | Tue | 405.25 | 2.65 | 15.31k | 0.7% | |
| 16-02-26 | Mon | 402.6 | -12.25 | 37.42k | -3.0% | |
| 13-02-26 | Fri | 414.85 | -2.6 | 24.37k | -0.6% | |
| 12-02-26 | Thu | 417.45 | -1.45 | 60.96k | -0.3% | |
| 11-02-26 | Wed | 418.9 | 31.7 | 97.96k | 8.2% | |
| 10-02-26 | Tue | 387.2 | -7.25 | 15.32k | -1.8% | |
| 09-02-26 | Mon | 394.45 | -6.2 | 15.65k | -1.5% | |
| 06-02-26 | Fri | 400.65 | -5.05 | 27.79k | -1.2% | |
| 05-02-26 | Thu | 405.7 | 7.95 | 121.27k | 2.0% | |
| 04-02-26 | Wed | 397.75 | 32.75 | 362.3k | 9.0% | |
| 03-02-26 | Tue | 365 | -9.6 | 15.76k | -2.6% | |
| 02-02-26 | Mon | 374.6 | 6.1 | 23.25k | 1.7% | |
| 01-02-26 | Sun | 368.5 | 1.8 | 13.73k | 0.5% | |
| 30-01-26 | Fri | 366.7 | 12.75 | 20.26k | 3.6% | |
| 29-01-26 | Thu | 353.95 | -16.8 | 95.94k | -4.5% | |
| 28-01-26 | Wed | 370.75 | -5.4 | 13.77k | -1.4% | |
| 27-01-26 | Tue | 376.15 | 6.85 | 8.92k | 1.9% | |
| 23-01-26 | Fri | 369.3 | -6.05 | 24.75k | -1.6% | |
| 22-01-26 | Thu | 375.35 | -9.4 | 18.4k | -2.4% | |
| 21-01-26 | Wed | 384.75 | -9.45 | 15.59k | -2.4% | |
| 20-01-26 | Tue | 394.2 | 0.8 | 17.84k | 0.2% | |
| 19-01-26 | Mon | 393.4 | 13.9 | 30.86k | 3.7% | |
| 16-01-26 | Fri | 379.5 | 5.25 | 10.31k | 1.4% | |
| 14-01-26 | Wed | 374.25 | -15 | 55.86k | -3.9% | |
| 13-01-26 | Tue | 389.25 | 0 | 12.15k | 0.0% | |
| 12-01-26 | Mon | 389.25 | -6.55 | 10.21k | -1.7% | |
| 09-01-26 | Fri | 395.8 | -3.1 | 39.62k | -0.8% | |
| 08-01-26 | Thu | 398.9 | -8.8 | 38.18k | -2.2% | |
| 07-01-26 | Wed | 407.7 | -5.25 | 30.78k | -1.3% | |
| 06-01-26 | Tue | 412.95 | -0.65 | 17.06k | -0.2% | |
| 05-01-26 | Mon | 413.6 | 2.45 | 8.04k | 0.6% | |
| 02-01-26 | Fri | 411.15 | -8.45 | 18.98k | -2.0% | |
| 01-01-26 | Thu | 419.6 | 14.5 | 30.16k | 3.6% | |
| 31-12-25 | Wed | 405.1 | -5.7 | 9.25k | -1.4% | |
| 30-12-25 | Tue | 412.65 | -7.55 | 17.46k | -1.8% | |
| 29-12-25 | Mon | 418.35 | -4.9 | 16.88k | -1.2% | |
| 26-12-25 | Fri | 423.25 | -1.15 | 28.14k | -0.3% | |
| 24-12-25 | Wed | 424.4 | 13.15 | 68.1k | 3.2% | |
| 23-12-25 | Tue | 411.25 | -5.25 | 24.08k | -1.3% | |
| 22-12-25 | Mon | 416.5 | -5.3 | 22.43k | -1.3% | |
| 19-12-25 | Fri | 421.8 | -1.1 | 132.37k | -0.3% | |
| 18-12-25 | Thu | 422.9 | 23.35 | 237.01k | 5.8% | |
| 17-12-25 | Wed | 399.55 | 28.8 | 323.12k | 7.8% | |
| 16-12-25 | Tue | 370.75 | 1.45 | 26.88k | 0.4% | |
| 15-12-25 | Mon | 369.3 | -2.45 | 23.22k | -0.7% | |
| 12-12-25 | Fri | 371.75 | 8.1 | 38.5k | 2.2% | |
| 11-12-25 | Thu | 363.65 | -5.75 | 39.86k | -1.6% | |
| 10-12-25 | Wed | 369.4 | -12.4 | 38.9k | -3.2% | |
| 09-12-25 | Tue | 381.8 | -13.8 | 43.75k | -3.5% | |
| 08-12-25 | Mon | 395.6 | -0.75 | 12.29k | -0.2% | |
| 05-12-25 | Fri | 396.35 | 3.8 | 68.63k | 1.0% | |
| 04-12-25 | Thu | 392.55 | -6.4 | 15.26k | -1.6% | |
| 03-12-25 | Wed | 398.95 | -2.15 | 8.12k | -0.5% | |
| 02-12-25 | Tue | 401.1 | -0.55 | 21.37k | -0.1% | |
| 01-12-25 | Mon | 401.65 | -5 | 25.19k | -1.2% | |
| 28-11-25 | Fri | 406.65 | -4 | 23.6k | -1.0% | |
| 27-11-25 | Thu | 410.65 | 9 | 61.33k | 2.2% | |
| 26-11-25 | Wed | 401.65 | -4.25 | 18.37k | -1.0% | |
| 25-11-25 | Tue | 405.9 | -0.1 | 41.49k | 0.0% | |
| 24-11-25 | Mon | 406 | 7.9 | 56.18k | 2.0% | |
| 21-11-25 | Fri | 398.1 | -6.45 | 116.08k | -1.6% | |
| 20-11-25 | Thu | 404.55 | 17.75 | 510.69k | 4.6% | |
| 19-11-25 | Wed | 386.8 | 1.75 | 64.06k | 0.5% | |
| 18-11-25 | Tue | 385.05 | -9.35 | 62.47k | -2.4% | |
| 17-11-25 | Mon | 394.4 | -24.05 | 110.46k | -5.7% | |
| 14-11-25 | Fri | 418.45 | 1.65 | 18.9k | 0.4% | |
| 13-11-25 | Thu | 416.8 | -3.3 | 28.53k | -0.8% | |
| 12-11-25 | Wed | 420.1 | -18.2 | 74.56k | -4.2% | |
| 11-11-25 | Tue | 438.3 | -19 | 41.32k | -4.2% | |
| 10-11-25 | Mon | 457.3 | -1.6 | 28.59k | -0.3% | |
| 07-11-25 | Fri | 458.9 | 2.65 | 31.73k | 0.6% | |